STEELCASE INC

NYSE: SCS (Steelcase Inc.)

最近更新时间: 5天之前, 9:31PM

9.95

-0.28 (-2.74%)

前收盘价格 10.23
收盘价格 10.09
成交量 836,205
平均成交量 (3个月) 743,213
市值 1,131,533,824
市盈率 (P/E TTM) 9.75
预期市盈率 (P/E Forward) 9.52
价格/销量 (P/S) 0.370
股市价格/股市净资产 (P/B) 1.19
52周波幅
9.58 (-3%) — 14.74 (48%)
利润日期 18 Jun 2025 - 23 Jun 2025
股息率 (DY TTM) 3.02%
营业毛利率 3.81%
营业利益率 (TTM) 1.24%
稀释每股收益 (EPS TTM) 1.02
季度收入增长率 (YOY) 1.70%
季度盈利增长率 (YOY) 29.60%
总债务/股东权益 (D/E MRQ) 63.12%
流动比率 (MRQ) 1.54
营业现金流 (OCF TTM) 148.50 M
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) 214.80 M
资产报酬率 (ROA TTM) 4.62%
股东权益报酬率 (ROE TTM) 13.13%

市场趋势

短期 中期
行业 Furnishings, Fixtures & Appliances (US) 看跌 混合的
Furnishings, Fixtures & Appliances (全球的) 看跌 混合的
股票 Steelcase Inc. 混合的 看涨

AIStockmoo 评分

-0.3
分析师共识 -2.0
内部交易活动 NA
价格波动 5.0
技术平均移动指标 -1.5
技术振荡指标 -2.5
平均 -0.25

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
SCS 1 B 3.02% 9.75 1.19
MHK 7 B - 14.26 0.850
WHR 5 B 7.39% - 1.64
MBC 2 B - 14.09 1.15
LZB 2 B 2.18% 13.23 1.56
LEG 1 B 2.67% - 1.47

Steelcase Inc is a furniture company based in the United States. Its brands such as Steelcase, AMQ, Coalesse, Designtex, and others offer a portfolio of furniture and architectural products and services designed to help customers create workplaces. It markets its products and services to businesses and organizations predominantly through a network of dealers and also sells to consumers in markets around the world through web-based and retail distribution channels. The company's reportable segments include the Americas which generates key revenue, and International.

部门 Consumer Cyclical
行业 Furnishings, Fixtures & Appliances
投资方式 Small Value
内部持股比例 12.47%
机构持股比例 96.61%

所有权

姓名 日期 持有股份
Fifth Third Bancorp 31 Dec 2024 3,579,117
Douglas Lane & Associates, Llc 31 Mar 2025 2,431,842
Globeflex Capital L P 31 Dec 2024 1,179,014

该时间范围内无数据。

该时间范围内无数据。

股息率 (DY TTM) 3.02%
5年平均股息收益率 4.23%
股息支付比率 39.22%
预计下次股息支付 Jul 2025
除息日 公告日期 支付日期 详情
30 Dec 2024 18 Dec 2024 13 Jan 2025 0.1 现金
30 Sep 2024 18 Sep 2024 15 Oct 2024 0.1 现金
03 Jul 2024 20 Jun 2024 15 Jul 2024 0.1 现金
02 Apr 2024 20 Mar 2024 15 Apr 2024 0.1 现金
03 Jan 2024 19 Dec 2023 16 Jan 2024 0.1 现金
02 Oct 2023 19 Sep 2023 13 Oct 2023 0.1 现金
05 Jul 2023 21 Jun 2023 17 Jul 2023 0.1 现金
04 Apr 2023 22 Mar 2023 14 Apr 2023 0.1 现金
30 Dec 2022 19 Dec 2022 13 Jan 2023 0.1 现金
04 Oct 2022 22 Sep 2022 17 Oct 2022 0.1 现金
06 Jul 2022 22 Jun 2022 18 Jul 2022 0.145 现金
01 Apr 2022 23 Mar 2022 14 Apr 2022 0.145 现金
23 Dec 2021 16 Dec 2021 10 Jan 2022 0.145 现金
01 Oct 2021 22 Sep 2021 15 Oct 2021 0.145 现金
02 Jul 2021 23 Jun 2021 20 Jul 2021 0.145 现金
01 Apr 2021 23 Mar 2021 15 Apr 2021 0.1 现金
24 Dec 2020 17 Dec 2020 11 Jan 2021 0.1 现金
01 Oct 2020 22 Sep 2020 15 Oct 2020 0.1 现金
07 Jul 2020 30 Jun 2020 15 Jul 2020 0.1 现金
02 Apr 2020 24 Mar 2020 17 Apr 2020 0.07 现金
26 Dec 2019 18 Dec 2019 13 Jan 2020 0.145 现金
27 Sep 2019 20 Sep 2019 14 Oct 2019 0.145 现金
28 Jun 2019 20 Jun 2019 16 Jul 2019 0.145 现金
28 Mar 2019 20 Mar 2019 12 Apr 2019 0.145 现金
27 Dec 2018 19 Dec 2018 14 Jan 2019 0.135 现金
28 Sep 2018 21 Sep 2018 15 Oct 2018 0.135 现金
29 Jun 2018 21 Jun 2018 17 Jul 2018 0.135 现金
28 Mar 2018 20 Mar 2018 13 Apr 2018 0.135 现金
28 Dec 2017 19 Dec 2017 15 Jan 2018 0.1275 现金
27 Sep 2017 18 Sep 2017 12 Oct 2017 0.1275 现金
29 Jun 2017 21 Jun 2017 14 Jul 2017 0.1275 现金
29 Mar 2017 21 Mar 2017 14 Apr 2017 0.1275 现金
29 Dec 2016 20 Dec 2016 13 Jan 2017 0.12 现金
30 Sep 2016 21 Sep 2016 14 Oct 2016 0.12 现金
30 Jun 2016 22 Jun 2016 15 Jul 2016 0.12 现金
31 Mar 2016 22 Mar 2016 14 Apr 2016 0.12 现金
05 Jan 2016 21 Dec 2015 15 Jan 2016 0.1125 现金
01 Oct 2015 23 Sep 2015 15 Oct 2015 0.1125 现金
01 Jul 2015 24 Jun 2015 15 Jul 2015 0.1125 现金
01 Apr 2015 24 Mar 2015 15 Apr 2015 0.1125 现金
30 Dec 2014 22 Dec 2014 15 Jan 2015 0.105 现金
02 Oct 2014 25 Sep 2014 16 Oct 2014 0.105 现金
02 Jul 2014 26 Jun 2014 16 Jul 2014 0.105 现金
02 Apr 2014 25 Mar 2014 14 Apr 2014 0.105 现金
26 Dec 2013 18 Dec 2013 13 Jan 2014 0.1 现金
26 Sep 2013 18 Sep 2013 11 Oct 2013 0.1 现金
27 Jun 2013 19 Jun 2013 12 Jul 2013 0.1 现金
04 Apr 2013 27 Mar 2013 15 Apr 2013 0.1 现金
13 Dec 2012 07 Dec 2012 28 Dec 2012 0.09 现金
27 Sep 2012 19 Sep 2012 12 Oct 2012 0.09 现金
28 Jun 2012 20 Jun 2012 13 Jul 2012 0.09 现金
29 Mar 2012 22 Mar 2012 11 Apr 2012 0.09 现金
29 Dec 2011 21 Dec 2011 13 Jan 2012 0.06 现金
29 Sep 2011 21 Sep 2011 14 Oct 2011 0.06 现金
29 Jun 2011 22 Jun 2011 15 Jul 2011 0.06 现金
30 Mar 2011 23 Mar 2011 13 Apr 2011 0.06 现金
22 Dec 2010 16 Dec 2010 14 Jan 2011 0.04 现金
06 Oct 2010 29 Sep 2010 22 Oct 2010 0.04 现金
02 Jul 2010 24 Jun 2010 21 Jul 2010 0.04 现金
07 Apr 2010 30 Mar 2010 26 Apr 2010 0.04 现金
23 Dec 2009 17 Dec 2009 13 Jan 2010 0.04 现金
07 Oct 2009 30 Sep 2009 23 Oct 2009 0.04 现金
30 Jun 2009 25 Jun 2009 17 Jul 2009 0.04 现金
02 Apr 2009 27 Mar 2009 20 Apr 2009 0.08 现金
24 Dec 2008 18 Dec 2008 15 Jan 2009 0.08 现金
08 Oct 2008 03 Oct 2008 24 Oct 2008 0.15 现金
02 Jul 2008 26 Jun 2008 17 Jul 2008 0.15 现金
10 Apr 2008 02 Apr 2008 28 Apr 2008 0.15 现金
28 Dec 2007 19 Dec 2007 15 Jan 2008 0.15 现金
28 Dec 2007 19 Dec 2007 15 Jan 2008 1.75 现金
11 Oct 2007 05 Oct 2007 24 Oct 2007 0.15 现金
02 Jul 2007 21 Jun 2007 16 Jul 2007 0.15 现金
30 Mar 2007 23 Mar 2007 16 Apr 2007 0.15 现金
27 Dec 2006 14 Dec 2006 16 Jan 2007 0.13 现金
11 Oct 2006 06 Oct 2006 23 Oct 2006 0.12 现金
05 Jul 2006 22 Jun 2006 17 Jul 2006 0.1 现金
05 Apr 2006 28 Mar 2006 17 Apr 2006 0.1 现金
28 Dec 2005 15 Dec 2005 17 Jan 2006 0.09 现金
03 Oct 2005 23 Sep 2005 17 Oct 2005 0.09 现金
30 Jun 2005 22 Jun 2005 15 Jul 2005 0.09 现金
04 Apr 2005 25 Mar 2005 15 Apr 2005 0.06 现金
29 Dec 2004 16 Dec 2004 18 Jan 2005 0.06 现金
12 Oct 2004 07 Oct 2004 21 Oct 2004 0.06 现金
29 Jun 2004 24 Jun 2004 15 Jul 2004 0.06 现金
01 Apr 2004 27 Mar 2004 15 Apr 2004 0.06 现金
30 Dec 2003 17 Dec 2003 15 Jan 2004 0.06 现金
06 Oct 2003 02 Oct 2003 15 Oct 2003 0.06 现金
02 Jul 2003 26 Jun 2003 15 Jul 2003 0.06 现金
01 Apr 2003 28 Mar 2003 15 Apr 2003 0.06 现金
27 Dec 2002 18 Dec 2002 15 Jan 2003 0.06 现金
27 Sep 2002 19 Sep 2002 15 Oct 2002 0.06 现金
01 Jul 2002 27 Jun 2002 15 Jul 2002 0.06 现金
27 Mar 2002 21 Mar 2002 15 Apr 2002 0.06 现金
27 Dec 2001 19 Dec 2001 15 Jan 2002 0.06 现金
27 Sep 2001 19 Sep 2001 15 Oct 2001 0.11 现金
27 Jun 2001 25 Jun 2001 16 Jul 2001 0.11 现金
28 Mar 2001 21 Mar 2001 16 Apr 2001 0.11 现金
27 Dec 2000 14 Dec 2000 16 Jan 2001 0.11 现金
27 Sep 2000 20 Sep 2000 16 Oct 2000 0.11 现金
28 Jun 2000 19 Jun 2000 15 Jul 2000 0.11 现金
29 Mar 2000 28 Mar 2000 14 Apr 2000 0.11 现金
29 Dec 1999 21 Dec 1999 14 Jan 2000 0.11 现金
29 Sep 1999 24 Sep 1999 15 Oct 1999 0.11 现金
29 Jun 1999 24 Jun 1999 15 Jul 1999 0.11 现金
30 Mar 1999 26 Mar 1999 15 Apr 1999 0.11 现金
29 Dec 1998 18 Dec 1998 15 Jan 1999 0.11 现金
29 Sep 1998 18 Sep 1998 15 Oct 1998 0.1 现金
02 Jul 1998 18 Jun 1998 15 Jul 1998 0.1 现金
30 Apr 1998 27 Mar 1998 15 May 1998 0.1 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2025 0.100 1 1.01
2024 0.400 4 3.38
2023 0.400 4 2.96
2022 0.535 4 7.57
2021 0.490 4 4.18
2020 0.415 4 3.06
2019 0.570 4 2.79
2018 0.533 4 3.59
2017 0.503 4 3.31
2016 0.473 4 2.64
2015 0.443 4 2.97
2014 0.415 4 2.31
2013 0.300 3 1.89
2012 0.420 5 3.30
2011 0.220 4 2.95
2010 0.160 4 1.51
2009 0.240 4 3.77
2008 2.35 5 41.82
2007 0.580 4 3.66
2006 0.410 4 2.26
2005 0.300 4 1.90
2004 0.240 4 1.73
2003 0.240 4 1.67
2002 0.240 4 2.19
2001 0.440 4 2.99
2000 0.440 4 3.17
1999 0.440 4 3.67
1998 0.300 3 1.88
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2025 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票