S
7.38
-0.23 (-3.02%)
| 前收盘价格 | 7.61 |
| 收盘价格 | 7.57 |
| 成交量 | 1,392,215 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,293,667 |
| 市值 | 979,604,864 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 28.38 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 8.01 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.43 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.21 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 5 Nov 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 3.66% |
| 营业毛利率 | 6.27% |
| 营业利益率 (TTM) | 24.15% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.410 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -18.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -35.60% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 273.29% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.450 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 385.46 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -283.76 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.17% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 5.09% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Marine Shipping (US) | 看涨 | 看跌 |
| Marine Shipping (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | SFL Corporation Ltd | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
1.1
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 3.5 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 1.13 |
|
SFL Corp Ltd is an international ship-owning and chartering company. The company is engaged in transporting crude oil and oil products, dry bulk and containerized cargoes, freight of rolling cargo, and offshore drilling and related activities. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Marine Shipping |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 17.86% |
| 机构持股比例 | 39.18% |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 11.00 (49.05%) | |
| 总计 | 1 购买 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| BTIG | 11 Nov 2025 | 11.00 (49.05%) | 购买 | 8.35 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 11 Nov 2025 | 公告 | SFL - Third Quarter 2025 Results |
| 04 Nov 2025 | 公告 | SFL - Invitation to Presentation of Q3 2025 Results |
| 股息率 (DY TTM) | 3.66% |
| 5年平均股息收益率 | 10.45% |
| 股息支付比率 | 263.41% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 2025 | 12 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.27 现金 |
| 13 Dec 2024 | 06 Nov 2024 | 27 Dec 2024 | 0.27 现金 |
| 11 Sep 2024 | 14 Aug 2024 | 27 Sep 2024 | 0.27 现金 |
| 24 May 2024 | 14 May 2024 | 26 Jun 2024 | 0.27 现金 |
| 14 Mar 2024 | 14 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 0.26 现金 |
| 14 Dec 2023 | 08 Nov 2023 | 28 Dec 2023 | 0.25 现金 |
| 13 Sep 2023 | 17 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.24 现金 |
| 15 Jun 2023 | 15 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.24 现金 |
| 14 Mar 2023 | 15 Feb 2023 | 30 Mar 2023 | 0.24 现金 |
| 13 Dec 2022 | 11 Nov 2022 | 30 Dec 2022 | 0.23 现金 |
| 14 Sep 2022 | 17 Aug 2022 | 29 Sep 2022 | 0.23 现金 |
| 14 Jun 2022 | 12 May 2022 | 29 Jun 2022 | 0.22 现金 |
| 15 Mar 2022 | 16 Feb 2022 | 29 Mar 2022 | 0.2 现金 |
| 14 Dec 2021 | 10 Nov 2021 | 29 Dec 2021 | 0.18 现金 |
| 14 Sep 2021 | 18 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | 0.15 现金 |
| 11 Jun 2021 | 12 May 2021 | 29 Jun 2021 | 0.15 现金 |
| 12 Mar 2021 | 17 Feb 2021 | 30 Mar 2021 | 0.15 现金 |
| 11 Dec 2020 | 12 Nov 2020 | 30 Dec 2020 | 0.15 现金 |
| 16 Sep 2020 | 18 Aug 2020 | 30 Sep 2020 | 0.25 现金 |
| 17 Jun 2020 | 20 May 2020 | 30 Jun 2020 | 0.25 现金 |
| 10 Mar 2020 | 18 Feb 2020 | 25 Mar 2020 | 0.35 现金 |
| 13 Dec 2019 | 21 Nov 2019 | 27 Dec 2019 | 0.35 现金 |
| 11 Sep 2019 | 20 Aug 2019 | 23 Sep 2019 | 0.35 现金 |
| 10 Jun 2019 | 22 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.35 现金 |
| 11 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.35 现金 |
| 11 Dec 2018 | 20 Nov 2018 | 28 Dec 2018 | 0.35 现金 |
| 13 Sep 2018 | 23 Aug 2018 | 27 Sep 2018 | 0.35 现金 |
| 14 Jun 2018 | 31 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.35 现金 |
| 16 Mar 2018 | 27 Feb 2018 | 27 Mar 2018 | 0.35 现金 |
| 08 Dec 2017 | 22 Nov 2017 | 29 Dec 2017 | 0.35 现金 |
| 14 Sep 2017 | 30 Aug 2017 | 29 Sep 2017 | 0.35 现金 |
| 14 Jun 2017 | 30 May 2017 | 29 Jun 2017 | 0.45 现金 |
| 14 Mar 2017 | 28 Feb 2017 | 30 Mar 2017 | 0.45 现金 |
| 08 Dec 2016 | 29 Nov 2016 | 29 Dec 2016 | 0.45 现金 |
| 08 Sep 2016 | 31 Aug 2016 | 29 Sep 2016 | 0.45 现金 |
| 10 Jun 2016 | 31 May 2016 | 29 Jun 2016 | 0.45 现金 |
| 14 Mar 2016 | 29 Feb 2016 | 30 Mar 2016 | 0.45 现金 |
| 08 Dec 2015 | 24 Nov 2015 | 30 Dec 2015 | 0.45 现金 |
| 10 Sep 2015 | 26 Aug 2015 | 30 Sep 2015 | 0.44 现金 |
| 11 Jun 2015 | 28 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.43 现金 |
| 06 Mar 2015 | 26 Feb 2015 | 27 Mar 2015 | 0.42 现金 |
| 10 Dec 2014 | 25 Nov 2014 | 30 Dec 2014 | 0.41 现金 |
| 10 Sep 2014 | 28 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.41 现金 |
| 10 Jun 2014 | 27 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.41 现金 |
| 10 Mar 2014 | 27 Feb 2014 | 28 Mar 2014 | 0.4 现金 |
| 10 Dec 2013 | 27 Nov 2013 | 30 Dec 2013 | 0.39 现金 |
| 10 Sep 2013 | 28 Aug 2013 | 27 Sep 2013 | 0.39 现金 |
| 19 Jun 2013 | 30 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.39 现金 |
| 18 Dec 2012 | 29 Nov 2012 | 28 Dec 2012 | 0.39 现金 |
| 12 Sep 2012 | 28 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.39 现金 |
| 13 Jun 2012 | 24 May 2012 | 28 Jun 2012 | 0.39 现金 |
| 07 Mar 2012 | 17 Feb 2012 | 28 Mar 2012 | 0.3 现金 |
| 09 Dec 2011 | 23 Nov 2011 | 29 Dec 2011 | 0.39 现金 |
| 07 Sep 2011 | 25 Aug 2011 | 29 Sep 2011 | 0.39 现金 |
| 07 Jun 2011 | 23 May 2011 | 29 Jun 2011 | 0.39 现金 |
| 09 Mar 2011 | 18 Feb 2011 | 29 Mar 2011 | 0.38 现金 |
| 06 Dec 2010 | 23 Nov 2010 | 29 Dec 2010 | 0.36 现金 |
| 08 Sep 2010 | 26 Aug 2010 | 30 Sep 2010 | 0.35 现金 |
| 28 May 2010 | 20 May 2010 | 10 Jun 2010 | 0.33 现金 |
| 17 Mar 2010 | 26 Feb 2010 | 30 Mar 2010 | 0.3 现金 |
| 04 Dec 2009 | 27 Nov 2009 | 27 Jan 2010 | 0.3 现金 |
| 27 Aug 2009 | 20 Aug 2009 | 16 Oct 2009 | 0.3 现金 |
| 22 May 2009 | 14 May 2009 | 06 Jul 2009 | 0.3 现金 |
| 05 Mar 2009 | 26 Feb 2009 | 17 Apr 2009 | 0.3 现金 |
| 19 Dec 2008 | 28 Nov 2008 | 07 Jan 2009 | 0.6 现金 |
| 28 Aug 2008 | 21 Aug 2008 | 15 Sep 2008 | 0.58 现金 |
| 13 Jun 2008 | 22 May 2008 | 30 Jun 2008 | 0.56 现金 |
| 22 Feb 2008 | 14 Feb 2008 | 10 Mar 2008 | 0.55 现金 |
| 23 Nov 2007 | 15 Nov 2007 | 10 Dec 2007 | 0.55 现金 |
| 29 Aug 2007 | 22 Aug 2007 | 13 Sep 2007 | 0.55 现金 |
| 06 Jun 2007 | 30 May 2007 | 21 Jun 2007 | 0.55 现金 |
| 06 Mar 2007 | 27 Feb 2007 | 22 Mar 2007 | 0.54 现金 |
| 05 Dec 2006 | 28 Nov 2006 | 21 Dec 2006 | 0.03 现金 |
| 05 Dec 2006 | 28 Nov 2006 | 21 Dec 2006 | 0.5 现金 |
| 29 Aug 2006 | - | 18 Sep 2006 | 0.45 现金 |
| 29 Aug 2006 | - | 18 Sep 2006 | 0.07 现金 |
| 08 Jun 2006 | - | 26 Jun 2006 | 0.45 现金 |
| 08 Jun 2006 | - | 26 Jun 2006 | 0.05 现金 |
| 25 Nov 2005 | - | 13 Dec 2005 | 0.05 现金 |
| 25 Nov 2005 | - | 13 Dec 2005 | 0.45 现金 |
| 01 Sep 2005 | - | 20 Sep 2005 | 0.05 现金 |
| 01 Sep 2005 | - | 20 Sep 2005 | 0.45 现金 |
| 08 Jun 2005 | 31 May 2005 | 24 Jun 2005 | 0.45 现金 |
| 08 Jun 2005 | 31 May 2005 | 24 Jun 2005 | 0.05 现金 |
| 03 Mar 2005 | 23 Feb 2005 | 18 Mar 2005 | 0.05 现金 |
| 03 Mar 2005 | 23 Feb 2005 | 18 Mar 2005 | 0.45 现金 |
| 22 Nov 2004 | - | 07 Dec 2004 | 0.45 现金 |
| 26 Aug 2004 | - | 13 Sep 2004 | 0.35 现金 |
| 24 Jun 2004 | - | 09 Jul 2004 | 0.25 现金 |
| 28 Jan 1998 | 12 Jan 1998 | 13 Feb 1998 | 0.75 现金 |
| 29 Oct 1997 | 09 Oct 1997 | 14 Nov 1997 | 0.75 现金 |
| 29 Jul 1997 | 10 Jul 1997 | 14 Aug 1997 | 0.75 现金 |
| 28 Apr 1997 | 14 Apr 1997 | 15 May 1997 | 0.75 现金 |
| 29 Jan 1997 | 10 Jan 1997 | 14 Feb 1997 | 0.75 现金 |
| 29 Oct 1996 | 11 Oct 1996 | 14 Nov 1996 | 0.75 现金 |
| 29 Jul 1996 | 11 Jul 1996 | 14 Aug 1996 | 0.75 现金 |
| 26 Apr 1996 | 12 Apr 1996 | 15 May 1996 | 0.75 现金 |
| 29 Jan 1996 | 12 Jan 1996 | 14 Feb 1996 | 0.75 现金 |
| 27 Oct 1995 | 12 Oct 1995 | 14 Nov 1995 | 0.75 现金 |
| 27 Jul 1995 | 13 Jul 1995 | 14 Aug 1995 | 0.75 现金 |
| 24 Apr 1995 | 13 Apr 1995 | 15 May 1995 | 0.75 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.270 | 1 | 3.66 |
| 2024 | 1.07 | 4 | 10.47 |
| 2023 | 0.970 | 4 | 8.60 |
| 2022 | 0.880 | 4 | 9.54 |
| 2021 | 0.630 | 4 | 7.73 |
| 2020 | 1.00 | 4 | 15.92 |
| 2019 | 1.40 | 4 | 9.63 |
| 2018 | 1.40 | 4 | 13.30 |
| 2017 | 1.60 | 4 | 10.32 |
| 2016 | 1.80 | 4 | 12.12 |
| 2015 | 1.74 | 4 | 10.50 |
| 2014 | 1.63 | 4 | 11.54 |
| 2013 | 1.17 | 3 | 7.14 |
| 2012 | 1.47 | 4 | 8.84 |
| 2011 | 1.55 | 4 | 16.60 |
| 2010 | 1.64 | 5 | 7.62 |
| 2009 | 1.50 | 4 | 11.01 |
| 2008 | 1.69 | 3 | 15.29 |
| 2007 | 2.19 | 4 | 7.90 |
| 2006 | 1.55 | 6 | 6.52 |
| 2005 | 2.00 | 8 | 11.83 |
| 2004 | 1.05 | 3 | 5.12 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合