S
SHERWIN-WILLIAMS CO
NYSE: SHW (Sherwin-Williams Company (The))
最近更新时间: 9小时之前345.47
3.09 (0.90%)
前收盘价格 | 342.38 |
收盘价格 | 339.74 |
成交量 | 3,294,020 |
平均成交量 (3个月) | 1,830,509 |
市值 | 87,007,649,792 |
市盈率 (P/E TTM) | 34.38 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 31.06 |
价格/销量 (P/S) | 4.40 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 24.08 |
52周波幅 | |
利润日期 | 23 Jan 2025 - 27 Jan 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.83% |
营业毛利率 | 11.09% |
营业利益率 (TTM) | 18.43% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 10.05 |
季度收入增长率 (YOY) | 0.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | 5.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 291.11% |
流动比率 (MRQ) | 0.830 |
营业现金流 (OCF TTM) | 3.14 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.92 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 10.07% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 64.45% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Specialty Chemicals (US) | 看涨 | 混合的 |
Specialty Chemicals (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | Sherwin-Williams Company (The) | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.6
分析师共识 | 5.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 1.63 |
Sherwin-Williams is the largest provider of architectural paint in the United States. The company has over 5,000 stores and sells premium paint at higher price points than most competitors. Sherwin-Williams also sells paint-related products in big-box stores and provides coatings for original equipment manufacturers. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Specialty Chemicals |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 7.86% |
机构持股比例 | 79.75% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Parnassus Investments, Llc | 30 Sep 2024 | 2,430,906 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 450.00 (Morgan Stanley, 30.26%) | 购买 |
中 | 420.00 (21.57%) | |
低 | 360.00 (Baird, 4.21%) | 保留 |
平均值 | 406.78 (17.75%) | |
总计 | 6 购买, 3 保留 | |
平均价格@调整类型 | 372.66 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Evercore ISI Group | 07 Nov 2024 | 420.00 (21.57%) | 购买 | 384.00 |
23 Oct 2024 | 400.00 (15.78%) | 购买 | 362.72 | |
Citigroup | 24 Oct 2024 | 420.00 (21.57%) | 购买 | 361.59 |
RBC Capital | 24 Oct 2024 | 446.00 (29.10%) | 购买 | 361.59 |
Baird | 23 Oct 2024 | 360.00 (4.21%) | 保留 | 362.72 |
Barclays | 23 Oct 2024 | 370.00 (7.10%) | 保留 | 362.72 |
JP Morgan | 23 Oct 2024 | 370.00 (7.10%) | 购买 | 362.72 |
Morgan Stanley | 18 Oct 2024 | 450.00 (30.26%) | 购买 | 388.36 |
Wells Fargo | 15 Oct 2024 | 400.00 (15.78%) | 保留 | 388.55 |
BMO Capital | 30 Sep 2024 | 425.00 (23.02%) | 购买 | 381.67 |
该时间范围内无数据。
股息率 (DY TTM) | 0.83% |
5年平均股息收益率 | 1.45% |
股息支付比率 | 27.36% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
15 Nov 2024 | 16 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.715 现金 |
16 Aug 2024 | 17 Jul 2024 | 06 Sep 2024 | 0.715 现金 |
16 May 2024 | 17 Apr 2024 | 07 Jun 2024 | 0.715 现金 |
23 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | 08 Mar 2024 | 0.715 现金 |
16 Nov 2023 | 17 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.605 现金 |
17 Aug 2023 | 19 Jul 2023 | 08 Sep 2023 | 0.605 现金 |
18 May 2023 | 19 Apr 2023 | 02 Jun 2023 | 0.605 现金 |
24 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 0.605 现金 |
17 Nov 2022 | 19 Oct 2022 | 02 Dec 2022 | 0.6 现金 |
18 Aug 2022 | 20 Jul 2022 | 09 Sep 2022 | 0.6 现金 |
19 May 2022 | 20 Apr 2022 | 03 Jun 2022 | 0.6 现金 |
25 Feb 2022 | 16 Feb 2022 | 11 Mar 2022 | 0.6 现金 |
18 Nov 2021 | 20 Oct 2021 | 03 Dec 2021 | 0.55 现金 |
19 Aug 2021 | 21 Jul 2021 | 10 Sep 2021 | 0.55 现金 |
20 May 2021 | 21 Apr 2021 | 04 Jun 2021 | 0.55 现金 |
26 Feb 2021 | 17 Feb 2021 | 12 Mar 2021 | 1.65 现金 |
12 Nov 2020 | 21 Oct 2020 | 04 Dec 2020 | 1.34 现金 |
20 Aug 2020 | 22 Jul 2020 | 11 Sep 2020 | 1.34 现金 |
21 May 2020 | 22 Apr 2020 | 05 Jun 2020 | 1.34 现金 |
28 Feb 2020 | 19 Feb 2020 | 13 Mar 2020 | 1.34 现金 |
14 Nov 2019 | 17 Oct 2019 | 06 Dec 2019 | 1.13 现金 |
15 Aug 2019 | 18 Jul 2019 | 06 Sep 2019 | 1.13 现金 |
16 May 2019 | 18 Apr 2019 | 31 May 2019 | 1.13 现金 |
22 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | 08 Mar 2019 | 1.13 现金 |
15 Nov 2018 | 18 Oct 2018 | 07 Dec 2018 | 0.86 现金 |
16 Aug 2018 | 19 Jul 2018 | 07 Sep 2018 | 0.86 现金 |
17 May 2018 | 18 Apr 2018 | 01 Jun 2018 | 0.86 现金 |
23 Feb 2018 | 14 Feb 2018 | 09 Mar 2018 | 0.86 现金 |
16 Nov 2017 | 18 Oct 2017 | 08 Dec 2017 | 0.85 现金 |
16 Aug 2017 | 19 Jul 2017 | 08 Sep 2017 | 0.85 现金 |
17 May 2017 | 19 Apr 2017 | 02 Jun 2017 | 0.85 现金 |
23 Feb 2017 | 15 Feb 2017 | 10 Mar 2017 | 0.85 现金 |
16 Nov 2016 | 18 Oct 2016 | 02 Dec 2016 | 0.84 现金 |
17 Aug 2016 | 20 Jul 2016 | 09 Sep 2016 | 0.84 现金 |
18 May 2016 | 20 Apr 2016 | 03 Jun 2016 | 0.84 现金 |
25 Feb 2016 | 17 Feb 2016 | 11 Mar 2016 | 0.84 现金 |
10 Nov 2015 | 21 Oct 2015 | 04 Dec 2015 | 0.67 现金 |
12 Aug 2015 | 15 Jul 2015 | 04 Sep 2015 | 0.67 现金 |
13 May 2015 | 15 Apr 2015 | 29 May 2015 | 0.67 现金 |
26 Feb 2015 | 18 Feb 2015 | 13 Mar 2015 | 0.67 现金 |
12 Nov 2014 | 23 Oct 2014 | 05 Dec 2014 | 0.55 现金 |
13 Aug 2014 | 16 Jul 2014 | 05 Sep 2014 | 0.55 现金 |
14 May 2014 | 16 Apr 2014 | 30 May 2014 | 0.55 现金 |
27 Feb 2014 | 19 Feb 2014 | 14 Mar 2014 | 0.55 现金 |
13 Nov 2013 | 16 Oct 2013 | 06 Dec 2013 | 0.5 现金 |
14 Aug 2013 | 17 Jul 2013 | 06 Sep 2013 | 0.5 现金 |
15 May 2013 | 17 Apr 2013 | 31 May 2013 | 0.5 现金 |
21 Feb 2013 | 13 Feb 2013 | 08 Mar 2013 | 0.5 现金 |
14 Nov 2012 | 18 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | 0.39 现金 |
15 Aug 2012 | 18 Jul 2012 | 07 Sep 2012 | 0.39 现金 |
16 May 2012 | 18 Apr 2012 | 01 Jun 2012 | 0.39 现金 |
23 Feb 2012 | 15 Feb 2012 | 09 Mar 2012 | 0.39 现金 |
22 Feb 2012 | 15 Feb 2012 | 09 Mar 2012 | 0.39 现金 |
16 Nov 2011 | 20 Oct 2011 | 02 Dec 2011 | 0.365 现金 |
17 Aug 2011 | 20 Jul 2011 | 09 Sep 2011 | 0.365 现金 |
18 May 2011 | 20 Apr 2011 | 03 Jun 2011 | 0.365 现金 |
23 Feb 2011 | 16 Feb 2011 | 11 Mar 2011 | 0.365 现金 |
17 Nov 2010 | 20 Oct 2010 | 03 Dec 2010 | 0.36 现金 |
18 Aug 2010 | 19 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.36 现金 |
19 May 2010 | 20 Apr 2010 | 04 Jun 2010 | 0.36 现金 |
24 Feb 2010 | 17 Feb 2010 | 12 Mar 2010 | 0.36 现金 |
10 Nov 2009 | 16 Oct 2009 | 04 Dec 2009 | 0.355 现金 |
19 Aug 2009 | 16 Jul 2009 | 11 Sep 2009 | 0.355 现金 |
13 May 2009 | 15 Apr 2009 | 05 Jun 2009 | 0.355 现金 |
25 Feb 2009 | 18 Feb 2009 | 13 Mar 2009 | 0.355 现金 |
12 Nov 2008 | 15 Oct 2008 | 05 Dec 2008 | 0.35 现金 |
20 Aug 2008 | 16 Jul 2008 | 12 Sep 2008 | 0.35 现金 |
14 May 2008 | 16 Apr 2008 | 06 Jun 2008 | 0.35 现金 |
27 Feb 2008 | 20 Feb 2008 | 14 Mar 2008 | 0.35 现金 |
14 Nov 2007 | 19 Oct 2007 | 07 Dec 2007 | 0.315 现金 |
22 Aug 2007 | 18 Jul 2007 | 14 Sep 2007 | 0.315 现金 |
16 May 2007 | 18 Apr 2007 | 08 Jun 2007 | 0.315 现金 |
28 Feb 2007 | 21 Feb 2007 | 16 Mar 2007 | 0.315 现金 |
15 Nov 2006 | 18 Oct 2006 | 08 Dec 2006 | 0.25 现金 |
16 Aug 2006 | 19 Jul 2006 | 01 Sep 2006 | 0.25 现金 |
17 May 2006 | 19 Apr 2006 | 09 Jun 2006 | 0.25 现金 |
16 Nov 2005 | 21 Oct 2005 | 09 Dec 2005 | 0.205 现金 |
17 Aug 2005 | 20 Jul 2005 | 02 Sep 2005 | 0.205 现金 |
18 May 2005 | 20 Apr 2005 | 10 Jun 2005 | 0.205 现金 |
24 Feb 2005 | 02 Feb 2005 | 14 Mar 2005 | 0.205 现金 |
09 Nov 2004 | 20 Oct 2004 | 26 Nov 2004 | 0.17 现金 |
18 Aug 2004 | 21 Jul 2004 | 03 Sep 2004 | 0.17 现金 |
26 May 2004 | 28 Apr 2004 | 11 Jun 2004 | 0.17 现金 |
19 Feb 2004 | 04 Feb 2004 | 15 Mar 2004 | 0.17 现金 |
12 Nov 2003 | 24 Oct 2003 | 28 Nov 2003 | 0.155 现金 |
20 Aug 2003 | 23 Jul 2003 | 05 Sep 2003 | 0.155 现金 |
21 May 2003 | 23 Apr 2003 | 06 Jun 2003 | 0.155 现金 |
20 Feb 2003 | 05 Feb 2003 | 10 Mar 2003 | 0.155 现金 |
31 Oct 2002 | 18 Oct 2002 | 18 Nov 2002 | 0.15 现金 |
21 Aug 2002 | 24 Jul 2002 | 06 Sep 2002 | 0.15 现金 |
22 May 2002 | 24 Apr 2002 | 07 Jun 2002 | 0.15 现金 |
21 Feb 2002 | 06 Feb 2002 | 11 Mar 2002 | 0.15 现金 |
01 Nov 2001 | 17 Oct 2001 | 16 Nov 2001 | 0.145 现金 |
22 Aug 2001 | 20 Jul 2001 | 07 Sep 2001 | 0.145 现金 |
23 May 2001 | 25 Apr 2001 | 08 Jun 2001 | 0.145 现金 |
22 Feb 2001 | 07 Feb 2001 | 12 Mar 2001 | 0.145 现金 |
30 Oct 2000 | 19 Oct 2000 | 17 Nov 2000 | 0.135 现金 |
16 Aug 2000 | 26 Jul 2000 | 01 Sep 2000 | 0.135 现金 |
24 May 2000 | 26 Apr 2000 | 09 Jun 2000 | 0.135 现金 |
24 Feb 2000 | 02 Feb 2000 | 13 Mar 2000 | 0.135 现金 |
28 Oct 1999 | 25 Oct 1999 | 15 Nov 1999 | 0.12 现金 |
18 Aug 1999 | 21 Jul 1999 | 03 Sep 1999 | 0.12 现金 |
26 May 1999 | 28 Apr 1999 | 11 Jun 1999 | 0.12 现金 |
25 Feb 1999 | 03 Feb 1999 | 15 Mar 1999 | 0.12 现金 |
29 Oct 1998 | 21 Oct 1998 | 16 Nov 1998 | 0.1125 现金 |
19 Aug 1998 | 22 Jul 1998 | 04 Sep 1998 | 0.1125 现金 |
20 May 1998 | 22 Apr 1998 | 05 Jun 1998 | 0.1125 现金 |
26 Feb 1998 | 04 Feb 1998 | 16 Mar 1998 | 0.1125 现金 |
12 Nov 1997 | 17 Oct 1997 | 28 Nov 1997 | 0.1 现金 |
20 Aug 1997 | - | 05 Sep 1997 | 0.1 现金 |
02 May 1997 | 24 Apr 1997 | 06 Jun 1997 | 0.0025 现金 |
27 Feb 1997 | 29 Jan 1997 | 17 Mar 1997 | 0.2 现金 |
13 Nov 1996 | 16 Oct 1996 | 29 Nov 1996 | 0.175 现金 |
21 Aug 1996 | 17 Jul 1996 | 06 Sep 1996 | 0.175 现金 |
22 May 1996 | 24 Apr 1996 | 07 Jun 1996 | 0.175 现金 |
29 Feb 1996 | 21 Feb 1996 | 18 Mar 1996 | 0.175 现金 |
15 Nov 1995 | 20 Oct 1995 | 01 Dec 1995 | 0.16 现金 |
23 Aug 1995 | 19 Jul 1995 | 08 Sep 1995 | 0.16 现金 |
22 May 1995 | 26 Apr 1995 | 09 Jun 1995 | 0.16 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 2.86 | 4 | 0.83 |
2023 | 2.42 | 4 | 0.78 |
2022 | 2.40 | 4 | 1.01 |
2021 | 3.30 | 4 | 0.94 |
2020 | 5.36 | 4 | 2.19 |
2019 | 4.52 | 4 | 2.32 |
2018 | 3.44 | 4 | 2.62 |
2017 | 3.40 | 4 | 2.49 |
2016 | 3.36 | 4 | 3.75 |
2015 | 2.68 | 4 | 3.10 |
2014 | 2.20 | 4 | 2.51 |
2013 | 2.00 | 4 | 3.27 |
2012 | 1.95 | 5 | 3.80 |
2011 | 1.46 | 4 | 4.91 |
2010 | 1.44 | 4 | 5.16 |
2009 | 1.42 | 4 | 6.91 |
2008 | 1.40 | 4 | 7.03 |
2007 | 1.26 | 4 | 6.51 |
2006 | 0.750 | 3 | 3.54 |
2005 | 0.820 | 4 | 5.42 |
2004 | 0.680 | 4 | 4.57 |
2003 | 0.620 | 4 | 5.35 |
2002 | 0.600 | 4 | 6.37 |
2001 | 0.580 | 4 | 6.33 |
2000 | 0.540 | 4 | 6.16 |
1999 | 0.480 | 4 | 6.86 |
1998 | 0.450 | 4 | 4.60 |
1997 | 0.403 | 4 | 4.35 |
1996 | 0.700 | 4 | 7.50 |
1995 | 0.480 | 3 | 7.07 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合