T
33.82
0.21 (0.62%)
| 前收盘价格 | 33.61 |
| 收盘价格 | 33.67 |
| 成交量 | 2,272,087 |
| 平均成交量 (3个月) | 936,890 |
| 市值 | 3,872,728,064 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 35.98 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 31.55 |
| 价格/销量 (P/S) | 6.72 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 5.52 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 24 Feb 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 3.43% |
| 营业毛利率 | 17.37% |
| 营业利益率 (TTM) | 28.89% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.850 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 9.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -14.30% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 249.83% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.77 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 271.03 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 193.19 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.31% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 16.04% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Retail (US) | 看涨 | 混合的 |
| REIT - Retail (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Tanger Inc. | 看涨 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
-0.1
| 分析师共识 | 3.0 |
| 内部交易活动 | -2.5 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -0.10 |
|
Tanger Inc is an owners and operators of outlet and open-air centers in the United States and Canada. It is a fully-integrated, self-administered and self-managed REIT, which focuses on developing, acquiring, owning, operating and managing outlet and open-air shopping centers. Its consolidated portfolio consisted of 31 outlet centers and 2 open-air lifestyle centers, with a total gross leasable area of approximately 13.0 million square feet. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Retail |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 2.40% |
| 机构持股比例 | 94.27% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 39.00 (B of A Securities, 15.32%) | 保留 |
| 中 | 38.00 (12.36%) | |
| 低 | 34.00 (Scotiabank, 0.53%) | 保留 |
| 平均值 | 37.20 (9.99%) | |
| 总计 | 5 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 36.38 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| B of A Securities | 06 Mar 2026 | 39.00 (15.32%) | 保留 | 36.00 |
| Barclays | 02 Mar 2026 | 38.00 (12.36%) | 保留 | 37.11 |
| Compass Point | 26 Feb 2026 | 38.00 (12.36%) | 保留 | 37.63 |
| Evercore ISI Group | 26 Feb 2026 | 37.00 (9.40%) | 保留 | 37.63 |
| Scotiabank | 14 Jan 2026 | 34.00 (0.53%) | 保留 | 33.51 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BILERMAN MICHAEL J | - | 34.88 | -26,911 | -926,874 |
| GUERRIERI THOMAS JOSEPH JR | - | 34.88 | -2,069 | -71,683 |
| NORMAN JESSICA K | - | 34.06 | -2,689 | -91,587 |
| STEIN JUSTIN C | - | 34.88 | -8,267 | -284,720 |
| SWANSON GALLARDO LESLIE | - | 34.88 | -12,766 | -439,689 |
| TANGER STEVEN B | - | - | 0 | 0 |
| YALOF STEPHEN | - | 34.88 | -51,590 | -1,776,823 |
| 累积净数量 | -104,292 | |||
| 累积净值 ($) | -3,591,376 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 34.80 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAN JESSICA K | 职员 | 20 Mar 2026 | 处理 (-) | 2,689 | 34.06 | 91,587 |
| NORMAN JESSICA K | 职员 | 20 Mar 2026 | 执行期权 | 10,574 | - | - |
| SWANSON GALLARDO LESLIE | 职员 | 20 Mar 2026 | 处理 (-) | 9,773 | 34.06 | 332,868 |
| SWANSON GALLARDO LESLIE | 职员 | 20 Mar 2026 | 执行期权 | 49,669 | - | - |
| BILERMAN MICHAEL J | 职员 | 20 Mar 2026 | 处理 (-) | 20,601 | 34.06 | 701,670 |
| BILERMAN MICHAEL J | 职员 | 20 Mar 2026 | 执行期权 | 74,504 | - | - |
| GUERRIERI THOMAS JOSEPH JR | 职员 | 20 Mar 2026 | 处理 (-) | 1,325 | 34.06 | 45,130 |
| GUERRIERI THOMAS JOSEPH JR | 职员 | 20 Mar 2026 | 执行期权 | 9,313 | - | - |
| YALOF STEPHEN | 职员 | 20 Mar 2026 | 处理 (-) | 39,524 | 34.06 | 1,346,187 |
| YALOF STEPHEN | 职员 | 20 Mar 2026 | 执行期权 | 173,842 | - | - |
| STEIN JUSTIN C | 职员 | 20 Mar 2026 | 处理 (-) | 6,337 | 34.06 | 215,838 |
| STEIN JUSTIN C | 职员 | 20 Mar 2026 | 执行期权 | 24,835 | - | - |
| TANGER STEVEN B | 董事 | 20 Mar 2026 | 执行期权 | 49,669 | - | - |
| BILERMAN MICHAEL J | 职员 | 16 Mar 2026 | 处理 (-) | 6,310 | 35.69 | 225,204 |
| GUERRIERI THOMAS JOSEPH JR | 职员 | 16 Mar 2026 | 处理 (-) | 744 | 35.69 | 26,553 |
| YALOF STEPHEN | 职员 | 16 Mar 2026 | 处理 (-) | 12,066 | 35.69 | 430,636 |
| STEIN JUSTIN C | 职员 | 16 Mar 2026 | 处理 (-) | 1,930 | 35.69 | 68,882 |
| SWANSON GALLARDO LESLIE | 职员 | 16 Mar 2026 | 处理 (-) | 2,993 | 35.69 | 106,820 |
| 显示更多 | ||||||
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 21 Jan 2026 | 公告 | Tanger Inc. 2025 Tax Reporting Information – Distribution (Form 1099) |
| 15 Jan 2026 | 公告 | Tanger Declares Dividend Payable February 13, 2026 |
| 08 Jan 2026 | 公告 | Tanger Announces Pricing of Upsized Exchangeable Senior Notes Offering |
| 06 Jan 2026 | 公告 | Tanger Announces Proposed Private Placement of $200 Million of Exchangeable Senior Notes |
| 06 Jan 2026 | 公告 | Tanger Closes $550 Million of Unsecured Term Loan Facilities |
| 股息率 (DY TTM) | 3.43% |
| 5年平均股息收益率 | 3.14% |
| 股息支付比率 | 129.41% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 31 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | 14 Feb 2025 | 0.275 现金 |
| 31 Oct 2024 | 10 Oct 2024 | 15 Nov 2024 | 0.275 现金 |
| 31 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.275 现金 |
| 29 Apr 2024 | 10 Apr 2024 | 15 May 2024 | 0.275 现金 |
| 30 Jan 2024 | 17 Jan 2024 | 15 Feb 2024 | 0.26 现金 |
| 30 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 15 Nov 2023 | 0.26 现金 |
| 28 Jul 2023 | 14 Jul 2023 | 15 Aug 2023 | 0.245 现金 |
| 27 Apr 2023 | 11 Apr 2023 | 15 May 2023 | 0.245 现金 |
| 30 Jan 2023 | 19 Jan 2023 | 15 Feb 2023 | 0.22 现金 |
| 28 Oct 2022 | 11 Oct 2022 | 15 Nov 2022 | 0.22 现金 |
| 28 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 15 Aug 2022 | 0.2 现金 |
| 28 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | 13 May 2022 | 0.2 现金 |
| 28 Jan 2022 | 13 Jan 2022 | 15 Feb 2022 | 0.1825 现金 |
| 28 Oct 2021 | 16 Sep 2021 | 15 Nov 2021 | 0.1825 现金 |
| 29 Jul 2021 | 12 Jul 2021 | 13 Aug 2021 | 0.1775 现金 |
| 29 Apr 2021 | 12 Apr 2021 | 14 May 2021 | 0.1775 现金 |
| 28 Jan 2021 | 14 Jan 2021 | 12 Feb 2021 | 0.1775 现金 |
| 29 Apr 2020 | 27 Jan 2020 | 15 May 2020 | 0.3575 现金 |
| 30 Jan 2020 | 09 Jan 2020 | 14 Feb 2020 | 0.355 现金 |
| 30 Oct 2019 | 11 Oct 2019 | 15 Nov 2019 | 0.355 现金 |
| 30 Jul 2019 | 11 Jul 2019 | 15 Aug 2019 | 0.355 现金 |
| 29 Apr 2019 | 14 Feb 2019 | 15 May 2019 | 0.355 现金 |
| 30 Jan 2019 | 10 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.35 现金 |
| 30 Oct 2018 | 11 Oct 2018 | 15 Nov 2018 | 0.35 现金 |
| 30 Jul 2018 | 12 Jul 2018 | 15 Aug 2018 | 0.35 现金 |
| 27 Apr 2018 | 13 Apr 2018 | 15 May 2018 | 0.35 现金 |
| 30 Jan 2018 | 11 Jan 2018 | 15 Feb 2018 | 0.3425 现金 |
| 30 Oct 2017 | 05 Oct 2017 | 15 Nov 2017 | 0.3425 现金 |
| 27 Jul 2017 | 06 Jul 2017 | 15 Aug 2017 | 0.3425 现金 |
| 26 Apr 2017 | 06 Apr 2017 | 15 May 2017 | 0.3425 现金 |
| 27 Jan 2017 | 06 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | 0.325 现金 |
| 27 Oct 2016 | 06 Oct 2016 | 15 Nov 2016 | 0.325 现金 |
| 27 Jul 2016 | 08 Jul 2016 | 15 Aug 2016 | 0.325 现金 |
| 27 Apr 2016 | 07 Apr 2016 | 13 May 2016 | 0.325 现金 |
| 27 Jan 2016 | 07 Jan 2016 | 15 Feb 2016 | 0.285 现金 |
| 29 Dec 2015 | 10 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 0.21 现金 |
| 28 Oct 2015 | 08 Oct 2015 | 13 Nov 2015 | 0.285 现金 |
| 28 Jul 2015 | 09 Jul 2015 | 14 Aug 2015 | 0.285 现金 |
| 28 Apr 2015 | 01 Apr 2015 | 15 May 2015 | 0.285 现金 |
| 28 Jan 2015 | 08 Jan 2015 | 13 Feb 2015 | 0.24 现金 |
| 28 Oct 2014 | 09 Oct 2014 | 14 Nov 2014 | 0.24 现金 |
| 28 Jul 2014 | 10 Jul 2014 | 15 Aug 2014 | 0.24 现金 |
| 28 Apr 2014 | 10 Apr 2014 | 15 May 2014 | 0.24 现金 |
| 28 Jan 2014 | 09 Jan 2014 | 14 Feb 2014 | 0.225 现金 |
| 28 Oct 2013 | 10 Oct 2013 | 15 Nov 2013 | 0.225 现金 |
| 26 Jul 2013 | 11 Jul 2013 | 15 Aug 2013 | 0.225 现金 |
| 26 Apr 2013 | 04 Apr 2013 | 15 May 2013 | 0.225 现金 |
| 28 Jan 2013 | 03 Jan 2013 | 15 Feb 2013 | 0.21 现金 |
| 26 Oct 2012 | 04 Oct 2012 | 15 Nov 2012 | 0.21 现金 |
| 26 Jul 2012 | 05 Jul 2012 | 15 Aug 2012 | 0.21 现金 |
| 26 Apr 2012 | 05 Apr 2012 | 15 May 2012 | 0.21 现金 |
| 26 Jan 2012 | 05 Jan 2012 | 15 Feb 2012 | 0.2 现金 |
| 26 Oct 2011 | 06 Oct 2011 | 15 Nov 2011 | 0.2 现金 |
| 27 Jul 2011 | 07 Jul 2011 | 15 Aug 2011 | 0.2 现金 |
| 27 Apr 2011 | 07 Apr 2011 | 13 May 2011 | 0.2 现金 |
| 27 Jan 2011 | 05 Jan 2011 | 15 Feb 2011 | 0.19375 现金 |
| 27 Oct 2010 | 07 Oct 2010 | 15 Nov 2010 | 0.3875 现金 |
| 28 Jul 2010 | 08 Jul 2010 | 13 Aug 2010 | 0.3875 现金 |
| 28 Apr 2010 | 08 Apr 2010 | 14 May 2010 | 0.3875 现金 |
| 27 Jan 2010 | 07 Jan 2010 | 12 Feb 2010 | 0.3825 现金 |
| 28 Oct 2009 | 08 Oct 2009 | 13 Nov 2009 | 0.3825 现金 |
| 28 Jul 2009 | 09 Jul 2009 | 14 Aug 2009 | 0.3825 现金 |
| 28 Apr 2009 | 09 Apr 2009 | 15 May 2009 | 0.3825 现金 |
| 28 Jan 2009 | 09 Jan 2009 | 13 Feb 2009 | 0.38 现金 |
| 29 Oct 2008 | 09 Oct 2008 | 14 Nov 2008 | 0.38 现金 |
| 28 Jul 2008 | 10 Jul 2008 | 15 Aug 2008 | 0.38 现金 |
| 28 Apr 2008 | 10 Apr 2008 | 15 May 2008 | 0.38 现金 |
| 29 Jan 2008 | 10 Jan 2008 | 15 Feb 2008 | 0.36 现金 |
| 29 Oct 2007 | 11 Oct 2007 | 15 Nov 2007 | 0.36 现金 |
| 27 Jul 2007 | 12 Jul 2007 | 15 Aug 2007 | 0.36 现金 |
| 26 Apr 2007 | 12 Apr 2007 | 15 May 2007 | 0.36 现金 |
| 29 Jan 2007 | 11 Jan 2007 | 15 Feb 2007 | 0.34 现金 |
| 27 Oct 2006 | 12 Oct 2006 | 15 Nov 2006 | 0.34 现金 |
| 27 Jul 2006 | 13 Jul 2006 | 15 Aug 2006 | 0.34 现金 |
| 26 Apr 2006 | 13 Apr 2006 | 15 May 2006 | 0.34 现金 |
| 27 Oct 2005 | 13 Oct 2005 | 15 Nov 2005 | 0.3225 现金 |
| 27 Jul 2005 | 14 Jul 2005 | 15 Aug 2005 | 0.3225 现金 |
| 27 Apr 2005 | 01 Mar 2005 | 16 May 2005 | 0.3225 现金 |
| 27 Jan 2005 | 13 Jan 2005 | 15 Feb 2005 | 0.3125 现金 |
| 27 Oct 2004 | 14 Oct 2004 | 15 Nov 2004 | 0.625 现金 |
| 28 Jul 2004 | 15 Jul 2004 | 16 Aug 2004 | 0.625 现金 |
| 28 Apr 2004 | 15 Apr 2004 | 14 May 2004 | 0.625 现金 |
| 28 Jan 2004 | 15 Jan 2004 | 16 Feb 2004 | 0.615 现金 |
| 29 Oct 2003 | 09 Oct 2003 | 14 Nov 2003 | 0.615 现金 |
| 29 Jul 2003 | 10 Jul 2003 | 15 Aug 2003 | 0.615 现金 |
| 28 Apr 2003 | 10 Apr 2003 | 15 May 2003 | 0.615 现金 |
| 29 Jan 2003 | 09 Jan 2003 | 14 Feb 2003 | 0.6125 现金 |
| 29 Oct 2002 | 10 Oct 2002 | 15 Nov 2002 | 0.6125 现金 |
| 29 Jul 2002 | 11 Jul 2002 | 15 Aug 2002 | 0.6125 现金 |
| 26 Apr 2002 | 11 Apr 2002 | 15 May 2002 | 0.6125 现金 |
| 29 Jan 2002 | 10 Jan 2002 | 15 Feb 2002 | 0.61 现金 |
| 29 Oct 2001 | 11 Oct 2001 | 15 Nov 2001 | 0.61 现金 |
| 27 Jul 2001 | 12 Jul 2001 | 15 Aug 2001 | 0.61 现金 |
| 26 Apr 2001 | 12 Apr 2001 | 15 May 2001 | 0.61 现金 |
| 29 Jan 2001 | 11 Jan 2001 | 15 Feb 2001 | 0.6075 现金 |
| 27 Oct 2000 | 12 Oct 2000 | 15 Nov 2000 | 0.6075 现金 |
| 27 Jul 2000 | 13 Jul 2000 | 15 Aug 2000 | 0.6075 现金 |
| 26 Apr 2000 | 13 Apr 2000 | 15 May 2000 | 0.6075 现金 |
| 27 Jan 2000 | 13 Jan 2000 | 15 Feb 2000 | 0.605 现金 |
| 27 Oct 1999 | 07 Oct 1999 | 15 Nov 1999 | 0.605 现金 |
| 28 Jul 1999 | 08 Jul 1999 | 16 Aug 1999 | 0.605 现金 |
| 28 Apr 1999 | 08 Apr 1999 | 14 May 1999 | 0.605 现金 |
| 27 Jan 1999 | 07 Jan 1999 | 15 Feb 1999 | 0.6 现金 |
| 28 Oct 1998 | 07 Oct 1998 | 16 Nov 1998 | 0.6 现金 |
| 28 Jul 1998 | 09 Jul 1998 | 14 Aug 1998 | 0.6 现金 |
| 28 Apr 1998 | 09 Apr 1998 | 15 May 1998 | 0.6 现金 |
| 28 Jan 1998 | 08 Jan 1998 | 16 Feb 1998 | 0.55 现金 |
| 22 Oct 1997 | 09 Oct 1997 | 14 Nov 1997 | 0.55 现金 |
| 23 Jul 1997 | 10 Jul 1997 | 15 Aug 1997 | 0.55 现金 |
| 23 Apr 1997 | 10 Apr 1997 | 15 May 1997 | 0.55 现金 |
| 22 Jan 1997 | 10 Jan 1997 | 14 Feb 1997 | 0.52 现金 |
| 23 Oct 1996 | 11 Oct 1996 | 15 Nov 1996 | 0.52 现金 |
| 24 Jul 1996 | 12 Jul 1996 | 15 Aug 1996 | 0.52 现金 |
| 24 Apr 1996 | 12 Apr 1996 | 15 May 1996 | 0.52 现金 |
| 24 Jan 1996 | 11 Jan 1996 | 15 Feb 1996 | 0.5 现金 |
| 25 Oct 1995 | 13 Oct 1995 | 15 Nov 1995 | 0.5 现金 |
| 26 Jul 1995 | 14 Jul 1995 | 15 Aug 1995 | 0.5 现金 |
| 24 Apr 1995 | 13 Apr 1995 | 15 May 1995 | 0.5 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.275 | 1 | 0.82 |
| 2024 | 1.09 | 4 | 3.18 |
| 2023 | 0.970 | 4 | 3.50 |
| 2022 | 0.803 | 4 | 4.47 |
| 2021 | 0.715 | 4 | 3.71 |
| 2020 | 0.713 | 2 | 7.15 |
| 2019 | 1.42 | 4 | 9.61 |
| 2018 | 1.39 | 4 | 6.89 |
| 2017 | 1.35 | 4 | 5.10 |
| 2016 | 1.47 | 5 | 4.11 |
| 2015 | 1.10 | 4 | 3.35 |
| 2014 | 0.945 | 4 | 2.56 |
| 2013 | 0.885 | 4 | 2.76 |
| 2012 | 0.830 | 4 | 2.43 |
| 2011 | 0.794 | 4 | 2.71 |
| 2010 | 1.55 | 4 | 6.04 |
| 2009 | 1.53 | 4 | 7.84 |
| 2008 | 1.50 | 4 | 7.97 |
| 2007 | 1.42 | 4 | 7.53 |
| 2006 | 1.02 | 3 | 5.22 |
| 2005 | 1.28 | 4 | 8.91 |
| 2004 | 2.49 | 4 | 18.82 |
| 2003 | 2.46 | 4 | 24.15 |
| 2002 | 2.45 | 4 | 31.58 |
| 2001 | 2.44 | 4 | 46.76 |
| 2000 | 2.43 | 4 | 42.56 |
| 1999 | 2.42 | 4 | 46.55 |
| 1998 | 2.35 | 4 | 44.37 |
| 1997 | 2.17 | 4 | 28.40 |
| 1996 | 2.06 | 4 | 30.24 |
| 1995 | 1.50 | 3 | 24.00 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合