前收盘价格 | 123.54 |
收盘价格 | 123.00 |
成交量 | 3,690,883 |
平均成交量 (3个月) | 6,617,179 |
市值 | 40,522,326,016 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 188.68 |
价格/销量 (P/S) | 17.03 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 19.70 |
52周波幅 | |
利润日期 | 20 Nov 2024 |
营业毛利率 | -31.73% |
营业利益率 (TTM) | -40.90% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -3.39 |
季度收入增长率 (YOY) | 28.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 7.56% |
流动比率 (MRQ) | 1.58 |
营业现金流 (OCF TTM) | 890.82 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.21 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | -10.79% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -21.62% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Software - Application (US) | 混合的 | 混合的 |
Software - Application (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Snowflake Inc. | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.4
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | -3.5 |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.40 |
Founded in 2012, Snowflake is a data lake, warehousing, and sharing company that went public in 2020. To date, the company has over 3,000 customers, including nearly 30% of the Fortune 500. Snowflake’s data lake stores unstructured and semistructured data that can then be used in analytics to create insights stored in its data warehouse. Snowflake’s data sharing capability allows enterprises to buy and ingest data, while its data solutions can be hosted on various public clouds. |
|
部门 | Technology |
行业 | Software - Application |
投资方式 | Mid Growth |
内部持股比例 | 4.58% |
机构持股比例 | 61.44% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 225.00 (Citigroup, 86.12%) | 购买 |
中 | 186.00 (53.86%) | |
低 | 125.00 (UBS, 3.40%) | 保留 |
平均值 | 182.43 (50.91%) | |
总计 | 17 购买, 4 保留 | |
平均价格@调整类型 | 163.25 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
JMP Securities | 03 Dec 2024 | 190.00 (57.17%) | 购买 | 174.80 |
Wedbush | 25 Nov 2024 | 190.00 (57.17%) | 购买 | 171.42 |
21 Nov 2024 | 160.00 (32.35%) | 保留 | 171.35 | |
Citigroup | 22 Nov 2024 | 225.00 (86.12%) | 购买 | 167.44 |
18 Nov 2024 | 183.00 (51.38%) | 购买 | 127.43 | |
B of A Securities | 21 Nov 2024 | 185.00 (53.03%) | 保留 | 171.35 |
Barclays | 21 Nov 2024 | 172.00 (42.28%) | 保留 | 171.35 |
Deutsche Bank | 21 Nov 2024 | 190.00 (57.17%) | 购买 | 171.35 |
Evercore ISI Group | 21 Nov 2024 | 190.00 (57.17%) | 购买 | 171.35 |
Jefferies | 21 Nov 2024 | 180.00 (48.90%) | 购买 | 171.35 |
Keybanc | 21 Nov 2024 | 185.00 (53.03%) | 购买 | 171.35 |
11 Nov 2024 | 150.00 (24.08%) | 购买 | 123.50 | |
Mizuho | 21 Nov 2024 | 195.00 (61.30%) | 购买 | 171.35 |
Needham | 21 Nov 2024 | 200.00 (65.44%) | 购买 | 171.35 |
Oppenheimer | 21 Nov 2024 | 180.00 (48.90%) | 购买 | 171.35 |
Piper Sandler | 21 Nov 2024 | 185.00 (53.03%) | 购买 | 171.35 |
RBC Capital | 21 Nov 2024 | 188.00 (55.51%) | 购买 | 171.35 |
Rosenblatt | 21 Nov 2024 | 186.00 (53.86%) | 购买 | 171.35 |
19 Nov 2024 | 180.00 (48.90%) | 购买 | 130.24 | |
TD Cowen | 21 Nov 2024 | 190.00 (57.17%) | 购买 | 171.35 |
Truist Securities | 21 Nov 2024 | 210.00 (73.71%) | 购买 | 171.35 |
Wells Fargo | 21 Nov 2024 | 150.00 (24.08%) | 保留 | 171.35 |
Monness, Crespi, Hardt | 06 Nov 2024 | 140.00 (15.81%) | 购买 | 121.42 |
DA Davidson | 03 Oct 2024 | 175.00 (44.76%) | 购买 | 110.47 |
UBS | 24 Sep 2024 | 125.00 (3.40%) | 保留 | 112.50 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
DAGEVILLE BENOIT | - | 168.74 | -158,125 | -26,745,263 |
DEGNAN CHRISTOPHER WILLIAM | - | 169.40 | -99,702 | -16,993,969 |
HO EMILY | - | 171.42 | -2,021 | -346,440 |
SLOOTMAN FRANK | - | 170.05 | -136,391 | -23,194,607 |
累积净数量 | -396,239 | |||
累积净值 ($) | -67,280,278 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 169.62 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SLOOTMAN FRANK | 董事 | 26 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 20,514 | 171.28 | 3,513,638 |
SLOOTMAN FRANK | 董事 | 26 Nov 2024 | 执行期权 | 20,514 | - | - |
SLOOTMAN FRANK | 董事 | 25 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 69,981 | 171.42 | 11,996,143 |
SLOOTMAN FRANK | 董事 | 25 Nov 2024 | 执行期权 | 69,981 | - | - |
HO EMILY | 职员 | 25 Nov 2024 | 卖 (-) | 2,021 | 171.42 | 346,440 |
DEGNAN CHRISTOPHER WILLIAM | 职员 | 22 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 23,010 | 167.44 | 3,852,794 |
SLOOTMAN FRANK | 董事 | 22 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 45,896 | 167.44 | 7,684,826 |
SLOOTMAN FRANK | 董事 | 22 Nov 2024 | 执行期权 | 45,896 | - | - |
DAGEVILLE BENOIT | 职员 | 22 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 68,750 | 167.44 | 11,511,500 |
DAGEVILLE BENOIT | 职员 | 22 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 20,625 | 167.44 | 3,453,450 |
DAGEVILLE BENOIT | 职员 | 22 Nov 2024 | 执行期权 | 68,750 | - | - |
DEGNAN CHRISTOPHER WILLIAM | 职员 | 21 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 76,692 | 171.35 | 13,141,174 |
DEGNAN CHRISTOPHER WILLIAM | 职员 | 21 Nov 2024 | 执行期权 | 76,692 | - | - |
DAGEVILLE BENOIT | 职员 | 21 Nov 2024 | 自动卖出 (-) | 68,750 | 171.35 | 11,780,313 |
DAGEVILLE BENOIT | 职员 | 21 Nov 2024 | 执行期权 | 68,750 | - | - |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合