SONY GROUP CORP

NYSE: SONY (Sony Group Corporation)

最近更新时间: 3天之前, 4:54PM

25.09

-0.55 (-2.15%)

前收盘价格 25.64
收盘价格 25.26
成交量 5,571,109
平均成交量 (3个月) 4,818,732
市值 153,084,870,656
市盈率 (P/E TTM) 20.23
预期市盈率 (P/E Forward) 16.84
价格/销量 (P/S) 1.65
股市价格/股市净资产 (P/B) 2.74
52周波幅
15.02 (-40%) — 25.78 (2%)
利润日期 12 May 2025 - 16 May 2025
股息率 (DY TTM) 75.88%
营业毛利率 8.20%
营业利益率 (TTM) 10.74%
稀释每股收益 (EPS TTM) 1.25
季度收入增长率 (YOY) 17.70%
季度盈利增长率 (YOY) 2.70%
总债务/股东权益 (D/E MRQ) 51.36%
流动比率 (MRQ) 0.680
营业现金流 (OCF TTM) 2.07 T
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) 2.17 T
资产报酬率 (ROA TTM) 2.56%
股东权益报酬率 (ROE TTM) 14.32%

市场趋势

短期 中期
行业 Consumer Electronics (US) 看涨 看跌
Consumer Electronics (全球的) 看涨 看跌
股票 Sony Group Corporation 看涨 看跌

AIStockmoo 评分

0.4
分析师共识 1.5
内部交易活动 NA
价格波动 -3.0
技术平均移动指标 -1.0
技术振荡指标 4.0
平均 0.38

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
SONY 153 B 75.88% 20.23 2.74
LPL 3 B - - 0.720
VZIO 1 B - 141.00 4.77
ZEPP 47 M - - 0.170
MSN 11 M - - 0.460

Sony Group is a conglomerate with consumer electronics roots, which not only designs, develops, produces, and sells electronic equipment and devices, but also is engaged in content businesses, such as console and mobile games, music, and movies. Sony is a global top company of CMOS image sensors, game consoles, professional broadcasting cameras, and music publishing, and is one of the top players on digital cameras, wireless earphones, recorded music, movies, and so on. Sony’s business portfolio is well diversified with six major business segments.

部门 Technology
行业 Consumer Electronics
投资方式 Large Core
内部持股比例 0.03%
机构持股比例 7.76%
52周波幅
15.02 (-40%) — 25.78 (2%)
33.00 (31.53%)
总计 1 购买
公司 日期 目标价格 调整类型 价格@调整类型
Oppenheimer 20 Feb 2025 33.00 (31.53%) 购买 24.92

该时间范围内无数据。

股息率 (DY TTM) 75.88%
5年平均股息收益率 1.88%
股息支付比率 9.76%
除息日 公告日期 支付日期 详情
30 Mar 2023 - 12 Jun 2023 0.286079 现金
29 Sep 2022 13 Sep 2022 08 Dec 2022 0.257921 现金
29 Mar 2022 08 Mar 2022 10 Jun 2022 0.267216 现金
28 Sep 2021 - 08 Dec 2021 0.265546 现金
29 Mar 2021 - 04 Jun 2021 0.272925 现金
28 Sep 2020 - 08 Dec 2020 0.23912 现金
27 Mar 2020 - 12 Jun 2020 0.227603 现金
27 Sep 2019 10 Dec 2019 10 Dec 2019 0.183823 现金
28 Mar 2019 09 Mar 2019 05 Jun 2019 0.182765 现金
27 Sep 2018 17 Sep 2018 10 Dec 2018 0.13181 现金
28 Mar 2018 14 Mar 2018 06 Jun 2018 0.137538 现金
28 Sep 2017 08 Sep 2017 08 Dec 2017 0.111111 现金
27 Sep 2017 - 08 Dec 2017 0.111111 现金
28 Mar 2017 - 09 Jun 2017 0.091257 现金
27 Sep 2016 - 08 Dec 2016 0.08788 现金
28 Mar 2016 - 07 Jun 2016 0.090073 现金
25 Sep 2015 - 01 Dec 2015 0.082889 现金
26 Mar 2014 - 10 Jun 2014 0.121891 现金
25 Sep 2013 - 09 Dec 2013 0.121206 现金
26 Mar 2013 - 11 Jun 2013 0.124564 现金
25 Sep 2012 - 10 Dec 2012 0.151754 现金
27 Mar 2012 - 13 Jun 2012 0.157021 现金
27 Sep 2011 - 08 Dec 2011 0.160813 现金
28 Mar 2011 - 16 Jun 2011 0.155627 现金
27 Sep 2010 - 08 Dec 2010 0.148385 现金
26 Mar 2010 - 09 Jun 2010 0.135539 现金
25 Sep 2009 - 08 Dec 2009 0.138996 现金
26 Mar 2009 - 09 Jun 2009 0.130086 现金
25 Sep 2008 - 08 Dec 2008 0.106304 现金
25 Sep 2008 - 08 Dec 2008 0.212607 现金
26 Mar 2008 - 09 Jun 2008 0.119223 现金
26 Sep 2007 - 10 Dec 2007 0.112632 现金
28 Mar 2007 - 08 Jun 2007 0.102358 现金
27 Sep 2006 - 08 Dec 2006 0.107777 现金
28 Mar 2006 - 08 Jun 2006 0.101369 现金
27 Sep 2005 - 08 Dec 2005 0.0963 现金
28 Mar 2005 - 08 Jun 2005 0.10689 现金
27 Sep 2004 - 08 Dec 2004 0.11273 现金
26 Mar 2004 - 08 Jun 2004 0.105 现金
25 Sep 2003 - 08 Dec 2003 0.10231 现金
26 Mar 2003 - 30 Jun 2003 0.09485 现金
25 Sep 2002 - 06 Dec 2002 0.08664 现金
26 Mar 2002 - 28 Jun 2002 0.08582 现金
25 Sep 2001 - 07 Dec 2001 0.0856 现金
27 Mar 2001 - 29 Jun 2001 0.0851 现金
26 Sep 2000 - 08 Dec 2000 0.0948 现金
28 Mar 2000 - 07 Jul 2000 0.1967 现金
27 Sep 1999 - 06 Dec 1999 0.2042 现金
26 Mar 1999 - 08 Jul 1999 0.1742 现金
25 Sep 1998 - 08 Dec 1998 0.1721 现金
26 Mar 1998 - 06 Jul 1998 0.2075 现金
25 Sep 1997 - 08 Dec 1997 0.1634 现金
25 Mar 1997 - 08 Jul 1997 0.2223 现金
25 Sep 1996 - 11 Dec 1996 0.1864 现金
26 Mar 1996 - 10 Jul 1996 0.1936 现金
27 Sep 1995 - 12 Dec 1995 0.2081 现金
24 Mar 1995 - 11 Jul 1995 0.2499 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2023 0.286 1 1.51
2022 0.525 2 3.44
2021 0.538 2 2.13
2020 0.467 2 2.31
2019 0.367 2 2.70
2018 0.269 2 2.79
2017 0.313 3 3.49
2016 0.178 2 3.17
2015 0.083 1 1.68
2014 0.122 1 2.98
2013 0.246 2 7.11
2012 0.309 2 13.79
2011 0.316 2 8.77
2010 0.284 2 3.98
2009 0.269 2 4.64
2008 0.438 3 10.02
2007 0.215 2 1.98
2006 0.209 2 2.44
2005 0.203 2 2.49
2004 0.218 2 2.79
2003 0.197 2 2.84
2002 0.172 2 2.09
2001 0.171 2 1.89
2000 0.292 2 2.10
1999 0.378 2 1.33
1998 0.380 2 5.27
1997 0.386 2 4.25
1996 0.380 2 5.79
1995 0.458 2 7.46
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2025 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票