SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA ADR B

NYSE: SQM (Sociedad Quimica y Minera S.A.)

最近更新时间: 24 Oct, 3:56AM

39.80

-0.81 (-1.99%)

前收盘价格 40.61
收盘价格 40.37
成交量 661,396
平均成交量 (3个月) 1,053,667
市值 11,004,062,720
市盈率 (P/E TTM) 442.22
预期市盈率 (P/E Forward) 8.76
价格/销量 (P/S) 2.26
股市价格/股市净资产 (P/B) 2.12
52周波幅
32.24 (-18%) — 64.62 (62%)
利润日期 19 Nov 2024
股息率 (DY TTM) 0.54%
营业毛利率 0.48%
营业利益率 (TTM) 23.86%
稀释每股收益 (EPS TTM) -1.13
季度收入增长率 (YOY) -37.00%
季度盈利增长率 (YOY) -63.20%
总债务/股东权益 (D/E MRQ) 91.01%
流动比率 (MRQ) 2.19
营业现金流 (OCF TTM) 541.79 M
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) -96.74 M
资产报酬率 (ROA TTM) 9.87%
股东权益报酬率 (ROE TTM) 0.68%

市场趋势

短期 中期
行业 Specialty Chemicals (US) 看涨 混合的
Specialty Chemicals (全球的) 看涨 混合的
股票 Sociedad Quimica y Minera S.A. 看涨 看跌

AIStockmoo 评分

0.3
分析师共识 1.5
内部交易活动 NA
价格波动 2.0
技术平均移动指标 0.0
技术振荡指标 -2.5
平均 0.25

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
SQM 11 B 0.54% 442.22 2.12
APD 69 B 2.26% 18.11 4.00
SHW 87 B 0.83% 34.38 24.08
ECL 70 B 0.93% 34.58 8.29
DD 32 B 1.97% 60.38 1.33
PPG 29 B 1.58% 20.54 3.58

Sociedad Quimica y Minera de Chile is a Chilean commodities producer with significant operations in lithium (primarily used in batteries for electric vehicles and energy storage systems), specialty and standard potassium fertilizers, iodine (primarily used in X-ray contrast media), and solar salts. The company extracts these materials through its high-quality salt brine deposits and caliche ore. SQM is developing a hard rock lithium project in Australia and expanding its lithium refining assets in China.

部门 Basic Materials
行业 Specialty Chemicals
投资方式 Large Value
内部持股比例 0.54%
机构持股比例 22.42%
52周波幅
32.24 (-18%) — 64.62 (62%)
目标价格波幅
31.00 (-22%) — 50.00 (25%)
50.00 (Scotiabank, 25.63%) 购买
44.00 (10.55%)
31.00 (Deutsche Bank, -22.11%) 保留
平均值 41.67 (4.70%)
总计 1 购买, 2 保留
平均价格@调整类型 40.30
公司 日期 目标价格 调整类型 价格@调整类型
Scotiabank 25 Nov 2024 50.00 (25.63%) 购买 38.84
Deutsche Bank 21 Nov 2024 31.00 (-22.11%) 保留 39.63
JP Morgan 11 Oct 2024 44.00 (10.55%) 保留 42.43

该时间范围内无数据。

股息率 (DY TTM) 0.54%
5年平均股息收益率 2.51%
股息支付比率 2,252.85%
预计下次股息支付 May 2025
除息日 公告日期 支付日期 详情
09 May 2024 26 Apr 2024 28 May 2024 0.21339 现金
02 Jun 2022 20 May 2022 23 Jun 2022 2.596219 现金
28 Apr 2022 14 Apr 2022 25 May 2022 0.097427 现金
31 Dec 2021 23 Dec 2021 10 Jan 2022 1.40698 现金
02 Sep 2021 20 Aug 2021 17 Sep 2021 0.310673 现金
03 Jun 2021 15 Jun 2021 21 Jun 2021 0.240423 现金
29 Apr 2021 06 Apr 2021 17 May 2021 0.015438 现金
08 Oct 2020 29 Sep 2020 19 Oct 2020 0.372275 现金
04 Jun 2020 22 May 2020 22 Jun 2020 0.177695 现金
29 Apr 2020 13 May 2020 01 Jun 2020 0.267938 现金
05 Dec 2019 23 Nov 2019 23 Dec 2019 0.252118 现金
05 Sep 2019 27 Aug 2019 30 Sep 2019 0.265456 现金
06 Jun 2019 29 May 2019 24 Jun 2019 0.313432 现金
02 May 2019 18 Apr 2019 28 May 2019 0.396776 现金
03 Dec 2018 24 Nov 2018 24 Dec 2018 0.307744 现金
05 Sep 2018 25 Aug 2018 24 Sep 2018 0.50113 现金
08 Jun 2018 02 Jun 2018 26 Jun 2018 0.423558 现金
03 May 2018 17 Apr 2018 21 May 2018 0.399809441 现金
03 May 2018 02 May 2018 21 May 2018 0.361955233 现金
06 Dec 2017 24 Nov 2017 26 Dec 2017 0.443073 现金
06 Dec 2017 - 26 Dec 2017 0.362193 现金
07 Sep 2017 - 27 Sep 2017 0.31595 现金
07 Jun 2017 - 26 Jun 2017 0.326287 现金
03 May 2017 - 22 May 2017 0.164252 现金
12 Dec 2016 - 06 Jan 2017 0.669273 现金
27 Apr 2016 - 18 May 2016 0.4439 现金
27 Apr 2016 - 18 May 2016 0.066836 现金
01 Dec 2015 - 21 Dec 2015 0.256589 现金
29 Apr 2015 - 19 May 2015 0.123502 现金
03 Dec 2014 - 24 Dec 2014 0.334529 现金
09 Jul 2014 - 28 Jul 2014 0.685389 现金
30 Apr 2014 - 20 May 2014 0.10434 现金
04 Dec 2013 - 26 Dec 2013 0.600929 现金
02 May 2013 - 20 May 2013 0.229499 现金
06 Dec 2012 - 24 Dec 2012 0.778435 现金
01 May 2012 - 21 May 2012 0.197275 现金
09 Dec 2011 - 29 Dec 2011 0.540699 现金
03 May 2011 - 24 May 2011 0.21474 现金
07 Dec 2010 - 27 Dec 2010 0.329315 现金
04 May 2010 - 28 May 2010 0.179317 现金
08 Dec 2009 - 29 Dec 2009 0.294068 现金
01 May 2009 - 21 May 2009 0.719281 现金
12 Nov 2008 - 08 Dec 2008 0.28086 现金
01 May 2008 - 28 May 2008 0.31216 现金
05 May 2006 - 06 Jun 2006 2.13086 现金
04 May 2005 - 13 Jun 2005 1.4027 现金
10 May 2004 - 24 May 2004 0.5781 现金
02 May 2003 - 22 May 2003 0.4992 现金
02 May 2002 - 20 May 2002 0.4074 现金
01 May 2001 - 16 May 2001 0.5041 现金
01 May 2000 - 18 May 2000 0.8845 现金
28 Apr 1999 - 17 May 1999 1.0027 现金
29 Apr 1998 - 15 May 1998 0.9761 现金
30 Apr 1997 - 20 May 1997 1.0945 现金
26 Apr 1996 - 24 May 1996 0.5652 现金
13 Nov 1995 - 30 Nov 1995 0.0024 现金
27 Apr 1995 - 24 May 1995 0.4407 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2024 0.213 1 0.54
2022 4.10 3 5.14
2021 0.567 3 1.12
2020 0.818 3 1.67
2019 1.23 4 4.60
2018 1.99 5 5.21
2017 2.28 6 3.84
2016 0.511 2 1.78
2015 0.380 2 2.05
2014 1.12 3 4.84
2013 0.830 2 3.30
2012 0.976 2 1.74
2011 0.755 2 1.44
2010 0.509 2 0.89
2009 1.01 2 2.77
2008 0.593 2 2.50
2006 2.13 1 16.14
2005 1.40 1 13.19
2004 0.578 1 9.59
2003 0.499 1 12.33
2002 0.407 1 19.28
2001 0.504 1 22.20
2000 0.885 1 43.26
1999 1.00 1 32.63
1998 0.976 1 29.76
1997 1.10 1 25.55
1996 0.565 1 10.72
1995 0.443 2 9.68
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2024 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票