前收盘价格 | 5.92 |
收盘价格 | 5.98 |
成交量 | 1,793 |
平均成交量 (3个月) | 3,677 |
市值 | 87,748,016 |
价格/销量 (P/S) | 3.39 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.400 |
52周波幅 | |
利润日期 | 30 Apr 2025 |
股息率 (DY TTM) | 4.39% |
营业毛利率 | -58.32% |
营业利益率 (TTM) | -138.34% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.02 |
季度收入增长率 (YOY) | -39.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 11.78% |
流动比率 (MRQ) | 4.55 |
营业现金流 (OCF TTM) | -31.54 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -37.12 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -0.77% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -6.33% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Capital Markets (US) | 看跌 | 看涨 |
Capital Markets (全球的) | 看跌 | 看涨 | |
股票 | Scully Royalty Ltd. | - | - |
AIStockmoo 评分
0.5
分析师共识 | -2.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 4.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 0.50 |
Scully Royalty Ltd is a royalty-based company that maximizes earnings upon its iron ore royalty interest. The company's business segments include Royalty, which includes an interest in an iron ore mine; Industrial, which includes projects in resources and services; Merchant Banking, which comprises regulated merchant banking activities; and others. The majority of the revenue is generated from the Royalty segment. The company's geographical segments include Canada, Africa, America, Asia, and Europe, out of which Canada accounts for the majority of the revenue. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Capital Markets |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 73.69% |
机构持股比例 | 4.96% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Svb Wealth Llc | 31 Mar 2025 | 22,455 |
Founders Capital Management | 31 Mar 2025 | 1,177 |
Pfs Partners, Llc | 31 Mar 2025 | 58 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
30 Apr 2025 | 公告 | SCULLY ROYALTY FILES ITS 2024 ANNUAL REPORT ON FORM 20-F |
股息率 (DY TTM) | 4.39% |
5年平均股息收益率 | 2.81% |
预计下次股息支付 | Feb 2026 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
24 Jan 2025 | 31 Dec 2024 | 21 Feb 2025 | 0.26 现金 |
08 May 2023 | 26 Apr 2023 | 19 May 2023 | 0.17 现金 |
21 Nov 2022 | 10 Nov 2022 | 06 Dec 2022 | 0.16 现金 |
11 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 26 Aug 2022 | 0.26 现金 |
09 May 2022 | - | 23 May 2022 | 0.27 现金 |
17 Feb 2022 | 09 Feb 2022 | 04 Mar 2022 | 0.18 现金 |
24 Dec 2014 | 17 Dec 2014 | 05 Jan 2015 | 0.06 现金 |
14 Oct 2014 | 06 Oct 2014 | 27 Oct 2014 | 0.06 现金 |
24 Jul 2014 | 17 Jul 2014 | 08 Aug 2014 | 0.06 现金 |
08 Apr 2014 | 24 Mar 2014 | 22 Apr 2014 | 0.06 现金 |
10 Oct 2013 | 04 Oct 2013 | 28 Oct 2013 | 0.06 现金 |
17 Jul 2013 | 09 Jul 2013 | 30 Jul 2013 | 0.06 现金 |
10 Apr 2013 | 01 Apr 2013 | 22 Apr 2013 | 0.06 现金 |
23 Jan 2013 | 14 Jan 2013 | 08 Feb 2013 | 0.06 现金 |
11 Oct 2012 | 04 Oct 2012 | 26 Oct 2012 | 0.06 现金 |
28 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | 13 Jul 2012 | 0.06 现金 |
28 Mar 2012 | 20 Mar 2012 | 10 Apr 2012 | 0.05 现金 |
25 Jan 2012 | 17 Jan 2012 | 10 Feb 2012 | 0.05 现金 |
28 Sep 2011 | 19 Sep 2011 | 11 Oct 2011 | 0.05 现金 |
28 Jun 2011 | 20 Jun 2011 | 11 Jul 2011 | 0.05 现金 |
29 Mar 2011 | 15 Mar 2011 | 11 Apr 2011 | 0.05 现金 |
18 Jan 2011 | 10 Jan 2011 | 31 Jan 2011 | 0.05 现金 |
24 Dec 2001 | 05 Dec 2001 | 22 Jan 2002 | 0.11 现金 |
01 Oct 2001 | 24 Sep 2001 | 23 Oct 2001 | 0.11 现金 |
27 Jun 2001 | 14 Jun 2001 | 24 Jul 2001 | 0.11 现金 |
28 Feb 2001 | 15 Feb 2001 | 24 Apr 2001 | 0.11 现金 |
26 Dec 2000 | 07 Dec 2000 | 23 Jan 2001 | 0.11 现金 |
04 Oct 2000 | 21 Sep 2000 | 24 Oct 2000 | 0.11 现金 |
28 Jun 2000 | 15 Jun 2000 | 25 Jul 2000 | 0.11 现金 |
01 Mar 2000 | 17 Feb 2000 | 25 Apr 2000 | 0.11 现金 |
22 Dec 1999 | 09 Dec 1999 | 25 Jan 2000 | 0.11 现金 |
06 Oct 1999 | 23 Sep 1999 | 26 Oct 1999 | 0.11 现金 |
28 Jun 1999 | 17 Jun 1999 | 27 Jul 1999 | 0.11 现金 |
10 Mar 1999 | 11 Feb 1999 | 27 Apr 1999 | 0.11 现金 |
23 Dec 1998 | 10 Dec 1998 | 26 Jan 1999 | 0.11 现金 |
07 Oct 1998 | 24 Sep 1998 | 27 Oct 1998 | 0.11 现金 |
26 Jun 1998 | 18 Jun 1998 | 28 Jul 1998 | 0.11 现金 |
11 Mar 1998 | 12 Feb 1998 | 28 Apr 1998 | 0.1 现金 |
24 Dec 1997 | 11 Dec 1997 | 27 Jan 1998 | 0.1 现金 |
08 Oct 1997 | 25 Sep 1997 | 28 Oct 1997 | 0.1 现金 |
26 Jun 1997 | 19 Jun 1997 | 29 Jul 1997 | 0.1 现金 |
05 Mar 1997 | 06 Feb 1997 | 29 Apr 1997 | 0.09 现金 |
24 Dec 1996 | 12 Dec 1996 | 28 Jan 1997 | 0.09 现金 |
09 Oct 1996 | 26 Sep 1996 | 29 Oct 1996 | 0.09 现金 |
02 Jul 1996 | 20 Jun 1996 | 19 Jul 1996 | 0.09 现金 |
20 Mar 1996 | 09 Feb 1996 | 19 Apr 1996 | 0.08 现金 |
27 Dec 1995 | 07 Dec 1995 | 26 Jan 1996 | 0.08 现金 |
20 Sep 1995 | 14 Sep 1995 | 20 Oct 1995 | 0.08 现金 |
21 Jun 1995 | 08 Jun 1995 | 21 Jul 1995 | 0.08 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.260 | 1 | 4.39 |
2023 | 0.170 | 1 | 2.79 |
2022 | 0.870 | 4 | 11.28 |
2015 | 0.060 | 1 | 0.62 |
2014 | 0.180 | 3 | 0.51 |
2013 | 0.240 | 4 | 0.60 |
2012 | 0.220 | 4 | 0.52 |
2011 | 0.200 | 4 | 0.57 |
2002 | 0.110 | 1 | 0.61 |
2001 | 0.440 | 4 | 1.53 |
2000 | 0.440 | 4 | 2.25 |
1999 | 0.440 | 4 | 1.98 |
1998 | 0.420 | 4 | 1.84 |
1997 | 0.380 | 4 | 1.34 |
1996 | 0.340 | 4 | 2.03 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合