177.13
1.15 (0.65%)
前收盘价格 | 175.98 |
收盘价格 | 175.00 |
成交量 | 104,661 |
平均成交量 (3个月) | 215,482 |
市值 | 7,468,279,296 |
市盈率 (P/E TTM) | 24.07 |
价格/销量 (P/S) | 3.03 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.57 |
52周波幅 | |
利润日期 | 21 Oct 2024 |
股息率 (DY TTM) | 0.47% |
营业毛利率 | 14.51% |
营业利益率 (TTM) | 21.49% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 7.57 |
季度收入增长率 (YOY) | 1.20% |
季度盈利增长率 (YOY) | -10.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 29.83% |
流动比率 (MRQ) | 3.53 |
营业现金流 (OCF TTM) | 251.21 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 73.69 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 9.40% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 18.24% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Lumber & Wood Production (US) | 混合的 | 混合的 |
Lumber & Wood Production (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Simpson Manufacturing Company, | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | 1.5 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 1.00 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
SSD | 7 B | 0.47% | 24.07 | 3.57 |
WFG | 7 B | 1.45% | - | 0.960 |
Simpson Manufacturing Co Inc is a manufacturer of wood construction products. The company offers connectors, truss plates, fastening systems, fasteners, prefabricated lateral systems, concrete construction products, adhesives, mechanical anchors, carbide drill bits, powder-actuated tools, and fiber-reinforced materials. Simpson Manufacturing markets its products to the residential, light industrial, and commercial construction markets as well as the remodeling and do-it-yourself markets. The largest end market is the United States. The Company is organized into three reporting segments defined by the regions namely North America, Europe, and Asia Pacific. The company generates the majority of its revenue from wood products. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Lumber & Wood Production |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 0.67% |
机构持股比例 | 97.84% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Baker Avenue Asset Management, Lp | 30 Jun 2024 | 1,602,753 |
52周波幅 | ||
中 | 218.00 (23.07%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Baird | 21 Oct 2024 | 218.00 (23.07%) | 购买 | 186.15 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
DRAKE ANGELA C | 165.83 | - | 230 | 38,141 |
累积净数量 | 230 | |||
累积净值 ($) | 38,141 | |||
累积平均购买 ($) | 165.83 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRAKE ANGELA C | 董事 | 01 Jan 2025 | 获得 (+) | 230 | 165.83 | 38,141 |
股息率 (DY TTM) | 0.47% |
5年平均股息收益率 | 0.80% |
股息支付比率 | 14.55% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
03 Oct 2024 | 26 Jul 2024 | 24 Oct 2024 | 0.28 现金 |
03 Jul 2024 | 01 May 2024 | 25 Jul 2024 | 0.28 现金 |
03 Apr 2024 | 19 Jan 2024 | 25 Apr 2024 | 0.27 现金 |
03 Jan 2024 | 23 Oct 2023 | 25 Jan 2024 | 0.27 现金 |
04 Oct 2023 | 31 Jul 2023 | 26 Oct 2023 | 0.27 现金 |
05 Jul 2023 | 26 Apr 2023 | 27 Jul 2023 | 0.27 现金 |
05 Apr 2023 | 26 Jan 2023 | 27 Apr 2023 | 0.26 现金 |
04 Jan 2023 | 24 Oct 2022 | 26 Jan 2023 | 0.26 现金 |
05 Oct 2022 | 27 Jul 2022 | 27 Oct 2022 | 0.26 现金 |
06 Jul 2022 | 04 May 2022 | 28 Jul 2022 | 0.26 现金 |
06 Apr 2022 | 24 Jan 2022 | 28 Apr 2022 | 0.25 现金 |
05 Jan 2022 | 19 Oct 2021 | 27 Jan 2022 | 0.25 现金 |
06 Oct 2021 | 19 Jul 2021 | 28 Oct 2021 | 0.25 现金 |
30 Jun 2021 | 04 May 2021 | 22 Jul 2021 | 0.25 现金 |
31 Mar 2021 | 22 Jan 2021 | 22 Apr 2021 | 0.23 现金 |
06 Jan 2021 | 23 Oct 2020 | 28 Jan 2021 | 0.23 现金 |
30 Sep 2020 | 14 Jul 2020 | 22 Oct 2020 | 0.23 现金 |
01 Jul 2020 | 23 Apr 2020 | 23 Jul 2020 | 0.23 现金 |
01 Apr 2020 | 03 Feb 2020 | 23 Apr 2020 | 0.23 现金 |
31 Dec 2019 | 29 Oct 2019 | 23 Jan 2020 | 0.23 现金 |
02 Oct 2019 | 30 Jul 2019 | 24 Oct 2019 | 0.23 现金 |
02 Jul 2019 | 30 Apr 2019 | 25 Jul 2019 | 0.23 现金 |
03 Apr 2019 | 05 Feb 2019 | 25 Apr 2019 | 0.22 现金 |
02 Jan 2019 | 30 Oct 2018 | 24 Jan 2019 | 0.22 现金 |
03 Oct 2018 | 31 Jul 2018 | 25 Oct 2018 | 0.22 现金 |
03 Jul 2018 | 01 May 2018 | 26 Jul 2018 | 0.22 现金 |
04 Apr 2018 | 05 Feb 2018 | 26 Apr 2018 | 0.21 现金 |
03 Jan 2018 | 28 Sep 2017 | 25 Jan 2018 | 0.21 现金 |
04 Oct 2017 | 13 Jul 2017 | 26 Oct 2017 | 0.21 现金 |
03 Jul 2017 | 24 Apr 2017 | 27 Jul 2017 | 0.21 现金 |
04 Apr 2017 | 30 Jan 2017 | 27 Apr 2017 | 0.18 现金 |
03 Jan 2017 | 27 Oct 2016 | 26 Jan 2017 | 0.18 现金 |
04 Oct 2016 | 28 Jul 2016 | 27 Oct 2016 | 0.18 现金 |
05 Jul 2016 | 20 Apr 2016 | 28 Jul 2016 | 0.18 现金 |
05 Apr 2016 | 01 Feb 2016 | 28 Apr 2016 | 0.16 现金 |
05 Jan 2016 | 20 Oct 2015 | 28 Jan 2016 | 0.16 现金 |
29 Sep 2015 | 14 Jul 2015 | 22 Oct 2015 | 0.16 现金 |
30 Jun 2015 | 21 Apr 2015 | 23 Jul 2015 | 0.16 现金 |
31 Mar 2015 | 02 Feb 2015 | 23 Apr 2015 | 0.14 现金 |
06 Jan 2015 | 20 Oct 2014 | 29 Jan 2015 | 0.14 现金 |
30 Sep 2014 | 21 Jul 2014 | 23 Oct 2014 | 0.14 现金 |
01 Jul 2014 | 22 Apr 2014 | 24 Jul 2014 | 0.14 现金 |
01 Apr 2014 | 06 Feb 2014 | 24 Apr 2014 | 0.125 现金 |
30 Dec 2013 | 16 Oct 2013 | 23 Jan 2014 | 0.125 现金 |
01 Oct 2013 | 17 Jul 2013 | 24 Oct 2013 | 0.125 现金 |
01 Jul 2013 | 23 Apr 2013 | 25 Jul 2013 | 0.125 现金 |
31 Dec 2012 | 18 Oct 2012 | 24 Jan 2013 | 0.125 现金 |
19 Dec 2012 | 10 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.125 现金 |
02 Oct 2012 | 18 Jul 2012 | 25 Oct 2012 | 0.125 现金 |
02 Jul 2012 | 26 Apr 2012 | 26 Jul 2012 | 0.125 现金 |
03 Apr 2012 | 30 Jan 2012 | 26 Apr 2012 | 0.125 现金 |
03 Jan 2012 | 19 Oct 2011 | 26 Jan 2012 | 0.125 现金 |
04 Oct 2011 | 28 Jul 2011 | 27 Oct 2011 | 0.125 现金 |
05 Jul 2011 | 26 Apr 2011 | 28 Jul 2011 | 0.125 现金 |
05 Apr 2011 | 03 Feb 2011 | 28 Apr 2011 | 0.125 现金 |
04 Jan 2011 | 28 Oct 2010 | 27 Jan 2011 | 0.1 现金 |
05 Oct 2010 | 20 Jul 2010 | 28 Oct 2010 | 0.1 现金 |
06 Jul 2010 | 28 Apr 2010 | 29 Jul 2010 | 0.1 现金 |
06 Apr 2010 | 02 Feb 2010 | 29 Apr 2010 | 0.1 现金 |
05 Jan 2010 | 21 Oct 2009 | 28 Jan 2010 | 0.1 现金 |
29 Sep 2009 | 31 Jul 2009 | 22 Oct 2009 | 0.1 现金 |
30 Jun 2009 | 17 Apr 2009 | 23 Jul 2009 | 0.1 现金 |
01 Apr 2009 | 23 Feb 2009 | 24 Apr 2009 | 0.1 现金 |
02 Jan 2009 | 15 Dec 2008 | 27 Jan 2009 | 0.1 现金 |
01 Oct 2008 | 01 Aug 2008 | 24 Oct 2008 | 0.1 现金 |
01 Jul 2008 | 30 Apr 2008 | 24 Jul 2008 | 0.1 现金 |
01 Apr 2008 | 19 Feb 2008 | 24 Apr 2008 | 0.1 现金 |
08 Jan 2008 | 25 Oct 2007 | 31 Jan 2008 | 0.1 现金 |
02 Oct 2007 | 26 Jul 2007 | 25 Oct 2007 | 0.1 现金 |
03 Jul 2007 | 26 Apr 2007 | 26 Jul 2007 | 0.1 现金 |
03 Apr 2007 | 02 Feb 2007 | 26 Apr 2007 | 0.1 现金 |
03 Jan 2007 | 31 Oct 2006 | 25 Jan 2007 | 0.08 现金 |
03 Oct 2006 | 28 Jul 2006 | 26 Oct 2006 | 0.08 现金 |
03 Jul 2006 | 25 Apr 2006 | 27 Jul 2006 | 0.08 现金 |
04 Oct 2005 | 26 Jul 2005 | 26 Oct 2005 | 0.05 现金 |
05 Jul 2005 | 03 May 2005 | 27 Jul 2005 | 0.05 现金 |
04 Apr 2005 | 25 Jan 2005 | 26 Apr 2005 | 0.05 现金 |
04 Jan 2005 | 24 Sep 2004 | 25 Jan 2005 | 0.05 现金 |
04 Oct 2004 | 20 Jul 2004 | 26 Oct 2004 | 0.1 现金 |
01 Jul 2004 | 22 Apr 2004 | 21 Jul 2004 | 0.1 现金 |
01 Apr 2004 | 27 Jan 2004 | 20 Apr 2004 | 0.1 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.10 | 4 | 0.66 |
2023 | 1.06 | 4 | 0.54 |
2022 | 1.02 | 4 | 1.15 |
2021 | 0.960 | 4 | 0.69 |
2020 | 0.920 | 4 | 0.98 |
2019 | 0.900 | 4 | 1.12 |
2018 | 0.860 | 4 | 1.59 |
2017 | 0.780 | 4 | 1.36 |
2016 | 0.680 | 4 | 1.55 |
2015 | 0.600 | 4 | 1.76 |
2014 | 0.530 | 4 | 1.53 |
2013 | 0.375 | 3 | 1.02 |
2012 | 0.625 | 5 | 1.91 |
2011 | 0.475 | 4 | 1.41 |
2010 | 0.400 | 4 | 1.29 |
2009 | 0.400 | 4 | 1.49 |
2008 | 0.400 | 4 | 1.44 |
2007 | 0.380 | 4 | 1.43 |
2006 | 0.160 | 2 | 0.51 |
2005 | 0.200 | 4 | 0.55 |
2004 | 0.300 | 3 | 0.86 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合