S
6.67
-0.01 (-0.15%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Internet Content & Information (US) | 混合的 | 混合的 |
| Internet Content & Information (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | StubHub Holdings, Inc. | 混合的 | - |
AIStockmoo 评分
-1.8
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -2.5 |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | -1.75 |
|
Stubhub Holdings Inc operates a ticketing marketplace for live events where fans can buy tickets from sellers of all types through its StubHub and viagogo websites and mobile applications. The company generates majority of its revenue from United States. |
|
| 部门 | Communication Services |
| 行业 | Internet Content & Information |
| 投资方式 | Small Core |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Madrone Advisors, Llc | 30 Jun 2026 | 75,780,055 |
| Deer Management Co. Llc | 30 Jun 2026 | 22,038,489 |
| Westcap Management, Llc | 30 Jun 2026 | 13,926,558 |
| Stepstone Group Lp | 30 Jun 2026 | 7,562,225 |
| Klingenstein Fields & Co Lp | 30 Jun 2026 | 6,229,560 |
| Entrust Global Partners L L C | 30 Jun 2026 | 4,534,971 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| FITZGERALD SCOTT MICHAEL | - | 6.94 | -84,970 | -589,692 |
| JAMES CONSTANCE P. | - | 7.13 | -116,644 | -831,672 |
| 累积净数量 | -201,614 | |||
| 累积净值 ($) | -1,421,364 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 7.04 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FITZGERALD SCOTT MICHAEL | 职员 | 19 Aug 2026 | 卖 (-) | 84,970 | 6.94 | 589,692 |
| JAMES CONSTANCE P. | 职员 | 18 Aug 2026 | 卖 (-) | 116,644 | 7.13 | 831,672 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合