S
7.39
-0.23 (-3.02%)
| 前收盘价格 | 7.62 |
| 收盘价格 | 7.54 |
| 成交量 | 1,386,717 |
| 平均成交量 (3个月) | 963,437 |
| 市值 | 625,678,080 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 8.69 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.390 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.06 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 3.25% |
| 营业毛利率 | 4.95% |
| 营业利益率 (TTM) | 6.93% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.09 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -10.70% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -13.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 69.38% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.40 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 184.60 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 139.31 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 5.54% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 14.89% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Coking Coal (US) | 看涨 | 混合的 |
| Coking Coal (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | SunCoke Energy, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.0
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 4.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | 1.00 |
|
SunCoke Energy Inc operates as an independent producer of coke in the Americas. Its coke is primarily used as a principal raw material in the blast furnace steelmaking process as well as in the foundry production of casted iron. The company operates through three segments: Domestic Coke, Brazil Coke, and Logistics. It offers metallurgical and thermal coal. The company also provides handling and/or mixing services to steel, coke, electric utility, coal producing, and other manufacturing-based customers. The majority of revenue is derived from the Domestic Coke segment. |
|
| 部门 | Basic Materials |
| 行业 | Coking Coal |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 0.87% |
| 机构持股比例 | 96.57% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 04 Aug 2025 | 公告 | SunCoke Energy, Inc. Completes Phoenix Global Acquisition |
| 30 Jul 2025 | 公告 | SunCoke Energy, Inc. Reports Second Quarter 2025 Results |
| 30 Jul 2025 | 公告 | SunCoke Energy, Inc. Declares Cash Dividend |
| 股息率 (DY TTM) | 3.25% |
| 5年平均股息收益率 | 3.79% |
| 股息支付比率 | 42.20% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 14 Feb 2025 | 30 Jan 2025 | 03 Mar 2025 | 0.12 现金 |
| 14 Nov 2024 | 31 Oct 2024 | 02 Dec 2024 | 0.12 现金 |
| 15 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 03 Sep 2024 | 0.12 现金 |
| 14 May 2024 | 01 May 2024 | 03 Jun 2024 | 0.1 现金 |
| 14 Feb 2024 | 01 Feb 2024 | 01 Mar 2024 | 0.1 现金 |
| 14 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | 0.1 现金 |
| 17 May 2023 | 04 May 2023 | 01 Jun 2023 | 0.08 现金 |
| 15 Feb 2023 | 02 Feb 2023 | 01 Mar 2023 | 0.08 现金 |
| 17 Nov 2022 | 31 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | 0.08 现金 |
| 17 Aug 2022 | 02 Aug 2022 | 01 Sep 2022 | 0.08 现金 |
| 17 May 2022 | 02 May 2022 | 01 Jun 2022 | 0.06 现金 |
| 16 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 01 Mar 2022 | 0.06 现金 |
| 17 Nov 2021 | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | 0.06 现金 |
| 17 Aug 2021 | 26 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | 0.06 现金 |
| 18 May 2021 | 28 Apr 2021 | 01 Jun 2021 | 0.06 现金 |
| 18 Feb 2021 | - | 01 Mar 2021 | 0.06 现金 |
| 19 Nov 2020 | 06 Nov 2020 | 01 Dec 2020 | 0.06 现金 |
| 17 Aug 2020 | 03 Aug 2020 | 01 Sep 2020 | 0.06 现金 |
| 20 May 2020 | 07 May 2020 | 04 Jun 2020 | 0.06 现金 |
| 14 Feb 2020 | 29 Jan 2020 | 02 Mar 2020 | 0.06 现金 |
| 18 Nov 2019 | 05 Nov 2019 | 02 Dec 2019 | 0.06 现金 |
| 16 Nov 2015 | 09 Oct 2015 | 07 Dec 2015 | 0.15 现金 |
| 17 Aug 2015 | 16 Jul 2015 | 10 Sep 2015 | 0.15 现金 |
| 01 May 2015 | 20 Apr 2015 | 10 Jun 2015 | 0.075 现金 |
| 03 Mar 2015 | 19 Feb 2015 | 26 Mar 2015 | 0.0585 现金 |
| 12 Nov 2014 | 24 Oct 2014 | 28 Nov 2014 | 0.0585 现金 |
| 09 Apr 2003 | - | 29 Apr 2003 | 1.2734 现金 |
| 19 Mar 2003 | - | 15 Apr 2003 | 0.1023 现金 |
| 18 Dec 2002 | - | 27 Feb 2003 | 0.3926 现金 |
| 05 Jun 2002 | - | 09 Aug 2002 | 0.1666 现金 |
| 19 Dec 2001 | - | 28 Feb 2002 | 0.3411 现金 |
| 20 Dec 2000 | - | 01 Mar 2001 | 0.335 现金 |
| 07 Jun 2000 | - | 10 Aug 2000 | 0.1509 现金 |
| 21 Dec 1999 | - | 18 Feb 2000 | 0.3582 现金 |
| 03 Jun 1999 | - | 09 Aug 1999 | 0.1584 现金 |
| 16 Dec 1998 | - | 18 Feb 1999 | 0.3623 现金 |
| 03 Jun 1998 | - | 06 Aug 1998 | 0.1599 现金 |
| 17 Dec 1997 | - | 19 Feb 1998 | 0.6656 现金 |
| 04 Jun 1997 | - | 07 Aug 1997 | 0.2905 现金 |
| 20 Dec 1996 | - | 20 Feb 1997 | 0.5995 现金 |
| 07 Jun 1996 | - | 08 Aug 1996 | 0.2541 现金 |
| 26 Dec 1995 | - | 22 Feb 1996 | 0.5064 现金 |
| 21 Jun 1995 | - | 10 Aug 1995 | 0.2415 现金 |
| 05 Jan 1995 | - | 23 Feb 1995 | 0.4815 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.120 | 1 | 1.62 |
| 2024 | 0.440 | 4 | 4.11 |
| 2023 | 0.260 | 3 | 2.42 |
| 2022 | 0.280 | 4 | 3.24 |
| 2021 | 0.240 | 4 | 3.64 |
| 2020 | 0.240 | 4 | 5.52 |
| 2019 | 0.060 | 1 | 0.96 |
| 2015 | 0.434 | 4 | 12.49 |
| 2014 | 0.059 | 1 | 0.30 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合