| 前收盘价格 | 24.17 |
| 收盘价格 | 24.15 |
| 成交量 | 25,053,351 |
| 平均成交量 (3个月) | 49,598,146 |
| 市值 | 171,537,743,872 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 7.81 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 10.63 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.36 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.50 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 28 Jan 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.16% |
| 营业毛利率 | 9.64% |
| 营业利益率 (TTM) | 22.09% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.63 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 2.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 26.30% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 119.25% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.700 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 40.27 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 14.41 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.17% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 10.89% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Telecom Services (US) | 看涨 | 混合的 |
| Telecom Services (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | AT&T Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 4.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 3.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | 1.25 |
|
The wireless business contributes nearly 70% of AT&T’s revenue. The company is the third-largest US wireless carrier, connecting 73 million postpaid and 17 million prepaid phone customers. Fixed-line enterprise services, which account for about 14% of revenue, include internet access, private networking, security, voice, and wholesale network capacity. Residential fixed-line services, about 12% of revenue, primarily consist of broadband internet access, serving 14 million customers. AT&T also has a sizable presence in Mexico, with 24 million customers, but this business only accounts for 3% of revenue. The company recently sold its 70% equity stake in satellite television provider DirecTV to its partner, private equity firm TPG. |
|
| 部门 | Communication Services |
| 行业 | Telecom Services |
| 投资方式 | Large Value |
| 内部持股比例 | 0.09% |
| 机构持股比例 | 65.81% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 33.00 (TD Cowen, 37.56%) | 保留 |
| 中 | 30.00 (25.05%) | |
| 低 | 26.00 (Barclays, 8.38%) | 保留 |
| 平均值 | 29.63 (23.51%) | |
| 总计 | 6 购买, 2 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 24.32 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Bernstein | 16 Jan 2026 | 30.00 (25.05%) | 购买 | 23.49 |
| Barclays | 13 Jan 2026 | 26.00 (8.38%) | 保留 | 23.30 |
| 23 Oct 2025 | 28.00 (16.72%) | 保留 | 24.62 | |
| Citigroup | 22 Dec 2025 | 29.00 (20.88%) | 购买 | 24.30 |
| Goldman Sachs | 19 Dec 2025 | 29.00 (20.88%) | 购买 | 24.15 |
| Morgan Stanley | 10 Dec 2025 | 30.00 (25.05%) | 购买 | 24.39 |
| Keybanc | 12 Nov 2025 | 30.00 (25.05%) | 购买 | 25.65 |
| RBC Capital | 23 Oct 2025 | 30.00 (25.05%) | 购买 | 24.62 |
| TD Cowen | 23 Oct 2025 | 33.00 (37.56%) | 保留 | 24.62 |
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 1.16% |
| 5年平均股息收益率 | 6.23% |
| 股息支付比率 | 68.10% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 10 Jan 2025 | 12 Dec 2024 | 03 Feb 2025 | 0.2775 现金 |
| 10 Oct 2024 | 27 Sep 2024 | 01 Nov 2024 | 0.2775 现金 |
| 10 Jul 2024 | 26 Jun 2024 | 01 Aug 2024 | 0.2775 现金 |
| 09 Apr 2024 | 29 Mar 2024 | 01 May 2024 | 0.2775 现金 |
| 09 Jan 2024 | 13 Dec 2023 | 01 Feb 2024 | 0.2775 现金 |
| 06 Oct 2023 | 29 Sep 2023 | 01 Nov 2023 | 0.2775 现金 |
| 07 Jul 2023 | 29 Jun 2023 | 01 Aug 2023 | 0.2775 现金 |
| 06 Apr 2023 | 31 Mar 2023 | 01 May 2023 | 0.2775 现金 |
| 09 Jan 2023 | 15 Dec 2022 | 01 Feb 2023 | 0.2775 现金 |
| 06 Oct 2022 | 30 Sep 2022 | 01 Nov 2022 | 0.2775 现金 |
| 08 Jul 2022 | 28 Jun 2022 | 01 Aug 2022 | 0.2775 现金 |
| 13 Apr 2022 | 25 Mar 2022 | 02 May 2022 | 0.2775 现金 |
| 07 Jan 2022 | 16 Dec 2021 | 01 Feb 2022 | 0.52 现金 |
| 07 Oct 2021 | 23 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | 0.52 现金 |
| 08 Jul 2021 | 25 Jun 2021 | 02 Aug 2021 | 0.52 现金 |
| 08 Apr 2021 | 26 Mar 2021 | 03 May 2021 | 0.52 现金 |
| 08 Jan 2021 | 11 Dec 2020 | 01 Feb 2021 | 0.52 现金 |
| 08 Oct 2020 | 25 Sep 2020 | 02 Nov 2020 | 0.52 现金 |
| 09 Jul 2020 | 26 Jun 2020 | 03 Aug 2020 | 0.52 现金 |
| 08 Apr 2020 | 27 Mar 2020 | 01 May 2020 | 0.52 现金 |
| 09 Jan 2020 | 14 Dec 2019 | 03 Feb 2020 | 0.52 现金 |
| 09 Oct 2019 | 27 Sep 2019 | 01 Nov 2019 | 0.51 现金 |
| 09 Jul 2019 | 29 Jun 2019 | 01 Aug 2019 | 0.51 现金 |
| 09 Apr 2019 | 30 Mar 2019 | 01 May 2019 | 0.51 现金 |
| 09 Jan 2019 | 14 Dec 2018 | 01 Feb 2019 | 0.51 现金 |
| 09 Oct 2018 | 29 Sep 2018 | 01 Nov 2018 | 0.5 现金 |
| 09 Jul 2018 | 30 Jun 2018 | 01 Aug 2018 | 0.5 现金 |
| 09 Apr 2018 | 30 Mar 2018 | 01 May 2018 | 0.5 现金 |
| 09 Jan 2018 | 15 Dec 2017 | 01 Feb 2018 | 0.5 现金 |
| 06 Oct 2017 | 29 Sep 2017 | 01 Nov 2017 | 0.49 现金 |
| 06 Jul 2017 | 30 Jun 2017 | 01 Aug 2017 | 0.49 现金 |
| 06 Apr 2017 | 31 Mar 2017 | 01 May 2017 | 0.49 现金 |
| 06 Jan 2017 | 22 Oct 2016 | 01 Feb 2017 | 0.49 现金 |
| 06 Jul 2016 | 24 Jun 2016 | 01 Aug 2016 | 0.48 现金 |
| 06 Apr 2016 | 25 Mar 2016 | 02 May 2016 | 0.48 现金 |
| 06 Jan 2016 | 18 Dec 2015 | 01 Feb 2016 | 0.48 现金 |
| 07 Oct 2015 | 25 Sep 2015 | 02 Nov 2015 | 0.47 现金 |
| 08 Jul 2015 | 26 Jun 2015 | 03 Aug 2015 | 0.47 现金 |
| 08 Apr 2015 | 27 Mar 2015 | 01 May 2015 | 0.47 现金 |
| 07 Jan 2015 | 19 Dec 2014 | 02 Feb 2015 | 0.47 现金 |
| 08 Oct 2014 | 26 Sep 2014 | 03 Nov 2014 | 0.46 现金 |
| 08 Jul 2014 | 27 Jun 2014 | 01 Aug 2014 | 0.46 现金 |
| 08 Apr 2014 | 28 Mar 2014 | 01 May 2014 | 0.46 现金 |
| 08 Jan 2014 | 13 Dec 2013 | 03 Feb 2014 | 0.46 现金 |
| 08 Oct 2013 | 27 Sep 2013 | 01 Nov 2013 | 0.45 现金 |
| 08 Jul 2013 | 28 Jun 2013 | 01 Aug 2013 | 0.45 现金 |
| 08 Apr 2013 | 29 Mar 2013 | 01 May 2013 | 0.45 现金 |
| 08 Jan 2013 | 07 Nov 2012 | 01 Feb 2013 | 0.45 现金 |
| 05 Oct 2012 | 28 Sep 2012 | 01 Nov 2012 | 0.44 现金 |
| 06 Jul 2012 | 29 Jun 2012 | 01 Aug 2012 | 0.44 现金 |
| 05 Apr 2012 | 30 Mar 2012 | 01 May 2012 | 0.44 现金 |
| 06 Jan 2012 | 16 Dec 2011 | 01 Feb 2012 | 0.44 现金 |
| 05 Oct 2011 | 30 Sep 2011 | 01 Nov 2011 | 0.43 现金 |
| 06 Jul 2011 | 24 Jun 2011 | 01 Aug 2011 | 0.43 现金 |
| 06 Apr 2011 | 25 Mar 2011 | 02 May 2011 | 0.43 现金 |
| 06 Jan 2011 | 17 Dec 2010 | 01 Feb 2011 | 0.43 现金 |
| 05 Jan 2011 | 17 Dec 2010 | 01 Feb 2011 | 0.43 现金 |
| 06 Oct 2010 | 24 Sep 2010 | 01 Nov 2010 | 0.42 现金 |
| 07 Jul 2010 | 25 Jun 2010 | 02 Aug 2010 | 0.42 现金 |
| 07 Apr 2010 | 26 Mar 2010 | 03 May 2010 | 0.42 现金 |
| 06 Jan 2010 | 18 Dec 2009 | 01 Feb 2010 | 0.42 现金 |
| 07 Oct 2009 | 25 Sep 2009 | 02 Nov 2009 | 0.41 现金 |
| 08 Jul 2009 | 26 Jun 2009 | 03 Aug 2009 | 0.41 现金 |
| 07 Apr 2009 | 27 Mar 2009 | 01 May 2009 | 0.41 现金 |
| 07 Jan 2009 | 12 Dec 2008 | 02 Feb 2009 | 0.41 现金 |
| 08 Oct 2008 | 26 Sep 2008 | 03 Nov 2008 | 0.4 现金 |
| 08 Jul 2008 | 27 Jun 2008 | 01 Aug 2008 | 0.4 现金 |
| 08 Apr 2008 | 28 Mar 2008 | 01 May 2008 | 0.4 现金 |
| 08 Jan 2008 | 11 Dec 2007 | 01 Feb 2008 | 0.4 现金 |
| 05 Oct 2007 | 28 Sep 2007 | 01 Nov 2007 | 0.355 现金 |
| 06 Jul 2007 | 29 Jun 2007 | 01 Aug 2007 | 0.355 现金 |
| 05 Apr 2007 | 30 Mar 2007 | 01 May 2007 | 0.355 现金 |
| 08 Jan 2007 | 15 Dec 2006 | 01 Feb 2007 | 0.355 现金 |
| 05 Oct 2006 | 29 Sep 2006 | 01 Nov 2006 | 0.3325 现金 |
| 06 Jul 2006 | 30 Jun 2006 | 01 Aug 2006 | 0.3325 现金 |
| 06 Apr 2006 | 31 Mar 2006 | 01 May 2006 | 0.3325 现金 |
| 05 Oct 2005 | 21 Sep 2005 | 01 Nov 2005 | 0.2375 现金 |
| 06 Jul 2005 | 30 Jun 2005 | 01 Aug 2005 | 0.2375 现金 |
| 06 Apr 2005 | 11 Mar 2005 | 02 May 2005 | 0.3225 现金 |
| 29 Mar 2005 | 16 Mar 2005 | 02 May 2005 | 0.2375 现金 |
| 06 Jan 2005 | 10 Dec 2004 | 01 Feb 2005 | 0.3225 现金 |
| 29 Dec 2004 | 20 Dec 2004 | 01 Feb 2005 | 0.2375 现金 |
| 06 Oct 2004 | 24 Sep 2004 | 01 Nov 2004 | 0.3125 现金 |
| 28 Sep 2004 | 24 Sep 2004 | 01 Nov 2004 | 0.2375 现金 |
| 07 Jul 2004 | 25 Jun 2004 | 02 Aug 2004 | 0.3125 现金 |
| 28 Jun 2004 | 23 Jun 2004 | 02 Aug 2004 | 0.2375 现金 |
| 06 Apr 2004 | 26 Mar 2004 | 03 May 2004 | 0.3125 现金 |
| 29 Mar 2004 | 17 Mar 2004 | 03 May 2004 | 0.2375 现金 |
| 07 Jan 2004 | 12 Dec 2003 | 02 Feb 2004 | 0.3125 现金 |
| 29 Dec 2003 | 17 Dec 2003 | 02 Feb 2004 | 0.2375 现金 |
| 08 Oct 2003 | 26 Sep 2003 | 03 Nov 2003 | 0.1 现金 |
| 08 Oct 2003 | 26 Sep 2003 | 03 Nov 2003 | 0.2825 现金 |
| 26 Sep 2003 | 15 Sep 2003 | 03 Nov 2003 | 0.2375 现金 |
| 08 Jul 2003 | 27 Jun 2003 | 01 Aug 2003 | 0.2825 现金 |
| 08 Jul 2003 | 27 Jun 2003 | 01 Aug 2003 | 0.1 现金 |
| 26 Jun 2003 | 11 Jun 2003 | 01 Aug 2003 | 0.1875 现金 |
| 08 Apr 2003 | 28 Mar 2003 | 01 May 2003 | 0.2825 现金 |
| 08 Apr 2003 | 28 Mar 2003 | 01 May 2003 | 0.05 现金 |
| 27 Mar 2003 | 17 Mar 2003 | 01 May 2003 | 0.1875 现金 |
| 08 Jan 2003 | 13 Dec 2002 | 03 Feb 2003 | 0.27 现金 |
| 27 Dec 2002 | 18 Dec 2002 | 03 Feb 2003 | 0.1875 现金 |
| 08 Oct 2002 | 27 Sep 2002 | 01 Nov 2002 | 0.27 现金 |
| 26 Sep 2002 | 11 Sep 2002 | 01 Nov 2002 | 0.0375 现金 |
| 08 Jul 2002 | 28 Jun 2002 | 01 Aug 2002 | 0.27 现金 |
| 26 Jun 2002 | 17 Jun 2002 | 01 Aug 2002 | 0.0375 现金 |
| 08 Apr 2002 | 22 Mar 2002 | 01 May 2002 | 0.27 现金 |
| 26 Mar 2002 | 14 Mar 2002 | 01 May 2002 | 0.0375 现金 |
| 08 Jan 2002 | 14 Dec 2001 | 01 Feb 2002 | 0.25625 现金 |
| 27 Dec 2001 | 19 Dec 2001 | 01 Feb 2002 | 0.0375 现金 |
| 05 Oct 2001 | 28 Sep 2001 | 01 Nov 2001 | 0.25625 现金 |
| 26 Sep 2001 | 21 Sep 2001 | 01 Nov 2001 | 0.0375 现金 |
| 06 Jul 2001 | 29 Jun 2001 | 01 Aug 2001 | 0.25625 现金 |
| 27 Jun 2001 | 20 Jun 2001 | 01 Aug 2001 | 0.0375 现金 |
| 06 Apr 2001 | 30 Mar 2001 | 01 May 2001 | 0.25625 现金 |
| 28 Mar 2001 | 21 Mar 2001 | 01 May 2001 | 0.0375 现金 |
| 08 Jan 2001 | 15 Dec 2000 | 01 Feb 2001 | 0.25375 现金 |
| 27 Dec 2000 | 20 Dec 2000 | 01 Feb 2001 | 0.0375 现金 |
| 05 Oct 2000 | - | 01 Nov 2000 | 0.25375 现金 |
| 27 Sep 2000 | 25 Sep 2000 | 01 Nov 2000 | 0.22 现金 |
| 06 Jul 2000 | 30 Jun 2000 | 01 Aug 2000 | 0.25375 现金 |
| 28 Jun 2000 | 21 Jun 2000 | 01 Aug 2000 | 0.22 现金 |
| 06 Apr 2000 | 31 Mar 2000 | 01 May 2000 | 0.25375 现金 |
| 29 Mar 2000 | 14 Mar 2000 | 01 May 2000 | 0.22 现金 |
| 06 Jan 2000 | 17 Dec 1999 | 01 Feb 2000 | 0.24375 现金 |
| 29 Dec 1999 | 15 Dec 1999 | 01 Feb 2000 | 0.22 现金 |
| 28 Sep 1999 | 20 Sep 1999 | 01 Nov 1999 | 0.22 现金 |
| 07 Sep 1999 | 31 Aug 1999 | 01 Nov 1999 | 0.24375 现金 |
| 07 Jul 1999 | 25 Jun 1999 | 02 Aug 1999 | 0.24375 现金 |
| 28 Jun 1999 | 16 Jun 1999 | 02 Aug 1999 | 0.22 现金 |
| 07 Apr 1999 | 26 Mar 1999 | 03 May 1999 | 0.24375 现金 |
| 29 Mar 1999 | 17 Mar 1999 | 01 May 1999 | 0.33 现金 |
| 06 Jan 1999 | 21 Dec 1998 | 01 Feb 1999 | 0.23375 现金 |
| 29 Dec 1998 | 16 Dec 1998 | 01 Feb 1999 | 0.33 现金 |
| 07 Oct 1998 | 25 Sep 1998 | 02 Nov 1998 | 0.23375 现金 |
| 28 Sep 1998 | 18 Sep 1998 | 02 Nov 1998 | 0.33 现金 |
| 08 Jul 1998 | 26 Jun 1998 | 03 Aug 1998 | 0.23375 现金 |
| 26 Jun 1998 | 18 Jun 1998 | 01 Aug 1998 | 0.33 现金 |
| 07 Apr 1998 | 30 Jan 1998 | 01 May 1998 | 0.23375 现金 |
| 27 Mar 1998 | 18 Mar 1998 | 01 May 1998 | 0.33 现金 |
| 07 Jan 1998 | 19 Dec 1997 | 02 Feb 1998 | 0.4475 现金 |
| 29 Dec 1997 | 17 Dec 1997 | 02 Feb 1998 | 0.33 现金 |
| 08 Oct 1997 | 26 Sep 1997 | 03 Nov 1997 | 0.4475 现金 |
| 26 Sep 1997 | 22 Sep 1997 | 01 Nov 1997 | 0.33 现金 |
| 08 Jul 1997 | 27 Jun 1997 | 01 Aug 1997 | 0.4475 现金 |
| 26 Jun 1997 | 18 Jun 1997 | 01 Aug 1997 | 0.33 现金 |
| 26 Mar 1997 | 19 Mar 1997 | 01 May 1997 | 0.33 现金 |
| 25 Mar 1997 | 18 Mar 1997 | 01 May 1997 | 0.4475 现金 |
| 08 Jan 1997 | 20 Dec 1996 | 03 Feb 1997 | 0.43 现金 |
| 27 Dec 1996 | 18 Dec 1996 | 01 Feb 1997 | 0.33 现金 |
| 08 Oct 1996 | 27 Sep 1996 | 01 Nov 1996 | 0.43 现金 |
| 10 Sep 1996 | 27 Aug 1996 | 01 Nov 1996 | 0.33 现金 |
| 08 Jul 1996 | 28 Jun 1996 | 01 Aug 1996 | 0.43 现金 |
| 26 Jun 1996 | 19 Jun 1996 | 01 Aug 1996 | 0.33 现金 |
| 08 Apr 1996 | 29 Mar 1996 | 01 May 1996 | 0.43 现金 |
| 27 Mar 1996 | 20 Mar 1996 | 01 May 1996 | 0.33 现金 |
| 08 Jan 1996 | 15 Dec 1995 | 01 Feb 1996 | 0.4125 现金 |
| 27 Dec 1995 | 20 Dec 1995 | 01 Feb 1996 | 0.33 现金 |
| 05 Oct 1995 | 29 Sep 1995 | 01 Nov 1995 | 0.4125 现金 |
| 27 Sep 1995 | 11 Sep 1995 | 01 Nov 1995 | 0.33 现金 |
| 06 Jul 1995 | 03 Jul 1995 | 01 Aug 1995 | 0.4125 现金 |
| 28 Jun 1995 | 21 Jun 1995 | 01 Aug 1995 | 0.33 现金 |
| 04 Apr 1995 | 31 Mar 1995 | 01 May 1995 | 0.4125 现金 |
| 05 Oct 1992 | 25 Sep 1992 | 02 Nov 1992 | 0.73 现金 |
| 06 Jul 1992 | 26 Jun 1992 | 03 Aug 1992 | 0.73 现金 |
| 06 Apr 1992 | 27 Mar 1992 | 01 May 1992 | 0.73 现金 |
| 06 Jan 1992 | 20 Dec 1991 | 03 Feb 1992 | 0.71 现金 |
| 04 Oct 1991 | 27 Sep 1991 | 01 Nov 1991 | 0.71 现金 |
| 03 Jul 1991 | 28 Jun 1991 | 01 Aug 1991 | 0.71 现金 |
| 04 Apr 1991 | 29 Mar 1991 | 01 May 1991 | 0.71 现金 |
| 04 Jan 1991 | 17 Dec 1990 | 01 Feb 1991 | 0.69 现金 |
| 03 Oct 1990 | 28 Sep 1990 | 01 Nov 1990 | 0.69 现金 |
| 03 Jul 1990 | 29 Jun 1990 | 01 Aug 1990 | 0.69 现金 |
| 04 Apr 1990 | 30 Mar 1990 | 01 May 1990 | 0.69 现金 |
| 04 Jan 1990 | 15 Dec 1989 | 01 Feb 1990 | 0.65 现金 |
| 03 Oct 1989 | 29 Sep 1989 | 01 Nov 1989 | 0.65 现金 |
| 05 Jul 1989 | 30 Jun 1989 | 01 Aug 1989 | 0.65 现金 |
| 04 Apr 1989 | 31 Mar 1989 | 01 May 1989 | 0.65 现金 |
| 03 Jan 1989 | 16 Dec 1988 | 01 Feb 1989 | 0.62 现金 |
| 04 Oct 1988 | 30 Sep 1988 | 01 Nov 1988 | 0.62 现金 |
| 01 Jul 1988 | 24 Jun 1988 | 01 Aug 1988 | 0.62 现金 |
| 04 Apr 1988 | 25 Mar 1988 | 02 May 1988 | 0.62 现金 |
| 04 Jan 1988 | 18 Dec 1987 | 01 Feb 1988 | 0.58 现金 |
| 05 Oct 1987 | 25 Sep 1987 | 01 Nov 1987 | 0.58 现金 |
| 06 Jul 1987 | 26 Jun 1987 | 01 Aug 1987 | 0.58 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.278 | 1 | 1.12 |
| 2024 | 1.11 | 4 | 4.88 |
| 2023 | 1.11 | 4 | 6.62 |
| 2022 | 1.35 | 4 | 7.35 |
| 2021 | 2.08 | 4 | 11.20 |
| 2020 | 2.08 | 4 | 9.58 |
| 2019 | 2.04 | 4 | 6.91 |
| 2018 | 2.00 | 4 | 9.28 |
| 2017 | 1.96 | 4 | 6.67 |
| 2016 | 1.44 | 3 | 4.48 |
| 2015 | 1.88 | 4 | 7.23 |
| 2014 | 1.84 | 4 | 7.25 |
| 2013 | 1.80 | 4 | 6.78 |
| 2012 | 1.76 | 4 | 6.91 |
| 2011 | 2.15 | 5 | 9.41 |
| 2010 | 1.68 | 4 | 7.57 |
| 2009 | 1.64 | 4 | 7.75 |
| 2008 | 1.60 | 4 | 7.43 |
| 2007 | 1.42 | 4 | 4.52 |
| 2006 | 0.998 | 3 | 3.69 |
| 2005 | 1.60 | 6 | 8.62 |
| 2004 | 2.20 | 8 | 11.30 |
| 2003 | 2.17 | 11 | 11.01 |
| 2002 | 1.22 | 8 | 5.94 |
| 2001 | 1.17 | 8 | 3.96 |
| 2000 | 1.89 | 8 | 5.23 |
| 1999 | 2.07 | 8 | 5.61 |
| 1998 | 2.47 | 8 | 6.10 |
| 1997 | 3.09 | 8 | 11.18 |
| 1996 | 3.02 | 8 | 15.43 |
| 1995 | 1.90 | 5 | 8.78 |
| 1992 | 2.90 | 4 | 20.76 |
| 1991 | 2.82 | 4 | 23.11 |
| 1990 | 2.72 | 4 | 25.72 |
| 1989 | 2.57 | 4 | 21.31 |
| 1988 | 2.44 | 4 | 32.01 |
| 1987 | 1.16 | 2 | 17.87 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合