T
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC
NYSE: TDS (Telephone and Data Systems, Inc)
最近更新时间: 7小时之前33.99
-0.77 (-2.22%)
前收盘价格 | 34.76 |
收盘价格 | 34.78 |
成交量 | 664,368 |
平均成交量 (3个月) | 935,181 |
市值 | 3,893,180,928 |
价格/销量 (P/S) | 0.830 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.03 |
52周波幅 | |
利润日期 | 1 May 2025 - 5 May 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.47% |
营业毛利率 | -0.56% |
营业利益率 (TTM) | -1.05% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.850 |
季度收入增长率 (YOY) | -5.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 86.71% |
流动比率 (MRQ) | 1.55 |
营业现金流 (OCF TTM) | 1.14 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 26.75 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 0.75% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -0.44% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Telecom Services (US) | 混合的 | 混合的 |
Telecom Services (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Telephone and Data Systems, Inc | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.4
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | -2.5 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | -0.40 |
Telephone and Data Systems Inc is a diversified telecommunications operator that provides mobile, telephone, and broadband services. The company's segments include UScellular and TDS Telecom. It generates maximum revenue from the UScellular segment. |
|
部门 | Communication Services |
行业 | Telecom Services |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 8.17% |
机构持股比例 | 92.85% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Third Point Llc | 31 Dec 2024 | 6,000,000 |
Carronade Capital Management, Lp | 31 Dec 2024 | 1,842,409 |
Silver Point Capital L.P. | 31 Dec 2024 | 1,840,000 |
Foursixthree Capital Lp | 31 Dec 2024 | 1,350,816 |
52周波幅 | ||
中 | 56.00 (64.75%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
JP Morgan | 24 Feb 2025 | 56.00 (64.75%) | 购买 | 36.67 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
CARLSON LEROY T JR | - | 35.40 | -213,291 | -7,550,501 |
HANLEY JOSEPH R | - | 36.10 | -23,299 | -841,094 |
累积净数量 | -236,590 | |||
累积净值 ($) | -8,391,595 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 35.75 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
CARLSON LEROY T JR | 职员 | 07 Mar 2025 | 处理 (-) | 213,291 | 35.40 | 7,550,501 |
CARLSON LEROY T JR | 职员 | 07 Mar 2025 | 执行期权 | 236,100 | - | - |
HANLEY JOSEPH R | 职员 | 28 Feb 2025 | 处理 (-) | 23,299 | 36.10 | 841,094 |
HANLEY JOSEPH R | 职员 | 28 Feb 2025 | 执行期权 | 26,902 | - | - |
股息率 (DY TTM) | 0.47% |
5年平均股息收益率 | 3.79% |
股息支付比率 | 174.39% |
预计下次股息支付 | Jun 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
17 Mar 2025 | 21 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | 0.04 现金 |
16 Dec 2024 | 26 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | 0.04 现金 |
16 Sep 2024 | 08 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.04 现金 |
14 Jun 2024 | 28 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.04 现金 |
14 Mar 2024 | 16 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 0.19 现金 |
14 Dec 2023 | 01 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.185 现金 |
14 Sep 2023 | 11 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.185 现金 |
14 Jun 2023 | 19 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.185 现金 |
14 Mar 2023 | 16 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.185 现金 |
14 Dec 2022 | 18 Nov 2022 | 30 Dec 2022 | 0.18 现金 |
14 Sep 2022 | 11 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.18 现金 |
14 Jun 2022 | - | 30 Jun 2022 | 0.18 现金 |
14 Mar 2022 | 17 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.18 现金 |
14 Dec 2021 | 29 Nov 2021 | 30 Dec 2021 | 0.175 现金 |
14 Sep 2021 | 12 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.175 现金 |
14 Jun 2021 | 21 May 2021 | 30 Jun 2021 | 0.175 现金 |
16 Mar 2021 | 18 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.175 现金 |
15 Dec 2020 | 17 Nov 2020 | 30 Dec 2020 | 0.17 现金 |
15 Sep 2020 | 12 Aug 2020 | 30 Sep 2020 | 0.17 现金 |
15 Jun 2020 | 22 May 2020 | 30 Jun 2020 | 0.17 现金 |
16 Mar 2020 | 20 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.17 现金 |
13 Dec 2019 | 19 Nov 2019 | 30 Dec 2019 | 0.165 现金 |
13 Sep 2019 | 15 Aug 2019 | 30 Sep 2019 | 0.165 现金 |
13 Jun 2019 | 24 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.165 现金 |
14 Mar 2019 | 23 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.165 现金 |
13 Dec 2018 | 17 Nov 2018 | 28 Dec 2018 | 0.16 现金 |
13 Sep 2018 | 16 Aug 2018 | 28 Sep 2018 | 0.16 现金 |
14 Jun 2018 | 25 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.16 现金 |
15 Mar 2018 | 23 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.16 现金 |
14 Dec 2017 | 29 Nov 2017 | 28 Dec 2017 | 0.155 现金 |
14 Sep 2017 | 16 Aug 2017 | 29 Sep 2017 | 0.155 现金 |
14 Jun 2017 | 26 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.155 现金 |
15 Mar 2017 | 24 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.155 现金 |
14 Dec 2016 | 22 Nov 2016 | 29 Dec 2016 | 0.148 现金 |
14 Sep 2016 | 18 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.148 现金 |
14 Jun 2016 | 27 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.148 现金 |
15 Mar 2016 | 19 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.148 现金 |
14 Dec 2015 | 03 Nov 2015 | 30 Dec 2015 | 0.141 现金 |
14 Sep 2015 | 20 Aug 2015 | 30 Sep 2015 | 0.141 现金 |
12 Jun 2015 | 22 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.141 现金 |
12 Mar 2015 | 25 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.141 现金 |
11 Dec 2014 | 24 Nov 2014 | 30 Dec 2014 | 0.134 现金 |
11 Sep 2014 | 21 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.134 现金 |
11 Jun 2014 | 22 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.134 现金 |
12 Mar 2014 | 26 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.134 现金 |
12 Dec 2013 | 15 Nov 2013 | 30 Dec 2013 | 0.1275 现金 |
12 Sep 2013 | 22 Aug 2013 | 30 Sep 2013 | 0.1275 现金 |
12 Jun 2013 | 24 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.1275 现金 |
13 Mar 2013 | 26 Feb 2013 | 29 Mar 2013 | 0.1275 现金 |
13 Dec 2012 | 16 Nov 2012 | 28 Dec 2012 | 0.1225 现金 |
12 Sep 2012 | 23 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.1225 现金 |
13 Jun 2012 | 17 May 2012 | 29 Jun 2012 | 0.1225 现金 |
14 Mar 2012 | 28 Feb 2012 | 30 Mar 2012 | 0.1225 现金 |
15 Dec 2011 | 17 Nov 2011 | 30 Dec 2011 | 0.1175 现金 |
14 Sep 2011 | 25 Aug 2011 | 30 Sep 2011 | 0.1175 现金 |
15 Jun 2011 | 19 May 2011 | 30 Jun 2011 | 0.1175 现金 |
15 Mar 2011 | 01 Mar 2011 | 31 Mar 2011 | 0.1175 现金 |
15 Dec 2010 | 18 Nov 2010 | 30 Dec 2010 | 0.1125 现金 |
14 Sep 2010 | 27 Aug 2010 | 30 Sep 2010 | 0.1125 现金 |
14 Jun 2010 | 27 May 2010 | 30 Jun 2010 | 0.1125 现金 |
15 Mar 2010 | 23 Feb 2010 | 31 Mar 2010 | 0.1125 现金 |
14 Sep 2009 | 21 Aug 2009 | 30 Sep 2009 | 0.1075 现金 |
12 Jun 2009 | 22 May 2009 | 30 Jun 2009 | 0.1075 现金 |
12 Mar 2009 | 21 Jan 2009 | 31 Mar 2009 | 0.1075 现金 |
15 Dec 2008 | 21 Nov 2008 | 30 Dec 2008 | 0.1025 现金 |
11 Sep 2008 | 28 Aug 2008 | 30 Sep 2008 | 0.1025 现金 |
12 Jun 2008 | 23 May 2008 | 30 Jun 2008 | 0.1025 现金 |
19 Mar 2008 | 12 Mar 2008 | 07 Apr 2008 | 0.1025 现金 |
12 Dec 2007 | 14 Nov 2007 | 28 Dec 2007 | 0.0975 现金 |
12 Sep 2007 | 24 Aug 2007 | 28 Sep 2007 | 0.0975 现金 |
13 Jun 2007 | 11 May 2007 | 29 Jun 2007 | 0.0975 现金 |
15 Mar 2007 | 08 Mar 2007 | 30 Mar 2007 | 0.0975 现金 |
13 Dec 2006 | 08 Dec 2006 | 29 Dec 2006 | 0.0925 现金 |
13 Sep 2006 | 31 Aug 2006 | 29 Sep 2006 | 0.0925 现金 |
14 Jun 2006 | 05 May 2006 | 30 Jun 2006 | 0.0925 现金 |
14 Dec 2005 | 07 Nov 2005 | 30 Dec 2005 | 0.0875 现金 |
14 Sep 2005 | 25 Aug 2005 | 30 Sep 2005 | 0.0875 现金 |
14 Jun 2005 | 18 May 2005 | 30 Jun 2005 | 0.0875 现金 |
14 Mar 2005 | 25 Feb 2005 | 31 Mar 2005 | 0.175 现金 |
14 Dec 2004 | 15 Nov 2004 | 30 Dec 2004 | 0.165 现金 |
14 Sep 2004 | 03 Aug 2004 | 30 Sep 2004 | 0.165 现金 |
14 Jun 2004 | 10 May 2004 | 30 Jun 2004 | 0.165 现金 |
15 Mar 2004 | 27 Feb 2004 | 31 Mar 2004 | 0.165 现金 |
11 Dec 2003 | 14 Nov 2003 | 30 Dec 2003 | 0.155 现金 |
12 Sep 2003 | 06 Aug 2003 | 30 Sep 2003 | 0.155 现金 |
12 Jun 2003 | 15 May 2003 | 30 Jun 2003 | 0.155 现金 |
13 Mar 2003 | 28 Feb 2003 | 31 Mar 2003 | 0.155 现金 |
12 Dec 2002 | 18 Nov 2002 | 30 Dec 2002 | 0.145 现金 |
12 Sep 2002 | 27 Aug 2002 | 30 Sep 2002 | 0.145 现金 |
12 Jun 2002 | 29 May 2002 | 28 Jun 2002 | 0.145 现金 |
13 Mar 2002 | 28 Feb 2002 | 28 Mar 2002 | 0.145 现金 |
12 Dec 2001 | 20 Nov 2001 | 28 Dec 2001 | 0.135 现金 |
12 Sep 2001 | 31 Aug 2001 | 28 Sep 2001 | 0.135 现金 |
13 Jun 2001 | 18 May 2001 | 29 Jun 2001 | 0.135 现金 |
13 Mar 2001 | 27 Feb 2001 | 30 Mar 2001 | 0.135 现金 |
13 Dec 2000 | 21 Nov 2000 | 29 Dec 2000 | 0.125 现金 |
13 Sep 2000 | 31 Aug 2000 | 29 Sep 2000 | 0.125 现金 |
13 Jun 2000 | 24 May 2000 | 30 Jun 2000 | 0.125 现金 |
13 Mar 2000 | 25 Feb 2000 | 31 Mar 2000 | 0.125 现金 |
13 Dec 1999 | 05 Nov 1999 | 31 Dec 1999 | 0.115 现金 |
13 Sep 1999 | 24 Aug 1999 | 30 Sep 1999 | 0.115 现金 |
11 Jun 1999 | 24 May 1999 | 30 Jun 1999 | 0.115 现金 |
10 Mar 1999 | 23 Feb 1999 | 31 Mar 1999 | 0.115 现金 |
14 Dec 1998 | 24 Nov 1998 | 31 Dec 1998 | 0.11 现金 |
11 Sep 1998 | 27 Aug 1998 | 30 Sep 1998 | 0.11 现金 |
11 Jun 1998 | 22 May 1998 | 30 Jun 1998 | 0.11 现金 |
13 Mar 1998 | 02 Mar 1998 | 31 Mar 1998 | 0.11 现金 |
10 Dec 1997 | 24 Nov 1997 | 31 Dec 1997 | 0.105 现金 |
12 Sep 1997 | 02 Sep 1997 | 30 Sep 1997 | 0.105 现金 |
11 Jun 1997 | 28 May 1997 | 30 Jun 1997 | 0.105 现金 |
12 Mar 1997 | 28 Feb 1997 | 31 Mar 1997 | 0.105 现金 |
11 Dec 1996 | 03 Dec 1996 | 31 Dec 1996 | 0.1 现金 |
11 Sep 1996 | 30 Aug 1996 | 30 Sep 1996 | 0.1 现金 |
12 Jun 1996 | 23 May 1996 | 28 Jun 1996 | 0.1 现金 |
13 Mar 1996 | 01 Mar 1996 | 29 Mar 1996 | 0.1 现金 |
13 Dec 1995 | 01 Dec 1995 | 29 Dec 1995 | 0.095 现金 |
13 Sep 1995 | 31 Aug 1995 | 29 Sep 1995 | 0.095 现金 |
14 Jun 1995 | 25 May 1995 | 30 Jun 1995 | 0.095 现金 |
13 Mar 1995 | 07 Mar 1995 | 31 Mar 1995 | 0.095 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.040 | 1 | 0.12 |
2024 | 0.310 | 4 | 0.91 |
2023 | 0.740 | 4 | 4.03 |
2022 | 0.720 | 4 | 6.86 |
2021 | 0.700 | 4 | 3.47 |
2020 | 0.680 | 4 | 3.66 |
2019 | 0.660 | 4 | 2.60 |
2018 | 0.640 | 4 | 1.97 |
2017 | 0.620 | 4 | 2.23 |
2016 | 0.592 | 4 | 2.05 |
2015 | 0.564 | 4 | 2.18 |
2014 | 0.536 | 4 | 2.12 |
2013 | 0.510 | 4 | 1.98 |
2012 | 0.490 | 4 | 2.21 |
2011 | 0.470 | 4 | 1.97 |
2010 | 0.450 | 4 | 1.34 |
2009 | 0.323 | 3 | 1.03 |
2008 | 0.410 | 4 | 1.40 |
2007 | 0.390 | 4 | 0.68 |
2006 | 0.278 | 3 | 0.56 |
2005 | 0.438 | 4 | 1.32 |
2004 | 0.660 | 4 | 1.82 |
2003 | 0.620 | 4 | 2.10 |
2002 | 0.580 | 4 | 2.62 |
2001 | 0.540 | 4 | 1.28 |
2000 | 0.500 | 4 | 1.18 |
1999 | 0.460 | 4 | 0.77 |
1998 | 0.440 | 4 | 2.08 |
1997 | 0.420 | 4 | 1.91 |
1996 | 0.400 | 4 | 2.34 |
1995 | 0.380 | 4 | 2.04 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合