T
26.83
0.13 (0.49%)
前收盘价格 | 26.70 |
收盘价格 | 26.74 |
成交量 | 5,580 |
平均成交量 (3个月) | 9,350 |
52周波幅 | |
利润日期 | 8 Sep 2025 - 15 Sep 2025 |
营业毛利率 | 20.00% |
营业利益率 (TTM) | 28.96% |
季度收入增长率 (YOY) | -2.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | -30.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 95.71% |
流动比率 (MRQ) | 1.11 |
营业现金流 (OCF TTM) | 307.68 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -348.82 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.76% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 9.59% |
AIStockmoo 评分
2.8
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 5.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 2.75 |
机构持股比例 | 0.84% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合