| 前收盘价格 | 51.78 |
| 收盘价格 | 51.24 |
| 成交量 | 166,883 |
| 平均成交量 (3个月) | 793,149 |
| 市值 | 3,329,528,064 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 18.94 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 9.43 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.680 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.75 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 29 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.67% |
| 营业毛利率 | 4.88% |
| 营业利益率 (TTM) | 5.61% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.67 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -4.90% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -80.70% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 140.24% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.11 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 339.00 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 129.20 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 5.64% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 13.81% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Farm & Heavy Construction Machinery (US) | 看涨 | 看跌 |
| Farm & Heavy Construction Machinery (全球的) | 看涨 | 看跌 | |
| 股票 | Terex Corporation | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
1.9
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 3.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 1.90 |
|
Terex is a top manufacturer of aerial work platforms, materials processing equipment, and specialty equipment, such as material handlers, cranes, and concrete mixer trucks. Its current composition is a result of numerous acquisitions over several decades and a recent shift to focus on its two core segments after divesting a handful of underperforming businesses. Terex's remaining segments see heavy demand in nonresidential construction as well as in maintenance, manufacturing, energy, and materials management. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Farm & Heavy Construction Machinery |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 2.82% |
| 机构持股比例 | 103.86% |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 58.00 (14.27%) | |
| 总计 | 1 保留 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 23 Sep 2025 | 58.00 (14.27%) | 保留 | 51.83 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| HEGARTY KIERAN | - | 55.11 | -6,791 | -374,252 |
| 累积净数量 | -6,791 | |||
| 累积净值 ($) | -374,252 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 55.11 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEGARTY KIERAN | 职员 | 20 Oct 2025 | 处理 (-) | 6,791 | 55.11 | 374,252 |
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 20 Oct 2025 | 公告 | Terex Updates Third Quarter 2025 Financial Results Conference Call Date |
| 17 Oct 2025 | 公告 | Terex Announces Third Quarter 2025 Financial Results Conference Call |
| 16 Oct 2025 | 公告 | Terex Announces Quarterly Dividend |
| 01 Oct 2025 | 公告 | Srikanth Padmanabhan Joins Terex Board of Directors |
| 02 Sep 2025 | 公告 | Terex to Sell Tower and Rough Terrain Cranes Businesses |
| 12 Aug 2025 | 公告 | Terex Announces Re-Pricing of Term Loan |
| 31 Jul 2025 | 公告 | Terex Reports Second Quarter 2025 Results |
| 股息率 (DY TTM) | 0.67% |
| 5年平均股息收益率 | 1.05% |
| 股息支付比率 | 18.53% |
| 预计下次股息支付 | Dec 2025 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 07 Mar 2025 | 06 Feb 2025 | 19 Mar 2025 | 0.17 现金 |
| 08 Nov 2024 | 14 Oct 2024 | 19 Dec 2024 | 0.17 现金 |
| 09 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 19 Sep 2024 | 0.17 现金 |
| 06 Jun 2024 | 23 May 2024 | 20 Jun 2024 | 0.17 现金 |
| 07 Mar 2024 | 08 Feb 2024 | 19 Mar 2024 | 0.17 现金 |
| 08 Nov 2023 | 12 Oct 2023 | 19 Dec 2023 | 0.17 现金 |
| 11 Aug 2023 | 11 Jul 2023 | 19 Sep 2023 | 0.17 现金 |
| 05 Jun 2023 | 18 May 2023 | 20 Jun 2023 | 0.15 现金 |
| 08 Mar 2023 | 09 Feb 2023 | 20 Mar 2023 | 0.15 现金 |
| 09 Nov 2022 | 13 Oct 2022 | 19 Dec 2022 | 0.13 现金 |
| 11 Aug 2022 | 13 Jul 2022 | 19 Sep 2022 | 0.13 现金 |
| 03 Jun 2022 | 19 May 2022 | 21 Jun 2022 | 0.13 现金 |
| 08 Mar 2022 | 10 Feb 2022 | 21 Mar 2022 | 0.13 现金 |
| 08 Nov 2021 | 21 Oct 2021 | 17 Dec 2021 | 0.12 现金 |
| 11 Aug 2021 | 16 Jul 2021 | 20 Sep 2021 | 0.12 现金 |
| 03 Jun 2021 | 06 May 2021 | 18 Jun 2021 | 0.12 现金 |
| 04 Mar 2021 | 11 Feb 2021 | 19 Mar 2021 | 0.12 现金 |
| 05 Mar 2020 | 11 Feb 2020 | 19 Mar 2020 | 0.12 现金 |
| 07 Nov 2019 | 18 Oct 2019 | 19 Dec 2019 | 0.11 现金 |
| 09 Aug 2019 | 02 Aug 2019 | 19 Sep 2019 | 0.11 现金 |
| 06 Jun 2019 | 16 May 2019 | 19 Jun 2019 | 0.11 现金 |
| 07 Mar 2019 | 04 Feb 2019 | 19 Mar 2019 | 0.11 现金 |
| 08 Nov 2018 | 12 Oct 2018 | 19 Dec 2018 | 0.1 现金 |
| 08 Aug 2018 | 13 Jul 2018 | 19 Sep 2018 | 0.1 现金 |
| 07 Jun 2018 | 11 May 2018 | 19 Jun 2018 | 0.1 现金 |
| 08 Mar 2018 | 09 Feb 2018 | 19 Mar 2018 | 0.1 现金 |
| 08 Nov 2017 | 11 Oct 2017 | 19 Dec 2017 | 0.08 现金 |
| 07 Aug 2017 | 13 Jul 2017 | 19 Sep 2017 | 0.08 现金 |
| 07 Jun 2017 | 12 May 2017 | 19 Jun 2017 | 0.08 现金 |
| 08 Mar 2017 | 21 Feb 2017 | 20 Mar 2017 | 0.08 现金 |
| 08 Nov 2016 | 13 Oct 2016 | 19 Dec 2016 | 0.07 现金 |
| 08 Aug 2016 | 15 Jul 2016 | 19 Sep 2016 | 0.07 现金 |
| 08 Jun 2016 | 13 May 2016 | 20 Jun 2016 | 0.07 现金 |
| 08 Mar 2016 | 16 Feb 2016 | 18 Mar 2016 | 0.07 现金 |
| 06 Nov 2015 | 19 Oct 2015 | 18 Dec 2015 | 0.06 现金 |
| 06 Aug 2015 | 17 Jul 2015 | 18 Sep 2015 | 0.06 现金 |
| 08 Jun 2015 | 15 May 2015 | 19 Jun 2015 | 0.06 现金 |
| 06 Mar 2015 | 17 Feb 2015 | 19 Mar 2015 | 0.06 现金 |
| 06 Nov 2014 | 09 Oct 2014 | 19 Dec 2014 | 0.05 现金 |
| 07 Aug 2014 | 10 Jul 2014 | 19 Sep 2014 | 0.05 现金 |
| 06 Jun 2014 | 27 May 2014 | 19 Jun 2014 | 0.05 现金 |
| 06 Mar 2014 | 26 Feb 2014 | 19 Mar 2014 | 0.05 现金 |
| 12 Dec 2013 | 05 Dec 2013 | 20 Dec 2013 | 0.05 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.170 | 1 | 0.34 |
| 2024 | 0.680 | 4 | 1.47 |
| 2023 | 0.640 | 4 | 1.11 |
| 2022 | 0.520 | 4 | 1.22 |
| 2021 | 0.480 | 4 | 1.09 |
| 2020 | 0.120 | 1 | 0.34 |
| 2019 | 0.440 | 4 | 1.48 |
| 2018 | 0.400 | 4 | 1.45 |
| 2017 | 0.320 | 4 | 0.66 |
| 2016 | 0.280 | 4 | 0.89 |
| 2015 | 0.240 | 4 | 1.30 |
| 2014 | 0.200 | 4 | 0.72 |
| 2013 | 0.050 | 1 | 0.12 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合