TARGET CORPORATION

NYSE: TGT (Target Corporation)

最近更新时间: 22分钟之前

96.63

-0.73 (-0.75%)

前收盘价格 97.37
收盘价格 96.67
成交量 1,774,352
平均成交量 (3个月) 8,347,369
市值 43,905,388,544
市盈率 (P/E TTM) 10.62
预期市盈率 (P/E Forward) 13.37
价格/销量 (P/S) 0.430
股市价格/股市净资产 (P/B) 3.02
52周波幅
87.35 (-9%) — 167.40 (73%)
利润日期 19 Aug 2025 - 25 Aug 2025
股息率 (DY TTM) 4.64%
营业毛利率 3.95%
营业利益率 (TTM) 6.28%
稀释每股收益 (EPS TTM) 9.10
季度收入增长率 (YOY) -2.80%
季度盈利增长率 (YOY) 10.00%
总债务/股东权益 (D/E MRQ) 130.21%
流动比率 (MRQ) 0.940
营业现金流 (OCF TTM) 6.54 B
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) 2.96 B
资产报酬率 (ROA TTM) 6.64%
股东权益报酬率 (ROE TTM) 29.08%

市场趋势

短期 中期
行业 Discount Stores (US) 看涨 看涨
Discount Stores (全球的) 看涨 看涨
股票 Target Corporation 看跌 看跌

AIStockmoo 评分

1.0
分析师共识 -0.5
内部交易活动 -1.5
价格波动 1.5
技术平均移动指标 3.5
技术振荡指标 2.0
平均 1.00

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
TGT 44 B 4.64% 10.62 3.02
DG 21 B 2.43% 19.03 3.18
WMT 790 B 0.90% 42.19 9.12
TBBB 3 B - 141.90 13.65
BJ 15 B - 29.12 7.41
BIG 29 M - - 0.030

Target serves as the nation’s seventh-largest retailer, with its strategy predicated on delivering a gratifying in-store shopping experience and a wide product assortment of trendy apparel, home goods, and household essentials at competitive prices. Target’s upscale and stylish image began to carry national merit in the 1990s—a decade in which the brand saw its top line grow threefold to almost $30 billion—and has since cemented itself as a leading US retailer.Today, Target operates over 1,900 stores in the United States, generates over $100 billion in sales, and fulfills over 2 billion customer orders annually. The firm’s vast footprint is concentrated in urban and suburban markets as the firm seeks to appeal to a more affluent consumer base.

部门 Consumer Defensive
行业 Discount Stores
投资方式 Mid Value
内部持股比例 0.26%
机构持股比例 85.58%
52周波幅
87.35 (-9%) — 167.40 (73%)
目标价格波幅
82.00 (-15%) — 125.00 (29%)
125.00 (DA Davidson, 29.36%) 购买
105.00 (8.66%)
82.00 (Bernstein, -15.14%) 卖出
平均值 104.44 (8.08%)
总计 5 购买, 12 保留, 1 卖出
平均价格@调整类型 96.92
公司 日期 目标价格 调整类型 价格@调整类型
Guggenheim 27 May 2025 115.00 (19.01%) 购买 96.99
B of A Securities 22 May 2025 105.00 (8.66%) 保留 95.06
BMO Capital 22 May 2025 95.00 (-1.69%) 保留 95.06
Citigroup 22 May 2025 94.00 (-2.72%) 保留 95.06
14 May 2025 97.00 (0.38%) 保留 95.26
DA Davidson 22 May 2025 125.00 (29.36%) 购买 95.06
Goldman Sachs 22 May 2025 90.00 (-6.86%) 保留 95.06
16 Apr 2025 101.00 (4.52%) 保留 90.46
JP Morgan 22 May 2025 109.00 (12.80%) 保留 95.06
09 May 2025 105.00 (8.66%) 保留 96.40
Mizuho 22 May 2025 88.00 (-8.93%) 保留 95.06
11 Apr 2025 92.00 (-4.79%) 保留 92.78
Morgan Stanley 22 May 2025 112.00 (15.91%) 购买 95.06
RBC Capital 22 May 2025 103.00 (6.59%) 购买 95.06
Telsey Advisory Group 22 May 2025 110.00 (13.84%) 保留 95.06
16 May 2025 130.00 (34.53%) 购买 98.58
Truist Securities 22 May 2025 90.00 (-6.86%) 保留 95.06
08 Apr 2025 82.00 (-15.14%) 保留 88.76
Wells Fargo 22 May 2025 115.00 (19.01%) 购买 95.06
Barclays 19 May 2025 102.00 (5.56%) 保留 97.99
Piper Sandler 13 May 2025 105.00 (8.66%) 保留 99.09
Bernstein 12 May 2025 82.00 (-15.14%) 卖出 101.08
Evercore ISI Group 01 Apr 2025 120.00 (24.19%) 保留 104.43
Stifel 20 Mar 2025 120.00 (24.19%) 保留 104.20
显示更多
名称 平均购买 ($) 平均卖出 ($) 总净额 总净值 ($)
LIEGEL MATTHEW A - 100.77 -2,044 -205,974
累积净数量 -2,044
累积净值 ($) -205,974
累积平均购买 ($) -
累积平均卖出 ($) 100.77
名称 持有人 日期 类型 数量 价格 价值 ($)
LIEGEL MATTHEW A 职员 10 Jun 2025 卖 (-) 2,044 100.77 205,974
日期 类型 细节
13 Jun 2025 公告 Target Announces Voting Results from 2025 Annual Meeting of Shareholders
12 Jun 2025 CNBC Prices for common baby items are rising due to Trump's tariffs, congressional analysis says
12 Jun 2025 公告 Target Corporation Increases Quarterly Dividend by 1.8 Percent
05 Jun 2025 CNBC Here's how tariffs could affect the price of goods like shoes and sweaters
04 Jun 2025 CNBC Nationwide coordinated retail crime crackdown results in hundreds of arrests, authorities say
31 May 2025 CNBC Here are the retailers raising prices as Trump tariffs take hold
21 May 2025 公告 Target Corporation Announces Multi-Year Enterprise Acceleration Office
21 May 2025 CNBC Target cuts sales outlook as retailer blames tariff uncertainty and backlash to DEI rollback
21 May 2025 公告 Target Corporation Reports First Quarter Earnings
20 May 2025 CNBC Why Walmart decided to say it would raise prices — and risk Trump’s fury
20 May 2025 公告 Target Corporation to Webcast 1st Quarter Earnings Conference Call on Wednesday, May 21, 2025
19 May 2025 公告 Target Circle 360 Members Can Now Get Same-day Delivery from 100-plus Retailers with No Markups
15 May 2025 公告 Target Launches 10,000 New Items to Make the Most of Every Summer Moment, Starting at Just $1
28 Apr 2025 CNBC Temu adds 'import charges' of about 145% after Trump tariffs, more than doubling price of many items
28 Apr 2025 CNBC Corporate sponsors are backing away from LGBTQ+ Pride organizations
24 Apr 2025 CNBC Corporate America shelled out millions for Trump's inauguration. Now he's upending many of their businesses
21 Apr 2025 公告 Target Launches New Fresh Floral Brand
17 Apr 2025 CNBC Target CEO Cornell meets with Sharpton to discuss DEI rollback as civil rights leader considers boycott
10 Apr 2025 公告 ButcherBox Launches on Target.com
03 Apr 2025 CNBC Shoppers will pay more for bananas, coffee and toilet paper because of tariffs, trade group says
02 Apr 2025 公告 Target and kate spade new york Partner for One of Target's Largest Limited-Time Collections
17 Mar 2025 CNBC Klarna, nearing IPO, plucks lucrative Walmart fintech partnership from rival Affirm
显示更多
股息率 (DY TTM) 4.64%
5年平均股息收益率 2.54%
股息支付比率 49.01%
预计下次股息支付 Dec 2025
除息日 公告日期 支付日期 详情
14 May 2025 12 Mar 2025 01 Jun 2025 1.12 现金
12 Feb 2025 15 Jan 2025 01 Mar 2025 1.12 现金
20 Nov 2024 18 Sep 2024 10 Dec 2024 1.12 现金
21 Aug 2024 12 Jun 2024 10 Sep 2024 1.12 现金
14 May 2024 13 Mar 2024 10 Jun 2024 1.1 现金
20 Feb 2024 17 Jan 2024 10 Mar 2024 1.1 现金
19 Jan 2024 17 Jan 2024 10 Mar 2024 1.1 现金
14 Nov 2023 20 Sep 2023 10 Dec 2023 1.1 现金
15 Aug 2023 15 Jun 2023 10 Sep 2023 1.1 现金
16 May 2023 09 Mar 2023 10 Jun 2023 1.08 现金
14 Feb 2023 12 Jan 2023 10 Mar 2023 1.08 现金
15 Nov 2022 22 Sep 2022 10 Dec 2022 1.08 现金
16 Aug 2022 09 Jun 2022 10 Sep 2022 1.08 现金
17 May 2022 10 Mar 2022 10 Jun 2022 0.9 现金
15 Feb 2022 13 Jan 2022 10 Mar 2022 0.9 现金
16 Nov 2021 23 Sep 2021 10 Dec 2021 0.9 现金
17 Aug 2021 09 Jun 2021 10 Sep 2021 0.9 现金
18 May 2021 - 10 Jun 2021 0.68 现金
16 Feb 2021 14 Jan 2021 10 Mar 2021 0.68 现金
17 Nov 2020 24 Sep 2020 10 Dec 2020 0.68 现金
18 Aug 2020 11 Jun 2020 10 Sep 2020 0.68 现金
19 May 2020 12 Mar 2020 10 Jun 2020 0.66 现金
18 Feb 2020 08 Jan 2020 10 Mar 2020 0.66 现金
19 Nov 2019 19 Sep 2019 10 Dec 2019 0.66 现金
20 Aug 2019 13 Jun 2019 10 Sep 2019 0.66 现金
14 May 2019 14 Mar 2019 10 Jun 2019 0.64 现金
19 Feb 2019 10 Jan 2019 10 Mar 2019 0.64 现金
20 Nov 2018 19 Sep 2018 10 Dec 2018 0.64 现金
14 Aug 2018 13 Jun 2018 10 Sep 2018 0.64 现金
15 May 2018 15 Mar 2018 10 Jun 2018 0.62 现金
20 Feb 2018 11 Jan 2018 10 Mar 2018 0.62 现金
14 Nov 2017 21 Sep 2017 10 Dec 2017 0.62 现金
14 Aug 2017 14 Jun 2017 10 Sep 2017 0.62 现金
15 May 2017 09 Mar 2017 10 Jun 2017 0.6 现金
13 Feb 2017 12 Jan 2017 10 Mar 2017 0.6 现金
14 Nov 2016 21 Sep 2016 10 Dec 2016 0.6 现金
15 Aug 2016 08 Jun 2016 10 Sep 2016 0.6 现金
16 May 2016 10 Mar 2016 10 Jun 2016 0.56 现金
12 Feb 2016 14 Jan 2016 10 Mar 2016 0.56 现金
16 Nov 2015 11 Sep 2015 10 Dec 2015 0.56 现金
17 Aug 2015 10 Jun 2015 10 Sep 2015 0.56 现金
18 May 2015 13 Mar 2015 10 Jun 2015 0.52 现金
13 Feb 2015 15 Jan 2015 10 Mar 2015 0.52 现金
17 Nov 2014 10 Sep 2014 10 Dec 2014 0.52 现金
18 Aug 2014 11 Jun 2014 10 Sep 2014 0.52 现金
19 May 2014 13 Mar 2014 10 Jun 2014 0.43 现金
14 Feb 2014 09 Jan 2014 10 Mar 2014 0.43 现金
18 Nov 2013 12 Sep 2013 10 Dec 2013 0.43 现金
19 Aug 2013 12 Jun 2013 10 Sep 2013 0.43 现金
13 May 2013 14 Mar 2013 10 Jun 2013 0.36 现金
15 Feb 2013 10 Jan 2013 10 Mar 2013 0.36 现金
19 Nov 2012 13 Sep 2012 10 Dec 2012 0.36 现金
13 Aug 2012 13 Jun 2012 10 Sep 2012 0.36 现金
14 May 2012 15 Mar 2012 10 Jun 2012 0.3 现金
13 Feb 2012 12 Jan 2012 10 Mar 2012 0.3 现金
14 Nov 2011 14 Sep 2011 10 Dec 2011 0.3 现金
16 Aug 2011 08 Jun 2011 10 Sep 2011 0.3 现金
16 May 2011 10 Mar 2011 10 Jun 2011 0.25 现金
14 Feb 2011 13 Jan 2011 10 Mar 2011 0.25 现金
17 Nov 2010 09 Sep 2010 10 Dec 2010 0.25 现金
18 Aug 2010 09 Jun 2010 10 Sep 2010 0.25 现金
18 May 2010 11 Mar 2010 10 Jun 2010 0.17 现金
17 Feb 2010 13 Jan 2010 10 Mar 2010 0.17 现金
18 Nov 2009 10 Sep 2009 10 Dec 2009 0.17 现金
18 Aug 2009 11 Jun 2009 10 Sep 2009 0.17 现金
18 May 2009 12 Mar 2009 10 Jun 2009 0.16 现金
18 Feb 2009 15 Jan 2008 10 Mar 2009 0.16 现金
18 Nov 2008 11 Sep 2008 10 Dec 2008 0.16 现金
18 Aug 2008 12 Jun 2008 10 Sep 2008 0.16 现金
16 May 2008 13 Mar 2008 10 Jun 2008 0.14 现金
15 Feb 2008 10 Jan 2008 10 Mar 2008 0.14 现金
16 Nov 2007 12 Sep 2007 10 Dec 2007 0.14 现金
16 Aug 2007 14 Jun 2007 10 Sep 2007 0.14 现金
16 May 2007 15 Mar 2007 10 Jun 2007 0.12 现金
15 Feb 2007 11 Jan 2007 10 Mar 2007 0.12 现金
16 Nov 2006 14 Sep 2006 10 Dec 2006 0.12 现金
16 Aug 2006 15 Jun 2006 10 Sep 2006 0.12 现金
17 May 2006 09 Mar 2006 10 Jun 2006 0.1 现金
16 Nov 2005 15 Sep 2005 10 Dec 2005 0.1 现金
17 Aug 2005 10 Jun 2005 10 Sep 2005 0.1 现金
18 May 2005 10 Mar 2005 10 Jun 2005 0.08 现金
16 Feb 2005 13 Jan 2005 10 Mar 2005 0.08 现金
17 Nov 2004 08 Sep 2004 10 Dec 2004 0.08 现金
18 Aug 2004 09 Jun 2004 10 Sep 2004 0.08 现金
18 May 2004 11 Apr 2004 10 Jun 2004 0.07 现金
18 Feb 2004 15 Jan 2004 10 Mar 2004 0.07 现金
18 Nov 2003 11 Sep 2003 10 Dec 2003 0.07 现金
18 Aug 2003 12 Jun 2003 10 Sep 2003 0.07 现金
16 May 2003 13 Mar 2003 10 Jun 2003 0.06 现金
18 Feb 2003 09 Jan 2003 10 Mar 2003 0.06 现金
18 Nov 2002 12 Sep 2002 10 Dec 2002 0.06 现金
16 Aug 2002 13 Jun 2002 10 Sep 2002 0.06 现金
16 May 2002 14 Mar 2002 10 Jun 2002 0.06 现金
15 Feb 2002 10 Jan 2002 10 Mar 2002 0.06 现金
16 Nov 2001 15 Nov 2001 10 Dec 2001 0.055 现金
16 Aug 2001 14 Jun 2001 10 Sep 2001 0.055 现金
16 May 2001 15 Mar 2001 10 Jun 2001 0.055 现金
15 Feb 2001 11 Jan 2001 10 Mar 2001 0.055 现金
16 Nov 2000 09 Nov 2000 10 Dec 2000 0.055 现金
16 Aug 2000 15 Jun 2000 10 Sep 2000 0.055 现金
17 May 2000 09 Mar 2000 10 Jun 2000 0.1 现金
16 Feb 2000 13 Jan 2000 10 Mar 2000 0.1 现金
17 Nov 1999 10 Nov 1999 10 Dec 1999 0.1 现金
18 Aug 1999 09 Jun 1999 10 Sep 1999 0.1 现金
18 May 1999 14 Apr 1999 10 Jun 1999 0.1 现金
17 Feb 1999 14 Jan 1999 10 Mar 1999 0.1 现金
18 Nov 1998 11 Nov 1998 10 Dec 1998 0.09 现金
18 Aug 1998 10 Jun 1998 10 Sep 1998 0.09 现金
18 May 1998 08 Apr 1998 10 Jun 1998 0.09 现金
18 Feb 1998 14 Jan 1998 10 Mar 1998 0.18 现金
18 Nov 1997 12 Nov 1997 10 Dec 1997 0.18 现金
18 Aug 1997 11 Jun 1997 10 Sep 1997 0.16 现金
16 May 1997 14 Apr 1997 10 Jun 1997 0.16 现金
18 Feb 1997 08 Jan 1997 10 Mar 1997 0.16 现金
18 Nov 1996 06 Nov 1996 10 Dec 1996 0.16 现金
16 Aug 1996 12 Jun 1996 10 Sep 1996 0.16 现金
16 May 1996 10 Apr 1996 10 Jun 1996 0.44 现金
15 Feb 1996 10 Jan 1996 10 Mar 1996 0.44 现金
16 Nov 1995 11 Oct 1995 10 Dec 1995 0.44 现金
16 Aug 1995 14 Jun 1995 10 Sep 1995 0.44 现金
15 May 1995 12 Apr 1995 10 Jun 1995 0.44 现金
15 May 1989 12 Apr 1989 09 Jun 1989 0.28 现金
13 Feb 1989 11 Jan 1989 10 Mar 1989 0.28 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2025 2.24 2 2.32
2024 5.54 5 4.10
2023 4.36 4 3.06
2022 3.96 4 2.66
2021 3.16 4 1.37
2020 2.68 4 1.52
2019 2.60 4 2.03
2018 2.52 4 3.81
2017 2.44 4 3.74
2016 2.32 4 3.21
2015 2.16 4 2.98
2014 1.90 4 2.50
2013 1.58 4 2.50
2012 1.32 4 2.23
2011 1.10 4 2.15
2010 0.840 4 1.40
2009 0.660 4 1.36
2008 0.600 4 1.74
2007 0.520 4 1.04
2006 0.340 3 0.60
2005 0.360 4 0.66
2004 0.300 4 0.58
2003 0.260 4 0.68
2002 0.240 4 0.80
2001 0.220 4 0.54
2000 0.310 4 0.96
1999 0.400 4 1.09
1998 0.450 4 1.66
1997 0.660 4 3.91
1996 1.20 4 12.23
1995 1.32 3 21.12
1989 0.560 2 10.56
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2025 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票