T
14.71
0.04 (0.27%)
| 前收盘价格 | 14.67 |
| 成交量 | 987,709 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.12 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.69 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | 14.27% |
| 营业利益率 (TTM) | 15.65% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.42 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -36.50% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 39.20% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 3.39% |
| 流动比率 (MRQ) | 6.99 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 467.18 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 345.15 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 9.56% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 21.50% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Oil & Gas Midstream (US) | 混合的 | 看涨 |
| Oil & Gas Midstream (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Teekay Corporation Ltd. | - | - |
AIStockmoo 评分
0.9
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -4.0 |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.90 |
|
Teekay Corp Ltd provides international crude oil marine transportation and other marine services. It also offers offshore oil production, storage, and offloading services, under long-term, fixed-rate contracts. The company has two primary lines of business: Marine services and tankers. It manages these businesses for the benefit of all stakeholders. The company serves energy and utility companies, oil traders, large oil and LNG consumers, petroleum product producers, government agencies, and various other entities that depend upon marine transportation. |
|
| 部门 | Energy |
| 行业 | Oil & Gas Midstream |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 38.22% |
| 机构持股比例 | 47.93% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| HVID KENNETH | - | 14.38 | -132,884 | -1,910,872 |
| 累积净数量 | -132,884 | |||
| 累积净值 ($) | -1,910,872 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 14.38 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVID KENNETH | 职员 | 11 Sep 2026 | 卖 (-) | 132,884 | 14.38 | 1,910,872 |
| HVID KENNETH | 职员 | 11 Sep 2026 | 执行期权 | 132,884 | - | - |
| 5年平均股息收益率 | 0.00% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 31 Jan 2019 | 09 Jan 2019 | 14 Feb 2019 | 0.055 现金 |
| 01 Nov 2018 | 03 Oct 2018 | 14 Nov 2018 | 0.055 现金 |
| 02 Aug 2018 | 06 Jul 2018 | 15 Aug 2018 | 0.055 现金 |
| 03 May 2018 | 04 Apr 2018 | 16 May 2018 | 0.055 现金 |
| 01 Feb 2018 | 05 Jan 2018 | 14 Feb 2018 | 0.055 现金 |
| 02 Nov 2017 | 03 Oct 2017 | 15 Nov 2017 | 0.055 现金 |
| 02 Aug 2017 | 07 Jul 2017 | 16 Aug 2017 | 0.055 现金 |
| 03 May 2017 | 03 Apr 2017 | 17 May 2017 | 0.055 现金 |
| 25 Jan 2017 | 03 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | 0.055 现金 |
| 26 Oct 2016 | 03 Oct 2016 | 16 Nov 2016 | 0.055 现金 |
| 27 Jul 2016 | 01 Jul 2016 | 17 Aug 2016 | 0.055 现金 |
| 27 Apr 2016 | 01 Apr 2016 | 19 May 2016 | 0.055 现金 |
| 03 Feb 2016 | 20 Jan 2016 | 18 Feb 2016 | 0.055 现金 |
| 14 Oct 2015 | 05 Oct 2015 | 19 Nov 2015 | 0.55 现金 |
| 15 Jul 2015 | 30 Jun 2015 | 31 Jul 2015 | 0.55 现金 |
| 15 Apr 2015 | 02 Apr 2015 | 30 Apr 2015 | 0.31625 现金 |
| 15 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 30 Jan 2015 | 0.31625 现金 |
| 15 Oct 2014 | 03 Oct 2014 | 31 Oct 2014 | 0.31625 现金 |
| 16 Jul 2014 | 03 Jul 2014 | 31 Jul 2014 | 0.31625 现金 |
| 15 Apr 2014 | 04 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | 0.31625 现金 |
| 15 Jan 2014 | 03 Jan 2014 | 31 Jan 2014 | 0.31625 现金 |
| 11 Oct 2013 | 04 Oct 2013 | 31 Oct 2013 | 0.31625 现金 |
| 12 Jul 2013 | 05 Jul 2013 | 31 Jul 2013 | 0.31625 现金 |
| 12 Apr 2013 | 05 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | 0.31625 现金 |
| 14 Jan 2013 | 04 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | 0.31625 现金 |
| 15 Oct 2012 | 05 Oct 2012 | 26 Oct 2012 | 0.31625 现金 |
| 13 Jul 2012 | 06 Jul 2012 | 27 Jul 2012 | 0.31625 现金 |
| 18 Apr 2012 | 05 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | 0.31625 现金 |
| 18 Jan 2012 | 05 Jan 2012 | 31 Jan 2012 | 0.31625 现金 |
| 19 Oct 2011 | 05 Oct 2011 | 31 Oct 2011 | 0.31625 现金 |
| 13 Jul 2011 | 05 Jul 2011 | 29 Jul 2011 | 0.31625 现金 |
| 13 Apr 2011 | 04 Apr 2011 | 29 Apr 2011 | 0.31625 现金 |
| 12 Jan 2011 | 05 Jan 2011 | 28 Jan 2011 | 0.31625 现金 |
| 13 Oct 2010 | 05 Oct 2010 | 29 Oct 2010 | 0.31625 现金 |
| 14 Jul 2010 | 06 Jul 2010 | 30 Jul 2010 | 0.31625 现金 |
| 14 Apr 2010 | 06 Apr 2010 | 30 Apr 2010 | 0.31625 现金 |
| 13 Jan 2010 | 05 Jan 2010 | 29 Jan 2010 | 0.31625 现金 |
| 14 Oct 2009 | 01 Oct 2009 | 30 Oct 2009 | 0.31625 现金 |
| 08 Jul 2009 | 04 Jun 2009 | 24 Jul 2009 | 0.31625 现金 |
| 07 Apr 2009 | 02 Apr 2009 | 24 Apr 2009 | 0.31625 现金 |
| 14 Jan 2009 | 05 Jan 2009 | 30 Jan 2009 | 0.31625 现金 |
| 15 Oct 2008 | 07 Oct 2008 | 31 Oct 2008 | 0.31625 现金 |
| 09 Jul 2008 | 03 Jul 2008 | 25 Jul 2008 | 0.275 现金 |
| 09 Apr 2008 | 02 Apr 2008 | 25 Apr 2008 | 0.275 现金 |
| 09 Jan 2008 | 04 Jan 2008 | 25 Jan 2008 | 0.275 现金 |
| 11 Oct 2007 | 05 Oct 2007 | 29 Oct 2007 | 0.275 现金 |
| 11 Jul 2007 | 03 Jul 2007 | 27 Jul 2007 | 0.2375 现金 |
| 11 Apr 2007 | 05 Apr 2007 | 27 Apr 2007 | 0.2375 现金 |
| 10 Jan 2007 | 04 Jan 2007 | 26 Jan 2007 | 0.2375 现金 |
| 11 Oct 2006 | 04 Oct 2006 | 27 Oct 2006 | 0.2375 现金 |
| 12 Jul 2006 | 04 Jul 2006 | 28 Jul 2006 | 0.2075 现金 |
| 11 Apr 2006 | 04 Apr 2006 | 28 Apr 2006 | 0.2075 现金 |
| 12 Oct 2005 | 13 Sep 2005 | 28 Oct 2005 | 0.2075 现金 |
| 13 Jul 2005 | 06 Jul 2005 | 29 Jul 2005 | 0.1375 现金 |
| 13 Apr 2005 | 07 Apr 2005 | 29 Apr 2005 | 0.1375 现金 |
| 12 Jan 2005 | 06 Jan 2005 | 28 Jan 2005 | 0.1375 现金 |
| 13 Oct 2004 | 30 Sep 2004 | 29 Oct 2004 | 0.1375 现金 |
| 14 Jul 2004 | 06 Jul 2004 | 30 Jul 2004 | 0.125 现金 |
| 14 Apr 2004 | 06 Apr 2004 | 30 Apr 2004 | 0.25 现金 |
| 14 Jan 2004 | 06 Jan 2004 | 30 Jan 2004 | 0.25 现金 |
| 15 Oct 2003 | 07 Oct 2003 | 31 Oct 2003 | 0.25 现金 |
| 15 Jul 2003 | 02 Jul 2003 | 31 Jul 2003 | 0.215 现金 |
| 14 Apr 2003 | 04 Apr 2003 | 30 Apr 2003 | 0.215 现金 |
| 15 Jan 2003 | 06 Jan 2003 | 31 Jan 2003 | 0.215 现金 |
| 15 Oct 2002 | 03 Oct 2002 | 31 Oct 2002 | 0.215 现金 |
| 15 Jul 2002 | 05 Jul 2002 | 31 Jul 2002 | 0.215 现金 |
| 12 Apr 2002 | 04 Apr 2002 | 30 Apr 2002 | 0.215 现金 |
| 15 Jan 2002 | 04 Jan 2002 | 31 Jan 2002 | 0.215 现金 |
| 15 Oct 2001 | 03 Oct 2001 | 31 Oct 2001 | 0.215 现金 |
| 13 Jul 2001 | 03 Jul 2001 | 31 Jul 2001 | 0.215 现金 |
| 11 Apr 2001 | 04 Apr 2001 | 30 Apr 2001 | 0.215 现金 |
| 12 Jan 2001 | - | 31 Jan 2001 | 0.215 现金 |
| 13 Oct 2000 | 03 Oct 2000 | 31 Oct 2000 | 0.215 现金 |
| 13 Jul 2000 | 05 Jul 2000 | 31 Jul 2000 | 0.215 现金 |
| 12 Apr 2000 | 04 Apr 2000 | 28 Apr 2000 | 0.215 现金 |
| 12 Jan 2000 | 05 Jan 2000 | 31 Jan 2000 | 0.215 现金 |
| 13 Oct 1999 | 01 Oct 1999 | 29 Oct 1999 | 0.215 现金 |
| 14 Jul 1999 | 02 Jul 1999 | 30 Jul 1999 | 0.215 现金 |
| 14 Apr 1999 | 07 Apr 1999 | 30 Apr 1999 | 0.215 现金 |
| 13 Jan 1999 | 06 Jan 1999 | 29 Jan 1999 | 0.215 现金 |
| 14 Oct 1998 | 01 Oct 1998 | 30 Oct 1998 | 0.215 现金 |
| 15 Jul 1998 | 02 Jul 1998 | 31 Jul 1998 | 0.215 现金 |
| 15 Apr 1998 | 02 Apr 1998 | 30 Apr 1998 | 0.215 现金 |
| 14 Jan 1998 | 06 Jan 1998 | 30 Jan 1998 | 0.215 现金 |
| 10 Oct 1997 | 03 Oct 1997 | 30 Oct 1997 | 0.215 现金 |
| 10 Jul 1997 | 02 Jul 1997 | 30 Jul 1997 | 0.215 现金 |
| 09 Apr 1997 | 02 Apr 1997 | 30 Apr 1997 | 0.215 现金 |
| 15 Jan 1997 | 08 Jan 1997 | 30 Jan 1997 | 0.215 现金 |
| 15 Oct 1996 | 07 Oct 1996 | 30 Oct 1996 | 0.215 现金 |
| 17 Jul 1996 | 08 Jul 1996 | 31 Jul 1996 | 0.215 现金 |
| 17 Apr 1996 | 09 Apr 1996 | 30 Apr 1996 | 0.215 现金 |
| 10 Jan 1996 | 05 Jan 1996 | 30 Jan 1996 | 0.215 现金 |
| 12 Oct 1995 | 05 Oct 1995 | 30 Oct 1995 | 0.215 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.055 | 1 | 1.03 |
| 2018 | 0.220 | 4 | 6.59 |
| 2017 | 0.220 | 4 | 2.36 |
| 2016 | 0.220 | 4 | 2.74 |
| 2015 | 1.73 | 4 | 17.55 |
| 2014 | 1.27 | 4 | 2.49 |
| 2013 | 1.27 | 4 | 2.64 |
| 2012 | 1.27 | 4 | 3.94 |
| 2011 | 1.27 | 4 | 4.73 |
| 2010 | 1.27 | 4 | 3.82 |
| 2009 | 1.27 | 4 | 5.45 |
| 2008 | 1.14 | 4 | 5.81 |
| 2007 | 0.988 | 4 | 1.86 |
| 2006 | 0.653 | 3 | 1.50 |
| 2005 | 0.620 | 4 | 1.55 |
| 2004 | 0.763 | 4 | 1.81 |
| 2003 | 0.895 | 4 | 3.14 |
| 2002 | 0.860 | 4 | 4.23 |
| 2001 | 0.860 | 4 | 4.94 |
| 2000 | 0.860 | 4 | 4.53 |
| 1999 | 0.860 | 4 | 10.79 |
| 1998 | 0.860 | 4 | 9.14 |
| 1997 | 0.860 | 4 | 5.13 |
| 1996 | 0.860 | 4 | 5.25 |
| 1995 | 0.215 | 1 | 1.82 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合