TRINITY INDUSTRIES INC
NYSE: TRN (Trinity Industries, Inc.)
最近更新时间: 2小时之前27.83
-0.41 (-1.45%)
| 前收盘价格 | 28.24 |
| 收盘价格 | 27.55 |
| 成交量 | 602,894 |
| 平均成交量 (3个月) | 580,531 |
| 市值 | 2,249,703,680 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 21.74 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 20.08 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.930 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.22 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.08% |
| 营业毛利率 | 4.79% |
| 营业利益率 (TTM) | 15.75% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.77 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -27.70% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -6.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 433.71% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.04 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 598.10 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 46.09 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.90% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 13.04% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Railroads (US) | 混合的 | 混合的 |
| Railroads (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Trinity Industries, Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | -3.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 5.0 |
| 平均 | 0.88 |
|
Trinity Industries Inc. sells and leases railroad products and railcar maintenance services in North America. The company operates under the name TrinityRail in three main segments: railcar leasing and management services, which owns railcars and provides fleet management and administration services; rail products, which builds, sells, and modifies freight and tank railcars and their components; and all other, which sells highway products such as guardrail and other highway barriers. Customers include railroads, leasing companies, and shipping companies in agriculture, construction, consumer products, energy, and chemicals. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Railroads |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 1.22% |
| 机构持股比例 | 87.14% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Capital International Investors | 30 Jun 2025 | 4,909,457 |
| Jennison Associates Llc | 30 Jun 2025 | 3,731,145 |
| American Century Companies Inc | 30 Jun 2025 | 2,739,594 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 30 Jun 2025 | 1,114,185 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 30 Jun 2025 | 966,334 |
| Goldman Sachs Group Inc | 30 Jun 2025 | 943,825 |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 24.00 (-13.76%) | |
| 总计 | 1 保留 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Susquehanna | 29 Jul 2025 | 24.00 (-13.76%) | 保留 | 25.29 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | 公告 | Trinity Industries, Inc. Announces Date for Earnings Release |
| 04 Sep 2025 | 公告 | Trinity Industries, Inc. Declares Quarterly Dividend |
| 31 Jul 2025 | 公告 | Trinity Industries, Inc. Announces Second Quarter 2025 Results |
| 股息率 (DY TTM) | 1.08% |
| 5年平均股息收益率 | 3.17% |
| 股息支付比率 | 64.41% |
| 预计下次股息支付 | Jan 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 2025 | 05 Dec 2024 | 31 Jan 2025 | 0.3 现金 |
| 15 Oct 2024 | 05 Sep 2024 | 31 Oct 2024 | 0.28 现金 |
| 15 Jul 2024 | 20 May 2024 | 31 Jul 2024 | 0.28 现金 |
| 12 Apr 2024 | 07 Mar 2024 | 30 Apr 2024 | 0.28 现金 |
| 11 Jan 2024 | 06 Dec 2023 | 31 Jan 2024 | 0.28 现金 |
| 12 Oct 2023 | 06 Sep 2023 | 31 Oct 2023 | 0.26 现金 |
| 13 Jul 2023 | 09 May 2023 | 31 Jul 2023 | 0.26 现金 |
| 13 Apr 2023 | 07 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | 0.26 现金 |
| 12 Jan 2023 | 08 Dec 2022 | 31 Jan 2023 | 0.26 现金 |
| 13 Oct 2022 | 07 Sep 2022 | 31 Oct 2022 | 0.23 现金 |
| 14 Jul 2022 | 10 May 2022 | 29 Jul 2022 | 0.23 现金 |
| 13 Apr 2022 | 11 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | 0.23 现金 |
| 13 Jan 2022 | 10 Dec 2021 | 31 Jan 2022 | 0.23 现金 |
| 14 Oct 2021 | 08 Sep 2021 | 29 Oct 2021 | 0.21 现金 |
| 14 Jul 2021 | 03 May 2021 | 30 Jul 2021 | 0.21 现金 |
| 14 Apr 2021 | 11 Mar 2021 | 30 Apr 2021 | 0.21 现金 |
| 14 Jan 2021 | 10 Dec 2020 | 29 Jan 2021 | 0.21 现金 |
| 14 Oct 2020 | 10 Sep 2020 | 30 Oct 2020 | 0.19 现金 |
| 14 Jul 2020 | 04 May 2020 | 31 Jul 2020 | 0.19 现金 |
| 14 Apr 2020 | 12 Mar 2020 | 30 Apr 2020 | 0.19 现金 |
| 14 Jan 2020 | 07 Dec 2019 | 31 Jan 2020 | 0.19 现金 |
| 11 Oct 2019 | 05 Sep 2019 | 31 Oct 2019 | 0.17 现金 |
| 12 Jul 2019 | 07 May 2019 | 31 Jul 2019 | 0.17 现金 |
| 12 Apr 2019 | 08 Mar 2019 | 30 Apr 2019 | 0.17 现金 |
| 14 Jan 2019 | 07 Dec 2018 | 31 Jan 2019 | 0.13 现金 |
| 12 Oct 2018 | 14 Sep 2018 | 31 Oct 2018 | 0.13 现金 |
| 12 Jul 2018 | 09 May 2018 | 31 Jul 2018 | 0.13 现金 |
| 12 Apr 2018 | 08 Mar 2018 | 30 Apr 2018 | 0.13 现金 |
| 11 Jan 2018 | 12 Dec 2017 | 31 Jan 2018 | 0.13 现金 |
| 12 Oct 2017 | 07 Sep 2017 | 31 Oct 2017 | 0.13 现金 |
| 12 Jul 2017 | 01 May 2017 | 31 Jul 2017 | 0.13 现金 |
| 11 Apr 2017 | 08 Mar 2017 | 28 Apr 2017 | 0.11 现金 |
| 11 Jan 2017 | 08 Dec 2016 | 31 Jan 2017 | 0.11 现金 |
| 12 Oct 2016 | 08 Sep 2016 | 31 Oct 2016 | 0.11 现金 |
| 13 Jul 2016 | 02 May 2016 | 29 Jul 2016 | 0.11 现金 |
| 13 Apr 2016 | 10 Mar 2016 | 29 Apr 2016 | 0.11 现金 |
| 13 Jan 2016 | 10 Dec 2015 | 29 Jan 2016 | 0.11 现金 |
| 13 Oct 2015 | 09 Sep 2015 | 30 Oct 2015 | 0.11 现金 |
| 13 Jul 2015 | 04 May 2015 | 31 Jul 2015 | 0.11 现金 |
| 13 Apr 2015 | 05 Mar 2015 | 30 Apr 2015 | 0.1 现金 |
| 13 Jan 2015 | 11 Dec 2014 | 30 Jan 2015 | 0.1 现金 |
| 10 Oct 2014 | 10 Sep 2014 | 31 Oct 2014 | 0.1 现金 |
| 11 Jul 2014 | 05 May 2014 | 31 Jul 2014 | 0.1 现金 |
| 11 Apr 2014 | 06 Mar 2014 | 30 Apr 2014 | 0.15 现金 |
| 13 Jan 2014 | 13 Dec 2013 | 31 Jan 2014 | 0.15 现金 |
| 10 Oct 2013 | 06 Sep 2013 | 31 Oct 2013 | 0.15 现金 |
| 11 Jul 2013 | 06 May 2013 | 31 Jul 2013 | 0.13 现金 |
| 11 Apr 2013 | 12 Mar 2013 | 30 Apr 2013 | 0.11 现金 |
| 11 Jan 2013 | 07 Dec 2012 | 31 Jan 2013 | 0.11 现金 |
| 11 Oct 2012 | 11 Sep 2012 | 31 Oct 2012 | 0.11 现金 |
| 11 Jul 2012 | 30 Apr 2012 | 31 Jul 2012 | 0.11 现金 |
| 11 Apr 2012 | 08 Mar 2012 | 30 Apr 2012 | 0.09 现金 |
| 11 Jan 2012 | 08 Dec 2011 | 31 Jan 2012 | 0.09 现金 |
| 12 Oct 2011 | 08 Sep 2011 | 31 Oct 2011 | 0.09 现金 |
| 13 Jul 2011 | 02 May 2011 | 29 Jul 2011 | 0.09 现金 |
| 13 Apr 2011 | 02 Mar 2011 | 29 Apr 2011 | 0.08 现金 |
| 12 Jan 2011 | 09 Dec 2010 | 31 Jan 2011 | 0.08 现金 |
| 13 Oct 2010 | 09 Sep 2010 | 29 Oct 2010 | 0.08 现金 |
| 13 Jul 2010 | 03 May 2010 | 30 Jul 2010 | 0.08 现金 |
| 13 Apr 2010 | 04 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 0.08 现金 |
| 13 Jan 2010 | 08 Dec 2009 | 29 Jan 2010 | 0.08 现金 |
| 13 Oct 2009 | 14 Sep 2009 | 30 Oct 2009 | 0.08 现金 |
| 13 Jul 2009 | 04 May 2009 | 31 Jul 2009 | 0.08 现金 |
| 13 Apr 2009 | 03 Mar 2009 | 30 Apr 2009 | 0.08 现金 |
| 13 Jan 2009 | 10 Dec 2008 | 30 Jan 2009 | 0.08 现金 |
| 10 Oct 2008 | 09 Sep 2008 | 31 Oct 2008 | 0.08 现金 |
| 11 Jul 2008 | 05 May 2008 | 31 Jul 2008 | 0.08 现金 |
| 11 Apr 2008 | 04 Mar 2008 | 30 Apr 2008 | 0.07 现金 |
| 11 Jan 2008 | 31 Dec 2007 | 31 Jan 2008 | 0.07 现金 |
| 11 Oct 2007 | 10 Sep 2007 | 31 Oct 2007 | 0.07 现金 |
| 11 Jul 2007 | 07 May 2007 | 31 Jul 2007 | 0.06 现金 |
| 11 Apr 2007 | 05 Mar 2007 | 30 Apr 2007 | 0.06 现金 |
| 10 Jan 2007 | 14 Dec 2006 | 31 Jan 2007 | 0.06 现金 |
| 11 Oct 2006 | 11 Sep 2006 | 31 Oct 2006 | 0.06 现金 |
| 12 Jul 2006 | 15 May 2006 | 31 Jul 2006 | 0.06 现金 |
| 11 Apr 2006 | 09 Mar 2006 | 28 Apr 2006 | 0.07 现金 |
| 12 Oct 2005 | 07 Sep 2005 | 31 Oct 2005 | 0.07 现金 |
| 13 Jul 2005 | 09 May 2005 | 29 Jul 2005 | 0.06 现金 |
| 13 Apr 2005 | 14 Mar 2005 | 29 Apr 2005 | 0.06 现金 |
| 12 Jan 2005 | 08 Dec 2004 | 31 Jan 2005 | 0.06 现金 |
| 13 Oct 2004 | 09 Sep 2004 | 29 Oct 2004 | 0.06 现金 |
| 13 Jul 2004 | 10 May 2004 | 30 Jul 2004 | 0.06 现金 |
| 13 Apr 2004 | 08 Mar 2004 | 30 Apr 2004 | 0.06 现金 |
| 13 Jan 2004 | 10 Dec 2003 | 30 Jan 2004 | 0.06 现金 |
| 10 Oct 2003 | 11 Sep 2003 | 31 Oct 2003 | 0.06 现金 |
| 11 Jul 2003 | 12 May 2003 | 31 Jul 2003 | 0.06 现金 |
| 11 Apr 2003 | 13 Mar 2003 | 30 Apr 2003 | 0.06 现金 |
| 13 Jan 2003 | 12 Dec 2002 | 31 Jan 2003 | 0.06 现金 |
| 10 Oct 2002 | 12 Sep 2002 | 31 Oct 2002 | 0.06 现金 |
| 11 Jul 2002 | 13 May 2002 | 31 Jul 2002 | 0.06 现金 |
| 11 Apr 2002 | 14 Mar 2002 | 30 Apr 2002 | 0.06 现金 |
| 11 Jan 2002 | 13 Dec 2001 | 31 Jan 2002 | 0.18 现金 |
| 11 Oct 2001 | 13 Sep 2001 | 31 Oct 2001 | 0.18 现金 |
| 11 Jul 2001 | 14 Jun 2001 | 31 Jul 2001 | 0.18 现金 |
| 10 Apr 2001 | 08 Mar 2001 | 30 Apr 2001 | 0.18 现金 |
| 10 Jan 2001 | 14 Dec 2000 | 31 Jan 2001 | 0.18 现金 |
| 11 Oct 2000 | 14 Sep 2000 | 31 Oct 2000 | 0.18 现金 |
| 12 Jul 2000 | 08 Jun 2000 | 31 Jul 2000 | 0.18 现金 |
| 12 Apr 2000 | 10 Mar 2000 | 28 Apr 2000 | 0.18 现金 |
| 12 Jan 2000 | 10 Dec 1999 | 31 Jan 2000 | 0.18 现金 |
| 13 Oct 1999 | 10 Sep 1999 | 29 Oct 1999 | 0.18 现金 |
| 13 Jul 1999 | 10 Jun 1999 | 30 Jul 1999 | 0.18 现金 |
| 13 Apr 1999 | 12 Mar 1999 | 30 Apr 1999 | 0.18 现金 |
| 13 Jan 1999 | 11 Dec 1998 | 29 Jan 1999 | 0.17 现金 |
| 13 Oct 1998 | 10 Sep 1998 | 30 Oct 1998 | 0.17 现金 |
| 13 Jul 1998 | 11 Jun 1998 | 31 Jul 1998 | 0.17 现金 |
| 13 Apr 1998 | 12 Mar 1998 | 30 Apr 1998 | 0.17 现金 |
| 13 Jan 1998 | 11 Dec 1997 | 30 Jan 1998 | 0.17 现金 |
| 10 Oct 1997 | 11 Sep 1997 | 31 Oct 1997 | 0.17 现金 |
| 11 Jul 1997 | 10 Jun 1997 | 31 Jul 1997 | 0.17 现金 |
| 11 Apr 1997 | 13 Mar 1997 | 30 Apr 1997 | 0.17 现金 |
| 13 Jan 1997 | 12 Dec 1996 | 31 Jan 1997 | 0.17 现金 |
| 10 Oct 1996 | 12 Sep 1996 | 31 Oct 1996 | 0.17 现金 |
| 11 Jul 1996 | 13 Jun 1996 | 31 Jul 1996 | 0.17 现金 |
| 11 Apr 1996 | 14 Mar 1996 | 30 Apr 1996 | 0.17 现金 |
| 10 Jan 1996 | 14 Dec 1995 | 31 Jan 1996 | 0.17 现金 |
| 11 Oct 1995 | 15 Sep 1995 | 31 Oct 1995 | 0.17 现金 |
| 12 Jul 1995 | 08 Jun 1995 | 31 Jul 1995 | 0.17 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.300 | 1 | 1.08 |
| 2024 | 1.12 | 4 | 3.19 |
| 2023 | 1.04 | 4 | 3.91 |
| 2022 | 0.920 | 4 | 3.11 |
| 2021 | 0.840 | 4 | 2.78 |
| 2020 | 0.760 | 4 | 2.88 |
| 2019 | 0.640 | 4 | 2.89 |
| 2018 | 0.520 | 4 | 2.53 |
| 2017 | 0.480 | 4 | 1.78 |
| 2016 | 0.440 | 4 | 2.20 |
| 2015 | 0.420 | 4 | 2.43 |
| 2014 | 0.500 | 4 | 2.48 |
| 2013 | 0.500 | 4 | 2.55 |
| 2012 | 0.400 | 4 | 3.10 |
| 2011 | 0.340 | 4 | 3.14 |
| 2010 | 0.320 | 4 | 3.34 |
| 2009 | 0.320 | 4 | 5.10 |
| 2008 | 0.300 | 4 | 5.29 |
| 2007 | 0.250 | 4 | 2.50 |
| 2006 | 0.190 | 3 | 1.50 |
| 2005 | 0.250 | 4 | 2.36 |
| 2004 | 0.240 | 4 | 2.94 |
| 2003 | 0.240 | 4 | 3.24 |
| 2002 | 0.360 | 4 | 7.91 |
| 2001 | 0.720 | 4 | 11.04 |
| 2000 | 0.720 | 4 | 12.00 |
| 1999 | 0.710 | 4 | 10.40 |
| 1998 | 0.680 | 4 | 7.36 |
| 1997 | 0.680 | 4 | 6.35 |
| 1996 | 0.680 | 4 | 9.24 |
| 1995 | 0.340 | 2 | 5.50 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合