T
410.58
14.66 (3.70%)
前收盘价格 | 395.92 |
收盘价格 | 405.45 |
成交量 | 1,525,357 |
平均成交量 (3个月) | 1,056,884 |
市值 | 92,390,350,848 |
市盈率 (P/E TTM) | 37.60 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 30.12 |
价格/销量 (P/S) | 4.46 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 11.19 |
52周波幅 | |
利润日期 | 2 Feb 2025 - 17 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.82% |
营业毛利率 | 12.73% |
营业利益率 (TTM) | 18.76% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 10.90 |
季度收入增长率 (YOY) | 11.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | 23.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 69.20% |
流动比率 (MRQ) | 1.22 |
营业现金流 (OCF TTM) | 3.18 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.47 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 10.54% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 35.15% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Building Products & Equipment (US) | 混合的 | 看涨 |
Building Products & Equipment (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | Trane Technologies plc | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-1.5
分析师共识 | -3.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -2.0 |
平均 | -1.50 |
Trane Technologies manufactures and services commercial and residential HVAC systems and transportation refrigeration solutions under its prominent Trane, American Standard, and Thermo King brands. The $18 billion company generates approximately 70% of sales from equipment and 30% from parts and services. While the firm is domiciled in Ireland, North America accounts for over 80% of its revenue. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Building Products & Equipment |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 0.30% |
机构持股比例 | 87.40% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 500.00 (Barclays, 21.78%) | 购买 |
500.00 (UBS, 21.78%) | 购买 | |
中 | 404.50 (-1.48%) | |
低 | 380.00 (Wells Fargo, -7.45%) | 卖出 |
平均值 | 432.50 (5.34%) | |
总计 | 3 购买, 4 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 388.59 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 13 Jan 2025 | 476.00 (15.93%) | 购买 | 377.12 |
09 Dec 2024 | 478.00 (16.42%) | 购买 | 401.64 | |
Wells Fargo | 07 Jan 2025 | 380.00 (-7.45%) | 卖出 | 379.96 |
RBC Capital | 03 Jan 2025 | 395.00 (-3.79%) | 保留 | 381.11 |
Barclays | 05 Dec 2024 | 500.00 (21.78%) | 购买 | 415.06 |
31 Oct 2024 | 440.00 (7.17%) | 购买 | 370.16 | |
UBS | 13 Nov 2024 | 500.00 (21.78%) | 购买 | 415.00 |
Baird | 31 Oct 2024 | 404.00 (-1.60%) | 保留 | 370.16 |
HSBC | 31 Oct 2024 | 405.00 (-1.36%) | 保留 | 370.16 |
Mizuho | 17 Oct 2024 | 400.00 (-2.58%) | 保留 | 400.14 |
该时间范围内无数据。
股息率 (DY TTM) | 0.82% |
5年平均股息收益率 | 1.27% |
股息支付比率 | 29.97% |
预计下次股息支付 | Sep 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
06 Dec 2024 | 09 Oct 2024 | 31 Dec 2024 | 0.84 现金 |
06 Sep 2024 | 07 Jun 2024 | 30 Sep 2024 | 0.84 现金 |
07 Jun 2024 | 04 Apr 2024 | 28 Jun 2024 | 0.84 现金 |
29 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.84 现金 |
30 Nov 2023 | 04 Oct 2023 | 29 Dec 2023 | 0.75 现金 |
31 Aug 2023 | 02 Jun 2023 | 29 Sep 2023 | 0.75 现金 |
01 Jun 2023 | 06 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 0.75 现金 |
02 Mar 2023 | 09 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.75 现金 |
01 Dec 2022 | 12 Oct 2022 | 30 Dec 2022 | 0.67 现金 |
01 Sep 2022 | 02 Jun 2022 | 30 Sep 2022 | 0.67 现金 |
02 Jun 2022 | - | 30 Jun 2022 | 0.67 现金 |
03 Mar 2022 | 03 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.67 现金 |
02 Dec 2021 | 06 Oct 2021 | 31 Dec 2021 | 0.59 现金 |
02 Sep 2021 | 03 Jun 2021 | 30 Sep 2021 | 0.59 现金 |
03 Jun 2021 | 08 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.59 现金 |
04 Mar 2021 | 04 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.59 现金 |
03 Dec 2020 | 08 Oct 2020 | 31 Dec 2020 | 0.53 现金 |
03 Sep 2020 | 05 Jun 2020 | 30 Sep 2020 | 0.53 现金 |
04 Jun 2020 | 08 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.53 现金 |
12 Mar 2020 | 05 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.53 现金 |
05 Dec 2019 | 03 Oct 2019 | 31 Dec 2019 | 0.53 现金 |
05 Sep 2019 | 10 Jun 2019 | 30 Sep 2019 | 0.53 现金 |
06 Jun 2019 | 04 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.53 现金 |
07 Mar 2019 | 07 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.53 现金 |
06 Dec 2018 | 03 Oct 2018 | 31 Dec 2018 | 0.53 现金 |
06 Sep 2018 | 11 Jun 2018 | 28 Sep 2018 | 0.53 现金 |
07 Jun 2018 | 04 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.45 现金 |
08 Mar 2018 | 07 Feb 2018 | 30 Mar 2018 | 0.45 现金 |
07 Dec 2017 | 03 Oct 2017 | 29 Dec 2017 | 0.45 现金 |
07 Sep 2017 | 04 Aug 2017 | 29 Sep 2017 | 0.45 现金 |
07 Jun 2017 | 05 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 0.4 现金 |
08 Mar 2017 | 08 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.4 现金 |
07 Dec 2016 | 06 Oct 2016 | 30 Dec 2016 | 0.4 现金 |
07 Sep 2016 | 05 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.32 现金 |
08 Jun 2016 | 06 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 0.32 现金 |
09 Mar 2016 | 03 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.32 现金 |
09 Dec 2015 | 07 Oct 2015 | 31 Dec 2015 | 0.29 现金 |
09 Sep 2015 | 07 Aug 2015 | 30 Sep 2015 | 0.29 现金 |
10 Jun 2015 | 08 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.29 现金 |
11 Mar 2015 | 04 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.29 现金 |
10 Dec 2014 | 02 Oct 2014 | 31 Dec 2014 | 0.25 现金 |
10 Sep 2014 | 08 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.25 现金 |
11 Jun 2014 | 02 Apr 2014 | 30 Jun 2014 | 0.25 现金 |
12 Mar 2014 | 05 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.25 现金 |
30 Oct 2013 | 02 Oct 2013 | 15 Nov 2013 | 0.21 现金 |
11 Sep 2013 | 09 Aug 2013 | 30 Sep 2013 | 0.21 现金 |
12 Jun 2013 | 03 Apr 2013 | 28 Jun 2013 | 0.21 现金 |
08 Mar 2013 | 07 Dec 2012 | 28 Mar 2013 | 0.21 现金 |
12 Dec 2012 | 03 Oct 2012 | 28 Dec 2012 | 0.16 现金 |
11 Sep 2012 | 03 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.16 现金 |
14 Jun 2012 | 04 Apr 2012 | 29 Jun 2012 | 0.16 现金 |
08 Mar 2012 | 09 Dec 2011 | 30 Mar 2012 | 0.16 现金 |
12 Dec 2011 | 05 Oct 2011 | 29 Dec 2011 | 0.12 现金 |
09 Sep 2011 | 05 Aug 2011 | 30 Sep 2011 | 0.12 现金 |
15 Jun 2011 | 07 Apr 2011 | 30 Jun 2011 | 0.12 现金 |
09 Mar 2011 | 02 Feb 2011 | 30 Mar 2011 | 0.07 现金 |
10 Dec 2010 | 02 Oct 2010 | 30 Dec 2010 | 0.07 现金 |
10 Sep 2010 | 06 Aug 2010 | 30 Sep 2010 | 0.07 现金 |
10 Jun 2010 | 04 Jun 2010 | 30 Jun 2010 | 0.07 现金 |
12 Feb 2010 | 03 Feb 2010 | 30 Mar 2010 | 0.07 现金 |
10 Nov 2009 | 03 Oct 2009 | 01 Dec 2009 | 0.07 现金 |
14 Aug 2009 | 05 Aug 2009 | 01 Sep 2009 | 0.07 现金 |
12 May 2009 | 05 Mar 2009 | 01 Jun 2009 | 0.18 现金 |
11 Feb 2009 | 04 Feb 2009 | 02 Mar 2009 | 0.18 现金 |
12 Nov 2008 | 05 Oct 2008 | 01 Dec 2008 | 0.18 现金 |
13 Aug 2008 | 06 Aug 2008 | 02 Sep 2008 | 0.18 现金 |
13 May 2008 | 02 Apr 2008 | 02 Jun 2008 | 0.18 现金 |
13 Feb 2008 | 06 Feb 2008 | 03 Mar 2008 | 0.18 现金 |
08 Nov 2007 | 08 Oct 2007 | 03 Dec 2007 | 0.18 现金 |
13 Aug 2007 | 01 Aug 2007 | 04 Sep 2007 | 0.18 现金 |
11 May 2007 | 04 Apr 2007 | 01 Jun 2007 | 0.18 现金 |
14 Feb 2007 | 08 Feb 2007 | 01 Mar 2007 | 0.18 现金 |
09 Nov 2006 | 02 Oct 2006 | 01 Dec 2006 | 0.18 现金 |
11 Aug 2006 | 02 Aug 2006 | 01 Sep 2006 | 0.18 现金 |
12 May 2006 | 05 Apr 2006 | 01 Jun 2006 | 0.16 现金 |
10 Feb 2006 | 02 Feb 2006 | 01 Mar 2006 | 0.16 现金 |
09 Nov 2005 | 03 Oct 2005 | 01 Dec 2005 | 0.16 现金 |
12 Aug 2005 | 03 Aug 2005 | 01 Sep 2005 | 0.32 现金 |
12 May 2005 | 06 Apr 2005 | 01 Jun 2005 | 0.25 现金 |
11 Feb 2005 | 02 Feb 2005 | 01 Mar 2005 | 0.25 现金 |
10 Nov 2004 | - | 01 Dec 2004 | 0.25 现金 |
13 Aug 2004 | 04 Aug 2004 | 01 Sep 2004 | 0.25 现金 |
13 May 2004 | 07 Apr 2004 | 01 Jun 2004 | 0.19 现金 |
12 Feb 2004 | 04 Feb 2004 | 01 Mar 2004 | 0.19 现金 |
13 Nov 2003 | - | 01 Dec 2003 | 0.19 现金 |
14 Aug 2003 | - | 02 Sep 2003 | 0.19 现金 |
13 May 2003 | - | 02 Jun 2003 | 0.17 现金 |
13 Feb 2003 | - | 03 Mar 2003 | 0.17 现金 |
14 Nov 2002 | - | 02 Dec 2002 | 0.17 现金 |
15 Aug 2002 | - | 03 Sep 2002 | 0.17 现金 |
16 May 2002 | - | 03 Jun 2002 | 0.17 现金 |
14 Feb 2002 | - | 01 Mar 2002 | 0.17 现金 |
13 Nov 2001 | - | 03 Dec 2001 | 0.17 现金 |
14 Aug 2001 | 01 Aug 2001 | 04 Sep 2001 | 0.17 现金 |
14 May 2001 | 03 May 2001 | 01 Jun 2001 | 0.17 现金 |
15 Feb 2001 | 07 Feb 2001 | 01 Mar 2001 | 0.17 现金 |
13 Nov 2000 | 29 Oct 2000 | 01 Dec 2000 | 0.17 现金 |
14 Aug 2000 | 02 Aug 2000 | 01 Sep 2000 | 0.17 现金 |
12 May 2000 | 03 May 2000 | 01 Jun 2000 | 0.17 现金 |
11 Feb 2000 | 02 Feb 2000 | 01 Mar 2000 | 0.17 现金 |
12 Nov 1999 | 01 Nov 1999 | 01 Dec 1999 | 0.17 现金 |
13 Aug 1999 | 04 Aug 1999 | 01 Sep 1999 | 0.17 现金 |
13 May 1999 | 05 May 1999 | 01 Jun 1999 | 0.15 现金 |
11 Feb 1999 | 03 Feb 1999 | 01 Mar 1999 | 0.15 现金 |
13 Nov 1998 | 04 Nov 1998 | 01 Dec 1998 | 0.15 现金 |
14 Aug 1998 | 04 Aug 1998 | 01 Sep 1998 | 0.15 现金 |
14 May 1998 | 06 May 1998 | 01 Jun 1998 | 0.15 现金 |
12 Feb 1998 | 04 Feb 1998 | 02 Mar 1998 | 0.15 现金 |
14 Nov 1997 | 05 Nov 1997 | 01 Dec 1997 | 0.15 现金 |
15 Aug 1997 | 06 Aug 1997 | 02 Sep 1997 | 0.15 现金 |
15 May 1997 | 07 May 1997 | 02 Jun 1997 | 0.205 现金 |
13 Feb 1997 | 05 Feb 1997 | 03 Mar 1997 | 0.205 现金 |
14 Nov 1996 | 06 Nov 1996 | 02 Dec 1996 | 0.205 现金 |
16 Aug 1996 | 07 Aug 1996 | 03 Sep 1996 | 0.205 现金 |
14 May 1996 | 01 May 1996 | 03 Jun 1996 | 0.185 现金 |
15 Feb 1996 | 07 Feb 1996 | 01 Mar 1996 | 0.185 现金 |
13 Nov 1995 | 01 Nov 1995 | 01 Dec 1995 | 0.185 现金 |
14 Aug 1995 | 02 Aug 1995 | 01 Sep 1995 | 0.185 现金 |
11 May 1995 | 03 May 1995 | 01 Jun 1995 | 0.185 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 3.36 | 4 | 0.91 |
2023 | 3.00 | 4 | 1.23 |
2022 | 2.68 | 4 | 1.59 |
2021 | 2.36 | 4 | 1.17 |
2020 | 2.12 | 4 | 1.46 |
2019 | 2.12 | 4 | 2.06 |
2018 | 1.96 | 4 | 2.77 |
2017 | 1.70 | 4 | 2.46 |
2016 | 1.36 | 4 | 2.34 |
2015 | 1.16 | 4 | 2.70 |
2014 | 1.00 | 4 | 2.03 |
2013 | 0.840 | 4 | 1.76 |
2012 | 0.640 | 4 | 2.15 |
2011 | 0.430 | 4 | 2.28 |
2010 | 0.280 | 4 | 0.96 |
2009 | 0.500 | 4 | 2.26 |
2008 | 0.720 | 4 | 6.70 |
2007 | 0.720 | 4 | 2.50 |
2006 | 0.680 | 4 | 2.81 |
2005 | 0.980 | 4 | 3.92 |
2004 | 0.880 | 4 | 3.54 |
2003 | 0.720 | 4 | 3.42 |
2002 | 0.680 | 4 | 5.10 |
2001 | 0.680 | 4 | 5.25 |
2000 | 0.680 | 4 | 5.24 |
1999 | 0.640 | 4 | 3.75 |
1998 | 0.600 | 4 | 4.10 |
1997 | 0.710 | 4 | 5.66 |
1996 | 0.780 | 4 | 8.49 |
1995 | 0.555 | 3 | 7.65 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合