AIStockmoo 评分
0.3
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 5.0 |
| 技术振荡指标 | -2.0 |
| 平均 | 0.25 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Crcm Lp | 30 Sep 2025 | 1,972,471 |
| Bard Financial Services, Inc. | 30 Sep 2025 | 37,500 |
| United Capital Management Of Ks, Inc. | 30 Sep 2025 | 34,757 |
| Focus Partners Wealth | 30 Sep 2025 | 22,000 |
| Two Sigma Securities, Llc | 30 Sep 2025 | 18,471 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合