19.20
-1.46 (-7.07%)
| 前收盘价格 | 20.66 |
| 收盘价格 | 22.52 |
| 成交量 | 64,340 |
| 平均成交量 (3个月) | 137,808 |
| 市值 | 350,992,448 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 21.33 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 11.92 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.420 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.710 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 21 Apr 2026 |
| 营业毛利率 | 3.98% |
| 营业利益率 (TTM) | 6.28% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.82 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 9.50% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -43.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 3.94% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.05 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 58.79 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 61.16 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 5.21% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.42% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Packaged Foods (US) | 看跌 | 看跌 |
| Packaged Foods (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
| 股票 | USANA Health Sciences, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | -2.0 |
| 内部交易活动 | -3.5 |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | 1.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -0.90 |
|
Usana Health Sciences Inc is a direct selling and direct-to-consumer nutrition, personal health and wellness company. It developed and manufactured science-based nutritional, personal care and skincare products with a focus on promoting long-term health and wellness. The company has two reportable segments: direct selling and Hiya direct-to-consumer. The direct selling segment develops and manufactures high quality, science-based nutritional, personal care and skincare products with a focus on promoting long-term health and wellness in various geographic markets that are distributed through the direct selling channel. The Hiya direct-to-consumer segment is a provider of children’s health and wellness products in the U.S. Key revenue is generated from Direct selling segment. |
|
| 部门 | Consumer Defensive |
| 行业 | Packaged Foods |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 42.12% |
| 机构持股比例 | 58.65% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BENEDICT PETER | - | 21.34 | -967 | -20,636 |
| FOUKAS JOSHUA | - | 21.34 | -3,818 | -81,476 |
| GUEST KEVIN | - | 21.34 | -10,016 | -213,741 |
| IIEKKING G DOUG | - | 21.34 | -6,925 | -147,780 |
| JONES PAUL A. | - | 21.34 | -2,102 | -44,857 |
| NEIDIG BRENT | - | 21.34 | -3,551 | -75,778 |
| NOOT WALTER | - | 21.34 | -4,160 | -88,774 |
| 累积净数量 | -31,539 | |||
| 累积净值 ($) | -673,042 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 21.34 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEST KEVIN | 职员 | 08 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,875 | 21.34 | 40,013 |
| GUEST KEVIN | 职员 | 08 Feb 2026 | 执行期权 | 4,425 | - | - |
| FOUKAS JOSHUA | 职员 | 08 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,586 | 21.34 | 33,845 |
| FOUKAS JOSHUA | 职员 | 08 Feb 2026 | 执行期权 | 3,597 | - | - |
| IIEKKING G DOUG | 职员 | 08 Feb 2026 | 处理 (-) | 2,746 | 21.34 | 58,600 |
| IIEKKING G DOUG | 职员 | 08 Feb 2026 | 执行期权 | 4,084 | - | - |
| JONES PAUL A. | 职员 | 08 Feb 2026 | 处理 (-) | 872 | 21.34 | 18,608 |
| JONES PAUL A. | 职员 | 08 Feb 2026 | 执行期权 | 2,514 | - | - |
| NEIDIG BRENT | 职员 | 08 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,753 | 21.34 | 37,409 |
| NEIDIG BRENT | 职员 | 08 Feb 2026 | 执行期权 | 3,690 | - | - |
| NOOT WALTER | 职员 | 08 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,738 | 21.34 | 37,089 |
| NOOT WALTER | 职员 | 08 Feb 2026 | 执行期权 | 4,058 | - | - |
| BENEDICT PETER | 职员 | 08 Feb 2026 | 处理 (-) | 401 | 21.34 | 8,557 |
| BENEDICT PETER | 职员 | 08 Feb 2026 | 执行期权 | 1,157 | - | - |
| GUEST KEVIN | 职员 | 07 Feb 2026 | 处理 (-) | 2,796 | 21.34 | 59,667 |
| GUEST KEVIN | 职员 | 07 Feb 2026 | 执行期权 | 6,601 | - | - |
| FOUKAS JOSHUA | 职员 | 07 Feb 2026 | 处理 (-) | 749 | 21.34 | 15,984 |
| FOUKAS JOSHUA | 职员 | 07 Feb 2026 | 执行期权 | 1,571 | - | - |
| IIEKKING G DOUG | 职员 | 07 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,612 | 21.34 | 34,400 |
| IIEKKING G DOUG | 职员 | 07 Feb 2026 | 执行期权 | 2,231 | - | - |
| JONES PAUL A. | 职员 | 07 Feb 2026 | 处理 (-) | 476 | 21.34 | 10,158 |
| JONES PAUL A. | 职员 | 07 Feb 2026 | 执行期权 | 1,372 | - | - |
| NEIDIG BRENT | 职员 | 07 Feb 2026 | 处理 (-) | 696 | 21.34 | 14,853 |
| NEIDIG BRENT | 职员 | 07 Feb 2026 | 执行期权 | 1,401 | - | - |
| NOOT WALTER | 职员 | 07 Feb 2026 | 处理 (-) | 813 | 21.34 | 17,349 |
| NOOT WALTER | 职员 | 07 Feb 2026 | 执行期权 | 1,705 | - | - |
| BENEDICT PETER | 职员 | 07 Feb 2026 | 处理 (-) | 219 | 21.34 | 4,673 |
| BENEDICT PETER | 职员 | 07 Feb 2026 | 执行期权 | 631 | - | - |
| GUEST KEVIN | 职员 | 06 Feb 2026 | 处理 (-) | 5,345 | 21.34 | 114,062 |
| GUEST KEVIN | 职员 | 06 Feb 2026 | 执行期权 | 12,061 | - | - |
| FOUKAS JOSHUA | 职员 | 06 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,483 | 21.34 | 31,647 |
| FOUKAS JOSHUA | 职员 | 06 Feb 2026 | 执行期权 | 3,111 | - | - |
| IIEKKING G DOUG | 职员 | 06 Feb 2026 | 处理 (-) | 2,567 | 21.34 | 54,780 |
| IIEKKING G DOUG | 职员 | 06 Feb 2026 | 执行期权 | 3,532 | - | - |
| JONES PAUL A. | 职员 | 06 Feb 2026 | 处理 (-) | 754 | 21.34 | 16,090 |
| JONES PAUL A. | 职员 | 06 Feb 2026 | 执行期权 | 2,174 | - | - |
| NEIDIG BRENT | 职员 | 06 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,102 | 21.34 | 23,517 |
| NEIDIG BRENT | 职员 | 06 Feb 2026 | 执行期权 | 2,219 | - | - |
| NOOT WALTER | 职员 | 06 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,609 | 21.34 | 34,336 |
| NOOT WALTER | 职员 | 06 Feb 2026 | 执行期权 | 3,375 | - | - |
| BENEDICT PETER | 职员 | 06 Feb 2026 | 处理 (-) | 347 | 21.34 | 7,405 |
| BENEDICT PETER | 职员 | 06 Feb 2026 | 执行期权 | 1,000 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合