| 前收盘价格 | 327.10 |
| 收盘价格 | 326.83 |
| 成交量 | 4,266,137 |
| 平均成交量 (3个月) | 6,183,711 |
| 市值 | 642,607,022,080 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 32.43 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 25.71 |
| 价格/销量 (P/S) | 18.10 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 17.12 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 27 Jan 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.18% |
| 营业毛利率 | 52.86% |
| 营业利益率 (TTM) | 67.07% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 9.95 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 9.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -1.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 54.59% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.08 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 21.89 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 14.75 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 16.94% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 50.66% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Credit Services (US) | 看涨 | 看涨 |
| Credit Services (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Visa Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.2
| 分析师共识 | 5.0 |
| 内部交易活动 | -2.5 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | -3.5 |
| 技术振荡指标 | -2.0 |
| 平均 | -0.20 |
|
Visa is the largest payment processor in the world. In fiscal 2024, it processed almost $16 trillion in total volume. Visa operates in over 200 countries and processes transactions in over 160 currencies. Its systems are capable of processing over 65,000 transactions per second. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Credit Services |
| 投资方式 | Large Core |
| 内部持股比例 | 0.58% |
| 机构持股比例 | 90.72% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Tci Fund Management Ltd | 30 Sep 2025 | 28,057,351 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 450.00 (Citigroup, 35.92%) | 购买 |
| 中 | 410.00 (23.84%) | |
| 低 | 405.00 (Keybanc, 22.33%) | 购买 |
| 平均值 | 417.14 (25.99%) | |
| 总计 | 7 购买 | |
| 平均价格@调整类型 | 344.17 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie | 29 Oct 2025 | 410.00 (23.84%) | 购买 | 341.28 |
| Raymond James | 29 Oct 2025 | 408.00 (23.23%) | 购买 | 341.28 |
| UBS | 29 Oct 2025 | 425.00 (28.37%) | 购买 | 341.28 |
| Citigroup | 22 Oct 2025 | 450.00 (35.92%) | 购买 | 345.36 |
| Keybanc | 22 Oct 2025 | 405.00 (22.33%) | 购买 | 345.36 |
| Wells Fargo | 22 Oct 2025 | 412.00 (24.44%) | 购买 | 345.36 |
| Baird | 06 Oct 2025 | 410.00 (23.84%) | 购买 | 349.28 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| FABARA PAUL D | - | 332.03 | -15,437 | -5,126,330 |
| MAHON TULLIER KELLY | - | 334.44 | -14,087 | -4,711,256 |
| MCINERNEY RYAN | - | 334.44 | -26,456 | -8,847,945 |
| ROTTENBERG JULIE B | - | 334.44 | -4,900 | -1,638,756 |
| TANEJA RAJAT | - | 332.03 | -48,239 | -16,018,610 |
| 累积净数量 | -109,119 | |||
| 累积净值 ($) | -36,342,897 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 333.06 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANEJA RAJAT | 职员 | 02 Dec 2025 | 自动卖出 (-) | 23,743 | 329.62 | 7,826,168 |
| FABARA PAUL D | 职员 | 02 Dec 2025 | 自动卖出 (-) | 7,556 | 329.62 | 2,490,609 |
| MCINERNEY RYAN | 职员 | 30 Nov 2025 | 处理 (-) | 26,456 | 334.44 | 8,847,945 |
| MCINERNEY RYAN | 职员 | 30 Nov 2025 | 执行期权 | 52,098 | - | - |
| MAHON TULLIER KELLY | 职员 | 30 Nov 2025 | 处理 (-) | 14,087 | 334.44 | 4,711,256 |
| MAHON TULLIER KELLY | 职员 | 30 Nov 2025 | 执行期权 | 27,786 | - | - |
| ROTTENBERG JULIE B | 职员 | 30 Nov 2025 | 处理 (-) | 4,900 | 334.44 | 1,638,756 |
| ROTTENBERG JULIE B | 职员 | 30 Nov 2025 | 执行期权 | 9,648 | - | - |
| TANEJA RAJAT | 职员 | 30 Nov 2025 | 处理 (-) | 24,496 | 334.44 | 8,192,442 |
| TANEJA RAJAT | 职员 | 30 Nov 2025 | 执行期权 | 48,239 | - | - |
| FABARA PAUL D | 职员 | 30 Nov 2025 | 处理 (-) | 7,881 | 334.44 | 2,635,722 |
| FABARA PAUL D | 职员 | 30 Nov 2025 | 执行期权 | 15,437 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
| 股息率 (DY TTM) | 0.18% |
| 5年平均股息收益率 | 0.67% |
| 股息支付比率 | 22.31% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 2025 | 30 Jan 2025 | 03 Mar 2025 | 0.59 现金 |
| 12 Nov 2024 | 29 Oct 2024 | 02 Dec 2024 | 0.59 现金 |
| 09 Aug 2024 | 23 Jul 2024 | 03 Sep 2024 | 0.52 现金 |
| 16 May 2024 | 23 Apr 2024 | 03 Jun 2024 | 0.52 现金 |
| 08 Feb 2024 | 25 Jan 2024 | 01 Mar 2024 | 0.52 现金 |
| 08 Nov 2023 | 24 Oct 2023 | 01 Dec 2023 | 0.52 现金 |
| 10 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 01 Sep 2023 | 0.45 现金 |
| 11 May 2023 | 25 Apr 2023 | 01 Jun 2023 | 0.45 现金 |
| 09 Feb 2023 | 26 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | 0.45 现金 |
| 09 Nov 2022 | 25 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | 0.45 现金 |
| 11 Aug 2022 | 22 Jul 2022 | 01 Sep 2022 | 0.375 现金 |
| 12 May 2022 | 22 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | 0.375 现金 |
| 10 Feb 2022 | 25 Jan 2022 | 01 Mar 2022 | 0.375 现金 |
| 10 Nov 2021 | 22 Oct 2021 | 07 Dec 2021 | 0.375 现金 |
| 12 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | 0.32 现金 |
| 13 May 2021 | 23 Apr 2021 | 01 Jun 2021 | 0.32 现金 |
| 11 Feb 2021 | 26 Jan 2021 | 01 Mar 2021 | 0.32 现金 |
| 12 Nov 2020 | 23 Oct 2020 | 01 Dec 2020 | 0.32 现金 |
| 13 Aug 2020 | 22 Jul 2020 | 01 Sep 2020 | 0.3 现金 |
| 13 May 2020 | 22 Apr 2020 | 02 Jun 2020 | 0.3 现金 |
| 13 Feb 2020 | 28 Jan 2020 | 03 Mar 2020 | 0.3 现金 |
| 14 Nov 2019 | 25 Oct 2019 | 03 Dec 2019 | 0.3 现金 |
| 15 Aug 2019 | 18 Jul 2019 | 03 Sep 2019 | 0.25 现金 |
| 16 May 2019 | 18 Apr 2019 | 04 Jun 2019 | 0.25 现金 |
| 14 Feb 2019 | 31 Jan 2019 | 05 Mar 2019 | 0.25 现金 |
| 15 Nov 2018 | 18 Oct 2018 | 04 Dec 2018 | 0.25 现金 |
| 16 Aug 2018 | 18 Jul 2018 | 04 Sep 2018 | 0.21 现金 |
| 17 May 2018 | 17 Apr 2018 | 05 Jun 2018 | 0.21 现金 |
| 15 Feb 2018 | 30 Jan 2018 | 06 Mar 2018 | 0.21 现金 |
| 16 Nov 2017 | 17 Oct 2017 | 05 Dec 2017 | 0.195 现金 |
| 16 Aug 2017 | 17 Jul 2017 | 05 Sep 2017 | 0.165 现金 |
| 17 May 2017 | 18 Apr 2017 | 06 Jun 2017 | 0.165 现金 |
| 15 Feb 2017 | 31 Jan 2017 | 07 Mar 2017 | 0.165 现金 |
| 16 Nov 2016 | 17 Oct 2016 | 06 Dec 2016 | 0.165 现金 |
| 17 Aug 2016 | 19 Jul 2016 | 06 Sep 2016 | 0.14 现金 |
| 11 May 2016 | 20 Apr 2016 | 07 Jun 2016 | 0.14 现金 |
| 17 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | 01 Mar 2016 | 0.14 现金 |
| 10 Nov 2015 | 21 Oct 2015 | 01 Dec 2015 | 0.14 现金 |
| 12 Aug 2015 | 22 Jul 2015 | 01 Sep 2015 | 0.12 现金 |
| 13 May 2015 | 23 Apr 2015 | 02 Jun 2015 | 0.12 现金 |
| 11 Feb 2015 | 28 Jan 2015 | 03 Mar 2015 | 0.48 现金 |
| 12 Nov 2014 | 22 Oct 2014 | 02 Dec 2014 | 0.48 现金 |
| 13 Aug 2014 | 23 Jul 2014 | 03 Sep 2014 | 0.4 现金 |
| 14 May 2014 | 23 Apr 2014 | 03 Jun 2014 | 0.4 现金 |
| 12 Feb 2014 | 29 Jan 2014 | 04 Mar 2014 | 0.4 现金 |
| 13 Nov 2013 | 23 Oct 2013 | 03 Dec 2013 | 0.4 现金 |
| 14 Aug 2013 | 16 Jul 2013 | 04 Sep 2013 | 0.33 现金 |
| 15 May 2013 | 24 Apr 2013 | 04 Jun 2013 | 0.33 现金 |
| 13 Feb 2013 | 30 Jan 2013 | 05 Mar 2013 | 0.33 现金 |
| 14 Nov 2012 | 24 Oct 2012 | 04 Dec 2012 | 0.33 现金 |
| 23 Aug 2012 | 19 Jul 2012 | 04 Sep 2012 | 0.22 现金 |
| 15 Aug 2012 | 19 Jul 2012 | 04 Sep 2012 | 0.22 现金 |
| 16 May 2012 | 26 Apr 2012 | 05 Jun 2012 | 0.22 现金 |
| 15 Feb 2012 | 01 Feb 2012 | 06 Mar 2012 | 0.22 现金 |
| 16 Nov 2011 | 19 Oct 2011 | 06 Dec 2011 | 0.22 现金 |
| 17 Aug 2011 | 22 Jul 2011 | 07 Sep 2011 | 0.15 现金 |
| 18 May 2011 | 25 Apr 2011 | 07 Jun 2011 | 0.15 现金 |
| 09 Feb 2011 | 27 Jan 2011 | 01 Mar 2011 | 0.15 现金 |
| 17 Nov 2010 | 20 Oct 2010 | 07 Dec 2010 | 0.15 现金 |
| 11 Aug 2010 | 22 Jul 2010 | 01 Sep 2010 | 0.125 现金 |
| 12 May 2010 | 20 Apr 2010 | 02 Jun 2010 | 0.125 现金 |
| 10 Feb 2010 | 21 Jan 2010 | 02 Mar 2010 | 0.125 现金 |
| 12 Nov 2009 | 21 Oct 2009 | 01 Dec 2009 | 0.125 现金 |
| 12 Aug 2009 | 27 Jul 2009 | 01 Sep 2009 | 0.105 现金 |
| 13 May 2009 | 23 Apr 2009 | 02 Jun 2009 | 0.105 现金 |
| 11 Feb 2009 | 26 Jan 2009 | 03 Mar 2009 | 0.105 现金 |
| 12 Nov 2008 | 16 Oct 2008 | 02 Dec 2008 | 0.105 现金 |
| 13 Aug 2008 | 11 Jun 2008 | 29 Aug 2008 | 0.105 现金 |
| 01 May 2006 | - | 25 May 2006 | 1.07847 现金 |
| 29 Apr 2005 | - | 25 May 2005 | 0.6557 现金 |
| 09 May 2002 | - | 04 Jun 2002 | 0.7743 现金 |
| 30 Apr 2001 | - | 23 May 2001 | 0.7546 现金 |
| 09 May 2000 | - | 02 Jun 2000 | 0.1378 现金 |
| 01 Jun 1999 | - | 14 Jun 1999 | 0.2525 现金 |
| 10 May 1999 | - | 03 Jun 1999 | 0.4757 现金 |
| 04 Jun 1998 | - | 29 Jun 1998 | 0.4069 现金 |
| 01 Jul 1997 | - | 23 Jul 1997 | 0.3128 现金 |
| 20 May 1997 | - | 06 Jun 1997 | 0.11 现金 |
| 01 Jul 1996 | - | 30 Aug 1996 | 0.3572 现金 |
| 29 Jun 1995 | - | 13 Jul 1995 | 0.3253 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.590 | 1 | 0.18 |
| 2024 | 2.15 | 4 | 0.68 |
| 2023 | 1.87 | 4 | 0.72 |
| 2022 | 1.58 | 4 | 0.76 |
| 2021 | 1.34 | 4 | 0.62 |
| 2020 | 1.22 | 4 | 0.56 |
| 2019 | 1.05 | 4 | 0.56 |
| 2018 | 0.880 | 4 | 0.67 |
| 2017 | 0.690 | 4 | 0.61 |
| 2016 | 0.585 | 4 | 0.75 |
| 2015 | 0.860 | 4 | 1.11 |
| 2014 | 1.68 | 4 | 2.56 |
| 2013 | 1.39 | 4 | 2.50 |
| 2012 | 1.21 | 5 | 3.19 |
| 2011 | 0.670 | 4 | 2.64 |
| 2010 | 0.525 | 4 | 2.98 |
| 2009 | 0.440 | 4 | 2.01 |
| 2008 | 0.210 | 2 | 1.60 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合