V
9.25
0.30 (3.35%)
前收盘价格 | 8.95 |
收盘价格 | 8.76 |
成交量 | 15,934 |
平均成交量 (3个月) | 27,931 |
市值 | 346,543,840 |
价格/销量 (P/S) | 27.00 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 6.04 |
52周波幅 |
营业毛利率 | -188.60% |
营业利益率 (TTM) | -529.91% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.870 |
季度收入增长率 (YOY) | -11.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 40.17% |
流动比率 (MRQ) | 2.72 |
营业现金流 (OCF TTM) | -2.57 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -66.30 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -12.48% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -31.67% |
AIStockmoo 评分
-1.0
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | -3.5 |
价格波动 | -1.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | -1.00 |
内部持股比例 | 26.55% |
机构持股比例 | 3.14% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Fort Point Capital Partners Llc | 31 Dec 2024 | 20,834 |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
ATKINSON HEATHER | - | 12.22 | -2,402 | -30,558 |
LAVIGNE DAVID | - | 12.38 | -16,552 | -194,825 |
ROTH JAY W | - | 12.22 | -60,202 | -765,830 |
累积净数量 | -79,156 | |||
累积净值 ($) | -991,213 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 12.28 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
LAVIGNE DAVID | 董事 | 30 Jun 2025 | 卖 (-) | 2,390 | 11.79 | 28,178 |
ROTH JAY W | 职员 | 27 Jun 2025 | 卖 (-) | 6,676 | 11.32 | 75,572 |
ROTH JAY W | 职员 | 27 Jun 2025 | 卖 (-) | 1,818 | 11.32 | 20,580 |
LAVIGNE DAVID | 董事 | 27 Jun 2025 | 卖 (-) | 6,435 | 11.32 | 72,844 |
ATKINSON HEATHER | 职员 | 27 Jun 2025 | 卖 (-) | 337 | 11.32 | 3,815 |
LAVIGNE DAVID | 董事 | 26 Jun 2025 | 卖 (-) | 3,263 | 11.93 | 38,928 |
ATKINSON HEATHER | 职员 | 26 Jun 2025 | 卖 (-) | 154 | 11.93 | 1,837 |
ROTH JAY W | 职员 | 26 Jun 2025 | 卖 (-) | 3,049 | 11.93 | 36,375 |
ROTH JAY W | 职员 | 26 Jun 2025 | 卖 (-) | 830 | 11.93 | 9,902 |
LAVIGNE DAVID | 董事 | 25 Jun 2025 | 卖 (-) | 2,459 | 11.70 | 28,770 |
ATKINSON HEATHER | 职员 | 25 Jun 2025 | 卖 (-) | 51 | 11.70 | 597 |
ROTH JAY W | 职员 | 25 Jun 2025 | 卖 (-) | 1,049 | 11.70 | 12,273 |
ROTH JAY W | 职员 | 25 Jun 2025 | 卖 (-) | 274 | 11.70 | 3,206 |
ROTH JAY W | 职员 | 24 Jun 2025 | 卖 (-) | 18,046 | 13.32 | 240,373 |
ROTH JAY W | 职员 | 24 Jun 2025 | 卖 (-) | 4,913 | 13.32 | 65,441 |
ATKINSON HEATHER | 职员 | 24 Jun 2025 | 卖 (-) | 910 | 13.32 | 12,121 |
LAVIGNE DAVID | 董事 | 24 Jun 2025 | 卖 (-) | 555 | 13.32 | 7,393 |
LAVIGNE DAVID | 董事 | 24 Jun 2025 | 卖 (-) | 221 | 13.32 | 2,944 |
ROTH JAY W | 职员 | 23 Jun 2025 | 卖 (-) | 18,418 | 12.83 | 236,303 |
ROTH JAY W | 职员 | 23 Jun 2025 | 卖 (-) | 5,129 | 12.83 | 65,805 |
ATKINSON HEATHER | 职员 | 23 Jun 2025 | 卖 (-) | 950 | 12.83 | 12,189 |
LAVIGNE DAVID | 董事 | 23 Jun 2025 | 卖 (-) | 724 | 12.83 | 9,289 |
LAVIGNE DAVID | 董事 | 23 Jun 2025 | 卖 (-) | 505 | 12.83 | 6,479 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合