V
32.60
-0.72 (-2.16%)
AIStockmoo 评分
2.1
| 分析师共识 | 4.0 |
| 内部交易活动 | 0.0 |
| 价格波动 | 3.5 |
| 技术平均移动指标 | 1.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 2.10 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 54.00 (Piper Sandler, 65.64%) | 购买 |
| 中 | 40.00 (22.70%) | |
| 低 | 36.00 (Morgan Stanley, 10.43%) | 卖出 |
| 平均值 | 43.33 (32.91%) | |
| 总计 | 1 购买, 1 保留, 1 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 37.93 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 30 Jan 2026 | 40.00 (22.70%) | 保留 | 41.51 |
| Morgan Stanley | 22 Jan 2026 | 36.00 (10.43%) | 卖出 | 37.11 |
| Piper Sandler | 14 Jan 2026 | 54.00 (65.64%) | 购买 | 35.18 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| CAVOLI STEPHEN | 39.67 | 39.29 | -8,440 | -334,001 |
| FAIRCLOUGH BRETT | 39.67 | 39.29 | 4,661 | 194,380 |
| GAMBALE VIRGINIA | - | 38.21 | -2,950 | -112,720 |
| LEE CINDY | 37.82 | 38.55 | -6,466 | -247,048 |
| MOLLUSO JOSEPH | 39.67 | 39.29 | -9,843 | -400,657 |
| SIMONS AARON WYATT | 39.67 | 39.29 | 17,115 | 698,015 |
| 累积净数量 | -5,923 | |||
| 累积净值 ($) | -202,029 | |||
| 累积平均购买 ($) | 39.46 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 39.13 | |||
| 内部人员交易波幅 ($) | ||||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMBALE VIRGINIA | 董事 | 05 Feb 2026 | 卖 (-) | 2,950 | 38.21 | 112,720 |
| MOLLUSO JOSEPH | 职员 | 04 Feb 2026 | 获得 (+) | 15,062 | 37.82 | 569,645 |
| MOLLUSO JOSEPH | 职员 | 04 Feb 2026 | 处理 (-) | 8,330 | 37.82 | 315,041 |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 04 Feb 2026 | 获得 (+) | 21,394 | 37.82 | 809,121 |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 04 Feb 2026 | 处理 (-) | 11,456 | 37.82 | 433,266 |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 04 Feb 2026 | 执行期权 | 7,531 | - | - |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 04 Feb 2026 | 获得 (+) | 15,062 | 37.82 | 569,645 |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 04 Feb 2026 | 处理 (-) | 11,535 | 37.82 | 436,254 |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 04 Feb 2026 | 执行期权 | 7,531 | - | - |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 04 Feb 2026 | 获得 (+) | 15,062 | 37.82 | 569,645 |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 04 Feb 2026 | 处理 (-) | 8,921 | 37.82 | 337,392 |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 04 Feb 2026 | 执行期权 | 7,531 | - | - |
| LEE CINDY | 职员 | 04 Feb 2026 | 获得 (+) | 5,523 | 37.82 | 208,880 |
| LEE CINDY | 职员 | 04 Feb 2026 | 处理 (-) | 9,635 | 37.82 | 364,396 |
| LEE CINDY | 职员 | 04 Feb 2026 | 执行期权 | 13,672 | - | - |
| LEE CINDY | 职员 | 03 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,246 | 38.30 | 47,722 |
| LEE CINDY | 职员 | 03 Feb 2026 | 执行期权 | 3,090 | - | - |
| MOLLUSO JOSEPH | 职员 | 03 Feb 2026 | 处理 (-) | 6,409 | 38.30 | 245,465 |
| MOLLUSO JOSEPH | 职员 | 03 Feb 2026 | 执行期权 | 11,588 | - | - |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 03 Feb 2026 | 处理 (-) | 4,636 | 38.30 | 177,559 |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 03 Feb 2026 | 执行期权 | 11,588 | - | - |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 03 Feb 2026 | 处理 (-) | 5,916 | 38.30 | 226,583 |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 03 Feb 2026 | 执行期权 | 11,588 | - | - |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 03 Feb 2026 | 处理 (-) | 4,602 | 38.30 | 176,257 |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 03 Feb 2026 | 执行期权 | 11,588 | - | - |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 02 Feb 2026 | 处理 (-) | 4,752 | 39.54 | 187,894 |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 02 Feb 2026 | 执行期权 | 11,782 | - | - |
| MOLLUSO JOSEPH | 职员 | 02 Feb 2026 | 处理 (-) | 6,190 | 39.54 | 244,753 |
| MOLLUSO JOSEPH | 职员 | 02 Feb 2026 | 执行期权 | 11,193 | - | - |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 02 Feb 2026 | 处理 (-) | 4,462 | 39.54 | 176,427 |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 02 Feb 2026 | 执行期权 | 11,193 | - | - |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 02 Feb 2026 | 卖 (-) | 5,263 | 39.54 | 208,099 |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 02 Feb 2026 | 执行期权 | 10,309 | - | - |
| LEE CINDY | 职员 | 02 Feb 2026 | 处理 (-) | 1,108 | 39.54 | 43,810 |
| LEE CINDY | 职员 | 02 Feb 2026 | 执行期权 | 2,749 | - | - |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 31 Jan 2026 | 获得 (+) | 53,125 | 41.51 | 2,205,219 |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 31 Jan 2026 | 处理 (-) | 36,560 | 41.51 | 1,517,606 |
| SIMONS AARON WYATT | 职员 | 31 Jan 2026 | 执行期权 | 37,500 | - | - |
| MOLLUSO JOSEPH | 职员 | 31 Jan 2026 | 获得 (+) | 37,500 | 41.51 | 1,556,625 |
| MOLLUSO JOSEPH | 职员 | 31 Jan 2026 | 处理 (-) | 41,476 | 41.51 | 1,721,669 |
| MOLLUSO JOSEPH | 职员 | 31 Jan 2026 | 执行期权 | 37,500 | - | - |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 31 Jan 2026 | 获得 (+) | 37,500 | 41.51 | 1,556,625 |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 31 Jan 2026 | 处理 (-) | 29,916 | 41.51 | 1,241,813 |
| FAIRCLOUGH BRETT | 职员 | 31 Jan 2026 | 执行期权 | 37,500 | - | - |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 31 Jan 2026 | 获得 (+) | 37,500 | 41.51 | 1,556,625 |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 31 Jan 2026 | 卖 (-) | 38,288 | 41.51 | 1,589,335 |
| CAVOLI STEPHEN | 职员 | 31 Jan 2026 | 执行期权 | 37,500 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合