V
36.82
-0.34 (-0.91%)
| 前收盘价格 | 37.16 |
| 收盘价格 | 37.01 |
| 成交量 | 894,379 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,599,331 |
| 市值 | 7,686,662,656 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 8.87 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 526.32 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.98 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.41 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 3 Nov 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.93% |
| 营业毛利率 | 8.61% |
| 营业利益率 (TTM) | 21.33% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.520 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 6.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 1,476.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 137.74% |
| 流动比率 (MRQ) | 4.24 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 558.27 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 583.37 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.57% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 2.00% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Office (US) | 看跌 | 看跌 |
| REIT - Office (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Vornado Realty Trust | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
-0.5
| 分析师共识 | 1.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -1.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -2.0 |
| 平均 | -0.50 |
|
Vornado owns and has an ownership interest in Class A office and retail properties highly concentrated in Manhattan, with additional properties in San Francisco and Chicago. It operates as a real estate investment trust. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Office |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 6.50% |
| 机构持股比例 | 95.05% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Kemnay Advisory Services Inc. | 30 Sep 2025 | 5,834,481 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 46.00 (Evercore ISI Group, 24.93%) | 购买 |
| 中 | 40.50 (10.00%) | |
| 低 | 38.00 (Scotiabank, 3.21%) | 保留 |
| 38.00 (Piper Sandler, 3.21%) | 保留 | |
| 平均值 | 40.83 (10.89%) | |
| 总计 | 1 购买, 5 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 38.87 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan | 24 Nov 2025 | 41.00 (11.35%) | 保留 | 34.95 |
| Scotiabank | 13 Nov 2025 | 38.00 (3.20%) | 保留 | 34.72 |
| Piper Sandler | 05 Nov 2025 | 38.00 (3.20%) | 保留 | 35.55 |
| Evercore ISI Group | 15 Sep 2025 | 46.00 (24.93%) | 购买 | 42.07 |
| Citigroup | 12 Sep 2025 | 42.00 (14.07%) | 保留 | 42.97 |
| Truist Securities | 12 Sep 2025 | 40.00 (8.64%) | 保留 | 42.97 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 03 Nov 2025 | 公告 | Vornado Announces Third Quarter 2025 Financial Results |
| 30 Oct 2025 | 公告 | Vornado Declares Quarterly Dividends On Preferred Shares |
| 21 Oct 2025 | 公告 | Vornado Announces Third Quarter Earnings Release Date and Conference Call Information |
| 08 Sep 2025 | 公告 | Vornado Completes Acquisition of 623 Fifth Avenue |
| 股息率 (DY TTM) | 1.93% |
| 5年平均股息收益率 | 6.20% |
| 股息支付比率 | 142.31% |
| 预计下次股息支付 | Dec 2025 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 16 Dec 2024 | 05 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | 0.74 现金 |
| 14 Dec 2023 | 05 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | 0.3 现金 |
| 27 Jan 2023 | 18 Jan 2023 | 10 Feb 2023 | 0.375 现金 |
| 04 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 18 Nov 2022 | 0.53 现金 |
| 05 Aug 2022 | 28 Jul 2022 | 19 Aug 2022 | 0.53 现金 |
| 06 May 2022 | 27 Apr 2022 | 20 May 2022 | 0.53 现金 |
| 28 Jan 2022 | 19 Jan 2022 | 11 Feb 2022 | 0.53 现金 |
| 05 Nov 2021 | 28 Oct 2021 | 19 Nov 2021 | 0.53 现金 |
| 06 Aug 2021 | 29 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | 0.53 现金 |
| 07 May 2021 | 28 Apr 2021 | 21 May 2021 | 0.53 现金 |
| 29 Jan 2021 | 20 Jan 2021 | 12 Feb 2021 | 0.53 现金 |
| 06 Nov 2020 | 29 Oct 2020 | 20 Nov 2020 | 0.53 现金 |
| 07 Aug 2020 | 30 Jul 2020 | 21 Aug 2020 | 0.53 现金 |
| 08 May 2020 | 29 Apr 2020 | 22 May 2020 | 0.66 现金 |
| 24 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 14 Feb 2020 | 0.66 现金 |
| 27 Dec 2019 | 18 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 1.95 现金 |
| 01 Nov 2019 | 28 Oct 2019 | 18 Nov 2019 | 0.66 现金 |
| 02 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 16 Aug 2019 | 0.66 现金 |
| 03 May 2019 | 25 Apr 2019 | 17 May 2019 | 0.66 现金 |
| 25 Jan 2019 | 17 Jan 2019 | 14 Feb 2019 | 0.66 现金 |
| 02 Nov 2018 | 26 Oct 2018 | 19 Nov 2018 | 0.63 现金 |
| 03 Aug 2018 | 27 Jul 2018 | 17 Aug 2018 | 0.63 现金 |
| 04 May 2018 | 26 Apr 2018 | 18 May 2018 | 0.63 现金 |
| 26 Jan 2018 | 18 Jan 2018 | 15 Feb 2018 | 0.63 现金 |
| 03 Nov 2017 | 26 Oct 2017 | 20 Nov 2017 | 0.6 现金 |
| 03 Aug 2017 | 27 Jul 2017 | 18 Aug 2017 | 0.6 现金 |
| 04 May 2017 | 26 Apr 2017 | 19 May 2017 | 0.71 现金 |
| 26 Jan 2017 | 18 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | 0.71 现金 |
| 03 Nov 2016 | 27 Oct 2016 | 21 Nov 2016 | 0.63 现金 |
| 05 Aug 2016 | 28 Jul 2016 | 19 Aug 2016 | 0.63 现金 |
| 06 May 2016 | 27 Apr 2016 | 20 May 2016 | 0.63 现金 |
| 28 Jan 2016 | 20 Jan 2016 | 16 Feb 2016 | 0.63 现金 |
| 06 Nov 2015 | 29 Oct 2015 | 23 Nov 2015 | 0.63 现金 |
| 07 Aug 2015 | 30 Jul 2015 | 21 Aug 2015 | 0.63 现金 |
| 08 May 2015 | 29 Apr 2015 | 22 May 2015 | 0.63 现金 |
| 29 Jan 2015 | 21 Jan 2015 | 17 Feb 2015 | 0.63 现金 |
| 06 Nov 2014 | 30 Oct 2014 | 21 Nov 2014 | 0.73 现金 |
| 07 Aug 2014 | 31 Jul 2014 | 21 Aug 2014 | 0.73 现金 |
| 08 May 2014 | 01 May 2014 | 22 May 2014 | 0.73 现金 |
| 23 Jan 2014 | 15 Jan 2014 | 18 Feb 2014 | 0.73 现金 |
| 07 Nov 2013 | 30 Oct 2013 | 22 Nov 2013 | 0.73 现金 |
| 08 Aug 2013 | 01 Aug 2013 | 22 Aug 2013 | 0.73 现金 |
| 09 May 2013 | 02 May 2013 | 23 May 2013 | 0.73 现金 |
| 24 Jan 2013 | 17 Jan 2013 | 19 Feb 2013 | 0.73 现金 |
| 08 Aug 2012 | 31 Jul 2012 | 21 Aug 2012 | 0.69 现金 |
| 10 May 2012 | 03 May 2012 | 24 May 2012 | 0.69 现金 |
| 26 Jan 2012 | 18 Jan 2012 | 21 Feb 2012 | 0.69 现金 |
| 09 Nov 2011 | 01 Nov 2011 | 23 Nov 2011 | 0.69 现金 |
| 08 Aug 2011 | 28 Jul 2011 | 22 Aug 2011 | 0.69 现金 |
| 05 May 2011 | 28 Apr 2011 | 23 May 2011 | 0.69 现金 |
| 26 Jan 2011 | 12 Jan 2011 | 22 Feb 2011 | 0.69 现金 |
| 08 Nov 2010 | 28 Oct 2010 | 22 Nov 2010 | 0.65 现金 |
| 09 Aug 2010 | 29 Jul 2010 | 23 Aug 2010 | 0.65 现金 |
| 06 Aug 2010 | 29 Jul 2010 | 23 Aug 2010 | 0.65 现金 |
| 06 May 2010 | 29 Apr 2010 | 24 May 2010 | 0.65 现金 |
| 26 Jan 2010 | 13 Jan 2010 | 22 Feb 2010 | 0.65 现金 |
| 06 Nov 2009 | 29 Oct 2009 | 14 Dec 2009 | 0.65 现金 |
| 07 Aug 2009 | 30 Jul 2009 | 14 Sep 2009 | 0.65 现金 |
| 07 May 2009 | 30 Apr 2009 | 12 Jun 2009 | 0.95 现金 |
| 03 Feb 2009 | 14 Jan 2009 | 12 Mar 2009 | 0.95 现金 |
| 07 Nov 2008 | 31 Oct 2008 | 21 Nov 2008 | 0.95 现金 |
| 07 Aug 2008 | 31 Jul 2008 | 22 Aug 2008 | 0.9 现金 |
| 08 May 2008 | 01 May 2008 | 22 May 2008 | 0.9 现金 |
| 28 Jan 2008 | 16 Jan 2008 | 20 Feb 2008 | 0.9 现金 |
| 10 Oct 2007 | 26 Jul 2007 | 26 Oct 2007 | 0.9 现金 |
| 07 Aug 2007 | 17 May 2007 | 22 Aug 2007 | 0.85 现金 |
| 27 Apr 2007 | 22 Feb 2007 | 21 May 2007 | 0.85 现金 |
| 29 Jan 2007 | 15 Jan 2007 | 13 Feb 2007 | 0.85 现金 |
| 03 Nov 2006 | 26 Oct 2006 | 21 Nov 2006 | 0.85 现金 |
| 07 Aug 2006 | 27 Jul 2006 | 22 Aug 2006 | 0.8 现金 |
| 03 May 2006 | 27 Apr 2006 | 17 May 2006 | 0.8 现金 |
| 22 Dec 2005 | 16 Dec 2005 | 30 Dec 2005 | 0.77 现金 |
| 08 Nov 2005 | 27 Oct 2005 | 18 Nov 2005 | 0.8 现金 |
| 02 Aug 2005 | 18 May 2005 | 12 Aug 2005 | 0.76 现金 |
| 03 May 2005 | 25 Feb 2005 | 13 May 2005 | 0.76 现金 |
| 03 Feb 2005 | 26 Jan 2005 | 15 Feb 2005 | 0.05 现金 |
| 03 Feb 2005 | 26 Jan 2005 | 15 Feb 2005 | 0.76 现金 |
| 10 Nov 2004 | 04 Nov 2004 | 26 Nov 2004 | 0.76 现金 |
| 29 Jul 2004 | 27 May 2004 | 12 Aug 2004 | 0.71 现金 |
| 29 Apr 2004 | 02 Mar 2004 | 13 May 2004 | 0.71 现金 |
| 29 Jan 2004 | 14 Jan 2004 | 10 Feb 2004 | 0.16 现金 |
| 29 Jan 2004 | 17 Jan 2004 | 10 Feb 2004 | 0.71 现金 |
| 16 Dec 2003 | 07 Nov 2004 | 29 Dec 2003 | 0.16 现金 |
| 06 Nov 2003 | 30 Oct 2003 | 18 Nov 2003 | 0.71 现金 |
| 31 Jul 2003 | 28 May 2003 | 12 Aug 2003 | 0.68 现金 |
| 01 May 2003 | 07 Mar 2003 | 13 May 2003 | 0.68 现金 |
| 30 Jan 2003 | 24 Jan 2003 | 11 Feb 2003 | 0.68 现金 |
| 07 Nov 2002 | 31 Oct 2002 | 20 Nov 2002 | 0.68 现金 |
| 01 Aug 2002 | 26 Jul 2002 | 13 Aug 2002 | 0.66 现金 |
| 02 May 2002 | 26 Apr 2002 | 14 May 2002 | 0.66 现金 |
| 31 Jan 2002 | 25 Jan 2002 | 12 Feb 2002 | 0.66 现金 |
| 26 Dec 2001 | 18 Dec 2001 | 08 Jan 2002 | 0.31 现金 |
| 01 Nov 2001 | 26 Oct 2001 | 13 Nov 2001 | 0.66 现金 |
| 02 Aug 2001 | 27 Jul 2001 | 14 Aug 2001 | 0.59 现金 |
| 02 Aug 2001 | 27 Jul 2001 | 14 Aug 2001 | 0.009 现金 |
| 03 May 2001 | 27 Apr 2001 | 15 May 2001 | 0.53 现金 |
| 01 Feb 2001 | 26 Jan 2001 | 13 Feb 2001 | 0.53 现金 |
| 02 Nov 2000 | 27 Oct 2000 | 14 Nov 2000 | 0.53 现金 |
| 03 Aug 2000 | 28 Jul 2000 | 15 Aug 2000 | 0.48 现金 |
| 04 May 2000 | 28 Apr 2000 | 16 May 2000 | 0.48 现金 |
| 03 Feb 2000 | 28 Jan 2000 | 15 Feb 2000 | 0.48 现金 |
| 04 Nov 1999 | 01 Nov 1999 | 16 Nov 1999 | 0.48 现金 |
| 05 Aug 1999 | 30 Jul 1999 | 17 Aug 1999 | 0.44 现金 |
| 05 Aug 1999 | 30 Jul 1999 | 17 Aug 1999 | 0.007 现金 |
| 06 May 1999 | 30 Apr 1999 | 18 May 1999 | 0.44 现金 |
| 04 Feb 1999 | 29 Jan 1999 | 16 Feb 1999 | 0.44 现金 |
| 05 Nov 1998 | 30 Oct 1998 | 17 Nov 1998 | 0.44 现金 |
| 06 Aug 1998 | 31 Jul 1998 | 18 Aug 1998 | 0.4 现金 |
| 05 May 1998 | 27 Apr 1998 | 15 May 1998 | 0.4 现金 |
| 05 Feb 1998 | 30 Jan 1998 | 17 Feb 1998 | 0.4 现金 |
| 06 Nov 1997 | 31 Oct 1997 | 18 Nov 1997 | 0.4 现金 |
| 31 Jul 1997 | 25 Jul 1997 | 12 Aug 1997 | 0.64 现金 |
| 01 May 1997 | 25 Apr 1997 | 13 May 1997 | 0.64 现金 |
| 06 Feb 1997 | 30 Jan 1997 | 18 Feb 1997 | 0.64 现金 |
| 31 Oct 1996 | 25 Oct 1996 | 12 Nov 1996 | 0.61 现金 |
| 01 Aug 1996 | 26 Jul 1996 | 13 Aug 1996 | 0.61 现金 |
| 02 May 1996 | 26 Apr 1996 | 14 May 1996 | 0.61 现金 |
| 01 Feb 1996 | 26 Jan 1996 | 13 Feb 1996 | 0.61 现金 |
| 02 Nov 1995 | 27 Oct 1995 | 14 Nov 1995 | 0.56 现金 |
| 03 Aug 1995 | 28 Jul 1995 | 15 Aug 1995 | 0.56 现金 |
| 02 May 1995 | 28 Apr 1995 | 16 May 1995 | 0.56 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.740 | 1 | 1.76 |
| 2023 | 0.675 | 2 | 2.39 |
| 2022 | 2.12 | 4 | 10.19 |
| 2021 | 2.12 | 4 | 5.07 |
| 2020 | 4.33 | 5 | 11.60 |
| 2019 | 2.64 | 4 | 3.97 |
| 2018 | 2.52 | 4 | 4.06 |
| 2017 | 2.62 | 4 | 3.35 |
| 2016 | 2.52 | 4 | 2.99 |
| 2015 | 2.52 | 4 | 3.12 |
| 2014 | 2.92 | 4 | 3.39 |
| 2013 | 2.92 | 4 | 4.50 |
| 2012 | 2.07 | 3 | 3.53 |
| 2011 | 2.76 | 4 | 4.91 |
| 2010 | 3.25 | 5 | 5.33 |
| 2009 | 3.20 | 4 | 6.25 |
| 2008 | 3.65 | 4 | 8.27 |
| 2007 | 3.45 | 4 | 5.36 |
| 2006 | 2.45 | 3 | 2.76 |
| 2005 | 3.90 | 6 | 6.39 |
| 2004 | 3.05 | 5 | 5.48 |
| 2003 | 2.91 | 5 | 7.27 |
| 2002 | 2.97 | 5 | 10.91 |
| 2001 | 2.32 | 5 | 7.62 |
| 2000 | 1.97 | 4 | 7.03 |
| 1999 | 1.81 | 5 | 7.60 |
| 1998 | 1.64 | 4 | 6.69 |
| 1997 | 2.32 | 4 | 6.85 |
| 1996 | 2.44 | 4 | 12.87 |
| 1995 | 1.68 | 3 | 12.41 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合