16.46
-0.21 (-1.26%)
前收盘价格 | 16.67 |
收盘价格 | 16.52 |
成交量 | 115,293 |
平均成交量 (3个月) | 416,019 |
市值 | 1,815,044,096 |
价格/销量 (P/S) | 5.39 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.29 |
52周波幅 | |
利润日期 | 19 Feb 2025 - 24 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.60% |
营业毛利率 | -5.36% |
营业利益率 (TTM) | 19.21% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.670 |
季度收入增长率 (YOY) | 1.60% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 133.79% |
流动比率 (MRQ) | 0.160 |
营业现金流 (OCF TTM) | 52.74 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 192.01 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 0.74% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -5.27% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Residential (US) | 看跌 | 看涨 |
REIT - Residential (全球的) | 看跌 | 看涨 | |
股票 | Veris Residential, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 5.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 1.25 |
Veris Residential Inc is a fully-integrated, self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT). The company owns and operates a real estate portfolio comprised predominantly of multifamily rental properties located mainly in the Northeast and Class A office properties. The company performs substantially all real estate management, leasing, acquisition and development on an in-house basis. The properties are in three states in the Northeast, plus the District of Columbia. The company operates in two industry segments multifamily real estate & services and commercial & other real estate. The majority of revenue is from Multifamily real estate services. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Residential |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 9.33% |
机构持股比例 | 100.70% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Madison International Realty Holdings, Llc | 30 Sep 2024 | 6,107,661 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 23.00 (B of A Securities, 39.73%) | 购买 |
中 | 20.00 (21.51%) | |
低 | 17.00 (JP Morgan, 3.28%) | 保留 |
平均值 | 20.00 (21.51%) | |
总计 | 1 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 17.88 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
JP Morgan | 17 Dec 2024 | 17.00 (3.28%) | 保留 | 17.53 |
B of A Securities | 12 Nov 2024 | 23.00 (39.73%) | 购买 | 18.23 |
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
13 Nov 2024 | 公告 | Veris Residential Declares Quarterly Cash Dividend |
30 Oct 2024 | 公告 | Veris Residential, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results |
股息率 (DY TTM) | 1.60% |
5年平均股息收益率 | 1.31% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
31 Dec 2024 | 13 Nov 2024 | 10 Jan 2025 | 0.08 现金 |
30 Sep 2024 | 05 Aug 2024 | 16 Oct 2024 | 0.07 现金 |
03 Jul 2024 | 06 May 2024 | 16 Jul 2024 | 0.06 现金 |
02 Apr 2024 | 29 Feb 2024 | 16 Apr 2024 | 0.0525 现金 |
28 Dec 2023 | 18 Dec 2023 | 10 Jan 2024 | 0.0525 现金 |
28 Sep 2023 | 26 Jul 2023 | 10 Oct 2023 | 0.05 现金 |
10 Jul 2020 | 01 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | 0.2 现金 |
01 Apr 2020 | 23 Mar 2020 | 14 Apr 2020 | 0.2 现金 |
02 Jan 2020 | 17 Dec 2019 | 10 Jan 2020 | 0.2 现金 |
03 Oct 2019 | 25 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 0.2 现金 |
01 Jul 2019 | 13 Jun 2019 | 12 Jul 2019 | 0.2 现金 |
01 Apr 2019 | 15 Mar 2019 | 12 Apr 2019 | 0.2 现金 |
02 Jan 2019 | 12 Dec 2018 | 11 Jan 2019 | 0.2 现金 |
01 Oct 2018 | 13 Sep 2018 | 12 Oct 2018 | 0.2 现金 |
02 Jul 2018 | 14 Jun 2018 | 13 Jul 2018 | 0.2 现金 |
02 Apr 2018 | 15 Mar 2018 | 13 Apr 2018 | 0.2 现金 |
02 Jan 2018 | 13 Dec 2017 | 12 Jan 2018 | 0.2 现金 |
02 Oct 2017 | 14 Sep 2017 | 13 Oct 2017 | 0.2 现金 |
03 Jul 2017 | 12 Jun 2017 | 14 Jul 2017 | 0.2 现金 |
03 Apr 2017 | 14 Mar 2017 | 13 Apr 2017 | 0.15 现金 |
03 Jan 2017 | 13 Dec 2016 | 13 Jan 2017 | 0.15 现金 |
03 Oct 2016 | 27 Sep 2016 | 14 Oct 2016 | 0.15 现金 |
01 Jul 2016 | 01 Jun 2016 | 15 Jul 2016 | 0.15 现金 |
01 Apr 2016 | 08 Mar 2016 | 15 Apr 2016 | 0.15 现金 |
04 Jan 2016 | 08 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 0.15 现金 |
01 Oct 2015 | 22 Sep 2015 | 15 Oct 2015 | 0.15 现金 |
01 Jul 2015 | 11 May 2015 | 14 Jul 2015 | 0.15 现金 |
01 Apr 2015 | 10 Mar 2015 | 14 Apr 2015 | 0.15 现金 |
02 Jan 2015 | 09 Dec 2014 | 14 Jan 2015 | 0.15 现金 |
01 Oct 2014 | 11 Sep 2014 | 10 Oct 2014 | 0.15 现金 |
01 Jul 2014 | 30 May 2014 | 11 Jul 2014 | 0.15 现金 |
01 Apr 2014 | 11 Mar 2014 | 11 Apr 2014 | 0.3 现金 |
02 Jan 2014 | 10 Dec 2013 | 15 Jan 2014 | 0.3 现金 |
01 Oct 2013 | 12 Sep 2013 | 11 Oct 2013 | 0.3 现金 |
01 Jul 2013 | 15 May 2013 | 12 Jul 2013 | 0.3 现金 |
01 Apr 2013 | 12 Mar 2013 | 12 Apr 2013 | 0.45 现金 |
02 Jan 2013 | 03 Dec 2012 | 11 Jan 2013 | 0.45 现金 |
01 Oct 2012 | 12 Sep 2012 | 12 Oct 2012 | 0.45 现金 |
02 Jul 2012 | 05 Jun 2012 | 13 Jul 2012 | 0.45 现金 |
02 Apr 2012 | 06 Mar 2012 | 13 Apr 2012 | 0.45 现金 |
03 Jan 2012 | 06 Dec 2011 | 13 Jan 2012 | 0.45 现金 |
03 Oct 2011 | 14 Sep 2011 | 11 Oct 2011 | 0.45 现金 |
01 Jul 2011 | 24 May 2011 | 15 Jul 2011 | 0.45 现金 |
01 Apr 2011 | 01 Mar 2011 | 15 Apr 2011 | 0.45 现金 |
03 Jan 2011 | 07 Dec 2010 | 14 Jan 2011 | 0.45 现金 |
01 Oct 2010 | 15 Sep 2010 | 08 Oct 2010 | 0.45 现金 |
01 Jul 2010 | 25 May 2010 | 09 Jul 2010 | 0.45 现金 |
01 Apr 2010 | 10 Mar 2010 | 12 Apr 2010 | 0.45 现金 |
04 Jan 2010 | 08 Dec 2009 | 15 Jan 2010 | 0.45 现金 |
01 Oct 2009 | 16 Sep 2009 | 09 Oct 2009 | 0.45 现金 |
01 Jul 2009 | 02 Jun 2009 | 10 Jul 2009 | 0.45 现金 |
01 Apr 2009 | 17 Mar 2009 | 13 Apr 2009 | 0.45 现金 |
02 Jan 2009 | 09 Dec 2008 | 12 Jan 2009 | 0.64 现金 |
01 Oct 2008 | 16 Sep 2008 | 10 Oct 2008 | 0.64 现金 |
01 Jul 2008 | 16 Jun 2008 | 14 Jul 2008 | 0.64 现金 |
01 Apr 2008 | 10 Mar 2008 | 14 Apr 2008 | 0.64 现金 |
02 Jan 2008 | 04 Dec 2007 | 14 Jan 2008 | 0.64 现金 |
01 Oct 2007 | 12 Sep 2007 | 15 Oct 2007 | 0.64 现金 |
02 Jul 2007 | 13 Jun 2007 | 16 Jul 2007 | 0.64 现金 |
02 Apr 2007 | 13 Mar 2007 | 16 Apr 2007 | 0.64 现金 |
03 Jan 2007 | 05 Dec 2006 | 12 Jan 2007 | 0.64 现金 |
02 Oct 2006 | 19 Sep 2006 | 16 Oct 2006 | 0.64 现金 |
03 Jul 2006 | 23 Jun 2006 | 17 Jul 2006 | 0.63 现金 |
03 Apr 2006 | 28 Mar 2006 | 17 Apr 2006 | 0.63 现金 |
03 Oct 2005 | 13 Sep 2005 | 17 Oct 2005 | 0.63 现金 |
01 Jul 2005 | 23 Jun 2005 | 18 Jul 2005 | 0.63 现金 |
01 Apr 2005 | 24 Mar 2005 | 18 Apr 2005 | 0.63 现金 |
03 Jan 2005 | 07 Dec 2004 | 18 Jan 2005 | 0.63 现金 |
01 Oct 2004 | 14 Sep 2004 | 18 Oct 2004 | 0.63 现金 |
01 Jul 2004 | 17 Jun 2004 | 19 Jul 2004 | 0.63 现金 |
01 Apr 2004 | 23 Mar 2004 | 19 Apr 2004 | 0.63 现金 |
02 Jan 2004 | 17 Dec 2003 | 16 Jan 2004 | 0.63 现金 |
01 Oct 2003 | 17 Sep 2003 | 20 Oct 2003 | 0.63 现金 |
01 Jul 2003 | 17 Jun 2003 | 21 Jul 2003 | 0.63 现金 |
01 Apr 2003 | 24 Mar 2003 | 21 Apr 2003 | 0.63 现金 |
02 Jan 2003 | 19 Dec 2002 | 17 Jan 2003 | 0.63 现金 |
01 Oct 2002 | 25 Sep 2002 | 21 Oct 2002 | 0.63 现金 |
01 Jul 2002 | 19 Jun 2002 | 22 Jul 2002 | 0.62 现金 |
01 Apr 2002 | 15 Mar 2002 | 22 Apr 2002 | 0.62 现金 |
02 Jan 2002 | 18 Dec 2001 | 22 Jan 2002 | 0.62 现金 |
01 Oct 2001 | 21 Sep 2001 | 22 Oct 2001 | 0.62 现金 |
02 Jul 2001 | 21 Jun 2001 | 23 Jul 2001 | 0.61 现金 |
02 Apr 2001 | 16 Mar 2001 | 23 Apr 2001 | 0.61 现金 |
02 Jan 2001 | 20 Dec 2000 | 22 Jan 2001 | 0.61 现金 |
02 Oct 2000 | 26 Sep 2000 | 23 Oct 2000 | 0.61 现金 |
03 Jul 2000 | 20 Jun 2000 | 24 Jul 2000 | 0.58 现金 |
03 Apr 2000 | 20 Mar 2000 | 24 Apr 2000 | 0.58 现金 |
31 Dec 1999 | 17 Dec 1999 | 21 Jan 2000 | 0.58 现金 |
01 Oct 1999 | 23 Sep 1999 | 22 Oct 1999 | 0.58 现金 |
01 Jul 1999 | 17 Jun 1999 | 23 Jul 1999 | 0.55 现金 |
01 Apr 1999 | 25 Mar 1999 | 23 Apr 1999 | 0.55 现金 |
04 Jan 1999 | 15 Dec 1998 | 26 Jan 1999 | 0.55 现金 |
01 Oct 1998 | 18 Sep 1998 | 23 Oct 1998 | 0.55 现金 |
01 Jul 1998 | 24 Jun 1998 | 22 Jul 1998 | 0.5 现金 |
01 Apr 1998 | 18 Mar 1998 | 21 Apr 1998 | 0.5 现金 |
31 Dec 1997 | 18 Dec 1997 | 16 Jan 1998 | 0.5 现金 |
01 Oct 1997 | 16 Sep 1997 | 17 Oct 1997 | 0.5 现金 |
01 Jul 1997 | 10 Jun 1997 | 18 Jul 1997 | 0.45 现金 |
01 Apr 1997 | 17 Mar 1997 | 18 Apr 1997 | 0.45 现金 |
02 Jan 1997 | 19 Dec 1996 | 21 Jan 1997 | 0.45 现金 |
01 Oct 1996 | 18 Sep 1996 | 18 Oct 1996 | 0.45 现金 |
01 Jul 1996 | 19 Jun 1996 | 19 Jul 1996 | 0.425 现金 |
01 Apr 1996 | 20 Mar 1996 | 19 Apr 1996 | 0.425 现金 |
02 Jan 1996 | 20 Dec 1995 | 19 Jan 1996 | 0.425 现金 |
02 Oct 1995 | 05 Sep 1995 | 20 Oct 1995 | 0.425 现金 |
03 Jul 1995 | 19 Jun 1995 | 21 Jul 1995 | 0.4038 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.080 | 1 | 0.49 |
2024 | 0.235 | 4 | 1.41 |
2023 | 0.050 | 1 | 0.32 |
2020 | 0.600 | 3 | 4.82 |
2019 | 0.800 | 4 | 3.46 |
2018 | 0.800 | 4 | 4.08 |
2017 | 0.700 | 4 | 3.25 |
2016 | 0.600 | 4 | 2.07 |
2015 | 0.600 | 4 | 2.57 |
2014 | 0.900 | 4 | 4.72 |
2013 | 1.50 | 4 | 6.98 |
2012 | 1.80 | 4 | 6.89 |
2011 | 1.80 | 4 | 6.74 |
2010 | 1.80 | 4 | 5.45 |
2009 | 1.99 | 4 | 5.76 |
2008 | 2.56 | 4 | 10.45 |
2007 | 2.56 | 4 | 7.53 |
2006 | 1.90 | 3 | 3.73 |
2005 | 2.52 | 4 | 5.83 |
2004 | 2.52 | 4 | 5.48 |
2003 | 2.52 | 4 | 6.06 |
2002 | 2.49 | 4 | 8.22 |
2001 | 2.45 | 4 | 7.90 |
2000 | 2.35 | 4 | 8.23 |
1999 | 2.23 | 4 | 8.56 |
1998 | 2.05 | 4 | 6.64 |
1997 | 1.85 | 4 | 4.51 |
1996 | 1.73 | 4 | 5.59 |
1995 | 0.829 | 2 | 3.79 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合