W
227.45
1.80 (0.80%)
前收盘价格 | 225.65 |
收盘价格 | 226.97 |
成交量 | 1,210,455 |
平均成交量 (3个月) | 1,438,596 |
市值 | 91,290,697,728 |
市盈率 (P/E TTM) | 34.78 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 25.58 |
价格/销量 (P/S) | 3.88 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 10.35 |
52周波幅 | |
利润日期 | 10 Feb 2025 - 14 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.32% |
营业毛利率 | 12.35% |
营业利益率 (TTM) | 20.09% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.55 |
季度收入增长率 (YOY) | 7.90% |
季度盈利增长率 (YOY) | 14.60% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 208.89% |
流动比率 (MRQ) | 0.890 |
营业现金流 (OCF TTM) | 5.26 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.36 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 7.95% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 35.03% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Waste Management (US) | 看涨 | 看涨 |
Waste Management (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Waste Management, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.3
分析师共识 | -1.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 1.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | -0.25 |
WM ranks as the largest integrated provider of traditional solid waste services in the United States, operating 263 active landfills and about 332 transfer stations. The company serves residential, commercial, and industrial end markets and is also a leading recycler in North America. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Waste Management |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 0.21% |
机构持股比例 | 83.78% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 252.00 (Stifel, 10.79%) | 购买 |
中 | 227.00 (-0.20%) | |
低 | 219.00 (JP Morgan, -3.72%) | 保留 |
平均值 | 230.91 (1.52%) | |
总计 | 4 购买, 7 保留 | |
平均价格@调整类型 | 215.32 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Stifel | 11 Dec 2024 | 252.00 (10.79%) | 购买 | 214.52 |
CIBC | 04 Dec 2024 | 235.00 (3.32%) | 保留 | 225.29 |
30 Oct 2024 | 228.00 (0.24%) | 保留 | 214.82 | |
Oppenheimer | 05 Nov 2024 | 231.00 (1.56%) | 购买 | 215.88 |
30 Oct 2024 | 230.00 (1.12%) | 购买 | 214.82 | |
Argus Research | 31 Oct 2024 | 240.00 (5.52%) | 购买 | 215.85 |
BMO Capital | 30 Oct 2024 | 220.00 (-3.28%) | 保留 | 214.82 |
JP Morgan | 30 Oct 2024 | 219.00 (-3.72%) | 保留 | 214.82 |
Morgan Stanley | 30 Oct 2024 | 227.00 (-0.20%) | 保留 | 214.82 |
RBC Capital | 30 Oct 2024 | 220.00 (-3.28%) | 保留 | 214.82 |
Truist Securities | 30 Oct 2024 | 250.00 (9.91%) | 购买 | 214.82 |
UBS | 30 Oct 2024 | 226.00 (-0.64%) | 保留 | 214.82 |
Scotiabank | 04 Oct 2024 | 220.00 (-3.28%) | 保留 | 208.09 |
显示更多 |
该时间范围内无数据。
股息率 (DY TTM) | 1.32% |
5年平均股息收益率 | 1.65% |
股息支付比率 | 45.04% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
06 Dec 2024 | 14 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 0.75 现金 |
13 Sep 2024 | 26 Aug 2024 | 27 Sep 2024 | 0.75 现金 |
07 Jun 2024 | 13 May 2024 | 21 Jun 2024 | 0.75 现金 |
14 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 0.75 现金 |
30 Nov 2023 | 06 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.7 现金 |
07 Sep 2023 | 21 Aug 2023 | 22 Sep 2023 | 0.7 现金 |
01 Jun 2023 | 08 May 2023 | 16 Jun 2023 | 0.7 现金 |
09 Mar 2023 | 06 Feb 2023 | 24 Mar 2023 | 0.7 现金 |
01 Dec 2022 | 08 Nov 2022 | 16 Dec 2022 | 0.65 现金 |
08 Sep 2022 | 22 Aug 2022 | 23 Sep 2022 | 0.65 现金 |
02 Jun 2022 | 09 May 2022 | 17 Jun 2022 | 0.65 现金 |
16 Mar 2022 | 01 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.65 现金 |
02 Dec 2021 | 16 Nov 2021 | 17 Dec 2021 | 0.575 现金 |
02 Sep 2021 | 16 Aug 2021 | 17 Sep 2021 | 0.575 现金 |
03 Jun 2021 | 11 May 2021 | 18 Jun 2021 | 0.575 现金 |
11 Mar 2021 | 23 Feb 2021 | 26 Mar 2021 | 0.575 现金 |
03 Dec 2020 | 17 Nov 2020 | 18 Dec 2020 | 0.545 现金 |
03 Sep 2020 | 18 Aug 2020 | 18 Sep 2020 | 0.545 现金 |
04 Jun 2020 | 12 May 2020 | 19 Jun 2020 | 0.545 现金 |
05 Mar 2020 | 18 Feb 2020 | 20 Mar 2020 | 0.545 现金 |
05 Dec 2019 | 19 Nov 2019 | 20 Dec 2019 | 0.5125 现金 |
05 Sep 2019 | 19 Aug 2019 | 20 Sep 2019 | 0.5125 现金 |
06 Jun 2019 | 14 May 2019 | 21 Jun 2019 | 0.5125 现金 |
07 Mar 2019 | 19 Feb 2019 | 22 Mar 2019 | 0.5125 现金 |
29 Nov 2018 | 12 Nov 2018 | 14 Dec 2018 | 0.465 现金 |
06 Sep 2018 | 20 Aug 2018 | 21 Sep 2018 | 0.465 现金 |
07 Jun 2018 | 14 May 2018 | 22 Jun 2018 | 0.465 现金 |
08 Mar 2018 | 19 Feb 2018 | 23 Mar 2018 | 0.465 现金 |
30 Nov 2017 | 06 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.425 现金 |
07 Sep 2017 | 24 Aug 2017 | 22 Sep 2017 | 0.425 现金 |
07 Jun 2017 | 11 May 2017 | 23 Jun 2017 | 0.425 现金 |
08 Mar 2017 | 27 Feb 2017 | 24 Mar 2017 | 0.425 现金 |
30 Nov 2016 | 10 Nov 2016 | 16 Dec 2016 | 0.41 现金 |
07 Sep 2016 | 25 Aug 2016 | 23 Sep 2016 | 0.41 现金 |
01 Jun 2016 | 11 May 2016 | 17 Jun 2016 | 0.41 现金 |
03 Mar 2016 | 25 Feb 2016 | 18 Mar 2016 | 0.41 现金 |
02 Dec 2015 | 09 Nov 2015 | 18 Dec 2015 | 0.385 现金 |
10 Sep 2015 | 20 Aug 2015 | 24 Sep 2015 | 0.385 现金 |
03 Jun 2015 | 11 May 2015 | 19 Jun 2015 | 0.385 现金 |
05 Mar 2015 | 24 Feb 2015 | 20 Mar 2015 | 0.385 现金 |
03 Dec 2014 | 10 Nov 2014 | 19 Dec 2014 | 0.375 现金 |
03 Sep 2014 | 21 Aug 2014 | 19 Sep 2014 | 0.375 现金 |
04 Jun 2014 | 12 May 2014 | 20 Jun 2014 | 0.375 现金 |
06 Mar 2014 | 25 Feb 2014 | 21 Mar 2014 | 0.375 现金 |
02 Dec 2013 | 12 Nov 2013 | 20 Dec 2013 | 0.365 现金 |
04 Sep 2013 | 22 Aug 2013 | 20 Sep 2013 | 0.365 现金 |
05 Jun 2013 | 09 May 2013 | 21 Jun 2013 | 0.365 现金 |
07 Mar 2013 | 25 Feb 2013 | 22 Mar 2013 | 0.365 现金 |
26 Nov 2012 | 07 Nov 2012 | 14 Dec 2012 | 0.355 现金 |
05 Sep 2012 | 24 Aug 2012 | 21 Sep 2012 | 0.355 现金 |
06 Jun 2012 | 10 May 2012 | 22 Jun 2012 | 0.355 现金 |
07 Mar 2012 | 28 Feb 2012 | 23 Mar 2012 | 0.355 现金 |
28 Nov 2011 | 08 Nov 2011 | 16 Dec 2011 | 0.34 现金 |
01 Sep 2011 | 23 Aug 2011 | 23 Sep 2011 | 0.34 现金 |
31 May 2011 | 13 May 2011 | 17 Jun 2011 | 0.34 现金 |
09 Mar 2011 | 01 Mar 2011 | 25 Mar 2011 | 0.34 现金 |
29 Nov 2010 | 09 Nov 2010 | 17 Dec 2010 | 0.315 现金 |
02 Sep 2010 | 20 Aug 2010 | 24 Sep 2010 | 0.315 现金 |
27 May 2010 | 11 May 2010 | 18 Jun 2010 | 0.315 现金 |
01 Mar 2010 | 26 Feb 2010 | 19 Mar 2010 | 0.315 现金 |
30 Nov 2009 | 10 Nov 2009 | 18 Dec 2009 | 0.29 现金 |
03 Sep 2009 | 25 Aug 2009 | 25 Sep 2009 | 0.29 现金 |
28 May 2009 | 08 May 2009 | 19 Jun 2009 | 0.29 现金 |
05 Mar 2009 | 25 Feb 2009 | 20 Mar 2009 | 0.29 现金 |
26 Nov 2008 | 12 Nov 2008 | 19 Dec 2008 | 0.27 现金 |
28 Aug 2008 | 25 Aug 2008 | 19 Sep 2008 | 0.27 现金 |
29 Jul 2008 | 15 Jul 2008 | 15 Aug 2008 | 0.01 现金 |
29 May 2008 | 09 May 2008 | 20 Jun 2008 | 0.27 现金 |
28 Apr 2008 | 15 Apr 2008 | 15 May 2008 | 0.01 现金 |
06 Mar 2008 | 27 Feb 2008 | 21 Mar 2008 | 0.27 现金 |
29 Jan 2008 | 17 Jan 2008 | 15 Feb 2008 | 0.15 现金 |
29 Nov 2007 | 13 Nov 2007 | 19 Dec 2007 | 0.24 现金 |
30 Aug 2007 | 24 Aug 2007 | 21 Sep 2007 | 0.24 现金 |
31 May 2007 | 11 May 2007 | 22 Jun 2007 | 0.24 现金 |
08 Mar 2007 | 01 Mar 2007 | 23 Mar 2007 | 0.24 现金 |
30 Nov 2006 | 10 Nov 2006 | 22 Dec 2006 | 0.22 现金 |
27 Oct 2006 | 18 Oct 2006 | 15 Nov 2006 | 0.53 现金 |
31 Aug 2006 | 25 Aug 2006 | 22 Sep 2006 | 0.22 现金 |
27 Jul 2006 | 20 Jul 2006 | 15 Aug 2006 | 0.52 现金 |
01 Jun 2006 | 05 May 2006 | 23 Jun 2006 | 0.22 现金 |
26 Apr 2006 | 18 Apr 2006 | 15 May 2006 | 0.51 现金 |
02 Mar 2006 | 15 Dec 2005 | 24 Mar 2006 | 0.22 现金 |
29 Nov 2005 | 07 Oct 2005 | 23 Dec 2005 | 0.2 现金 |
27 Oct 2005 | 19 Oct 2005 | 15 Nov 2005 | 0.49 现金 |
30 Aug 2005 | 19 Aug 2005 | 23 Sep 2005 | 0.2 现金 |
27 Jul 2005 | 20 Jul 2005 | 15 Aug 2005 | 0.48 现金 |
27 May 2005 | 13 May 2005 | 24 Jun 2005 | 0.2 现金 |
27 Apr 2005 | 19 Apr 2005 | 13 May 2005 | 0.47 现金 |
25 Feb 2005 | 28 Jan 2005 | 24 Mar 2005 | 0.2 现金 |
27 Jan 2005 | 19 Jan 2005 | 15 Feb 2005 | 0.46 现金 |
29 Nov 2004 | 12 Oct 2004 | 23 Dec 2004 | 0.1875 现金 |
27 Oct 2004 | 20 Oct 2004 | 15 Nov 2004 | 0.45 现金 |
30 Aug 2004 | 17 Aug 2004 | 24 Sep 2004 | 0.1875 现金 |
28 Jul 2004 | 21 Jul 2004 | 13 Aug 2004 | 0.44 现金 |
28 Apr 2004 | 19 Apr 2004 | 14 May 2004 | 0.43 现金 |
28 Jan 2004 | 20 Jan 2004 | 13 Feb 2004 | 0.42 现金 |
29 Oct 2003 | 21 Oct 2003 | 14 Nov 2003 | 0.41 现金 |
29 Jul 2003 | 15 Jul 2003 | 15 Aug 2003 | 0.4 现金 |
28 Apr 2003 | 15 Apr 2003 | 15 May 2003 | 0.3 现金 |
29 Jan 2003 | 21 Jan 2003 | 14 Feb 2003 | 0.29 现金 |
29 Oct 2002 | 15 Oct 2002 | 15 Nov 2002 | 0.28 现金 |
29 Jul 2002 | 16 Jul 2002 | 15 Aug 2002 | 0.27 现金 |
26 Apr 2002 | 16 Apr 2002 | 15 May 2002 | 0.26 现金 |
29 Jan 2002 | 15 Jan 2002 | 15 Feb 2002 | 0.25 现金 |
29 Oct 2001 | 16 Oct 2001 | 15 Nov 2001 | 0.24 现金 |
27 Jul 2001 | 17 Jul 2001 | 15 Aug 2001 | 0.23 现金 |
26 Apr 2001 | 17 Apr 2001 | 15 May 2001 | 0.22 现金 |
29 Jan 2001 | 16 Jan 2001 | 15 Feb 2001 | 0.31 现金 |
27 Oct 2000 | 18 Oct 2000 | 15 Nov 2000 | 0.3 现金 |
27 Sep 2000 | 15 Aug 2000 | 16 Oct 2000 | 0.01 现金 |
27 Jul 2000 | 19 Jul 2000 | 15 Aug 2000 | 0.29 现金 |
26 Apr 2000 | 20 Apr 2000 | 15 May 2000 | 0.28 现金 |
27 Jan 2000 | 18 Jan 2000 | 15 Feb 2000 | 0.27 现金 |
27 Oct 1999 | 19 Oct 1999 | 15 Nov 1999 | 0.26 现金 |
28 Jul 1999 | 20 Jul 1999 | 13 Aug 1999 | 0.25 现金 |
28 Apr 1999 | 20 Apr 1999 | 14 May 1999 | 0.24 现金 |
27 Jan 1999 | 19 Jan 1999 | 12 Feb 1999 | 0.23 现金 |
28 Oct 1998 | 20 Oct 1998 | 13 Nov 1998 | 0.22 现金 |
29 Jul 1998 | 21 Jul 1998 | 14 Aug 1998 | 0.2067 现金 |
28 Apr 1998 | 21 Apr 1998 | 15 May 1998 | 0.3 现金 |
28 Jan 1998 | 20 Jan 1998 | 13 Feb 1998 | 0.29 现金 |
29 Oct 1997 | 21 Oct 1997 | 14 Nov 1997 | 0.28 现金 |
29 Jul 1997 | 15 Jul 1997 | 15 Aug 1997 | 0.27 现金 |
28 Apr 1997 | 15 Apr 1997 | 15 May 1997 | 0.26 现金 |
29 Jan 1997 | 22 Jan 1997 | 14 Feb 1997 | 0.25 现金 |
29 Oct 1996 | 16 Oct 1996 | 15 Nov 1996 | 0.24 现金 |
29 Jul 1996 | 16 Jul 1996 | 15 Aug 1996 | 0.23 现金 |
26 Apr 1996 | 16 Apr 1996 | 15 May 1996 | 0.22 现金 |
30 Jan 1996 | 16 Jan 1996 | 15 Feb 1996 | 0.21 现金 |
27 Oct 1995 | 18 Oct 1995 | 15 Nov 1995 | 0.2 现金 |
27 Jul 1995 | 18 Jul 1995 | 15 Aug 1995 | 0.19 现金 |
21 Apr 1995 | 18 Apr 1995 | 15 May 1995 | 0.19 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 3.00 | 4 | 1.32 |
2023 | 2.80 | 4 | 1.56 |
2022 | 2.60 | 4 | 1.66 |
2021 | 2.30 | 4 | 1.38 |
2020 | 2.18 | 4 | 1.85 |
2019 | 2.05 | 4 | 1.80 |
2018 | 1.86 | 4 | 2.09 |
2017 | 1.70 | 4 | 1.97 |
2016 | 1.64 | 4 | 2.31 |
2015 | 1.54 | 4 | 2.89 |
2014 | 1.50 | 4 | 2.92 |
2013 | 1.46 | 4 | 3.25 |
2012 | 1.42 | 4 | 4.21 |
2011 | 1.36 | 4 | 4.16 |
2010 | 1.26 | 4 | 3.42 |
2009 | 1.16 | 4 | 3.43 |
2008 | 1.25 | 7 | 3.77 |
2007 | 0.960 | 4 | 2.94 |
2006 | 2.44 | 7 | 6.64 |
2005 | 2.70 | 8 | 8.90 |
2004 | 2.12 | 6 | 7.06 |
2003 | 1.40 | 4 | 4.73 |
2002 | 1.06 | 4 | 4.63 |
2001 | 1.00 | 4 | 3.13 |
2000 | 1.15 | 5 | 4.14 |
1999 | 0.980 | 4 | 5.70 |
1998 | 1.02 | 4 | 2.18 |
1997 | 1.06 | 4 | 2.70 |
1996 | 0.900 | 4 | 2.82 |
1995 | 0.580 | 3 | 3.07 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合