前收盘价格 | 119.46 |
收盘价格 | 120.25 |
成交量 | 440,731 |
平均成交量 (3个月) | 1,110,260 |
市值 | 29,398,773,760 |
市盈率 (P/E TTM) | 34.77 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 25.19 |
价格/销量 (P/S) | 3.38 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.69 |
52周波幅 | |
利润日期 | 4 Feb 2025 - 10 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.89% |
营业毛利率 | 9.85% |
营业利益率 (TTM) | 13.50% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.50 |
季度收入增长率 (YOY) | 1.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | 42.80% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 19.84% |
流动比率 (MRQ) | 1.96 |
营业现金流 (OCF TTM) | 1.14 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 822.88 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.43% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.08% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Specialty Industrial Machinery (US) | 看涨 | 看涨 |
Specialty Industrial Machinery (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Xylem Inc. | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.6
分析师共识 | 4.0 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 0.60 |
Xylem is a global leader in water technology and offers a wide range of solutions, including the transport, treatment, testing, and efficient use of water for customers in the utility, industrial, commercial, and residential sectors. Xylem was spun off from ITT in 2011. Based in Rye Brook, New York, Xylem has a presence in over 150 countries and employs 16,200. The company generated $7.4 billion in revenue in 2023. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Specialty Industrial Machinery |
投资方式 | Mid Growth |
内部持股比例 | 0.65% |
机构持股比例 | 93.92% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 166.00 (Stifel, 37.18%) | 购买 |
中 | 154.00 (27.26%) | |
低 | 125.00 (TD Cowen, 3.30%) | 保留 |
平均值 | 151.00 (24.78%) | |
总计 | 4 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 123.08 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Stifel | 11 Dec 2024 | 166.00 (37.18%) | 购买 | 123.38 |
Citigroup | 09 Dec 2024 | 148.00 (22.30%) | 购买 | 129.35 |
TD Cowen | 06 Nov 2024 | 125.00 (3.30%) | 保留 | 123.73 |
Baird | 01 Nov 2024 | 154.00 (27.26%) | 购买 | 119.46 |
RBC Capital | 01 Nov 2024 | 162.00 (33.87%) | 购买 | 119.46 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
AULICK RODNEY | - | 120.78 | -1,558 | -188,175 |
累积净数量 | -1,558 | |||
累积净值 ($) | -188,175 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 120.78 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
AULICK RODNEY | 职员 | 16 Dec 2024 | 处理 (-) | 1,558 | 120.78 | 188,175 |
股息率 (DY TTM) | 0.89% |
5年平均股息收益率 | 1.08% |
股息支付比率 | 40.52% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
29 Aug 2024 | 15 Aug 2024 | 26 Sep 2024 | 0.36 现金 |
30 May 2024 | 17 May 2024 | 27 Jun 2024 | 0.36 现金 |
20 Feb 2024 | 06 Feb 2024 | 20 Mar 2024 | 0.36 现金 |
20 Nov 2023 | 09 Nov 2023 | 19 Dec 2023 | 0.33 现金 |
30 Aug 2023 | 17 Aug 2023 | 28 Sep 2023 | 0.33 现金 |
26 May 2023 | 18 May 2023 | 28 Jun 2023 | 0.33 现金 |
21 Feb 2023 | 07 Feb 2023 | 22 Mar 2023 | 0.33 现金 |
21 Nov 2022 | 10 Nov 2022 | 20 Dec 2022 | 0.3 现金 |
31 Aug 2022 | 18 Aug 2022 | 29 Sep 2022 | 0.3 现金 |
25 May 2022 | 12 May 2022 | 23 Jun 2022 | 0.3 现金 |
16 Feb 2022 | 02 Feb 2022 | 17 Mar 2022 | 0.3 现金 |
22 Nov 2021 | 11 Nov 2021 | 21 Dec 2021 | 0.28 现金 |
25 Aug 2021 | 11 Aug 2021 | 23 Sep 2021 | 0.28 现金 |
26 May 2021 | 13 May 2021 | 24 Jun 2021 | 0.28 现金 |
17 Feb 2021 | 04 Feb 2021 | 18 Mar 2021 | 0.28 现金 |
04 Nov 2020 | 15 Oct 2020 | 03 Dec 2020 | 0.26 现金 |
26 Aug 2020 | 13 Aug 2020 | 24 Sep 2020 | 0.26 现金 |
27 May 2020 | 14 May 2020 | 25 Jun 2020 | 0.26 现金 |
26 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | 26 Mar 2020 | 0.26 现金 |
30 Oct 2019 | 18 Oct 2019 | 05 Dec 2019 | 0.24 现金 |
28 Aug 2019 | 16 Aug 2019 | 26 Sep 2019 | 0.24 现金 |
29 May 2019 | 17 May 2019 | 27 Jun 2019 | 0.24 现金 |
13 Feb 2019 | 01 Feb 2019 | 14 Mar 2019 | 0.24 现金 |
31 Oct 2018 | 12 Oct 2018 | 07 Dec 2018 | 0.21 现金 |
29 Aug 2018 | 17 Aug 2018 | 20 Sep 2018 | 0.21 现金 |
23 May 2018 | 10 May 2018 | 21 Jun 2018 | 0.21 现金 |
14 Feb 2018 | 01 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.21 现金 |
01 Nov 2017 | 12 Oct 2017 | 06 Dec 2017 | 0.18 现金 |
29 Aug 2017 | 17 Aug 2017 | 20 Sep 2017 | 0.18 现金 |
23 May 2017 | 11 May 2017 | 21 Jun 2017 | 0.18 现金 |
14 Feb 2017 | 02 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.18 现金 |
07 Nov 2016 | 13 Oct 2016 | 07 Dec 2016 | 0.1549 现金 |
29 Aug 2016 | 17 Aug 2016 | 21 Sep 2016 | 0.1549 现金 |
23 May 2016 | 12 May 2016 | 22 Jun 2016 | 0.1549 现金 |
16 Feb 2016 | 04 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 0.1549 现金 |
02 Nov 2015 | 14 Oct 2015 | 02 Dec 2015 | 0.1408 现金 |
31 Aug 2015 | 19 Aug 2015 | 23 Sep 2015 | 0.1408 现金 |
26 May 2015 | 13 May 2015 | 24 Jun 2015 | 0.1408 现金 |
13 Feb 2015 | 05 Feb 2015 | 18 Mar 2015 | 0.1408 现金 |
27 Oct 2014 | 15 Oct 2014 | 03 Dec 2014 | 0.128 现金 |
08 Sep 2014 | 25 Aug 2014 | 24 Sep 2014 | 0.128 现金 |
19 May 2014 | 07 May 2014 | 18 Jun 2014 | 0.128 现金 |
14 Feb 2014 | 04 Feb 2014 | 19 Mar 2014 | 0.128 现金 |
21 Oct 2013 | 10 Oct 2013 | 11 Dec 2013 | 0.1164 现金 |
30 Aug 2013 | 21 Aug 2013 | 18 Sep 2013 | 0.1164 现金 |
20 May 2013 | 08 May 2013 | 19 Jun 2013 | 0.1164 现金 |
15 Feb 2013 | 07 Feb 2013 | 20 Mar 2013 | 0.1164 现金 |
18 Oct 2012 | 12 Oct 2012 | 19 Dec 2012 | 0.1012 现金 |
23 Aug 2012 | 20 Aug 2012 | 19 Sep 2012 | 0.1012 现金 |
17 May 2012 | 10 May 2012 | 20 Jun 2012 | 0.1012 现金 |
01 Mar 2012 | 24 Feb 2012 | 21 Mar 2012 | 0.1012 现金 |
14 Nov 2011 | 02 Nov 2011 | 31 Dec 2011 | 0.1012 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.08 | 3 | 0.89 |
2023 | 1.32 | 4 | 1.15 |
2022 | 1.20 | 4 | 1.09 |
2021 | 1.12 | 4 | 0.93 |
2020 | 1.04 | 4 | 1.02 |
2019 | 0.960 | 4 | 1.22 |
2018 | 0.840 | 4 | 1.26 |
2017 | 0.720 | 4 | 1.06 |
2016 | 0.620 | 4 | 1.25 |
2015 | 0.563 | 4 | 1.54 |
2014 | 0.512 | 4 | 1.35 |
2013 | 0.466 | 4 | 1.35 |
2012 | 0.405 | 4 | 1.49 |
2011 | 0.101 | 1 | 0.39 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合