AIStockmoo 评分
0.9
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | 3.5 |
| 价格波动 | -1.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.90 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Atom Investors Lp | 31 Dec 2025 | 160,343 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| PATEL PARESH | 13.53 | - | 18,000 | 243,540 |
| 累积净数量 | 18,000 | |||
| 累积净值 ($) | 243,540 | |||
| 累积平均购买 ($) | 13.53 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATEL PARESH | 职员 | 21 May 2026 | 买 (+) | 2,000 | 12.93 | 25,860 |
| PATEL PARESH | 职员 | 20 May 2026 | 买 (+) | 2,000 | 12.84 | 25,680 |
| PATEL PARESH | 职员 | 19 May 2026 | 买 (+) | 2,000 | 13.69 | 27,380 |
| PATEL PARESH | 职员 | 18 May 2026 | 买 (+) | 2,000 | 13.71 | 27,420 |
| PATEL PARESH | 职员 | 15 May 2026 | 买 (+) | 2,000 | 13.56 | 27,120 |
| PATEL PARESH | 职员 | 14 May 2026 | 买 (+) | 2,000 | 13.53 | 27,060 |
| PATEL PARESH | 职员 | 13 May 2026 | 买 (+) | 2,000 | 13.38 | 26,760 |
| PATEL PARESH | 职员 | 12 May 2026 | 买 (+) | 2,000 | 13.76 | 27,520 |
| PATEL PARESH | 职员 | 11 May 2026 | 买 (+) | 2,000 | 14.37 | 28,740 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合