前收盘价格 | 0.385 |
收盘价格 | 0.385 |
成交量 | 94,200 |
平均成交量 (3个月) | 17,200 |
市值 | 292,126,080 |
市盈率 (P/E TTM) | 38.50 |
价格/销量 (P/S) | 3.42 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.790 |
52周波幅 | |
利润日期 | 21 Feb 2025 - 25 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 3.64% |
营业毛利率 | 12.65% |
营业利益率 (TTM) | 4.88% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.010 |
季度收入增长率 (YOY) | -5.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | -67.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 0.14% |
流动比率 (MRQ) | 10.29 |
营业现金流 (OCF TTM) | 34.95 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 30.81 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.21% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 2.96% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Real Estate Services (SG) | 看涨 | 看跌 |
Real Estate Services (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | Bund Center | - | - |
AIStockmoo 评分
0.3
分析师共识 | 2.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 1.0 |
平均 | 0.25 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
BUND CENTER | 292 M | 3.64% | 38.50 | 0.790 |
POLLUX PROP | 61 M | - | - | 0.310 |
CAPITALANDINVEST | 12 B | 4.80% | 83.33 | 0.890 |
CAPLAND INDIA T | 1 B | 6.17% | 7.79 | 0.940 |
PROPNEX | 718 M | 5.93% | 16.17 | 5.94 |
HONG FOK | 672 M | 1.22% | 6.31 | 0.280 |
Bund Center Investment Ltd is an investment holding company. The company is engaged in investment holding property businesses in China. It is also engaged in the ownership of The Westin Bund Center Shanghai, a five-star hotel in Shanghai. The company also holds the ownership and management of various commercial and retail properties. The company has two operating segments: Hotel and Property Leasing. It generates key revenue from the Hotel segment. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | Real Estate Services |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 84.76% |
机构持股比例 | 0.17% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Flambo Bund Centre Ltd. | 08 Mar 2024 | 637,344,964 (83.81%) |
Wisnu (Kusmin) | 08 Mar 2024 | 1,250,000 (0.16%) |
Hong (Pian Tee) | 08 Mar 2024 | 1,217,000 (0.16%) |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
30 Dec 2024 | 公告 | General Announcement::Change of Secretaries |
11 Nov 2024 | 公告 | Financial Statements and Related Announcement::Third Quarter Results |
股息率 (DY TTM) | 3.64% |
5年平均股息收益率 | 5.77% |
预计下次股息支付 | Oct 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
17 Oct 2024 | 14 Aug 2024 | 28 Oct 2024 | 0.014 现金 |
29 Aug 2023 | 11 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 0.028 现金 |
31 Aug 2022 | 12 Aug 2022 | 09 Sep 2022 | 0.035 现金 |
22 Nov 2021 | 11 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | 0.03 现金 |
23 Nov 2020 | 12 Nov 2020 | 01 Dec 2020 | 0.02 现金 |
20 May 2020 | 28 Feb 2020 | 29 May 2020 | 0.01 现金 |
29 Apr 2019 | 27 Feb 2019 | 09 May 2019 | 0.022 现金 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.014 | 1 | 3.64 |
2023 | 0.028 | 1 | 6.67 |
2022 | 0.035 | 1 | 7.29 |
2021 | 0.030 | 1 | 5.51 |
2020 | 0.030 | 2 | 5.77 |
2019 | 0.022 | 1 | 3.83 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合