A
0.821
0.00 (-0.48%)
AIStockmoo 评分
-1.3
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -1.25 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | TheEdge | These are the worst and best and worst pensions in 2025 |
| 15 Oct 2025 | TheEdge | These are the best and worst pensions in 2025 |
| 15 Sep 2025 | TheFinance | Amova-Stc Asia ETF Reit(CFA.SI)- She is gaining strength likely to rise up to test 86 cents soon |
| 13 Sep 2025 | TheFinance | REIT Posts of the Week @ 13 September 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 5.43% |
| 5年平均股息收益率 | 5.33% |
| 预计下次股息支付 | Feb 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 02 Jan 2026 | 28 Nov 2025 | 04 Feb 2026 | 0.0105 现金 |
| 01 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 04 Nov 2025 | 0.000558 现金 |
| 01 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 04 Nov 2025 | 0.004518 现金 |
| 01 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 04 Nov 2025 | 0.001488 现金 |
| 01 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 04 Nov 2025 | 0.001851 现金 |
| 01 Oct 2025 | 16 Sep 2025 | 04 Nov 2025 | 0.002185 现金 |
| 01 Jul 2025 | 16 Jun 2025 | 01 Aug 2025 | 0.005302 现金 |
| 01 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 0.002254 现金 |
| 01 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 0.001091 现金 |
| 01 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 0.002053 现金 |
| 01 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | 06 May 2025 | 0.003307 现金 |
| 01 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | 06 May 2025 | 0.001928 现金 |
| 01 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | 06 May 2025 | 0.004205 现金 |
| 01 Apr 2025 | 14 Mar 2025 | 06 May 2025 | 0.00226 现金 |
| 02 Jan 2025 | 13 Jan 2025 | 06 Feb 2025 | 0.002459 现金 |
| 02 Jan 2025 | 13 Jan 2025 | 06 Feb 2025 | 0.001146 现金 |
| 02 Jan 2025 | 29 Nov 2024 | 06 Feb 2025 | 0.007995 现金 |
| 01 Oct 2024 | 10 Oct 2024 | 04 Nov 2024 | 0.000378 现金 |
| 01 Oct 2024 | 16 Sep 2024 | 04 Nov 2024 | 0.00179 现金 |
| 01 Oct 2024 | 10 Oct 2024 | 04 Nov 2024 | 0.000281 现金 |
| 01 Oct 2024 | 10 Oct 2024 | 04 Nov 2024 | 0.002958 现金 |
| 01 Oct 2024 | 10 Oct 2024 | 04 Nov 2024 | 0.005693 现金 |
| 01 Jul 2024 | 10 Jul 2024 | 01 Aug 2024 | 0.002402 现金 |
| 01 Jul 2024 | 10 Jul 2024 | 01 Aug 2024 | 0.000264 现金 |
| 01 Jul 2024 | 14 Jun 2024 | 01 Aug 2024 | 0.008535 现金 |
| 01 Apr 2024 | 11 Apr 2024 | 08 May 2024 | 0.003118 现金 |
| 01 Apr 2024 | 11 Apr 2024 | 08 May 2024 | 0.002424 现金 |
| 01 Apr 2024 | 11 Apr 2024 | 08 May 2024 | 0.003606 现金 |
| 01 Apr 2024 | 15 Mar 2024 | 08 May 2024 | 0.002353 现金 |
| 02 Jan 2024 | 30 Nov 2023 | 02 Feb 2024 | 0.006296 现金 |
| 02 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | 02 Feb 2024 | 0.002125 现金 |
| 02 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | 02 Feb 2024 | 0.003279 现金 |
| 02 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 02 Nov 2023 | 0.002601 现金 |
| 02 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 02 Nov 2023 | 0.000246 现金 |
| 02 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 02 Nov 2023 | 0.002178 现金 |
| 02 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 02 Nov 2023 | 0.004165 现金 |
| 02 Oct 2023 | 15 Sep 2023 | 02 Nov 2023 | 0.00391 现金 |
| 05 Jul 2023 | 14 Jul 2023 | 07 Aug 2023 | 0.000275 现金 |
| 05 Jul 2023 | 14 Jul 2023 | 07 Aug 2023 | 0.002079 现金 |
| 05 Jul 2023 | 14 Jul 2023 | 07 Aug 2023 | 0.002122 现金 |
| 05 Jul 2023 | 15 Jun 2023 | 07 Aug 2023 | 0.008224 现金 |
| 03 Apr 2023 | 13 Apr 2023 | 08 May 2023 | 0.003353 现金 |
| 03 Apr 2023 | 13 Apr 2023 | 08 May 2023 | 0.004253 现金 |
| 03 Apr 2023 | 13 Apr 2023 | 08 May 2023 | 0.001936 现金 |
| 03 Apr 2023 | 15 Mar 2023 | 08 May 2023 | 0.002759 现金 |
| 03 Jan 2023 | 12 Jan 2023 | 07 Feb 2023 | 0.003969 现金 |
| 03 Jan 2023 | 12 Jan 2023 | 07 Feb 2023 | 0.00147 现金 |
| 03 Jan 2023 | 30 Nov 2022 | 07 Feb 2023 | 0.007562 现金 |
| 03 Oct 2022 | 15 Sep 2022 | 04 Nov 2022 | 0.001877 现金 |
| 03 Oct 2022 | 12 Oct 2022 | 04 Nov 2022 | 0.004593 现金 |
| 03 Oct 2022 | 12 Oct 2022 | 04 Nov 2022 | 0.003943 现金 |
| 03 Oct 2022 | 12 Oct 2022 | 04 Nov 2022 | 0.001177 现金 |
| 03 Oct 2022 | 12 Oct 2022 | 04 Nov 2022 | 0.00111 现金 |
| 01 Jul 2022 | 13 Jul 2022 | 04 Aug 2022 | 0.00186 现金 |
| 01 Jul 2022 | 13 Jul 2022 | 04 Aug 2022 | 0.003182 现金 |
| 01 Jul 2022 | 15 Jun 2022 | 04 Aug 2022 | 0.005695 现金 |
| 01 Jul 2022 | 13 Jul 2022 | 04 Aug 2022 | 0.001464 现金 |
| 01 Apr 2022 | 12 Apr 2022 | 09 May 2022 | 0.002671 现金 |
| 01 Apr 2022 | 12 Apr 2022 | 09 May 2022 | 0.002383 现金 |
| 01 Apr 2022 | 12 Apr 2022 | 09 May 2022 | 0.002372 现金 |
| 01 Apr 2022 | 15 Mar 2022 | 09 May 2022 | 0.005274 现金 |
| 03 Jan 2022 | 12 Jan 2022 | 07 Feb 2022 | 0.004444 现金 |
| 03 Jan 2022 | 12 Jan 2022 | 07 Feb 2022 | 0.003016 现金 |
| 03 Jan 2022 | 15 Dec 2021 | 07 Feb 2022 | 0.00504 现金 |
| 01 Oct 2021 | 12 Oct 2021 | 03 Nov 2021 | 0.003918 现金 |
| 01 Oct 2021 | 12 Oct 2021 | 03 Nov 2021 | 0.003785 现金 |
| 01 Oct 2021 | 12 Oct 2021 | 03 Nov 2021 | 0.000756 现金 |
| 01 Oct 2021 | 15 Sep 2021 | 03 Nov 2021 | 0.004041 现金 |
| 01 Jul 2021 | 12 Jul 2021 | 04 Aug 2021 | 0.003416 现金 |
| 01 Jul 2021 | 12 Jul 2021 | 04 Aug 2021 | 0.002237 现金 |
| 01 Jul 2021 | 12 Jul 2021 | 04 Aug 2021 | 0.001551 现金 |
| 01 Jul 2021 | 15 Jun 2021 | 04 Aug 2021 | 0.004297 现金 |
| 01 Apr 2021 | 13 Apr 2021 | 05 May 2021 | 0.00338 现金 |
| 01 Apr 2021 | 13 Apr 2021 | 05 May 2021 | 0.002778 现金 |
| 01 Apr 2021 | 15 Mar 2021 | 05 May 2021 | 0.002365 现金 |
| 01 Apr 2021 | 13 Apr 2021 | 05 May 2021 | 0.003077 现金 |
| 04 Jan 2021 | 13 Jan 2021 | 04 Feb 2021 | 0.001668 现金 |
| 04 Jan 2021 | 13 Jan 2021 | 04 Feb 2021 | 0.004769 现金 |
| 04 Jan 2021 | 15 Dec 2020 | 04 Feb 2021 | 0.004763 现金 |
| 01 Oct 2020 | 12 Oct 2020 | 03 Nov 2020 | 0.005666 现金 |
| 01 Oct 2020 | 12 Oct 2020 | 03 Nov 2020 | 0.004788 现金 |
| 01 Oct 2020 | 12 Oct 2020 | 03 Nov 2020 | 0.001488 现金 |
| 01 Oct 2020 | 15 Sep 2020 | 03 Nov 2020 | 0.001859 现金 |
| 01 Jul 2020 | 13 Jul 2020 | 04 Aug 2020 | 0.001563 现金 |
| 01 Jul 2020 | 15 Jun 2020 | 04 Aug 2020 | 0.002858 现金 |
| 01 Jul 2020 | 13 Jul 2020 | 04 Aug 2020 | 0.011079 现金 |
| 01 Apr 2020 | 13 Apr 2020 | 06 May 2020 | 0.002527 现金 |
| 01 Apr 2020 | 13 Apr 2020 | 06 May 2020 | 0.005033 现金 |
| 01 Apr 2020 | 16 Mar 2020 | 06 May 2020 | 0.00704 现金 |
| 02 Jan 2020 | 13 Dec 2019 | 05 Feb 2020 | 0.00672 现金 |
| 02 Jan 2020 | 13 Jan 2020 | 05 Feb 2020 | 0.002961 现金 |
| 02 Jan 2020 | 13 Jan 2020 | 05 Feb 2020 | 0.004219 现金 |
| 01 Oct 2019 | 16 Sep 2019 | 04 Nov 2019 | 0.0050775 现金 |
| 01 Oct 2019 | 10 Oct 2019 | 04 Nov 2019 | 0.0019602 现金 |
| 01 Oct 2019 | 14 Oct 2019 | 04 Nov 2019 | 0.0054623 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.045 | 16 | 5.43 |
| 2024 | 0.046 | 15 | 5.93 |
| 2023 | 0.051 | 16 | 5.91 |
| 2022 | 0.050 | 16 | 5.48 |
| 2021 | 0.047 | 15 | 4.26 |
| 2020 | 0.058 | 13 | 5.10 |
| 2019 | 0.013 | 3 | 1.00 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合