| 前收盘价格 | 0.007 |
| 收盘价格 | 0.007 |
| 成交量 | 1,570,000 |
| 平均成交量 (3个月) | 7,369,821 |
| 市值 | 119,170,728 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.260 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.190 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | -23.40% |
| 营业利益率 (TTM) | 53.10% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.010 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 1.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -32.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 103.78% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.400 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 91.56 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 63.57 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 3.74% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -6.46% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Retail (SG) | 看涨 | 看涨 |
| REIT - Retail (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | Landmark REIT | - | - |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 0.0 |
| 平均 | 0.00 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| LANDMARK REIT | 119 M | - | - | 0.190 |
| STARHILLGBL REIT | 1 B | 6.76% | 9.00 | 0.710 |
| CAPLAND CHINA T | 1 B | 7.42% | - | 0.600 |
| SASSEUR REIT | 847 M | 9.16% | 13.40 | 0.840 |
| UTDHAMPSHREITUSD | 316 M | 8.44% | 17.33 | 0.700 |
| CAPLAND INTCOM T | 18 B | 5.08% | 17.54 | 1.11 |
|
Landmark REIT is an Indonesia-exposed retail real estate investment trust. Its primary objective is to support sustainable long-term value creation, deliver regular and stable distributions to unitholders, and to achieve long-term growth in the net asset value per unit. Landmark REIT invests and owns quality income-generating real estate and related assets in Indonesia and Asia. It generates revenue from leasing its retail properties to tenants, which include supermarkets, restaurants, cafes, fitness centers, leisure venues, and fashion stores. These properties are located in population catchment areas in Greater Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, Bali, and Sulawesi, catering mainly to the everyday needs of middle to upper-middle income domestic consumers in Indonesia. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Retail |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 60.74% |
| 机构持股比例 | 0.78% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Lippo Karawaci Tbk PT | 09 Mar 2023 | 3,652,141,233 (47.45%) |
| Tokyo Century Corp | 09 Mar 2023 | 874,912,770 (11.37%) |
| Ko (Oon Joo) | 09 Mar 2023 | 30,452,100 (0.40%) |
| 5年平均股息收益率 | 3.98% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 03 Mar 2023 | 24 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | 0.0004 现金 |
| 16 Nov 2022 | 09 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 0.0009 现金 |
| 16 Aug 2022 | 08 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | 0.0009 现金 |
| 09 May 2022 | 29 Apr 2022 | 27 May 2022 | 0.0009 现金 |
| 01 Mar 2022 | 22 Feb 2022 | 30 Mar 2022 | 0.0009 现金 |
| 02 Nov 2021 | 26 Oct 2021 | 23 Nov 2021 | 0.0009 现金 |
| 02 Aug 2021 | 26 Jul 2021 | 25 Aug 2021 | 0.0009 现金 |
| 04 May 2021 | 27 Apr 2021 | 20 May 2021 | 0.0008 现金 |
| 08 Mar 2021 | 01 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 0.0004 现金 |
| 09 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 26 Nov 2020 | 0.0007 现金 |
| 03 Aug 2020 | 24 Jul 2020 | 21 Aug 2020 | 0.0011 现金 |
| 11 May 2020 | 30 Apr 2020 | 28 May 2020 | 0.0012 现金 |
| 27 Feb 2020 | 19 Feb 2020 | 26 Mar 2020 | 0.0013 现金 |
| 27 Feb 2020 | 19 Feb 2020 | 26 Mar 2020 | 0.0039 现金 |
| 14 Nov 2019 | 07 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | 0.0038 现金 |
| 14 Nov 2019 | 07 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | 0.0018 现金 |
| 08 Aug 2019 | 01 Aug 2019 | 27 Aug 2019 | 0.0044 现金 |
| 08 Aug 2019 | 01 Aug 2019 | 27 Aug 2019 | 0.0016 现金 |
| 29 Apr 2019 | 22 Apr 2019 | 16 May 2019 | 0.0027 现金 |
| 01 Mar 2019 | 22 Feb 2019 | 26 Mar 2019 | 0.0009 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.000 | 1 | 2.35 |
| 2022 | 0.004 | 4 | 12.00 |
| 2021 | 0.003 | 4 | 5.56 |
| 2020 | 0.008 | 5 | 13.23 |
| 2019 | 0.015 | 6 | 7.59 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合