L
5.73
0.01 (0.16%)
AIStockmoo 评分
-0.5
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -1.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | -0.50 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
23 Sep 2025 | TheEdge | ISOTeam raises $10 mil from Asdew Acquisitions, Lion Global Investors and others Socials: $3 million |
23 Sep 2025 | TheEdge | Food Empire raises more than $41.7 million via placement of treasury shares at $2.52 each |
11 Sep 2025 | TheEdge | Sincap’s shareholders approve RTO of Skylink |
02 Sep 2025 | TheEdge | Ever Glory raises $17.05 mil from placement of 31 mil new ordinary shares |
02 Sep 2025 | TheEdge | Ever Glory raises $17.05 mil from placement of 31 mil new ordinary shares |
21 Aug 2025 | TheEdge | KSH raises $8.67 million placing out treasury shares at 30.5 cents each |
18 Aug 2025 | TheEdge | Yangzijiang Financial anchor investor for $100 mil fund focused on small and mid-cap stocks in Singapore |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合