M
1.42
-0.01 (-0.70%)
| 前收盘价格 | 1.43 |
| 收盘价格 | 1.43 |
| 成交量 | 1,306,700 |
| 平均成交量 (3个月) | 6,654,062 |
| 市值 | 7,494,742,528 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 10.92 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 17.99 |
| 价格/销量 (P/S) | 9.24 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.800 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 22 Jan 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 3.47% |
| 营业毛利率 | 64.16% |
| 营业利益率 (TTM) | 71.14% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.110 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -5.50% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 53.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 62.31% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.300 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 634.03 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 304.97 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.45% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.15% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Office (SG) | 看涨 | 看涨 |
| REIT - Office (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Mapletree PanAsia Com Tr | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.8
| 分析师共识 | 3.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -4.5 |
| 技术平均移动指标 | 5.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.75 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| MAPLETREE PANASIA COM TR | 7 B | 3.47% | 10.92 | 0.800 |
| KEPPEL DC REIT | 5 B | 4.48% | 13.18 | 1.44 |
| KEPPEL REIT | 4 B | 4.81% | 25.75 | 0.830 |
| OUEREIT | 2 B | 6.03% | - | 0.610 |
| IREIT GLOBAL SGD | 390 M | 8.34% | 29.00 | 0.500 |
| PRIME US REITUSD | 287 M | 2.29% | - | 0.410 |
|
Mapletree Pan Asia Commercial Trust was established in July 2022 as a result of the merger between Mapletree Commercial Trust and Mapletree North Asia Commercial Trust. The trust has a diversified portfolio of 17 properties, which includes business parks, offices and retail malls across Singapore, Hong Kong, China, Japan, and South Korea. The trust is externally managed by MPACT Management, a subsidiary of its sponsor, which owns around a 57% stake in the trust. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Office |
| 投资方式 | Large Value |
| 内部持股比例 | 0.42% |
| 机构持股比例 | 68.18% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| PGGM Vermogensbeheer B.V. | 31 Jul 2024 | 44,698,365 (0.85%) |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 1.84 (UOB Kay Hian, 29.58%) | 购买 |
| 中 | 1.70 (19.72%) | |
| 低 | 1.55 (Maybank Research, 9.16%) | 购买 |
| 平均值 | 1.70 (19.72%) | |
| 总计 | 2 购买 | |
| 平均价格@调整类型 | 1.47 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| UOB Kay Hian | 04 Nov 2025 | 1.84 (29.58%) | 购买 | 1.47 |
| Maybank Research | 24 Oct 2025 | 1.55 (9.15%) | 购买 | 1.47 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 27 Nov 2025 | TheFinance | 4 Singapore REITs with dividend yields of above 5% (November 2025) |
| 27 Nov 2025 | TheFinance | 3 Blue-Chip S-REITs Raising Their DPU Before 2026 |
| 24 Oct 2025 | TheFinance | 3 Blue-Chip REITs Reporting Earnings Next Week: What to Watch |
| 09 Oct 2025 | TheFinance | These 10 Singapore Blue-Chip Stocks Pay 5% and Haven’t Missed a Dividend in 10 Years |
| 26 Sep 2025 | TheFinance | Get Smart: Should You Buy Singapore REITs After the US Fed Cut Rates? |
| 25 Sep 2025 | TheFinance | 3 Singapore Blue-Chips That Could Benefit From Interest Rate Cuts |
| 股息率 (DY TTM) | 3.47% |
| 5年平均股息收益率 | 5.40% |
| 股息支付比率 | 74.69% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 04 Dec 2025 | 0.0044 现金 |
| 29 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 04 Dec 2025 | 0.0003 现金 |
| 06 Aug 2025 | 30 Jul 2025 | 11 Sep 2025 | 0.0034 现金 |
| 06 Aug 2025 | 30 Jul 2025 | 11 Sep 2025 | 0.0017 现金 |
| 02 May 2025 | 25 Apr 2025 | 06 Jun 2025 | 0.0046 现金 |
| 02 May 2025 | 25 Apr 2025 | 06 Jun 2025 | 0.0148 现金 (3 Cash Options) |
| 02 May 2025 | 25 Apr 2025 | 06 Jun 2025 | 0.0001 现金 |
| 03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 07 Mar 2025 | 0.001 现金 |
| 03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 07 Mar 2025 | 0.0141 现金 (3 Cash Options) |
| 03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 07 Mar 2025 | 0.0049 现金 |
| 01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.0013 现金 |
| 01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.0128 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.0057 现金 |
| 06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0149 现金 (3 Cash Options) |
| 06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0034 现金 |
| 06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0026 现金 |
| 02 May 2024 | 24 Apr 2024 | 06 Jun 2024 | 0.0155 现金 (3 Cash Options) |
| 02 May 2024 | 24 Apr 2024 | 06 Jun 2024 | 0.0035 现金 |
| 02 May 2024 | 24 Apr 2024 | 06 Jun 2024 | 0.0039 现金 |
| 05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.003 现金 |
| 05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.004 现金 |
| 05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.015 现金 (3 Cash Options) |
| 02 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0155 现金 (3 Cash Options) |
| 02 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0056 现金 |
| 02 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0013 现金 |
| 07 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.0149 现金 (3 Cash Options) |
| 07 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.0046 现金 |
| 07 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.0023 现金 |
| 05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.006 现金 |
| 05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0017 现金 |
| 05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0148 现金 (3 Cash Options) |
| 07 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.006 现金 |
| 07 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0146 现金 (3 Cash Options) |
| 07 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0036 现金 |
| 03 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0119 现金 (3 Cash Options) |
| 03 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0062 现金 |
| 03 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0009 现金 |
| 19 Jul 2022 | 03 Jun 2022 | 25 Aug 2022 | 0.0302 现金 (3 Cash Options) |
| 19 Jul 2022 | 03 Jun 2022 | 25 Aug 2022 | 0.0002 现金 |
| 27 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 03 Jun 2022 | 0.0461 现金 (3 Cash Options) |
| 27 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 03 Jun 2022 | 0.0053 现金 |
| 03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0399 现金 (3 Cash Options) |
| 03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0032 现金 |
| 03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0008 现金 |
| 04 May 2021 | 27 Apr 2021 | 04 Jun 2021 | 0.0483 现金 (3 Cash Options) |
| 04 May 2021 | 27 Apr 2021 | 04 Jun 2021 | 0.0049 现金 |
| 29 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 27 Nov 2020 | 0.0362 现金 (3 Cash Options) |
| 29 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 27 Nov 2020 | 0.0055 现金 |
| 29 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 29 May 2020 | 0.0091 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 26 Feb 2020 | 0.0182 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 26 Feb 2020 | 0.0003 现金 |
| 23 Oct 2019 | 16 Oct 2019 | 21 Nov 2019 | 0.0293 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Aug 2019 | 25 Jul 2019 | 29 Aug 2019 | 0.0231 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Apr 2019 | 23 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.0231 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Jan 2019 | 23 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.0233 现金 (3 Cash Options) |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.049 | 10 | 3.47 |
| 2024 | 0.086 | 12 | 7.07 |
| 2023 | 0.091 | 12 | 5.79 |
| 2022 | 0.101 | 7 | 6.04 |
| 2021 | 0.097 | 5 | 4.86 |
| 2020 | 0.069 | 5 | 3.24 |
| 2019 | 0.099 | 4 | 4.13 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合