M
1.29
0.01 (0.78%)
| 前收盘价格 | 1.28 |
| 收盘价格 | 1.29 |
| 成交量 | 16,372,500 |
| 平均成交量 (3个月) | 14,810,765 |
| 市值 | 6,816,837,120 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 25.80 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 16.00 |
| 价格/销量 (P/S) | 8.50 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.740 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 22 Oct 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 6.18% |
| 营业毛利率 | 64.16% |
| 营业利益率 (TTM) | 71.14% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.110 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -5.50% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 53.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 62.31% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.300 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 634.03 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 304.97 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.45% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.15% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Office (SG) | 看涨 | 看涨 |
| REIT - Office (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | Mapletree PanAsia Com Tr | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
-0.3
| 分析师共识 | 3.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | -0.25 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| MAPLETREE PANASIA COM TR | 7 B | 6.18% | 25.80 | 0.740 |
| KEPPEL REIT | 4 B | 5.88% | 8.09 | 0.670 |
| OUEREIT | 2 B | 6.28% | 35.50 | 0.630 |
| KEPPEL DC REIT | 5 B | 4.72% | 11.58 | 1.27 |
| IREIT GLOBAL SGD | 247 M | 8.84% | - | 0.370 |
| PRIME US REITUSD | 237 M | 3.82% | 8.25 | 0.310 |
|
Mapletree Pan Asia Commercial Trust was established in July 2022 as a result of the merger between Mapletree Commercial Trust and Mapletree North Asia Commercial Trust. The trust has a diversified portfolio of 15 properties, which includes business parks, offices and retail malls across Singapore, Hong Kong, China, Japan, and South Korea. The trust is externally managed by MPACT Management, a subsidiary of its sponsor, which owns around a 57% stake in the trust. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Office |
| 投资方式 | Mid Value |
| 内部持股比例 | 0.42% |
| 机构持股比例 | 68.18% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| PGGM Vermogensbeheer B.V. | 31 Jul 2024 | 44,698,365 (0.85%) |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 1.75 (35.66%) | |
| 总计 | 1 购买 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| UOB Kay Hian | 06 Jul 2026 | 1.75 (35.66%) | 购买 | 1.30 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 03 Aug 2026 | TheFinance | Portfolio Summary Jul 2026 |
| 03 Aug 2026 | TheFinance | Portfolio Summary Jul 2026 |
| 30 Jul 2026 | TheEdge | MPACT's 1QFY2027 DPU down 2.5% y-o-y to 1.96 cents |
| 08 Jul 2026 | TheFinance | Opportunity? 3 Blue-Chip REITs That Lagged the STI by 18% or More in 1H 2026 |
| 06 Jul 2026 | TheFinance | Hold or Sell? 3 Blue-Chip Stocks that Lagged the STI by 20% or More for 1H 2026 |
| 03 Jul 2026 | TheFinance | Portfolio Summary Jun 2026 |
| 03 Jul 2026 | TheFinance | Portfolio Summary Jun 2026 |
| 01 Jul 2026 | TheFinance | June 2026: 3 Blue Chip SGX REITs That Pipped the Market |
| 股息率 (DY TTM) | 6.18% |
| 5年平均股息收益率 | 5.84% |
| 股息支付比率 | 74.69% |
| 预计下次股息支付 | Dec 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 06 Aug 2026 | 30 Jul 2026 | 16 Sep 2026 | 0.0015 现金 |
| 06 Aug 2026 | 30 Jul 2026 | 16 Sep 2026 | 0.0023 现金 |
| 06 Aug 2026 | 30 Jul 2026 | 16 Sep 2026 | 0.0158 现金 (3 Cash Options) |
| 06 May 2026 | 28 Apr 2026 | 17 Jun 2026 | 0.0005 现金 |
| 06 May 2026 | 28 Apr 2026 | 17 Jun 2026 | 0.0028 现金 |
| 06 May 2026 | 28 Apr 2026 | 17 Jun 2026 | 0.0157 现金 (3 Cash Options) |
| 06 Feb 2026 | 30 Jan 2026 | 18 Mar 2026 | 0.0042 现金 |
| 06 Feb 2026 | 30 Jan 2026 | 18 Mar 2026 | 0.0003 现金 |
| 06 Feb 2026 | 30 Jan 2026 | 18 Mar 2026 | 0.016 现金 (3 Cash Options) |
| 29 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 04 Dec 2025 | 0.0044 现金 |
| 29 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 04 Dec 2025 | 0.0003 现金 |
| 29 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 04 Dec 2025 | 0.0154 现金 (3 Cash Options) |
| 06 Aug 2025 | 30 Jul 2025 | 11 Sep 2025 | 0.0034 现金 |
| 06 Aug 2025 | 30 Jul 2025 | 11 Sep 2025 | 0.015 现金 (3 Cash Options) |
| 06 Aug 2025 | 30 Jul 2025 | 11 Sep 2025 | 0.0017 现金 |
| 02 May 2025 | 25 Apr 2025 | 06 Jun 2025 | 0.0001 现金 |
| 02 May 2025 | 25 Apr 2025 | 06 Jun 2025 | 0.0046 现金 |
| 02 May 2025 | 25 Apr 2025 | 06 Jun 2025 | 0.0148 现金 (3 Cash Options) |
| 03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 07 Mar 2025 | 0.0049 现金 |
| 03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 07 Mar 2025 | 0.001 现金 |
| 03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 07 Mar 2025 | 0.0141 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.0013 现金 |
| 01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.0128 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 06 Dec 2024 | 0.0057 现金 |
| 06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0149 现金 (3 Cash Options) |
| 06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0034 现金 |
| 06 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0026 现金 |
| 02 May 2024 | 24 Apr 2024 | 06 Jun 2024 | 0.0155 现金 (3 Cash Options) |
| 02 May 2024 | 24 Apr 2024 | 06 Jun 2024 | 0.0035 现金 |
| 02 May 2024 | 24 Apr 2024 | 06 Jun 2024 | 0.0039 现金 |
| 05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.003 现金 |
| 05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.004 现金 |
| 05 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.015 现金 (3 Cash Options) |
| 02 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0155 现金 (3 Cash Options) |
| 02 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0013 现金 |
| 02 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0056 现金 |
| 07 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.0023 现金 |
| 07 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.0046 现金 |
| 07 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.0149 现金 (3 Cash Options) |
| 05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0017 现金 |
| 05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0148 现金 (3 Cash Options) |
| 05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.006 现金 |
| 07 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.006 现金 |
| 07 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0146 现金 (3 Cash Options) |
| 07 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0036 现金 |
| 03 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0009 现金 |
| 03 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0062 现金 |
| 03 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0119 现金 (3 Cash Options) |
| 19 Jul 2022 | 03 Jun 2022 | 25 Aug 2022 | 0.0002 现金 |
| 19 Jul 2022 | 03 Jun 2022 | 25 Aug 2022 | 0.0302 现金 (3 Cash Options) |
| 27 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 03 Jun 2022 | 0.0461 现金 (3 Cash Options) |
| 27 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 03 Jun 2022 | 0.0053 现金 |
| 03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0399 现金 (3 Cash Options) |
| 03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0032 现金 |
| 03 Nov 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0008 现金 |
| 04 May 2021 | 27 Apr 2021 | 04 Jun 2021 | 0.0483 现金 (3 Cash Options) |
| 04 May 2021 | 27 Apr 2021 | 04 Jun 2021 | 0.0049 现金 |
| 29 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 27 Nov 2020 | 0.0055 现金 |
| 29 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 27 Nov 2020 | 0.0362 现金 (3 Cash Options) |
| 29 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 29 May 2020 | 0.0091 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 26 Feb 2020 | 0.0003 现金 |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 26 Feb 2020 | 0.0182 现金 (3 Cash Options) |
| 23 Oct 2019 | 16 Oct 2019 | 21 Nov 2019 | 0.0293 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Aug 2019 | 25 Jul 2019 | 29 Aug 2019 | 0.0231 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Apr 2019 | 23 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.0231 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Jan 2019 | 23 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.0233 现金 (3 Cash Options) |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.059 | 9 | 4.58 |
| 2025 | 0.080 | 12 | 5.42 |
| 2024 | 0.086 | 12 | 7.07 |
| 2023 | 0.091 | 12 | 5.79 |
| 2022 | 0.101 | 7 | 6.04 |
| 2021 | 0.097 | 5 | 4.86 |
| 2020 | 0.069 | 5 | 3.24 |
| 2019 | 0.099 | 4 | 4.13 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合