| 前收盘价格 | 0.136 |
| 收盘价格 | 0.136 |
| 成交量 | 240,000 |
| 平均成交量 (3个月) | 18,648 |
| 市值 | 28,034,000 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.12 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.15 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | 1.53% |
| 营业利益率 (TTM) | 2.07% |
| 季度收入增长率 (YOY) | 6.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 11,616.70% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 24.30% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.98 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 4.35 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -6.32 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | -0.92% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 1.73% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Packaged Foods (SG) | 混合的 | 混合的 |
| Packaged Foods (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
| 股票 | OTS Holdings | 混合的 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
-1.5
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | 0.0 |
| 平均 | -1.50 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| OTS HOLDINGS | 28 M | - | - | 1.15 |
| YEO HIAP SENG | 353 M | 3.33% | 18.67 | 0.630 |
| WILMAR INTL | 23 B | 2.67% | 12.93 | 0.880 |
| FIRST RESOURCES | 6 B | 3.73% | 13.59 | 2.95 |
| F & N | 2 B | 3.85% | 14.30 | 0.740 |
| QAF | 558 M | 5.16% | 13.86 | 1.09 |
|
OTS Holdings Ltd is a brand builder and food manufacturing group in the consumer industry. It provides ready-to-eat and ready-to-cook meat products through its brands such as Anew, Golden Bridge, Kelly's, Golden Lion, and others, with key markets in Singapore and Malaysia. The company has four operating segments: Modern Trade, General Trade and Food Services, and Others. The majority of revenue is from the General Trade segment. |
|
| 部门 | Consumer Defensive |
| 行业 | Packaged Foods |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 86.78% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| BCS Development Pte. Ltd. | 16 Sep 2024 | 160,589,670 (75.04%) |
| Ong (Bee Chip) | 16 Sep 2024 | 8,932,608 (4.17%) |
| Lim (Guan Pheng) | 16 Sep 2024 | 6,233,800 (2.91%) |
| Ong (Chew Yong) | 16 Sep 2024 | 2,959,895 (1.38%) |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 5年平均股息收益率 | 0.81% |
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.002 | 1 | 1.24 |
| 2021 | 0.007 | 1 | 2.80 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合