前收盘价格 | 1.03 |
收盘价格 | 1.03 |
成交量 | 1,170,500 |
平均成交量 (3个月) | 1,504,201 |
市值 | 891,225,728 |
市盈率 (P/E TTM) | 2.59 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 8.33 |
价格/销量 (P/S) | 3.41 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.750 |
52周波幅 | |
利润日期 | 26 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.83% |
营业毛利率 | 101.51% |
营业利益率 (TTM) | 74.64% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.410 |
季度收入增长率 (YOY) | 43.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | 97.40% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 65.34% |
流动比率 (MRQ) | 0.620 |
营业现金流 (OCF TTM) | 153.76 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 206.46 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 7.78% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 36.33% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Lodging (SG) | 混合的 | 混合的 |
Lodging (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Centurion | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.5
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | -1.0 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.50 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
CENTURION | 891 M | 2.83% | 2.59 | 0.750 |
HOTEL GRAND | 525 M | 2.82% | - | 0.420 |
AMARA | 336 M | 1.71% | - | 0.870 |
HIAP HOE | 245 M | 1.44% | 52.00 | 0.340 |
HOTEL ROYAL | 209 M | 1.45% | 28.83 | 0.300 |
ICP LTD | 27 M | - | - | 0.870 |
Centurion Corp Ltd finds itself as an owner-operator of workers' accommodation assets business and is based in Singapore. The company also has business footprints in Malaysia, Australia, the United States of America, the United Kingdom, South Korea, and Indonesia. Their Service is divided into three segments namely, Workers Accommodation, Student Accommodation, and Others. The company receives a majority of its revenue from the Worker's accommodation segment and geographically from Singapore. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Lodging |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 76.05% |
机构持股比例 | 1.51% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Centurion Properties Pte Ltd | 17 Sep 2024 | 425,756,126 (50.64%) |
Loh (Kim Kang David) | 17 Sep 2024 | 66,668,950 (7.93%) |
Teo (Peng Kwang) | 03 Mar 2023 | 63,723,330 (7.58%) |
Han (Seng Juan) | 03 Mar 2023 | 41,825,100 (4.97%) |
Wong (Kok Hoe) | 03 Mar 2023 | 10,000,000 (1.19%) |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 1.16 (RHB Research, 9.43%) | 购买 |
1.16 (UOB Kay Hian, 9.43%) | 购买 | |
中 | 1.16 (9.43%) | |
低 | 1.06 (RHB Invest, 0.00%) | 购买 |
平均值 | 1.13 (6.60%) | |
总计 | 3 购买 | |
平均价格@调整类型 | 1.01 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
UOB Kay Hian | 06 Mar 2025 | 1.16 (9.43%) | 购买 | 1.08 |
04 Feb 2025 | 1.11 (4.72%) | 购买 | 1.00 | |
RHB Research | 03 Feb 2025 | 1.16 (9.43%) | 购买 | 0.990 |
16 Dec 2024 | 1.06 (0.00%) | 购买 | 0.955 | |
RHB Invest | 16 Dec 2024 | 1.06 (0.00%) | 购买 | 0.955 |
该时间范围内无数据。
股息率 (DY TTM) | 2.83% |
5年平均股息收益率 | 2.53% |
股息支付比率 | 7.32% |
预计下次股息支付 | Sep 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
07 May 2025 | 26 Feb 2025 | 26 May 2025 | 0.02 现金 |
06 Sep 2024 | 12 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.015 现金 |
09 May 2024 | 28 Feb 2024 | 31 May 2024 | 0.015 现金 |
07 Sep 2023 | 10 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.01 现金 |
10 May 2023 | 28 Feb 2023 | 31 May 2023 | 0.005 现金 |
07 Sep 2022 | 11 Aug 2022 | 29 Sep 2022 | 0.005 现金 |
09 May 2022 | 24 Feb 2022 | 27 May 2022 | 0.005 现金 |
08 May 2020 | 26 Feb 2020 | 26 May 2020 | 0.01 现金 |
27 Aug 2019 | 13 Aug 2019 | 12 Sep 2019 | 0.01 现金 |
07 May 2019 | 28 Feb 2019 | 23 May 2019 | 0.01 现金 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.020 | 1 | 1.89 |
2024 | 0.030 | 2 | 3.13 |
2023 | 0.015 | 2 | 3.70 |
2022 | 0.010 | 2 | 2.99 |
2020 | 0.010 | 1 | 2.86 |
2019 | 0.020 | 2 | 4.49 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合