| 前收盘价格 | 1.34 |
| 收盘价格 | 1.34 |
| 成交量 | 802,600 |
| 平均成交量 (3个月) | 7,937,237 |
| 市值 | 3,936,695,808 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 21.98 |
| 价格/销量 (P/S) | 8.24 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.600 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 24 Jul 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.54% |
| 营业毛利率 | 23.30% |
| 营业利益率 (TTM) | 59.34% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.040 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 16.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -66.00% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 64.96% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.440 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 254.63 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 159.38 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.82% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 2.08% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Diversified (SG) | 混合的 | 看跌 |
| REIT - Diversified (全球的) | 看涨 | 看跌 | |
| 股票 | Suntec Reit | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.6
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -3.5 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.63 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| SUNTEC REIT | 4 B | 2.54% | - | 0.600 |
| CAPLAND ASCOTT T | 4 B | 6.10% | 15.75 | 0.790 |
| LENDLEASE REIT | 2 B | 2.76% | 0.300 | 0.740 |
| FAR EAST HTRUST | 1 B | 7.10% | 30.50 | 0.670 |
| NTT DC REIT USD | 1 B | - | - | 1.07 |
|
Suntec REIT owns a SGD 12.1 billion portfolio (as of June 30, 2025) of income-producing office and retail properties in Singapore, Australia, and the UK. The majority of its assets, based on asset values, are offices (78%) and located in Singapore (69%). Its flagship asset is Suntec City, one of Singapore’s largest integrated developments, consisting of offices, retail and a convention center. The trust is externally managed by ARA Trust Management (Suntec), a wholly owned subsidiary of ESR Group that has a 9% stake in Suntec REIT. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Diversified |
| 投资方式 | Mid Value |
| 内部持股比例 | 28.96% |
| 机构持股比例 | 22.32% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| ESR Group Limited | 01 Mar 2024 | 299,712,548 (10.26%) |
| Tang (Jialin) | 30 Apr 2024 | 261,603,400 (8.95%) |
| Tang (Celine) | 05 Dec 2024 | 237,827,494 (8.14%) |
| Tang (Yigang) | 05 Dec 2024 | 234,932,027 (8.04%) |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 1.48 (RHB Research, 10.45%) | 购买 |
| 中 | 1.40 (4.48%) | |
| 低 | 1.31 (UOB Kay Hian, -2.24%) | 保留 |
| 平均值 | 1.40 (4.48%) | |
| 总计 | 1 购买, 1 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 1.31 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| RHB Research | 08 Sep 2025 | 1.48 (10.45%) | 购买 | 1.35 |
| UOB Kay Hian | 19 Aug 2025 | 1.31 (-2.24%) | 保留 | 1.26 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 04 Sep 2025 | TheFinance | Share Prices of These 5 Singapore REITs Are Hitting Their 52-Week Highs: Can This Momentum Continue? |
| 股息率 (DY TTM) | 2.54% |
| 5年平均股息收益率 | 5.75% |
| 股息支付比率 | 168.48% |
| 预计下次股息支付 | Feb 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 28 Nov 2025 | 3 Cash Options |
| 30 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 28 Nov 2025 | 0.00215 现金 |
| 31 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 3 Cash Options |
| 31 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 0.00053 现金 |
| 02 May 2025 | 24 Apr 2025 | 30 May 2025 | 0.01514 现金 (3 Cash Options) |
| 02 May 2025 | 24 Apr 2025 | 30 May 2025 | 0.00049 现金 |
| 03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | 0.00135 现金 |
| 03 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | 0.01435 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 28 Nov 2024 | 0.0145 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 28 Nov 2024 | 0.0013 现金 |
| 01 Aug 2024 | 25 Jul 2024 | 29 Aug 2024 | 0.01486 现金 (3 Cash Options) |
| 01 Aug 2024 | 25 Jul 2024 | 29 Aug 2024 | 0.00045 现金 |
| 03 May 2024 | 25 Apr 2024 | 30 May 2024 | 0.0145 现金 (3 Cash Options) |
| 03 May 2024 | 25 Apr 2024 | 30 May 2024 | 0.00061 现金 |
| 31 Jan 2024 | 24 Jan 2024 | 28 Feb 2024 | 0.00198 现金 |
| 31 Jan 2024 | 24 Jan 2024 | 28 Feb 2024 | 0.00158 现金 |
| 31 Jan 2024 | 24 Jan 2024 | 28 Feb 2024 | 0.0151 现金 (3 Cash Options) |
| 27 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 29 Nov 2023 | 0.00198 现金 |
| 27 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 29 Nov 2023 | 0.01549 现金 (3 Cash Options) |
| 27 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 29 Nov 2023 | 0.00046 现金 |
| 02 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 29 Aug 2023 | 0.00199 现金 |
| 02 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 29 Aug 2023 | 0.01443 现金 (3 Cash Options) |
| 02 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 29 Aug 2023 | 0.00097 现金 |
| 04 May 2023 | 26 Apr 2023 | 30 May 2023 | 0.01528 现金 (3 Cash Options) |
| 04 May 2023 | 26 Apr 2023 | 30 May 2023 | 0.0001 现金 |
| 04 May 2023 | 26 Apr 2023 | 30 May 2023 | 0.00199 现金 |
| 31 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 28 Feb 2023 | 0.01523 现金 (3 Cash Options) |
| 31 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 28 Feb 2023 | 0.002 现金 |
| 31 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 28 Feb 2023 | 0.00267 现金 |
| 03 Nov 2022 | 26 Oct 2022 | 29 Nov 2022 | 0.002 现金 |
| 03 Nov 2022 | 26 Oct 2022 | 29 Nov 2022 | 0.00363 现金 |
| 03 Nov 2022 | 26 Oct 2022 | 29 Nov 2022 | 0.01521 现金 (3 Cash Options) |
| 03 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.002 现金 |
| 03 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.00612 现金 |
| 03 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.01607 现金 (3 Cash Options) |
| 05 May 2022 | 26 Apr 2022 | 30 May 2022 | 0.01635 现金 (3 Cash Options) |
| 05 May 2022 | 26 Apr 2022 | 30 May 2022 | 0.002 现金 |
| 05 May 2022 | 26 Apr 2022 | 30 May 2022 | 0.00556 现金 |
| 04 Feb 2022 | 26 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.01515 现金 (3 Cash Options) |
| 04 Feb 2022 | 26 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.00765 现金 |
| 29 Oct 2021 | 22 Oct 2021 | 29 Nov 2021 | 0.01414 现金 (3 Cash Options) |
| 29 Oct 2021 | 22 Oct 2021 | 29 Nov 2021 | 0.00818 现金 |
| 29 Jul 2021 | 22 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | 0.00683 现金 |
| 29 Jul 2021 | 22 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | 0.01426 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | 28 May 2021 | 0.01698 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | 28 May 2021 | 0.00347 现金 |
| 02 Feb 2021 | 26 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.01614 现金 (3 Cash Options) |
| 02 Feb 2021 | 26 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.00647 现金 |
| 29 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 25 Nov 2020 | 0.01457 现金 (3 Cash Options) |
| 29 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 25 Nov 2020 | 0.00391 现金 |
| 30 Jul 2020 | 23 Jul 2020 | 27 Aug 2020 | 0.01229 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Jul 2020 | 23 Jul 2020 | 27 Aug 2020 | 0.00304 现金 |
| 29 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 28 May 2020 | 0.01669 现金 (3 Cash Options) |
| 29 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 28 May 2020 | 0.00091 现金 |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.01572 现金 (3 Cash Options) |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.00544 现金 |
| 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.00231 现金 |
| 31 Oct 2019 | 23 Oct 2019 | 28 Nov 2019 | 0.01891 现金 (3 Cash Options) |
| 31 Oct 2019 | 23 Oct 2019 | 28 Nov 2019 | 0.00242 现金 |
| 31 Oct 2019 | 23 Oct 2019 | 28 Nov 2019 | 0.00232 现金 |
| 02 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 29 Aug 2019 | 0.01216 现金 (3 Cash Options) |
| 02 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 29 Aug 2019 | 0.00117 现金 |
| 02 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 29 Aug 2019 | 0.00232 现金 |
| 02 May 2019 | 24 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.0042 现金 |
| 02 May 2019 | 24 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.02568 现金 |
| 30 Jan 2019 | 23 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | Rate: NA NA Per Security |
| 30 Jan 2019 | 23 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | Rate: NA NA Per Security |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.034 | 8 | 2.54 |
| 2024 | 0.065 | 9 | 5.55 |
| 2023 | 0.073 | 12 | 5.90 |
| 2022 | 0.092 | 11 | 6.65 |
| 2021 | 0.086 | 8 | 5.73 |
| 2020 | 0.075 | 9 | 4.93 |
| 2019 | 0.069 | 10 | 3.76 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合