前收盘价格 | 0.250 |
收盘价格 | 0.250 |
平均成交量 (3个月) | 8,002 |
市值 | 32,777,750 |
市盈率 (P/E TTM) | 12.50 |
价格/销量 (P/S) | 0.310 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.23 |
52周波幅 | |
股息率 (DY TTM) | 4.64% |
营业毛利率 | 1.87% |
营业利益率 (TTM) | 3.92% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.020 |
季度收入增长率 (YOY) | 6.00% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 388.88% |
流动比率 (MRQ) | 1.16 |
营业现金流 (OCF TTM) | -2.33 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -7.74 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.53% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 9.49% |
AIStockmoo 评分
0.0
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.00 |
内部持股比例 | 8.48% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
17 Jul 2025 | TheEdge | City Energy rolls out hassle-free EV charging across Singapore and Malaysia |
03 Jul 2025 | TheFinance | 4 New Singapore IPOs Are Coming: Here’s What Investors Need to Know |
03 Jun 2025 | 公告 | General Announcement::Minutes of Annual General Meeting held on 8 May 2025 |
股息率 (DY TTM) | 4.64% |
预计下次股息支付 | Jun 2026 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.012 | 2 | 4.64 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合