AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD - AMANAH SAHAM BUMIPUTERA

2

追随者

追随
股票 平均购买 ($) 平均卖出 ($) 总净额 总净值 ($) 最新交易
CDB - 3.20 -3,201,000 -10,258,761 05 Mar 2026 处理 (-) 6天
MAYBANK 11.99 - 39,500,700 472,451,628 04 Mar 2026 获得 (+) 7天
SDG - 5.82 -1,530,800 -8,909,256 26 Feb 2026 处理 (-)
SIME - 2.40 -32,670,700 -78,229,395 05 Mar 2026 处理 (-) 8天
SIMEPROP - 1.46 -1,103,600 -1,603,670 27 Feb 2026 处理 (-) 2天
TENAGA - 14.38 -6,899,500 -99,214,810 03 Mar 2026 处理 (-)

5 天前

股票 种类 数量 价格 价值 ($)
CDB 处理 (-) 696,200 3.21 2,234,802
SIME 处理 (-) 5,151,000 2.41 12,413,910

6 天前

CDB 处理 (-) 37,100 3.17 117,607
MAYBANK 获得 (+) 6,725,400 11.66 78,418,164
SIME 处理 (-) 5,849,000 2.38 13,920,620

02 Mar

CDB 处理 (-) 1,000,000 3.20 3,200,000
MAYBANK 获得 (+) 4,628,200 11.84 54,797,888
SIME 处理 (-) 4,126,100 2.40 9,902,640
TENAGA 处理 (-) 6,899,500 14.38 99,214,810

01 Mar

CDB 处理 (-) 745,000 3.16 2,354,200
MAYBANK 获得 (+) 1,647,100 11.72 19,304,012
SIME 处理 (-) 2,873,900 2.38 6,839,882

26 Feb

CDB 处理 (-) 55,000 3.19 175,450
MAYBANK 获得 (+) 9,500,000 11.96 113,620,000
SIME 处理 (-) 787,400 2.44 1,921,256
SIMEPROP 处理 (-) 931,100 1.45 1,350,095

25 Feb

CDB 处理 (-) 667,700 3.26 2,176,702
MAYBANK 获得 (+) 10,722,400 12.00 128,668,800
SDG 处理 (-) 1,530,800 5.82 8,909,256
SIME 处理 (-) 4,212,600 2.39 10,068,114
SIMEPROP 处理 (-) 172,500 1.47 253,575

24 Feb

MAYBANK 获得 (+) 3,696,200 12.36 45,685,032
SIME 处理 (-) 5,000,000 2.40 12,000,000

23 Feb

MAYBANK 获得 (+) 2,581,400 12.38 31,957,732
SIME 处理 (-) 4,670,700 2.39 11,162,973