EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22
追随者
追随
股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
---|---|---|---|---|---|
ABMB | - | 4.40 | -46,400 | -204,160 | 08 May 2025 处理 (-) |
AEON | - | 1.50 | -458,000 | -687,000 | 14 May 2025 处理 (-) 2天 |
AMBANK | 5.30 | 5.43 | -754,800 | -4,122,060 | 13 May 2025 处理 (-) 2天 |
AME | - | 1.62 | -33,000 | -53,460 | 07 May 2025 处理 (-) |
ATECH | 3.20 | 3.20 | -1,979,685 | -6,334,992 | 13 May 2025 获得 (+) |
AXIATA | 2.15 | - | 10,571,600 | 22,800,532 | 14 May 2025 获得 (+) 4天 |
AXREIT | 1.91 | 1.91 | -1,223,700 | -2,340,517 | 15 May 2025 获得 (+) 2天 |
BAUTO | 1.07 | - | 135,600 | 145,092 | 09 May 2025 获得 (+) |
BIMB | 2.46 | 2.45 | 1,139,700 | 2,774,921 | 14 May 2025 获得 (+) |
BURSA | 7.73 | 7.77 | 2,323,800 | 17,924,353 | 14 May 2025 获得 (+) |
CDB | 3.89 | - | 2,647,500 | 10,297,454 | 13 May 2025 获得 (+) 4天 |
CIMB | 7.24 | 7.07 | -12,721,800 | -91,936,746 | 14 May 2025 处理 (-) |
CLMT | - | 0.630 | -2,000,000 | -1,260,000 | 13 May 2025 处理 (-) 2天 |
CTOS | - | 0.990 | -5,947,300 | -5,889,745 | 14 May 2025 处理 (-) 4天 |
D&O | 1.42 | 1.48 | 5,262,000 | 7,699,687 | 14 May 2025 处理 (-) |
DAYANG | 1.82 | - | 5,717,100 | 10,626,606 | 13 May 2025 获得 (+) 2天 |
DIALOG | 1.49 | - | 48,700 | 72,563 | 07 May 2025 获得 (+) |
DPHARMA | 1.23 | - | 300,000 | 367,454 | 08 May 2025 获得 (+) 2天 |
DRBHCOM | 0.870 | - | 2,033,200 | 1,768,884 | 08 May 2025 获得 (+) |
E&O | 0.805 | 0.805 | -4,858,200 | -3,910,851 | 09 May 2025 处理 (-) |
ECOWLD | 1.98 | 1.99 | -3,585,081 | -7,281,857 | 14 May 2025 获得 (+) |
F&N | 26.91 | 26.97 | -210,600 | -5,741,404 | 14 May 2025 获得 (+) |
FFB | 1.85 | 1.84 | -2,845,200 | -5,242,434 | 14 May 2025 处理 (-) |
FRONTKN | 3.87 | 3.80 | 8,020,500 | 30,901,559 | 14 May 2025 获得 (+) 3天 |
HLBANK | 20.04 | 20.03 | -29,800 | -616,248 | 13 May 2025 处理 (-) |
HLFG | 17.00 | 17.00 | -241,200 | -4,100,400 | 13 May 2025 处理 (-) |
IGBREIT | - | 2.30 | -2,034,700 | -4,686,505 | 13 May 2025 处理 (-) 4天 |
IHH | 7.02 | 7.03 | 1,461,100 | 10,043,966 | 14 May 2025 处理 (-) |
IJM | 2.33 | - | 7,653,400 | 17,873,604 | 13 May 2025 获得 (+) 3天 |
INARI | 2.21 | - | 3,484,300 | 7,700,303 | 13 May 2025 获得 (+) |
IOIPG | - | 1.92 | -126,600 | -243,072 | 13 May 2025 处理 (-) |
JPG | 1.19 | 1.18 | 10,126,100 | 12,072,763 | 15 May 2025 获得 (+) |
KGB | 3.46 | - | 641,700 | 2,205,424 | 14 May 2025 获得 (+) 4天 |
KLCC | 8.83 | 8.86 | 10,695,700 | 93,569,411 | 13 May 2025 处理 (-) 2天 |
KLK | 20.25 | 20.43 | -310,200 | -6,314,998 | 15 May 2025 处理 (-) |
KPJ | 2.99 | 2.97 | -6,591,600 | -19,332,407 | 14 May 2025 获得 (+) |
MALAKOF | 0.833 | - | 5,892,400 | 4,915,536 | 14 May 2025 获得 (+) 4天 |
MATRIX | - | 1.41 | -10,814,800 | -15,315,812 | 13 May 2025 处理 (-) 3天 |
MAXIS | 3.76 | - | 1,309,500 | 4,920,131 | 13 May 2025 获得 (+) 4天 |
MAYBANK | 10.17 | 10.01 | 7,423,900 | 76,603,583 | 14 May 2025 处理 (-) |
MFCB | 4.03 | - | 1,324,900 | 5,338,122 | 13 May 2025 获得 (+) 4天 |
MISC | 7.45 | - | 6,042,700 | 44,954,630 | 13 May 2025 获得 (+) 4天 |
MPI | 20.09 | - | 58,800 | 1,195,756 | 13 May 2025 获得 (+) 3天 |
MRDIY | 1.73 | 1.75 | 1,816,700 | 3,164,225 | 08 May 2025 获得 (+) |
NESTLE | - | 87.44 | -1,400 | -122,416 | 07 May 2025 处理 (-) |
PADINI | 2.15 | - | 100,200 | 215,430 | 09 May 2025 获得 (+) |
PAVREIT | 1.47 | - | 779,000 | 1,145,130 | 14 May 2025 获得 (+) 2天 |
PBBANK | 4.51 | 4.47 | 1,087,600 | 4,875,310 | 14 May 2025 处理 (-) |
PCHEM | 3.55 | 3.50 | 1,902,100 | 6,628,275 | 13 May 2025 获得 (+) |
PENTA | 2.71 | - | 269,200 | 729,532 | 09 May 2025 获得 (+) |
PETGAS | 17.44 | - | 1,825,200 | 31,576,662 | 14 May 2025 获得 (+) 4天 |
PLINTAS | 0.961 | - | 170,100 | 163,494 | 14 May 2025 获得 (+) 4天 |
PMETAL | 5.01 | - | 5,975,000 | 29,943,428 | 13 May 2025 获得 (+) 4天 |
RHBBANK | - | 6.71 | -2,021,800 | -13,527,526 | 08 May 2025 处理 (-) 2天 |
SAM | 4.10 | 3.63 | -685,300 | -2,445,433 | 13 May 2025 获得 (+) |
SCOMNET | - | 1.07 | -272,800 | -291,896 | 13 May 2025 处理 (-) |
SDG | 4.63 | 4.65 | 2,579,200 | 11,705,087 | 13 May 2025 获得 (+) |
SIME | 2.10 | - | 1,314,600 | 2,758,660 | 09 May 2025 获得 (+) 2天 |
SIMEPROP | 1.46 | 1.49 | 42,469,200 | 61,459,579 | 15 May 2025 处理 (-) |
SKPRES | 0.950 | 0.960 | 1,121,900 | 1,075,673 | 13 May 2025 获得 (+) |
SLVEST | 1.70 | 1.70 | -57,800 | -98,260 | 09 May 2025 处理 (-) |
SUNCON | 4.80 | 4.85 | -2,414,800 | -11,868,159 | 13 May 2025 处理 (-) |
SUNREIT | 1.92 | 1.92 | 1,492,600 | 2,870,792 | 13 May 2025 处理 (-) 2天 |
SUNWAY | 4.81 | 4.81 | -4,069,000 | -20,116,736 | 13 May 2025 处理 (-) |
TAKAFUL | - | 3.56 | -1,188,100 | -4,254,286 | 13 May 2025 处理 (-) 3天 |
TENAGA | 14.24 | 14.25 | -6,629,000 | -94,326,232 | 14 May 2025 处理 (-) |
TIMECOM | 5.31 | 5.30 | 1,446,700 | 7,694,739 | 13 May 2025 处理 (-) |
UOADEV | 1.74 | - | 136,400 | 238,058 | 08 May 2025 获得 (+) 2天 |
UTDPLT | 22.79 | 22.90 | 1,106,600 | 25,216,836 | 09 May 2025 获得 (+) 3天 |
VITROX | 3.42 | - | 2,166,100 | 7,501,601 | 13 May 2025 获得 (+) 4天 |
VS | 0.915 | 0.790 | 11,830,700 | 10,884,978 | 13 May 2025 获得 (+) |
WPRTS | 4.50 | 4.48 | 9,209,200 | 41,610,819 | 14 May 2025 处理 (-) |
YINSON | 2.00 | 1.96 | -1,696,100 | -3,170,259 | 14 May 2025 处理 (-) |
YTL | 2.16 | - | 17,259,100 | 37,517,926 | 15 May 2025 获得 (+) 6天 |
YTLPOWR | 3.68 | 3.68 | 10,057,900 | 36,842,785 | 15 May 2025 处理 (-) |
6 天前
股票 | 种类 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|
AXREIT | 获得 (+) | 110,000 | 1.90 | 209,000 |
AXREIT | 获得 (+) | 215,000 | 1.90 | 408,500 |
JPG | 处理 (-) | 500,000 | 1.20 | 600,000 |
JPG | 获得 (+) | 1,714,200 | 1.20 | 2,057,040 |
KLK | 获得 (+) | 70,000 | 20.70 | 1,449,000 |
KLK | 获得 (+) | 103,000 | 20.70 | 2,132,100 |
KLK | 处理 (-) | 200,000 | 20.70 | 4,140,000 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 196,600 | 1.47 | 289,002 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 2,163,300 | 1.47 | 3,180,051 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 2,675,000 | 1.47 | 3,932,250 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 250,000 | 1.47 | 367,500 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 1,105,700 | 1.47 | 1,625,379 |
YTL | 获得 (+) | 4,701,400 | 2.20 | 10,343,080 |
YTLPOWR | 获得 (+) | 4,180,000 | 3.73 | 15,591,400 |
YTLPOWR | 处理 (-) | 1,941,400 | 3.73 | 7,241,422 |
YTLPOWR | 处理 (-) | 1,500,000 | 3.73 | 5,595,000 |
13 May
AEON | 处理 (-) | 44,600 | 1.50 | 66,900 |
AEON | 处理 (-) | 178,000 | 1.50 | 267,000 |
AXIATA | 获得 (+) | 2,229,600 | 2.17 | 4,838,232 |
AXIATA | 获得 (+) | 531,500 | 2.17 | 1,153,355 |
AXIATA | 获得 (+) | 998,600 | 2.17 | 2,166,962 |
AXREIT | 处理 (-) | 1,000,000 | 1.91 | 1,910,000 |
AXREIT | 获得 (+) | 1,235,000 | 1.91 | 2,358,850 |
BIMB | 获得 (+) | 651,000 | 2.47 | 1,607,970 |
BIMB | 处理 (-) | 452,500 | 2.47 | 1,117,675 |
BURSA | 获得 (+) | 1,901,400 | 7.91 | 15,040,074 |
BURSA | 获得 (+) | 378,000 | 7.91 | 2,989,980 |
BURSA | 处理 (-) | 1,750,000 | 7.91 | 13,842,500 |
BURSA | 获得 (+) | 291,900 | 7.91 | 2,308,929 |
BURSA | 获得 (+) | 69,000 | 7.91 | 545,790 |
CIMB | 获得 (+) | 300,000 | 7.24 | 2,172,000 |
CIMB | 获得 (+) | 283,300 | 7.24 | 2,051,092 |
CIMB | 获得 (+) | 3,000,000 | 7.24 | 21,720,000 |
CIMB | 获得 (+) | 600,000 | 7.24 | 4,344,000 |
CIMB | 处理 (-) | 4,617,700 | 7.24 | 33,432,148 |
CTOS | 处理 (-) | 145,100 | 1.00 | 145,100 |
D&O | 处理 (-) | 250,000 | 1.55 | 387,500 |
D&O | 获得 (+) | 3,000,000 | 1.55 | 4,650,000 |
D&O | 获得 (+) | 455,800 | 1.55 | 706,490 |
D&O | 处理 (-) | 260,100 | 1.55 | 403,155 |
ECOWLD | 获得 (+) | 1,000,000 | 2.01 | 2,010,000 |
ECOWLD | 处理 (-) | 2,802,000 | 2.01 | 5,632,020 |
ECOWLD | 处理 (-) | 3,001,000 | 2.01 | 6,032,010 |
ECOWLD | 获得 (+) | 538,100 | 2.01 | 1,081,581 |
F&N | 获得 (+) | 38,700 | 26.72 | 1,034,064 |
F&N | 处理 (-) | 46,900 | 26.72 | 1,253,168 |
FFB | 获得 (+) | 530,400 | 1.86 | 986,544 |
FFB | 获得 (+) | 107,700 | 1.86 | 200,322 |
FFB | 获得 (+) | 590,300 | 1.86 | 1,097,958 |
FFB | 处理 (-) | 415,600 | 1.86 | 773,016 |
FFB | 处理 (-) | 500,000 | 1.86 | 930,000 |
FRONTKN | 获得 (+) | 1,500,000 | 3.98 | 5,970,000 |
FRONTKN | 获得 (+) | 383,900 | 3.98 | 1,527,922 |
IHH | 处理 (-) | 3,529,800 | 7.06 | 24,920,388 |
IHH | 处理 (-) | 294,900 | 7.06 | 2,081,994 |
IHH | 获得 (+) | 1,926,000 | 7.06 | 13,597,560 |
IHH | 获得 (+) | 500,000 | 7.06 | 3,530,000 |
IHH | 获得 (+) | 100,000 | 7.06 | 706,000 |
JPG | 获得 (+) | 3,000,000 | 1.19 | 3,570,000 |
JPG | 获得 (+) | 497,100 | 1.19 | 591,549 |
KGB | 获得 (+) | 98,000 | 3.52 | 344,960 |
KLK | 处理 (-) | 100,000 | 20.30 | 2,030,000 |
KLK | 处理 (-) | 200,000 | 20.30 | 4,060,000 |
KPJ | 获得 (+) | 550,000 | 3.01 | 1,655,500 |
KPJ | 获得 (+) | 3,947,700 | 3.01 | 11,882,577 |
KPJ | 处理 (-) | 3,565,900 | 3.01 | 10,733,359 |
KPJ | 处理 (-) | 4,076,000 | 3.01 | 12,268,760 |
MALAKOF | 获得 (+) | 1,237,400 | 0.835 | 1,033,229 |
MAYBANK | 处理 (-) | 4,418,700 | 10.20 | 45,070,740 |
MAYBANK | 获得 (+) | 5,755,700 | 10.20 | 58,708,140 |
MAYBANK | 获得 (+) | 661,800 | 10.20 | 6,750,360 |
MAYBANK | 获得 (+) | 600,000 | 10.20 | 6,120,000 |
MAYBANK | 获得 (+) | 1,000,000 | 10.20 | 10,200,000 |
PAVREIT | 获得 (+) | 579,000 | 1.47 | 851,130 |
PBBANK | 获得 (+) | 552,000 | 4.53 | 2,500,560 |
PBBANK | 处理 (-) | 8,131,000 | 4.53 | 36,833,430 |
PBBANK | 获得 (+) | 2,558,000 | 4.53 | 11,587,740 |
PETGAS | 获得 (+) | 138,000 | 17.66 | 2,437,080 |
PLINTAS | 获得 (+) | 39,500 | 0.965 | 38,118 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 1,366,000 | 1.51 | 2,062,660 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 1,568,200 | 1.51 | 2,367,982 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 2,694,500 | 1.51 | 4,068,695 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 750,000 | 1.51 | 1,132,500 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 3,000,000 | 1.51 | 4,530,000 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 1,230,800 | 1.51 | 1,858,508 |
TENAGA | 获得 (+) | 1,000,000 | 14.30 | 14,300,000 |
TENAGA | 获得 (+) | 314,800 | 14.30 | 4,501,640 |
TENAGA | 处理 (-) | 1,772,200 | 14.30 | 25,342,460 |
TENAGA | 处理 (-) | 1,995,600 | 14.30 | 28,537,080 |
WPRTS | 获得 (+) | 334,500 | 4.60 | 1,538,700 |
WPRTS | 处理 (-) | 500,000 | 4.60 | 2,300,000 |
WPRTS | 获得 (+) | 1,408,200 | 4.60 | 6,477,720 |
WPRTS | 获得 (+) | 166,700 | 4.60 | 766,820 |
WPRTS | 获得 (+) | 831,200 | 4.60 | 3,823,520 |
WPRTS | 获得 (+) | 500,000 | 4.60 | 2,300,000 |
YINSON | 处理 (-) | 674,000 | 2.09 | 1,408,660 |
YTL | 获得 (+) | 1,800,000 | 2.22 | 3,996,000 |
YTLPOWR | 获得 (+) | 12,200 | 3.75 | 45,750 |
YTLPOWR | 获得 (+) | 695,400 | 3.75 | 2,607,750 |
12 May
AMBANK | 处理 (-) | 232,400 | 5.50 | 1,278,200 |
AMBANK | 处理 (-) | 375,700 | 5.50 | 2,066,350 |
ATECH | 获得 (+) | 76,700 | 3.20 | 245,440 |
ATECH | 处理 (-) | 2,530,585 | 3.20 | 8,097,872 |
AXIATA | 获得 (+) | 2,160,000 | 2.18 | 4,708,800 |
AXREIT | 处理 (-) | 225,000 | 1.91 | 429,750 |
AXREIT | 获得 (+) | 90,000 | 1.91 | 171,900 |
BIMB | 处理 (-) | 707,700 | 2.47 | 1,748,019 |
BIMB | 处理 (-) | 2,000,000 | 2.47 | 4,940,000 |
BIMB | 获得 (+) | 1,599,400 | 2.47 | 3,950,518 |
CDB | 获得 (+) | 220,300 | 3.90 | 859,170 |
CDB | 获得 (+) | 525,600 | 3.90 | 2,049,840 |
CIMB | 获得 (+) | 1,410,000 | 7.31 | 10,307,100 |
CIMB | 获得 (+) | 291,700 | 7.31 | 2,132,327 |
CIMB | 获得 (+) | 900,000 | 7.31 | 6,579,000 |
CIMB | 获得 (+) | 100,000 | 7.31 | 731,000 |
CIMB | 获得 (+) | 2,000,000 | 7.31 | 14,620,000 |
CIMB | 获得 (+) | 200,000 | 7.31 | 1,462,000 |
CIMB | 处理 (-) | 14,850,000 | 7.31 | 108,553,500 |
CLMT | 处理 (-) | 1,000,000 | 0.635 | 635,000 |
CTOS | 处理 (-) | 2,000,000 | 1.00 | 2,000,000 |
CTOS | 处理 (-) | 1,500,000 | 1.00 | 1,500,000 |
D&O | 处理 (-) | 250,000 | 1.43 | 357,500 |
D&O | 处理 (-) | 150,000 | 1.43 | 214,500 |
D&O | 获得 (+) | 1,325,000 | 1.43 | 1,894,750 |
D&O | 获得 (+) | 277,900 | 1.43 | 397,397 |
D&O | 获得 (+) | 141,400 | 1.43 | 202,202 |
D&O | 处理 (-) | 212,500 | 1.43 | 303,875 |
DAYANG | 获得 (+) | 142,400 | 1.86 | 264,864 |
DAYANG | 获得 (+) | 5,000,000 | 1.86 | 9,300,000 |
DAYANG | 获得 (+) | 534,700 | 1.86 | 994,542 |
ECOWLD | 处理 (-) | 2,951,060 | 2.00 | 5,902,120 |
ECOWLD | 处理 (-) | 2,411,000 | 2.00 | 4,822,000 |
ECOWLD | 获得 (+) | 843,900 | 2.00 | 1,687,800 |
ECOWLD | 获得 (+) | 438,900 | 2.00 | 877,800 |
ECOWLD | 获得 (+) | 850,000 | 2.00 | 1,700,000 |
F&N | 处理 (-) | 13,700 | 26.90 | 368,530 |
FFB | 获得 (+) | 123,600 | 1.85 | 228,660 |
FFB | 处理 (-) | 500,000 | 1.85 | 925,000 |
FFB | 获得 (+) | 677,600 | 1.85 | 1,253,560 |
FFB | 处理 (-) | 630,000 | 1.85 | 1,165,500 |
FRONTKN | 获得 (+) | 1,868,900 | 3.98 | 7,438,222 |
HLBANK | 获得 (+) | 250,000 | 20.20 | 5,050,000 |
HLBANK | 处理 (-) | 386,100 | 20.20 | 7,799,220 |
HLFG | 获得 (+) | 258,800 | 17.00 | 4,399,600 |
HLFG | 处理 (-) | 500,000 | 17.00 | 8,500,000 |
IGBREIT | 处理 (-) | 100,000 | 2.30 | 230,000 |
IHH | 处理 (-) | 4,000,000 | 7.05 | 28,200,000 |
IHH | 获得 (+) | 300,000 | 7.05 | 2,115,000 |
IHH | 处理 (-) | 1,214,300 | 7.05 | 8,560,815 |
IHH | 获得 (+) | 136,800 | 7.05 | 964,440 |
IHH | 获得 (+) | 1,774,000 | 7.05 | 12,506,700 |
IJM | 获得 (+) | 784,500 | 2.36 | 1,851,420 |
IJM | 获得 (+) | 1,847,900 | 2.36 | 4,361,044 |
INARI | 获得 (+) | 1,000,000 | 2.21 | 2,210,000 |
INARI | 获得 (+) | 2,000,400 | 2.21 | 4,420,884 |
INARI | 获得 (+) | 483,900 | 2.21 | 1,069,419 |
IOIPG | 处理 (-) | 126,600 | 1.92 | 243,072 |
JPG | 获得 (+) | 2,502,600 | 1.20 | 3,003,120 |
JPG | 获得 (+) | 2,510,200 | 1.20 | 3,012,240 |
JPG | 处理 (-) | 1,000,000 | 1.20 | 1,200,000 |
KGB | 获得 (+) | 87,600 | 3.49 | 305,724 |
KLCC | 处理 (-) | 15,300 | 8.90 | 136,170 |
KLCC | 处理 (-) | 138,200 | 8.90 | 1,229,980 |
KPJ | 获得 (+) | 1,527,400 | 3.02 | 4,612,748 |
KPJ | 获得 (+) | 1,000,000 | 3.02 | 3,020,000 |
KPJ | 获得 (+) | 533,000 | 3.02 | 1,609,660 |
MALAKOF | 获得 (+) | 1,779,000 | 0.840 | 1,494,360 |
MATRIX | 处理 (-) | 3,001,000 | 1.43 | 4,291,430 |
MATRIX | 处理 (-) | 2,835,400 | 1.43 | 4,054,622 |
MAXIS | 获得 (+) | 240,100 | 3.79 | 909,979 |
MAYBANK | 获得 (+) | 8,816,800 | 10.20 | 89,931,360 |
MAYBANK | 获得 (+) | 2,000,000 | 10.20 | 20,400,000 |
MAYBANK | 获得 (+) | 1,512,900 | 10.20 | 15,431,580 |
MAYBANK | 获得 (+) | 1,000,000 | 10.20 | 10,200,000 |
MAYBANK | 获得 (+) | 100,000 | 10.20 | 1,020,000 |
MAYBANK | 处理 (-) | 6,750,000 | 10.20 | 68,850,000 |
MFCB | 获得 (+) | 220,700 | 4.02 | 887,214 |
MISC | 获得 (+) | 1,109,300 | 7.61 | 8,441,773 |
MISC | 获得 (+) | 558,200 | 7.61 | 4,247,902 |
MISC | 获得 (+) | 7,100 | 7.61 | 54,031 |
MPI | 获得 (+) | 23,800 | 20.98 | 499,324 |
PBBANK | 获得 (+) | 160,000 | 4.50 | 720,000 |
PBBANK | 获得 (+) | 5,646,400 | 4.50 | 25,408,800 |
PBBANK | 获得 (+) | 1,000,000 | 4.50 | 4,500,000 |
PCHEM | 获得 (+) | 112,500 | 3.69 | 415,125 |
PCHEM | 获得 (+) | 115,000 | 3.69 | 424,350 |
PETGAS | 获得 (+) | 137,200 | 17.54 | 2,406,488 |
PLINTAS | 获得 (+) | 27,400 | 0.960 | 26,304 |
PMETAL | 获得 (+) | 427,700 | 5.10 | 2,181,270 |
PMETAL | 获得 (+) | 747,500 | 5.10 | 3,812,250 |
PMETAL | 获得 (+) | 1,116,500 | 5.10 | 5,694,150 |
SAM | 获得 (+) | 89,100 | 4.10 | 365,310 |
SCOMNET | 处理 (-) | 272,800 | 1.07 | 291,896 |
SDG | 处理 (-) | 1,000,000 | 4.69 | 4,690,000 |
SDG | 处理 (-) | 2,000,000 | 4.69 | 9,380,000 |
SDG | 获得 (+) | 664,800 | 4.69 | 3,117,912 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 2,391,000 | 1.51 | 3,610,410 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 6,000,000 | 1.51 | 9,060,000 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 4,000,000 | 1.51 | 6,040,000 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 1,933,200 | 1.51 | 2,919,132 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 7,000,000 | 1.51 | 10,570,000 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 783,500 | 1.51 | 1,183,085 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 927,300 | 1.51 | 1,400,223 |
SKPRES | 获得 (+) | 55,000 | 1.02 | 56,100 |
SUNCON | 获得 (+) | 1,224,600 | 5.01 | 6,135,246 |
SUNCON | 处理 (-) | 500,000 | 5.01 | 2,505,000 |
SUNCON | 处理 (-) | 2,273,900 | 5.01 | 11,392,239 |
SUNREIT | 处理 (-) | 500,000 | 1.91 | 955,000 |
SUNWAY | 处理 (-) | 1,250,000 | 4.89 | 6,112,500 |
SUNWAY | 处理 (-) | 420,000 | 4.89 | 2,053,800 |
SUNWAY | 获得 (+) | 1,923,500 | 4.89 | 9,405,915 |
SUNWAY | 获得 (+) | 1,861,500 | 4.89 | 9,102,735 |
SUNWAY | 获得 (+) | 250,000 | 4.89 | 1,222,500 |
SUNWAY | 处理 (-) | 5,357,500 | 4.89 | 26,198,175 |
SUNWAY | 获得 (+) | 208,000 | 4.89 | 1,017,120 |
SUNWAY | 处理 (-) | 2,000,000 | 4.89 | 9,780,000 |
TAKAFUL | 处理 (-) | 817,100 | 3.60 | 2,941,560 |
TIMECOM | 获得 (+) | 2,956,600 | 5.30 | 15,669,980 |
TIMECOM | 处理 (-) | 1,500,000 | 5.30 | 7,950,000 |
VITROX | 获得 (+) | 680,100 | 3.61 | 2,455,161 |
VS | 获得 (+) | 12,309,800 | 0.915 | 11,263,467 |
WPRTS | 获得 (+) | 338,700 | 4.56 | 1,544,472 |
WPRTS | 处理 (-) | 500,000 | 4.56 | 2,280,000 |
WPRTS | 获得 (+) | 1,597,600 | 4.56 | 7,285,056 |
WPRTS | 获得 (+) | 554,800 | 4.56 | 2,529,888 |
WPRTS | 获得 (+) | 372,600 | 4.56 | 1,699,056 |
WPRTS | 获得 (+) | 566,500 | 4.56 | 2,583,240 |
YINSON | 获得 (+) | 1,547,000 | 2.00 | 3,094,000 |
YTL | 获得 (+) | 2,000,000 | 2.21 | 4,420,000 |
YTL | 获得 (+) | 2,709,900 | 2.21 | 5,988,879 |
YTLPOWR | 获得 (+) | 3,000,000 | 3.68 | 11,040,000 |
YTLPOWR | 获得 (+) | 1,774,400 | 3.68 | 6,529,792 |
08 May
AEON | 处理 (-) | 235,400 | 1.50 | 353,100 |
AXIATA | 获得 (+) | 1,790,000 | 2.14 | 3,830,600 |
AXIATA | 获得 (+) | 320,600 | 2.14 | 686,084 |
AXIATA | 获得 (+) | 353,000 | 2.14 | 755,420 |
AXREIT | 获得 (+) | 1,264,100 | 1.91 | 2,414,431 |
AXREIT | 处理 (-) | 1,500,000 | 1.91 | 2,865,000 |
AXREIT | 处理 (-) | 538,100 | 1.91 | 1,027,771 |
BAUTO | 获得 (+) | 135,600 | 1.07 | 145,092 |
BIMB | 处理 (-) | 4,600 | 2.43 | 11,178 |
BURSA | 获得 (+) | 669,000 | 7.63 | 5,104,470 |
BURSA | 处理 (-) | 300,000 | 7.63 | 2,289,000 |
CDB | 获得 (+) | 631,600 | 3.89 | 2,456,924 |
CIMB | 获得 (+) | 671,900 | 6.87 | 4,615,953 |
CIMB | 处理 (-) | 2,466,900 | 6.87 | 16,947,603 |
CLMT | 处理 (-) | 1,000,000 | 0.625 | 625,000 |
E&O | 获得 (+) | 1,204,800 | 0.805 | 969,864 |
E&O | 处理 (-) | 3,626,800 | 0.805 | 2,919,574 |
E&O | 处理 (-) | 2,487,800 | 0.805 | 2,002,679 |
ECOWLD | 获得 (+) | 1,899,900 | 1.98 | 3,761,802 |
ECOWLD | 获得 (+) | 2,116,700 | 1.98 | 4,191,066 |
ECOWLD | 处理 (-) | 314,700 | 1.98 | 623,106 |
ECOWLD | 获得 (+) | 511,700 | 1.98 | 1,013,166 |
FFB | 获得 (+) | 1,615,600 | 1.84 | 2,972,704 |
FFB | 处理 (-) | 856,800 | 1.84 | 1,576,512 |
FFB | 处理 (-) | 680,000 | 1.84 | 1,251,200 |
FFB | 处理 (-) | 312,000 | 1.84 | 574,080 |
FRONTKN | 处理 (-) | 113,400 | 3.80 | 430,920 |
FRONTKN | 获得 (+) | 823,600 | 3.80 | 3,129,680 |
HLBANK | 处理 (-) | 208,700 | 19.94 | 4,161,478 |
IGBREIT | 处理 (-) | 502,600 | 2.30 | 1,155,980 |
IGBREIT | 处理 (-) | 299,600 | 2.30 | 689,080 |
IHH | 获得 (+) | 174,800 | 7.01 | 1,225,348 |
IHH | 获得 (+) | 368,000 | 7.01 | 2,579,680 |
IHH | 处理 (-) | 231,000 | 7.01 | 1,619,310 |
IHH | 获得 (+) | 1,467,000 | 7.01 | 10,283,670 |
IHH | 获得 (+) | 441,800 | 7.01 | 3,097,018 |
IJM | 获得 (+) | 1,393,600 | 2.34 | 3,261,024 |
IJM | 获得 (+) | 1,427,400 | 2.34 | 3,340,116 |
JPG | 处理 (-) | 270,300 | 1.18 | 318,954 |
JPG | 获得 (+) | 488,300 | 1.18 | 576,194 |
KGB | 获得 (+) | 256,100 | 3.40 | 870,740 |
KLCC | 处理 (-) | 118,000 | 8.88 | 1,047,840 |
KLCC | 处理 (-) | 241,200 | 8.88 | 2,141,856 |
KLCC | 获得 (+) | 500,000 | 8.88 | 4,440,000 |
KPJ | 处理 (-) | 840,900 | 2.95 | 2,480,655 |
KPJ | 处理 (-) | 106,400 | 2.95 | 313,880 |
MATRIX | 处理 (-) | 317,800 | 1.40 | 444,920 |
MATRIX | 处理 (-) | 996,100 | 1.40 | 1,394,540 |
MAXIS | 获得 (+) | 113,200 | 3.78 | 427,896 |
MAXIS | 获得 (+) | 312,600 | 3.78 | 1,181,628 |
MAYBANK | 处理 (-) | 1,271,000 | 9.89 | 12,570,190 |
MAYBANK | 处理 (-) | 2,626,400 | 9.89 | 25,975,096 |
MAYBANK | 获得 (+) | 2,449,300 | 9.89 | 24,223,577 |
MFCB | 获得 (+) | 68,400 | 4.04 | 276,336 |
MISC | 获得 (+) | 900 | 7.40 | 6,660 |
MISC | 获得 (+) | 1,060,000 | 7.40 | 7,844,000 |
MISC | 获得 (+) | 348,000 | 7.40 | 2,575,200 |
MPI | 获得 (+) | 12,000 | 19.90 | 238,800 |
MPI | 获得 (+) | 22,800 | 19.90 | 453,720 |
PADINI | 获得 (+) | 100,200 | 2.15 | 215,430 |
