EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD

23

追随者

追随
股票 平均购买 ($) 平均卖出 ($) 总净额 总净值 ($) 最新交易
ABMB - 4.79 -65,000 -311,350 17 Dec 2024 处理 (-)
AEM SGD 1.35 1.29 2,632,600 3,541,958 23 Dec 2024 获得 (+)
AEON - 1.48 -1,982,500 -2,939,667 18 Dec 2024 处理 (-) 2天
AMBANK 5.39 5.44 3,267,100 17,263,685 20 Dec 2024 获得 (+) 2天
AME 1.66 - 67,200 111,552 19 Dec 2024 获得 (+) 2天
AXIATA 2.42 - 1,321,700 3,202,341 19 Dec 2024 获得 (+) 3天
AXREIT 1.74 1.75 592,200 1,024,648 18 Dec 2024 获得 (+)
BAUTO 1.74 1.66 391,300 835,626 19 Dec 2024 获得 (+)
BIMB 2.45 2.53 -497,800 -1,278,923 20 Dec 2024 处理 (-)
BURSA 8.83 - 616,700 5,457,905 20 Dec 2024 获得 (+) 3天
CDB 3.59 - 4,916,500 17,636,010 20 Dec 2024 获得 (+) 5天
CIMB 8.05 8.04 22,499,700 181,460,184 19 Dec 2024 处理 (-)
CLMT 0.670 0.663 -474,400 -303,825 20 Dec 2024 获得 (+)
CTOS - 1.21 -4,000,000 -4,820,000 18 Dec 2024 处理 (-) 2天
D&O 2.04 2.01 -514,700 -1,031,680 20 Dec 2024 处理 (-) 2天
DIALOG 1.78 1.80 -4,410,500 -7,969,871 20 Dec 2024 处理 (-)
DPHARMA 1.26 1.24 328,000 413,520 19 Dec 2024 获得 (+)
DRBHCOM 1.02 - 563,200 578,532 17 Dec 2024 获得 (+) 2天
ECONBHD - 0.458 -1,886,500 -864,587 20 Dec 2024 处理 (-) 3天
F&N 27.70 - 77,000 2,135,720 18 Dec 2024 获得 (+) 2天
FFB 1.81 1.80 -1,379,300 -2,475,249 20 Dec 2024 处理 (-)
FRONTKN - 4.38 -642,800 -2,808,320 17 Dec 2024 处理 (-) 2天
GENETEC 1.23 - 1,642,200 2,019,906 19 Dec 2024 获得 (+)
GENP 5.67 5.68 -1,307,900 -7,409,522 20 Dec 2024 处理 (-)
HLBANK 20.17 - 2,002,600 40,245,992 20 Dec 2024 获得 (+) 4天
IGBREIT 2.14 - 1,391,800 2,980,124 20 Dec 2024 获得 (+) 2天
IHH 7.10 7.06 1,476,900 10,539,651 20 Dec 2024 处理 (-)
IJM 2.89 - 2,193,200 6,338,348 16 Dec 2024 获得 (+)
INARI 3.07 - 2,455,000 7,540,500 20 Dec 2024 获得 (+) 2天
IOICORP 3.84 3.86 3,186,100 12,188,196 20 Dec 2024 获得 (+)
JPG 1.28 1.29 -844,900 -1,087,295 23 Dec 2024 获得 (+)
KERJAYA 2.18 2.19 -2,812,200 -6,143,412 20 Dec 2024 处理 (-)
KLCC 8.02 8.09 17,100 123,406 20 Dec 2024 处理 (-)
KLK - 21.45 -750,000 -16,100,000 20 Dec 2024 处理 (-) 3天
KPJ 2.36 2.40 1,200,000 2,760,000 18 Dec 2024 获得 (+)
MALAKOF 0.780 0.760 -6,890,000 -5,203,652 19 Dec 2024 获得 (+) 2天
MAXIS 3.57 - 188,900 674,373 16 Dec 2024 获得 (+)
MAYBANK 10.13 - 13,896,100 140,800,932 17 Dec 2024 获得 (+) 2天
MBSB - 0.735 -7,787,100 -5,723,519 19 Dec 2024 处理 (-) 3天
MFCB 4.37 4.39 283,800 1,238,280 20 Dec 2024 处理 (-)
MISC 7.46 - 11,369,700 84,919,690 20 Dec 2024 获得 (+) 5天
MPI 26.28 - 30,000 788,400 18 Dec 2024 获得 (+)
MRDIY 1.81 - 4,006,500 7,244,775 20 Dec 2024 获得 (+) 4天
NESTLE 98.26 - 128,100 12,634,448 20 Dec 2024 获得 (+) 4天
PADINI - 2.30 -6,300 -14,490 19 Dec 2024 处理 (-) 2天
PANAMY 17.85 - 20,700 369,360 17 Dec 2024 获得 (+) 2天
PBBANK 4.54 - 572,200 2,597,788 16 Dec 2024 获得 (+)
PCHEM 4.74 4.78 -366,900 -1,811,697 20 Dec 2024 获得 (+)
PENTA 4.19 - 697,400 2,923,538 20 Dec 2024 获得 (+) 4天
PETDAG - 20.03 -362,300 -7,144,516 20 Dec 2024 处理 (-) 5天
PETGAS 17.46 - 704,300 12,331,658 20 Dec 2024 获得 (+) 5天
PPB 12.10 - 767,200 9,264,124 20 Dec 2024 获得 (+) 4天
SCOMNET 1.38 - 583,800 810,508 19 Dec 2024 获得 (+) 3天
SDG 4.91 4.93 -1,364,800 -6,774,731 20 Dec 2024 获得 (+) 2天
SENTRAL - 0.790 -969,300 -765,747 16 Dec 2024 处理 (-)
SIME 2.37 - 4,000,000 9,394,826 18 Dec 2024 获得 (+) 3天
SIMEPROP 1.52 1.52 -1,642,000 -2,542,178 20 Dec 2024 获得 (+)
SLVEST - 1.63 -1,868,400 -3,031,800 18 Dec 2024 处理 (-) 3天
SMRT 1.30 - 250,000 325,000 16 Dec 2024 获得 (+)
SPSETIA 1.39 1.39 609,000 847,920 17 Dec 2024 处理 (-) 2天
SUNCON 4.40 4.46 1,194,200 5,242,456 18 Dec 2024 处理 (-)
SUNWAY 4.67 4.64 4,300,400 20,201,725 20 Dec 2024 处理 (-)
TAKAFUL 4.03 4.01 -1,628,300 -6,519,380 19 Dec 2024 获得 (+)
TENAGA 14.01 13.95 470,500 6,611,094 20 Dec 2024 处理 (-)
UOADEV - 1.80 -286,100 -512,258 18 Dec 2024 处理 (-) 2天
UOAREIT - 0.918 -804,800 -737,438 19 Dec 2024 处理 (-) 2天
UTDPLT - 32.57 -720,000 -23,361,000 18 Dec 2024 处理 (-) 3天
UWC - 2.93 -3,771,900 -11,361,170 20 Dec 2024 处理 (-) 4天
WPRTS 4.48 4.45 4,271,300 19,192,330 20 Dec 2024 处理 (-)
YINSON 2.60 2.60 90,300 234,780 17 Dec 2024 处理 (-)
YTLPOWR - - 0 0 20 Dec 2024 人员停职通知

5 天前

股票 种类 数量 价格 价值 ($)
AEM SGD 获得 (+) 1,897,600 1.33 2,523,808
JPG 获得 (+) 67,900 1.28 86,912

19 Dec

AEM SGD 处理 (-) 265,000 1.29 341,850
AMBANK 获得 (+) 2,745,500 5.32 14,606,060
AMBANK 获得 (+) 274,500 5.32 1,460,340
AMBANK 获得 (+) 400,000 5.32 2,128,000
BIMB 处理 (-) 500,000 2.48 1,240,000
BURSA 获得 (+) 118,600 8.79 1,042,494
CDB 获得 (+) 1,000,000 3.54 3,540,000
CLMT 获得 (+) 1,109,900 0.670 743,633
D&O 处理 (-) 250,000 1.94 485,000
DIALOG 处理 (-) 250,000 1.78 445,000
DIALOG 获得 (+) 500,000 1.78 890,000
DIALOG 处理 (-) 988,000 1.78 1,758,640
ECONBHD 处理 (-) 320,300 0.450 144,135
FFB 处理 (-) 250,900 1.82 456,638
FFB 获得 (+) 386,600 1.82 703,612
FFB 处理 (-) 881,400 1.82 1,604,148
GENP 获得 (+) 18,000 5.65 101,700
GENP 处理 (-) 628,800 5.65 3,552,720
HLBANK 获得 (+) 1,000,000 20.00 20,000,000
IGBREIT 获得 (+) 791,800 2.18 1,726,124
IHH 获得 (+) 50,000 7.03 351,500
IHH 处理 (-) 772,800 7.03 5,432,784
IHH 处理 (-) 347,900 7.03 2,445,737
IHH 处理 (-) 141,500 7.03 994,745
IHH 获得 (+) 2,000,000 7.03 14,060,000
INARI 获得 (+) 1,000,000 3.03 3,030,000
IOICORP 获得 (+) 1,101,500 3.76 4,141,640
KERJAYA 处理 (-) 38,900 2.23 86,747
KLCC 处理 (-) 83,900 8.21 688,819
KLCC 获得 (+) 37,500 8.21 307,875
KLK 处理 (-) 400,000 21.50 8,600,000
MFCB 获得 (+) 500,000 4.37 2,185,000
MFCB 处理 (-) 152,000 4.37 664,240
MISC 获得 (+) 1,676,800 7.35 12,324,480
MISC 获得 (+) 400,000 7.35 2,940,000
MRDIY 获得 (+) 330,100 1.82 600,782
NESTLE 获得 (+) 13,600 97.00 1,319,200
PCHEM 获得 (+) 320,000 4.65 1,488,000
PCHEM 处理 (-) 350,500 4.65 1,629,825
PENTA 获得 (+) 158,500 4.11 651,435
PETDAG 处理 (-) 160,000 19.02 3,043,200
PETGAS 获得 (+) 166,000 17.58 2,918,280
PETGAS 获得 (+) 142,000 17.58 2,496,360
PPB 获得 (+) 83,000 12.14 1,007,620
SDG 获得 (+) 500,000 4.82 2,410,000
SIMEPROP 获得 (+) 500,000 1.51 755,000
SIMEPROP 获得 (+) 1,158,100 1.51 1,748,731
SIMEPROP 处理 (-) 1,453,500 1.51 2,194,785
SUNWAY 获得 (+) 1,289,900 4.71 6,075,429
SUNWAY 处理 (-) 111,700 4.71 526,107
SUNWAY 获得 (+) 850,000 4.71 4,003,500
SUNWAY 获得 (+) 105,800 4.71 498,318
TENAGA 处理 (-) 78,700 13.94 1,097,078
TENAGA 处理 (-) 88,200 13.94 1,229,508
UWC 处理 (-) 59,500 3.10 184,450
UWC 处理 (-) 2,000,000 3.10 6,200,000
WPRTS 处理 (-) 655,000 4.51 2,954,050
WPRTS 获得 (+) 1,300,000 4.51 5,863,000
WPRTS 获得 (+) 836,200 4.51 3,771,262
WPRTS 获得 (+) 800,000 4.51 3,608,000
WPRTS 处理 (-) 130,200 4.51 587,202
YTLPOWR 人员停职通知 14,926,300 - -

18 Dec

AMBANK 获得 (+) 400,000 5.38 2,152,000
AMBANK 处理 (-) 350,000 5.38 1,883,000
AME 获得 (+) 24,800 1.66 41,168
AXIATA 获得 (+) 469,500 2.41 1,131,495
BAUTO 获得 (+) 627,600 1.59 997,884
BIMB 获得 (+) 500,000 2.45 1,225,000
BURSA 获得 (+) 206,000 8.80 1,812,800
CDB 获得 (+) 318,000 3.61 1,147,980
CDB 获得 (+) 425,000 3.61 1,534,250
CIMB 获得 (+) 84,300 8.04 677,772
CIMB 获得 (+) 800,000 8.04 6,432,000
CIMB 获得 (+) 3,438,800 8.04 27,647,952
CIMB 处理 (-) 300,000 8.04 2,412,000
D&O 获得 (+) 28,000 2.00 56,000
D&O 处理 (-) 260,700 2.00 521,400
DIALOG 处理 (-) 316,900 1.79 567,251
DIALOG 处理 (-) 250,000 1.79 447,500
DPHARMA 获得 (+) 340,000 1.26 428,400
GENETEC 获得 (+) 1,500,000 1.23 1,845,000
GENETEC 获得 (+) 142,200 1.23 174,906
GENP 处理 (-) 223,000 5.70 1,271,100
IHH 获得 (+) 1,822,700 7.13 12,995,851
IHH 处理 (-) 1,642,800 7.13 11,713,164
KERJAYA 获得 (+) 10,200 2.18 22,236
KERJAYA 处理 (-) 123,300 2.18 268,794
KERJAYA 处理 (-) 2,010,000 2.18 4,381,800
KLCC 获得 (+) 9,100 7.96 72,436
KLK 处理 (-) 200,000 21.42 4,284,000
MALAKOF 获得 (+) 905,100 0.780 705,978
MBSB 处理 (-) 2,059,300 0.735 1,513,586
MISC 获得 (+) 446,700 7.36 3,287,712
PADINI 其他 793,550 - -
PADINI 其他 1,644,500 - -
PADINI 其他 7,014,232 - -
PADINI 其他 12,536,318 - -
PADINI 其他 996,050 - -
PADINI 其他 1,311,500 - -
PCHEM 获得 (+) 320,000 4.70 1,504,000
PCHEM 处理 (-) 30,000 4.70 141,000
PENTA 获得 (+) 269,100 4.21 1,132,911
PETDAG 处理 (-) 66,100 19.86 1,312,746
PETGAS 获得 (+) 23,500 17.50 411,250
PETGAS 获得 (+) 148,400 17.50 2,597,000
PETGAS 获得 (+) 11,100 17.50 194,250
PPB 获得 (+) 300,000 11.88 3,564,000
SCOMNET 获得 (+) 53,500 1.36 72,760
SDG 处理 (-) 1,409,500 4.91 6,920,645
SDG 获得 (+) 611,800 4.91 3,003,938
SDG 获得 (+) 500,000 4.91 2,455,000
SIMEPROP 处理 (-) 782,600 1.50 1,173,900
SIMEPROP 获得 (+) 966,600 1.50 1,449,900
SUNWAY 获得 (+) 850,000 4.63 3,935,500
SUNWAY 处理 (-) 1,247,800 4.63 5,777,314
SUNWAY 处理 (-) 670,000 4.63 3,102,100
TAKAFUL 获得 (+) 198,300 4.02 797,166
TENAGA 获得 (+) 3,577,200 13.94 49,866,168
UOAREIT 处理 (-) 209,100 0.920 192,372
UWC 处理 (-) 1,000,000 2.97 2,970,000
WPRTS 获得 (+) 568,000 4.50 2,556,000
WPRTS 获得 (+) 800,000 4.50 3,600,000

17 Dec

AEON 处理 (-) 290,000 1.49 432,100
AEON 处理 (-) 979,600 1.49 1,459,604
AMBANK 获得 (+) 1,254,500 5.42 6,799,390
AMBANK 处理 (-) 4,000 5.42 21,680
AMBANK 处理 (-) 315,600 5.42 1,710,552
AME 获得 (+) 42,400 1.66 70,384
AXIATA 获得 (+) 252,200 2.43 612,846
AXREIT 处理 (-) 992,900 1.75 1,737,575
AXREIT 获得 (+) 1,000,000 1.75 1,750,000
BIMB 处理 (-) 295,700 2.47 730,379
CDB 获得 (+) 600,000 3.60 2,160,000
CDB 获得 (+) 420,900 3.60 1,515,240
CTOS 处理 (-) 2,000,000 1.21 2,420,000
D&O 获得 (+) 262,800 2.04 536,112
D&O 获得 (+) 14,000 2.04 28,560
DIALOG 处理 (-) 1,000,000 1.81 1,810,000
DIALOG 处理 (-) 500,000 1.81 905,000
F&N 获得 (+) 15,000 27.64 414,600
FFB 获得 (+) 61,000 1.81 110,410
FFB 获得 (+) 220,000 1.81 398,200
GENP 处理 (-) 340,900 5.66 1,929,494
HLBANK 获得 (+) 100,000 20.14 2,014,000
HLBANK 获得 (+) 200,000 20.14 4,028,000
IOICORP 处理 (-) 508,500 3.86 1,962,810
IOICORP 获得 (+) 2,152,300 3.86 8,307,878
JPG 处理 (-) 330,500 1.28 423,040
KERJAYA 处理 (-) 159,400 2.18 347,492
KERJAYA 处理 (-) 64,300 2.18 140,174
KLCC 处理 (-) 6,000 7.96 47,760
KLCC 获得 (+) 4,900 7.96 39,004
KLK 处理 (-) 150,000 21.44 3,216,000
KPJ 获得 (+) 3,000,000 2.36 7,080,000
MALAKOF 获得 (+) 732,300 0.780 571,194
MBSB 处理 (-) 2,000,000 0.735 1,470,000
MISC 获得 (+) 1,000,000 7.50 7,500,000
MISC 获得 (+) 2,867,000 7.50 21,502,500
MPI 获得 (+) 30,000 26.28 788,400
MRDIY 获得 (+) 705,500 1.81 1,276,955
NESTLE 获得 (+) 79,400 99.00 7,860,600
PCHEM 获得 (+) 320,000 4.81 1,539,200
PETDAG 处理 (-) 23,700 20.24 479,688
PETGAS 获得 (+) 10,000 17.40 174,000
PETGAS 获得 (+) 71,100 17.40 1,237,140
PETGAS 获得 (+) 14,300 17.40 248,820
PPB 获得 (+) 84,200 12.12 1,020,504
SDG 处理 (-) 480,600 4.92 2,364,552
SDG 获得 (+) 16,300 4.92 80,196
SIME 获得 (+) 1,017,400 2.33 2,370,542
SLVEST 处理 (-) 1,369,200 1.62 2,218,104
SUNCON 处理 (-) 200,400 4.46 893,784
SUNWAY 处理 (-) 1,710,300 4.63 7,918,689
SUNWAY 处理 (-) 97,900 4.63 453,277
SUNWAY 处理 (-) 227,800 4.63 1,054,714
SUNWAY 获得 (+) 3,000,000 4.63 13,890,000
SUNWAY 获得 (+) 800,000 4.63 3,704,000
TAKAFUL 处理 (-) 400,000 4.03 1,612,000
TAKAFUL 获得 (+) 61,800 4.03 249,054
TENAGA 获得 (+) 329,400 14.08 4,637,952
TENAGA 处理 (-) 300,000 14.08 4,224,000
TENAGA 处理 (-) 1,680,600 14.08 23,662,848
UOADEV 处理 (-) 186,100 1.78 331,258
UTDPLT 处理 (-) 170,000 33.30 5,661,000
WPRTS 处理 (-) 800,000 4.40 3,520,000
WPRTS 处理 (-) 440,000 4.40 1,936,000
WPRTS 处理 (-) 431,700 4.40 1,899,480
WPRTS 获得 (+) 284,000 4.40 1,249,600
WPRTS 获得 (+) 2,000,000 4.40 8,800,000

16 Dec

ABMB 处理 (-) 65,000 4.79 311,350
AEON 处理 (-) 232,300 1.47 341,481
AEON 处理 (-) 480,600 1.47 706,482
AMBANK 获得 (+) 372,700 5.47 2,038,669
AMBANK 处理 (-) 73,600 5.47 402,592
AXIATA 获得 (+) 600,000 2.43 1,458,000
BAUTO 处理 (-) 1,236,300 1.66 2,052,258
CDB 获得 (+) 634,500 3.60 2,284,200
CDB 获得 (+) 436,100 3.60 1,569,960
CIMB 获得 (+) 600,000 8.04 4,824,000
CIMB 获得 (+) 8,500,000 8.04 68,340,000
CLMT 处理 (-) 1,220,300 0.660 805,398
D&O 获得 (+) 14,000 2.09 29,260
D&O 处理 (-) 336,800 2.09 703,912
DIALOG 处理 (-) 1,391,200 1.82 2,531,984
DRBHCOM 获得 (+) 485,000 1.03 499,550
ECONBHD 处理 (-) 235,000 0.460 108,100
ECONBHD 处理 (-) 800,000 0.460 368,000
FFB 获得 (+) 130,300 1.79 233,237
FRONTKN 处理 (-) 142,800 4.40 628,320
GENP 获得 (+) 274,100 5.69 1,559,629
GENP 处理 (-) 400,000 5.69 2,276,000
HLBANK 获得 (+) 491,100 20.12 9,880,932
IGBREIT 获得 (+) 600,000 2.09 1,254,000
IHH 处理 (-) 1,715,800 7.10 12,182,180
IHH 获得 (+) 156,800 7.10 1,113,280
IOICORP 获得 (+) 259,800 3.86 1,002,828
JPG 处理 (-) 582,300 1.29 751,167
KERJAYA 处理 (-) 52,300 2.19 114,537
KERJAYA 处理 (-) 154,000 2.19 337,260
KLCC 获得 (+) 55,500 7.94 440,670
MAYBANK 获得 (+) 8,620,000 10.14 87,406,800
MBSB 处理 (-) 3,727,800 0.735 2,739,933
MISC 获得 (+) 1,448,000 7.51 10,874,480
MISC 获得 (+) 651,800 7.51 4,895,018
MRDIY 获得 (+) 2,000,000 1.80 3,600,000
NESTLE 获得 (+) 19,700 97.80 1,926,660
PADINI 处理 (-) 6,300 2.30 14,490
PANAMY 获得 (+) 9,000 17.90 161,100
PCHEM 获得 (+) 320,000 4.78 1,529,600
PCHEM 处理 (-) 1,000,000 4.78 4,780,000
PCHEM 处理 (-) 25,000 4.78 119,500
PENTA 获得 (+) 124,300 4.19 520,817
PETDAG 处理 (-) 65,800 20.54 1,351,532
PETGAS 获得 (+) 38,000 17.46 663,480
PETGAS 获得 (+) 30,200 17.46 527,292
SCOMNET 获得 (+) 296,700 1.40 415,380
SDG 获得 (+) 16,200 4.91 79,542
SDG 处理 (-) 640,600 4.91 3,145,346
SIME 获得 (+) 2,482,600 2.34 5,809,284
SLVEST 处理 (-) 401,900 1.63 655,097
SPSETIA 处理 (-) 141,000 1.38 194,580
SUNCON 获得 (+) 594,600 4.40 2,616,240
SUNCON 获得 (+) 800,000 4.40 3,520,000
SUNWAY 获得 (+) 94,700 4.60 435,620
SUNWAY 处理 (-) 449,600 4.60 2,068,160
TAKAFUL 处理 (-) 210,100 4.00 840,400
UTDPLT 处理 (-) 250,000 32.40 8,100,000
UWC 处理 (-) 400,000 2.83 1,132,000
WPRTS 处理 (-) 160,000 4.43 708,800
YINSON 获得 (+) 200,000 2.60 520,000
YINSON 处理 (-) 250,000 2.60 650,000

15 Dec

AEM SGD 获得 (+) 1,000,000 1.36 1,360,000
AMBANK 处理 (-) 2,041,200 5.50 11,226,600
AMBANK 获得 (+) 604,300 5.50 3,323,650
AXREIT 获得 (+) 585,100 1.73 1,012,223
BAUTO 获得 (+) 1,000,000 1.89 1,890,000
BIMB 处理 (-) 202,100 2.64 533,544
BURSA 获得 (+) 292,100 8.91 2,602,611
CDB 获得 (+) 382,700 3.59 1,373,893
CDB 获得 (+) 699,300 3.59 2,510,487
CIMB 获得 (+) 9,376,600 8.10 75,950,460
CLMT 处理 (-) 364,000 0.665 242,060
CTOS 处理 (-) 2,000,000 1.20 2,400,000
D&O 获得 (+) 14,000 2.05 28,700
DIALOG 处理 (-) 214,400 1.84 394,496
DPHARMA 处理 (-) 12,000 1.24 14,880
DRBHCOM 获得 (+) 78,200 1.01 78,982
ECONBHD 处理 (-) 266,200 0.460 122,452
ECONBHD 处理 (-) 265,000 0.460 121,900
F&N 获得 (+) 62,000 27.76 1,721,120
FFB 处理 (-) 646,900 1.78 1,151,482
FFB 处理 (-) 398,000 1.78 708,440
FRONTKN 处理 (-) 500,000 4.36 2,180,000
GENP 处理 (-) 7,300 5.69 41,537
HLBANK 获得 (+) 211,500 20.44 4,323,060
IHH 获得 (+) 1,975,000 7.15 14,121,250
IHH 获得 (+) 93,200 7.15 666,380
IJM 获得 (+) 2,193,200 2.89 6,338,348
INARI 获得 (+) 1,455,000 3.10 4,510,500
IOICORP 获得 (+) 181,000 3.86 698,660
KERJAYA 处理 (-) 220,200 2.22 488,844
KPJ 处理 (-) 1,800,000 2.40 4,320,000
MALAKOF 处理 (-) 8,527,400 0.760 6,480,824
MAXIS 获得 (+) 43,400 3.57 154,938
MAXIS 获得 (+) 145,500 3.57 519,435
MAYBANK 获得 (+) 4,537,500 10.12 45,919,500
MAYBANK 获得 (+) 738,600 10.12 7,474,632
MFCB 处理 (-) 64,200 4.40 282,480
MISC 获得 (+) 587,400 7.50 4,405,500
MISC 获得 (+) 897,600 7.50 6,732,000
MISC 获得 (+) 1,394,400 7.50 10,458,000
MRDIY 获得 (+) 970,900 1.82 1,767,038
NESTLE 获得 (+) 15,400 99.22 1,527,988
PANAMY 获得 (+) 11,700 17.80 208,260
PBBANK 获得 (+) 572,200 4.54 2,597,788
PCHEM 处理 (-) 241,400 4.98 1,202,172
PENTA 获得 (+) 145,500 4.25 618,375
PETDAG 处理 (-) 46,700 20.50 957,350
PETGAS 获得 (+) 18,600 17.38 323,268
PETGAS 获得 (+) 31,100 17.38 540,518
PPB 获得 (+) 300,000 12.24 3,672,000
SCOMNET 获得 (+) 233,600 1.38 322,368
SDG 获得 (+) 19,700 4.96 97,712
SDG 处理 (-) 93,000 4.96 461,280
SDG 处理 (-) 405,100 4.96 2,009,296
SENTRAL 处理 (-) 969,300 0.790 765,747
SIME 获得 (+) 500,000 2.43 1,215,000
SIMEPROP 处理 (-) 571,000 1.54 879,340
SIMEPROP 处理 (-) 1,709,600 1.54 2,632,784
SIMEPROP 获得 (+) 250,000 1.54 385,000
SLVEST 处理 (-) 97,300 1.63 158,599
SMRT 获得 (+) 250,000 1.30 325,000
SPSETIA 处理 (-) 250,000 1.39 347,500
SPSETIA 获得 (+) 1,000,000 1.39 1,390,000
SUNWAY 处理 (-) 594,500 4.69 2,788,205
SUNWAY 获得 (+) 1,300,000 4.69 6,097,000
SUNWAY 获得 (+) 1,119,600 4.69 5,250,924
TAKAFUL 处理 (-) 1,278,300 4.00 5,113,200
TENAGA 处理 (-) 1,288,600 13.72 17,679,592
UOADEV 处理 (-) 100,000 1.81 181,000
UOAREIT 处理 (-) 595,700 0.915 545,066
UTDPLT 处理 (-) 300,000 32.00 9,600,000
UWC 处理 (-) 52,400 2.80 146,720
UWC 处理 (-) 260,000 2.80 728,000
WPRTS 处理 (-) 500,000 4.50 2,250,000
WPRTS 获得 (+) 800,000 4.50 3,600,000
YINSON 处理 (-) 259,700 2.60 675,220
YINSON 获得 (+) 400,000 2.60 1,040,000