EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22
追随者
追随
| 股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| AEON | 1.11 | - | 191,900 | 213,009 | 24 Nov 2025 获得 (+) |
| ALLIANZ | 18.23 | - | 1,028,600 | 18,748,842 | 26 Nov 2025 获得 (+) 3天 |
| AMBANK | 5.86 | 5.97 | 6,210,500 | 36,726,343 | 28 Nov 2025 获得 (+) |
| ATECH | - | 0.940 | -155,000 | -145,700 | 26 Nov 2025 处理 (-) |
| AXIATA | 2.71 | - | 922,900 | 2,501,059 | 25 Nov 2025 获得 (+) |
| AXREIT | - | 2.05 | -11,458,959 | -23,490,866 | 01 Dec 2025 处理 (-) 2天 |
| BAUTO | - | 0.515 | -3,666,300 | -1,888,145 | 25 Nov 2025 处理 (-) 2天 |
| BIMB | - | 2.29 | -1,174,800 | -2,690,292 | 01 Dec 2025 处理 (-) |
| BURSA | 8.25 | 8.22 | 1,109,200 | 9,159,649 | 28 Nov 2025 获得 (+) 2天 |
| CIMB | 7.68 | 7.76 | -4,771,900 | -36,833,615 | 01 Dec 2025 处理 (-) |
| CLMT | - | 0.618 | -4,619,500 | -2,844,090 | 27 Nov 2025 处理 (-) 2天 |
| CTOS | - | 0.834 | -32,437,993 | -27,288,586 | 01 Dec 2025 处理 (-) 6天 |
| D&O | 0.875 | 0.875 | -9,754,600 | -8,535,275 | 26 Nov 2025 处理 (-) |
| DAYANG | 1.60 | - | 1,374,400 | 2,189,336 | 26 Nov 2025 获得 (+) 3天 |
| DIALOG | 1.84 | - | 10,920,800 | 20,027,053 | 01 Dec 2025 获得 (+) 5天 |
| DRBHCOM | 1.15 | 1.11 | -328,500 | 299,139 | 02 Dec 2025 处理 (-) |
| E&O | 0.710 | - | 2,267,600 | 1,609,996 | 28 Nov 2025 获得 (+) |
| F&N | 34.05 | 33.90 | 810,200 | 27,088,870 | 27 Nov 2025 获得 (+) |
| FFB | 2.67 | 2.62 | 18,695,800 | 50,325,389 | 01 Dec 2025 处理 (-) |
| FRONTKN | 4.32 | 4.34 | 7,700,700 | 33,266,944 | 02 Dec 2025 获得 (+) 3天 |
| GENP | 5.03 | 5.08 | 68,400 | 328,152 | 28 Nov 2025 获得 (+) 3天 |
| HLBANK | 21.31 | 21.30 | -1,201,600 | -25,946,398 | 28 Nov 2025 处理 (-) |
| HLFG | 17.33 | - | 254,600 | 4,435,912 | 28 Nov 2025 获得 (+) 3天 |
| IGBREIT | 2.78 | 2.79 | 6,895,100 | 19,092,865 | 01 Dec 2025 获得 (+) 2天 |
| IHH | 8.21 | 8.14 | 762,100 | 5,354,966 | 01 Dec 2025 获得 (+) 2天 |
| IOICORP | 4.09 | - | 8,935,000 | 36,508,887 | 02 Dec 2025 获得 (+) 4天 |
| IOIPG | 2.34 | 2.41 | -4,281,400 | -11,161,050 | 01 Dec 2025 处理 (-) 2天 |
| JPG | 1.52 | 1.59 | -25,296,500 | -40,070,852 | 02 Dec 2025 获得 (+) |
| KGB | 5.29 | 5.25 | 2,564,900 | 13,522,829 | 02 Dec 2025 处理 (-) |
| KLCC | 9.12 | 9.07 | -38,800 | -354,348 | 27 Nov 2025 处理 (-) |
| KLK | 20.38 | 20.64 | 7,205,099 | 147,890,271 | 02 Dec 2025 获得 (+) 3天 |
| KOSSAN | - | 1.10 | -6,217,000 | -6,799,118 | 25 Nov 2025 处理 (-) 2天 |
| KPJ | 2.63 | 2.61 | 4,754,300 | 12,533,758 | 01 Dec 2025 获得 (+) |
| MALAKOF | 0.895 | - | 1,332,400 | 1,191,934 | 28 Nov 2025 获得 (+) 3天 |
| MAXIS | 4.27 | - | 3,609,700 | 15,303,214 | 26 Nov 2025 获得 (+) 2天 |
| MAYBANK | - | 9.96 | -12,163,900 | -121,307,952 | 01 Dec 2025 处理 (-) 4天 |
| MFCB | 3.45 | - | 111,900 | 386,158 | 26 Nov 2025 获得 (+) 2天 |
| MISC | 7.69 | 7.79 | 27,377,200 | 211,385,049 | 27 Nov 2025 获得 (+) 2天 |
| MPI | 32.76 | 32.44 | 238,300 | 8,139,248 | 01 Dec 2025 处理 (-) 2天 |
| MRDIY | 1.65 | - | 2,794,000 | 4,610,100 | 24 Nov 2025 获得 (+) |
| NESTLE | 110.23 | 109.00 | 299,600 | 32,979,970 | 28 Nov 2025 获得 (+) |
| PANAMY | - | 7.28 | -394,200 | -2,874,547 | 02 Dec 2025 处理 (-) 7天 |
| PAVREIT | - | 1.81 | -12,383,100 | -22,456,739 | 01 Dec 2025 处理 (-) 6天 |
| PBBANK | - | 4.30 | -4,587,800 | -19,727,540 | 24 Nov 2025 处理 (-) |
| PCHEM | 3.00 | 2.99 | 5,510,600 | 16,846,856 | 28 Nov 2025 获得 (+) |
| PENTA | 3.90 | - | 2,635,700 | 10,281,602 | 27 Nov 2025 获得 (+) 4天 |
| PETDAG | 20.75 | - | 1,166,500 | 24,389,032 | 27 Nov 2025 获得 (+) 3天 |
| PETGAS | 18.29 | 18.11 | 3,470,500 | 63,679,046 | 27 Nov 2025 处理 (-) |
| PLINTAS | 0.963 | 0.960 | 1,042,400 | 1,004,188 | 27 Nov 2025 处理 (-) |
| PMETAL | 6.69 | 6.61 | 1,657,700 | 12,782,674 | 01 Dec 2025 获得 (+) 2天 |
| PPB | 11.14 | - | 3,422,600 | 38,284,518 | 28 Nov 2025 获得 (+) 5天 |
| RHBBANK | - | 6.99 | -5,810,500 | -40,784,093 | 01 Dec 2025 处理 (-) 3天 |
| SAM | 3.83 | - | 104,600 | 401,071 | 01 Dec 2025 获得 (+) 3天 |
| SCGBHD | - | - | 0 | 0 | 01 Dec 2025 利益通知 |
| SDG | 5.27 | 5.28 | -8,266,600 | -43,675,609 | 01 Dec 2025 获得 (+) 2天 |
| SENTRAL | - | 0.779 | -6,964,500 | -5,406,788 | 28 Nov 2025 处理 (-) 4天 |
| SKPRES | 0.614 | 0.618 | -10,277,606 | -6,250,556 | 01 Dec 2025 获得 (+) |
| SMRT | - | 0.579 | -1,400,000 | -779,292 | 01 Dec 2025 处理 (-) 6天 |
| SPSETIA | - | 0.835 | -3,597,500 | -3,003,913 | 25 Nov 2025 处理 (-) |
| SUNREIT | 2.29 | 2.27 | 7,084,300 | 16,018,385 | 28 Nov 2025 处理 (-) |
| SUNWAY | 5.46 | 5.53 | 12,960,100 | 68,705,956 | 01 Dec 2025 获得 (+) |
| TAKAFUL | 3.12 | 3.40 | 306,600 | 874,440 | 27 Nov 2025 处理 (-) |
| TENAGA | 13.07 | - | 12,116,100 | 158,484,174 | 25 Nov 2025 获得 (+) 2天 |
| TIMECOM | 5.15 | 5.24 | 5,897,400 | 30,413,576 | 27 Nov 2025 处理 (-) |
| UNISEM | 3.31 | 3.20 | 879,900 | 2,914,680 | 26 Nov 2025 处理 (-) |
| UOADEV | 1.85 | - | 41,900 | 77,515 | 25 Nov 2025 获得 (+) |
| UOAREIT | - | 0.808 | -6,337,100 | -5,078,329 | 02 Dec 2025 处理 (-) 6天 |
| UTDPLT | 28.66 | 28.70 | 509,500 | 14,656,080 | 05 Dec 2025 获得 (+) |
| UWC | 3.66 | 3.63 | -2,224,200 | -8,200,465 | 01 Dec 2025 获得 (+) |
| VELESTO | 0.225 | - | 11,424,400 | 2,570,490 | 01 Dec 2025 获得 (+) 4天 |
| VS | 0.465 | 0.467 | -32,972,040 | -15,180,370 | 28 Nov 2025 处理 (-) |
| WASCO | 0.930 | - | 1,405,200 | 1,319,916 | 28 Nov 2025 获得 (+) 4天 |
| YTL | 2.25 | - | 12,351,600 | 27,964,548 | 28 Nov 2025 获得 (+) 3天 |
| YTLPOWR | 3.62 | 3.49 | -294,300 | -1,042,130 | 28 Nov 2025 处理 (-) 3天 |
4 天前
| DRBHCOM | 处理 (-) | 1,640,400 | 1.02 | 1,673,208 |
| DRBHCOM | 获得 (+) | 414,700 | 1.02 | 422,994 |
| FRONTKN | 获得 (+) | 787,000 | 4.28 | 3,368,360 |
| IOICORP | 获得 (+) | 722,300 | 4.11 | 2,968,653 |
| IOICORP | 获得 (+) | 511,500 | 4.11 | 2,102,265 |
| JPG | 处理 (-) | 13,576,400 | 1.52 | 20,636,128 |
| JPG | 获得 (+) | 9,371,000 | 1.52 | 14,243,920 |
| KGB | 获得 (+) | 52,500 | 5.14 | 269,850 |
| KGB | 获得 (+) | 1,039,400 | 5.14 | 5,342,516 |
| KGB | 处理 (-) | 200,000 | 5.14 | 1,028,000 |
| KGB | 处理 (-) | 300,000 | 5.14 | 1,542,000 |
| KLK | 获得 (+) | 50,000 | 19.00 | 950,000 |
| PANAMY | 处理 (-) | 15,000 | 7.08 | 106,200 |
| PANAMY | 处理 (-) | 37,500 | 7.08 | 265,500 |
| UOAREIT | 处理 (-) | 1,024,300 | 0.790 | 809,197 |
5 天前
| AXREIT | 处理 (-) | 200,000 | 2.05 | 410,000 |
| BIMB | 处理 (-) | 1,174,800 | 2.29 | 2,690,292 |
| CIMB | 处理 (-) | 3,000,000 | 7.95 | 23,850,000 |
| CIMB | 获得 (+) | 500,600 | 7.95 | 3,979,770 |
| CIMB | 处理 (-) | 200,000 | 7.95 | 1,590,000 |
| CIMB | 获得 (+) | 268,800 | 7.95 | 2,136,960 |
| CTOS | 处理 (-) | 328,400 | 0.790 | 259,436 |
| DIALOG | 获得 (+) | 4,000,000 | 1.83 | 7,320,000 |
| DRBHCOM | 处理 (-) | 3,194,500 | 1.03 | 3,290,335 |
| FFB | 处理 (-) | 600,000 | 2.74 | 1,644,000 |
| FFB | 获得 (+) | 1,884,600 | 2.74 | 5,163,804 |
| FFB | 获得 (+) | 826,700 | 2.74 | 2,265,158 |
| FFB | 获得 (+) | 247,500 | 2.74 | 678,150 |
| FRONTKN | 获得 (+) | 607,500 | 4.25 | 2,581,875 |
| IGBREIT | 获得 (+) | 250,000 | 2.69 | 672,500 |
| IHH | 获得 (+) | 174,600 | 8.40 | 1,466,640 |
| IHH | 获得 (+) | 60,600 | 8.40 | 509,040 |
| IHH | 获得 (+) | 18,700 | 8.40 | 157,080 |
| IOIPG | 处理 (-) | 363,400 | 2.65 | 963,010 |
| JPG | 处理 (-) | 5,000,000 | 1.52 | 7,600,000 |
| JPG | 获得 (+) | 1,629,000 | 1.52 | 2,476,080 |
| KGB | 获得 (+) | 350,600 | 5.20 | 1,823,120 |
| KPJ | 获得 (+) | 650,000 | 2.52 | 1,638,000 |
| KPJ | 处理 (-) | 328,900 | 2.52 | 828,828 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 7,710,200 | 9.97 | 76,870,694 |
| MPI | 处理 (-) | 17,800 | 31.36 | 558,208 |
| PANAMY | 处理 (-) | 70,100 | 7.20 | 504,720 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 3,750,000 | 1.79 | 6,712,500 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 262,400 | 1.79 | 469,696 |
| PMETAL | 获得 (+) | 346,200 | 6.90 | 2,388,780 |
| PMETAL | 获得 (+) | 920,500 | 6.90 | 6,351,450 |
| PMETAL | 获得 (+) | 1,000,000 | 6.90 | 6,900,000 |
| RHBBANK | 处理 (-) | 3,948,600 | 7.04 | 27,798,144 |
| SAM | 获得 (+) | 47,300 | 3.83 | 181,159 |
| SCGBHD | 利益通知 | 1,819,400 | - | - |
| SDG | 获得 (+) | 600,000 | 5.24 | 3,144,000 |
| SKPRES | 处理 (-) | 2,411,531 | 0.615 | 1,483,092 |
| SKPRES | 获得 (+) | 557,300 | 0.615 | 342,740 |
| SKPRES | 获得 (+) | 967,900 | 0.615 | 595,259 |
| SMRT | 处理 (-) | 730,700 | 0.530 | 387,271 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 2,500,000 | 5.38 | 13,450,000 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 808,200 | 5.38 | 4,348,116 |
| UOAREIT | 处理 (-) | 1,123,300 | 0.795 | 893,024 |
| UWC | 获得 (+) | 36,000 | 3.70 | 133,200 |
| VELESTO | 获得 (+) | 5,083,100 | 0.225 | 1,143,698 |
27 Nov
| AMBANK | 获得 (+) | 6,602,900 | 5.95 | 39,287,255 |
| AMBANK | 处理 (-) | 2,091,000 | 5.95 | 12,441,450 |
| AXREIT | 处理 (-) | 500,000 | 2.05 | 1,025,000 |
| AXREIT | 处理 (-) | 10,758,959 | 2.05 | 22,055,866 |
| BURSA | 获得 (+) | 141,400 | 8.25 | 1,166,550 |
| BURSA | 获得 (+) | 264,200 | 8.25 | 2,179,650 |
| CIMB | 获得 (+) | 1,738,700 | 7.65 | 13,301,055 |
| CIMB | 处理 (-) | 2,000,000 | 7.65 | 15,300,000 |
| CIMB | 获得 (+) | 200,000 | 7.65 | 1,530,000 |
| CTOS | 处理 (-) | 2,657,000 | 0.820 | 2,178,740 |
| CTOS | 处理 (-) | 2,203,800 | 0.820 | 1,807,116 |
| DIALOG | 获得 (+) | 2,258,700 | 1.84 | 4,156,008 |
| DRBHCOM | 处理 (-) | 13,900 | 1.07 | 14,873 |
| DRBHCOM | 获得 (+) | 30,800 | 1.07 | 32,956 |
| E&O | 获得 (+) | 1,469,400 | 0.710 | 1,043,274 |
| E&O | 获得 (+) | 500,000 | 0.710 | 355,000 |
| E&O | 获得 (+) | 298,200 | 0.710 | 211,722 |
| FFB | 获得 (+) | 500,000 | 2.71 | 1,355,000 |
| FFB | 获得 (+) | 5,165,400 | 2.71 | 13,998,234 |
| FFB | 处理 (-) | 3,108,600 | 2.71 | 8,424,306 |
| FFB | 获得 (+) | 4,197,300 | 2.71 | 11,374,683 |
| FFB | 获得 (+) | 342,000 | 2.71 | 926,820 |
| FFB | 获得 (+) | 158,300 | 2.71 | 428,993 |
| FRONTKN | 处理 (-) | 750,000 | 4.34 | 3,255,000 |
| FRONTKN | 获得 (+) | 453,500 | 4.34 | 1,968,190 |
| FRONTKN | 获得 (+) | 474,800 | 4.34 | 2,060,632 |
| GENP | 获得 (+) | 110,200 | 5.00 | 551,000 |
| HLBANK | 获得 (+) | 1,613,300 | 21.14 | 34,105,162 |
| HLBANK | 处理 (-) | 400,000 | 21.14 | 8,456,000 |
| HLFG | 获得 (+) | 228,600 | 17.44 | 3,986,784 |
| IGBREIT | 获得 (+) | 322,400 | 2.75 | 886,600 |
| IGBREIT | 获得 (+) | 1,253,300 | 2.75 | 3,446,575 |
| IGBREIT | 获得 (+) | 3,037,800 | 2.75 | 8,353,950 |
| IGBREIT | 处理 (-) | 350,000 | 2.75 | 962,500 |
| IHH | 获得 (+) | 500,000 | 8.26 | 4,130,000 |
| IHH | 处理 (-) | 2,698,900 | 8.26 | 22,292,914 |
| IHH | 处理 (-) | 50,000 | 8.26 | 413,000 |
| JPG | 处理 (-) | 583,700 | 1.56 | 910,572 |
| JPG | 处理 (-) | 2,000,000 | 1.56 | 3,120,000 |
| KGB | 获得 (+) | 478,600 | 5.31 | 2,541,366 |
| KLK | 获得 (+) | 218,900 | 20.20 | 4,421,780 |
| KLK | 获得 (+) | 1,503,100 | 20.20 | 30,362,620 |
| KPJ | 获得 (+) | 500,000 | 2.59 | 1,295,000 |
| MALAKOF | 获得 (+) | 625,600 | 0.865 | 541,144 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 152,400 | 9.91 | 1,510,284 |
| MPI | 处理 (-) | 47,800 | 31.92 | 1,525,776 |
| MPI | 处理 (-) | 17,800 | 31.92 | 568,176 |
| NESTLE | 获得 (+) | 74,300 | 106.90 | 7,942,670 |
| PANAMY | 处理 (-) | 212,800 | 7.35 | 1,564,080 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 1,005,000 | 1.81 | 1,819,050 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 2,000,000 | 1.81 | 3,620,000 |
| PCHEM | 获得 (+) | 2,091,500 | 3.00 | 6,274,500 |
| PCHEM | 处理 (-) | 200,000 | 3.00 | 600,000 |
| PCHEM | 获得 (+) | 1,564,400 | 3.00 | 4,693,200 |
| PMETAL | 获得 (+) | 589,000 | 6.71 | 3,952,190 |
| PMETAL | 处理 (-) | 571,300 | 6.71 | 3,833,423 |
| PMETAL | 获得 (+) | 6,063,900 | 6.71 | 40,688,769 |
| PMETAL | 处理 (-) | 3,000,000 | 6.71 | 20,130,000 |
| PMETAL | 处理 (-) | 1,017,900 | 6.71 | 6,830,109 |
| PMETAL | 获得 (+) | 1,959,100 | 6.71 | 13,145,561 |
| PPB | 获得 (+) | 465,300 | 11.00 | 5,118,300 |
| SAM | 获得 (+) | 21,100 | 3.80 | 80,180 |
| SDG | 获得 (+) | 500,000 | 5.21 | 2,605,000 |
| SDG | 获得 (+) | 397,300 | 5.21 | 2,069,933 |
| SDG | 处理 (-) | 1,547,100 | 5.21 | 8,060,391 |
| SENTRAL | 处理 (-) | 1,332,600 | 0.770 | 1,026,102 |
| SKPRES | 获得 (+) | 982,700 | 0.590 | 579,793 |
| SKPRES | 处理 (-) | 2,423,300 | 0.590 | 1,429,747 |
| SKPRES | 处理 (-) | 6,000,000 | 0.590 | 3,540,000 |
| SKPRES | 获得 (+) | 1,697,600 | 0.590 | 1,001,584 |
| SMRT | 处理 (-) | 193,200 | 0.560 | 108,192 |
| SUNREIT | 处理 (-) | 1,513,000 | 2.26 | 3,419,380 |
| SUNREIT | 获得 (+) | 8,884,000 | 2.26 | 20,077,840 |
| SUNWAY | 处理 (-) | 5,330,000 | 5.45 | 29,048,500 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 4,710,700 | 5.45 | 25,673,315 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 4,000,000 | 5.45 | 21,800,000 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 3,022,600 | 5.45 | 16,473,170 |
| UOAREIT | 处理 (-) | 768,700 | 0.795 | 611,117 |
| VS | 处理 (-) | 3,000,000 | 0.450 | 1,350,000 |
| VS | 处理 (-) | 17,872,000 | 0.450 | 8,042,400 |
| VS | 获得 (+) | 2,787,900 | 0.450 | 1,254,555 |
| WASCO | 获得 (+) | 531,400 | 0.980 | 520,772 |
| YTL | 获得 (+) | 3,153,600 | 2.13 | 6,717,168 |
| YTLPOWR | 处理 (-) | 42,300 | 3.26 | 137,898 |
26 Nov
| AMBANK | 处理 (-) | 760,000 | 5.99 | 4,552,400 |
| AMBANK | 获得 (+) | 841,900 | 5.99 | 5,042,981 |
| BURSA | 获得 (+) | 411,800 | 8.29 | 3,413,822 |
| BURSA | 获得 (+) | 5,800 | 8.29 | 48,082 |
| CIMB | 获得 (+) | 200,000 | 7.48 | 1,496,000 |
| CIMB | 处理 (-) | 3,000,000 | 7.48 | 22,440,000 |
| CLMT | 处理 (-) | 619,500 | 0.620 | 384,090 |
| CTOS | 处理 (-) | 844,500 | 0.835 | 705,158 |
| CTOS | 处理 (-) | 7,728,200 | 0.835 | 6,453,047 |
| DIALOG | 获得 (+) | 1,642,000 | 1.83 | 3,004,860 |
| DRBHCOM | 获得 (+) | 973,200 | 1.15 | 1,119,180 |
| DRBHCOM | 处理 (-) | 2,300 | 1.15 | 2,645 |
| F&N | 获得 (+) | 27,900 | 34.76 | 969,804 |
| F&N | 获得 (+) | 50,000 | 34.76 | 1,738,000 |
| F&N | 处理 (-) | 378,000 | 34.76 | 13,139,280 |
| F&N | 获得 (+) | 56,600 | 34.76 | 1,967,416 |
| F&N | 获得 (+) | 197,200 | 34.76 | 6,854,672 |
| FFB | 获得 (+) | 1,609,900 | 2.70 | 4,346,730 |
| FFB | 获得 (+) | 2,491,200 | 2.70 | 6,726,240 |
| FFB | 获得 (+) | 3,254,000 | 2.70 | 8,785,800 |
| FFB | 处理 (-) | 3,247,000 | 2.70 | 8,766,900 |
| FFB | 获得 (+) | 2,505,500 | 2.70 | 6,764,850 |
| FRONTKN | 获得 (+) | 400,000 | 4.33 | 1,732,000 |
| FRONTKN | 获得 (+) | 664,600 | 4.33 | 2,877,718 |
| FRONTKN | 获得 (+) | 205,300 | 4.33 | 888,949 |
| GENP | 获得 (+) | 101,300 | 5.04 | 510,552 |
| HLBANK | 处理 (-) | 400,000 | 21.20 | 8,480,000 |
| HLBANK | 处理 (-) | 519,100 | 21.20 | 11,004,920 |
| IGBREIT | 获得 (+) | 257,700 | 2.75 | 708,675 |
| IGBREIT | 处理 (-) | 15,300 | 2.75 | 42,075 |
| IHH | 获得 (+) | 400,000 | 8.23 | 3,292,000 |
| IHH | 获得 (+) | 1,500,000 | 8.23 | 12,345,000 |
| IHH | 获得 (+) | 1,081,400 | 8.23 | 8,899,922 |
| IHH | 获得 (+) | 500,000 | 8.23 | 4,115,000 |
| IHH | 处理 (-) | 6,230,000 | 8.23 | 51,272,900 |
| IHH | 获得 (+) | 205,900 | 8.23 | 1,694,557 |
| IOIPG | 获得 (+) | 150,800 | 2.43 | 366,444 |
| IOIPG | 处理 (-) | 2,284,400 | 2.43 | 5,551,092 |
| IOIPG | 处理 (-) | 3,000,000 | 2.43 | 7,290,000 |
| IOIPG | 处理 (-) | 4,735,000 | 2.43 | 11,506,050 |
| JPG | 处理 (-) | 1,277,000 | 1.57 | 2,004,890 |
| JPG | 处理 (-) | 546,700 | 1.57 | 858,319 |
| KGB | 处理 (-) | 145,400 | 5.34 | 776,436 |
| KGB | 获得 (+) | 45,400 | 5.34 | 242,436 |
| KGB | 获得 (+) | 200,000 | 5.34 | 1,068,000 |
| KGB | 获得 (+) | 712,200 | 5.34 | 3,803,148 |
| KGB | 获得 (+) | 62,100 | 5.34 | 331,614 |
| KLCC | 处理 (-) | 28,300 | 9.10 | 257,530 |
| KLCC | 处理 (-) | 1,000 | 9.10 | 9,100 |
| KLCC | 获得 (+) | 56,800 | 9.10 | 516,880 |
| KLK | 处理 (-) | 13,300 | 20.20 | 268,660 |
| KLK | 获得 (+) | 1,000,000 | 20.20 | 20,200,000 |
| KLK | 获得 (+) | 100,000 | 20.20 | 2,020,000 |
| KPJ | 获得 (+) | 254,100 | 2.70 | 686,070 |
| KPJ | 处理 (-) | 160,000 | 2.70 | 432,000 |
| MALAKOF | 获得 (+) | 100,000 | 0.895 | 89,500 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 1,825,700 | 9.98 | 18,220,486 |
| MISC | 获得 (+) | 25,457,300 | 7.72 | 196,530,356 |
| MPI | 处理 (-) | 487,700 | 33.00 | 16,094,100 |
| MPI | 获得 (+) | 810,300 | 33.00 | 26,739,900 |
| MPI | 处理 (-) | 100,000 | 33.00 | 3,300,000 |
| MPI | 获得 (+) | 22,300 | 33.00 | 735,900 |
| NESTLE | 处理 (-) | 10,300 | 109.00 | 1,122,700 |
| PANAMY | 处理 (-) | 200 | 7.35 | 1,470 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 1,283,700 | 1.80 | 2,310,660 |
| PCHEM | 获得 (+) | 688,200 | 3.00 | 2,064,600 |
| PCHEM | 获得 (+) | 16,300 | 3.00 | 48,900 |
| PCHEM | 处理 (-) | 200,000 | 3.00 | 600,000 |
| PENTA | 获得 (+) | 40,400 | 3.90 | 157,560 |
| PETDAG | 获得 (+) | 50,000 | 20.12 | 1,006,000 |
| PETGAS | 处理 (-) | 900 | 17.86 | 16,074 |
| PLINTAS | 处理 (-) | 110,000 | 0.960 | 105,600 |
| PLINTAS | 获得 (+) | 107,500 | 0.960 | 103,200 |
| PMETAL | 获得 (+) | 1,500,000 | 6.70 | 10,050,000 |
| PMETAL | 处理 (-) | 733,400 | 6.70 | 4,913,780 |
| PMETAL | 获得 (+) | 300,000 | 6.70 | 2,010,000 |
| PMETAL | 获得 (+) | 1,436,100 | 6.70 | 9,621,870 |
| PPB | 获得 (+) | 496,700 | 11.30 | 5,612,710 |
| RHBBANK | 处理 (-) | 1,143,600 | 6.99 | 7,993,764 |
| SAM | 获得 (+) | 36,200 | 3.86 | 139,732 |
| SDG | 获得 (+) | 921,000 | 5.25 | 4,835,250 |
| SDG | 处理 (-) | 64,800 | 5.25 | 340,200 |
| SDG | 处理 (-) | 1,770,000 | 5.25 | 9,292,500 |
| SDG | 获得 (+) | 380,000 | 5.25 | 1,995,000 |
| SDG | 处理 (-) | 800,100 | 5.25 | 4,200,525 |
| SENTRAL | 处理 (-) | 2,674,400 | 0.775 | 2,072,660 |
| SKPRES | 处理 (-) | 5,500,000 | 0.615 | 3,382,500 |
| SKPRES | 获得 (+) | 2,864,800 | 0.615 | 1,761,852 |
| SKPRES | 获得 (+) | 1,334,000 | 0.615 | 820,410 |
| SKPRES | 获得 (+) | 352,400 | 0.615 | 216,726 |
| SMRT | 处理 (-) | 94,300 | 0.585 | 55,166 |
| SUNREIT | 处理 (-) | 186,700 | 2.25 | 420,075 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 50,900 | 5.39 | 274,351 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 340,000 | 5.39 | 1,832,600 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 4,000,000 | 5.39 | 21,560,000 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 8,569,100 | 5.39 | 46,187,449 |
| SUNWAY | 处理 (-) | 2,669,300 | 5.39 | 14,387,527 |
| SUNWAY | 获得 (+) | 1,769,400 | 5.39 | 9,537,066 |
| TAKAFUL | 处理 (-) | 293,400 | 3.40 | 997,560 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 200,800 | 5.24 | 1,052,192 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 2,000,000 | 5.24 | 10,480,000 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 5,125,400 | 5.24 | 26,857,096 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 1,011,900 | 5.24 | 5,302,356 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 500,000 | 5.24 | 2,620,000 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 420,900 | 5.24 | 2,205,516 |
| UOAREIT | 处理 (-) | 2,532,500 | 0.800 | 2,026,000 |
| UWC | 处理 (-) | 573,500 | 3.63 | 2,081,805 |
| VELESTO | 获得 (+) | 298,900 | 0.225 | 67,253 |
| WASCO | 获得 (+) | 308,900 | 0.965 | 298,089 |
| YTLPOWR | 处理 (-) | 258,100 | 3.56 | 918,836 |
25 Nov
| ALLIANZ | 获得 (+) | 119,000 | 18.54 | 2,206,260 |
| ALLIANZ | 获得 (+) | 210,900 | 18.54 | 3,910,086 |
| ATECH | 处理 (-) | 155,000 | 0.940 | 145,700 |
| CIMB | 获得 (+) | 140,000 | 7.60 | 1,064,000 |
| CTOS | 处理 (-) | 9,183,200 | 0.845 | 7,759,804 |
| CTOS | 处理 (-) | 724,700 | 0.845 | 612,372 |
| D&O | 获得 (+) | 3,000,000 | 0.875 | 2,625,000 |
| D&O | 处理 (-) | 370,200 | 0.875 | 323,925 |
| D&O | 处理 (-) | 12,384,400 | 0.875 | 10,836,350 |
| DAYANG | 获得 (+) | 202,000 | 1.61 | 325,220 |
| DIALOG | 获得 (+) | 2,050,000 | 1.83 | 3,751,500 |
| DRBHCOM | 获得 (+) | 3,000,000 | 1.19 | 3,570,000 |
| FFB | 处理 (-) | 1,671,300 | 2.59 | 4,328,667 |
| FFB | 处理 (-) | 253,000 | 2.59 | 655,270 |
| FFB | 处理 (-) | 8,577,400 | 2.59 | 22,215,466 |
| FFB | 获得 (+) | 1,358,800 | 2.59 | 3,519,292 |
| FFB | 获得 (+) | 10,474,700 | 2.59 | 27,129,473 |
| FRONTKN | 获得 (+) | 1,424,400 | 4.34 | 6,181,896 |
| FRONTKN | 获得 (+) | 2,155,400 | 4.34 | 9,354,436 |
| FRONTKN | 处理 (-) | 1,771,800 | 4.34 | 7,689,612 |
| GENP | 获得 (+) | 72,000 | 5.05 | 363,600 |
| HLBANK | 处理 (-) | 1,110,300 | 21.50 | 23,871,450 |
| HLBANK | 处理 (-) | 300,000 | 21.50 | 6,450,000 |
| HLBANK | 获得 (+) | 137,500 | 21.50 | 2,956,250 |
| IGBREIT | 处理 (-) | 1,874,300 | 2.82 | 5,285,526 |
| IGBREIT | 获得 (+) | 1,883,000 | 2.82 | 5,310,060 |
| IGBREIT | 获得 (+) | 500,000 | 2.82 | 1,410,000 |
| IHH | 处理 (-) | 1,358,600 | 8.07 | 10,963,902 |
