KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
11
追随者
追随
股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
---|---|---|---|---|---|
AXREIT | - | 2.05 | -8,000,000 | -16,440,000 | 15 Aug 2025 处理 (-) 5天 |
CIMB | 7.19 | 7.22 | -736,100 | -5,082,140 | 19 Aug 2025 获得 (+) 2天 |
CLMT | - | - | 0 | 0 | 07 Aug 2025 其他 |
CTOS | 0.893 | - | 1,881,000 | 1,695,280 | 18 Aug 2025 获得 (+) 3天 |
DIALOG | 1.75 | - | 314,500 | 550,375 | 07 Aug 2025 获得 (+) |
E&O | 0.850 | - | 432,200 | 367,370 | 12 Aug 2025 获得 (+) |
FFB | 1.78 | 1.78 | 3,455,200 | 6,192,759 | 13 Aug 2025 获得 (+) |
GENP | 4.98 | - | 170,000 | 846,600 | 13 Aug 2025 获得 (+) |
HARTA | - | 1.22 | -400,000 | -488,000 | 07 Aug 2025 处理 (-) |
IJM | 3.01 | 2.98 | -90,300 | -209,238 | 18 Aug 2025 获得 (+) |
INARI | - | 1.89 | -1,041,800 | -1,969,002 | 07 Aug 2025 处理 (-) |
JPG | - | - | 0 | 0 | 15 Aug 2025 人员停职通知 |
KPJ | 2.84 | 2.83 | -3,740,600 | -10,568,194 | 14 Aug 2025 处理 (-) |
MALAKOF | - | 0.954 | -8,084,200 | -7,648,156 | 14 Aug 2025 处理 (-) 5天 |
MAYBANK | 9.74 | 9.78 | 8,811,800 | 85,435,612 | 18 Aug 2025 处理 (-) |
PANAMY | - | 10.06 | -76,300 | -766,521 | 15 Aug 2025 处理 (-) 4天 |
PAVREIT | 1.75 | 1.76 | -99,400 | -177,018 | 11 Aug 2025 处理 (-) 2天 |
PENTA | - | 3.67 | -891,400 | -3,254,258 | 14 Aug 2025 处理 (-) 4天 |
PETGAS | - | 18.60 | -980,700 | -18,329,686 | 14 Aug 2025 处理 (-) 4天 |
SDG | - | 4.96 | -352,700 | -1,746,338 | 13 Aug 2025 处理 (-) 2天 |
SENTRAL | - | 0.800 | -2,204,700 | -1,763,760 | 11 Aug 2025 处理 (-) 2天 |
SIME | 1.66 | 1.65 | -436,100 | -708,782 | 14 Aug 2025 获得 (+) |
SIMEPROP | 1.54 | 1.52 | -3,252,200 | -4,883,388 | 18 Aug 2025 处理 (-) |
SKPRES | 0.936 | - | 335,100 | 313,408 | 18 Aug 2025 获得 (+) 8天 |
SPSETIA | - | 1.06 | -3,208,500 | -3,381,912 | 12 Aug 2025 处理 (-) 4天 |
SUNREIT | - | 2.20 | -3,497,700 | -7,716,968 | 15 Aug 2025 处理 (-) 6天 |
TENAGA | 13.72 | - | 1,185,500 | 16,287,102 | 14 Aug 2025 获得 (+) 5天 |
TIMECOM | 5.10 | - | 1,839,100 | 9,373,128 | 13 Aug 2025 获得 (+) 4天 |
TOPGLOV | - | 0.607 | -14,073,900 | -8,510,989 | 18 Aug 2025 处理 (-) 5天 |
UCHITEC | 3.24 | - | 210,000 | 681,400 | 18 Aug 2025 获得 (+) 3天 |
WPRTS | 5.70 | 5.72 | 15,300 | 110,960 | 18 Aug 2025 处理 (-) |
YINSON | 2.34 | 2.34 | -1,050,700 | -2,479,536 | 19 Aug 2025 处理 (-) 3天 |
3 天前
CIMB | 获得 (+) | 500,000 | 7.33 | 3,665,000 |
CTOS | 获得 (+) | 129,200 | 0.880 | 113,696 |
IJM | 获得 (+) | 465,000 | 2.96 | 1,376,400 |
MAYBANK | 获得 (+) | 415,400 | 9.78 | 4,062,612 |
MAYBANK | 处理 (-) | 73,000 | 9.78 | 713,940 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 150,000 | 1.54 | 231,000 |
SKPRES | 获得 (+) | 2,700 | 0.935 | 2,525 |
TOPGLOV | 处理 (-) | 5,000,000 | 0.600 | 3,000,000 |
UCHITEC | 获得 (+) | 100,000 | 3.28 | 328,000 |
WPRTS | 处理 (-) | 250,000 | 5.66 | 1,415,000 |
YINSON | 处理 (-) | 953,800 | 2.35 | 2,241,430 |
6 天前
AXREIT | 处理 (-) | 1,000,000 | 2.06 | 2,060,000 |
CIMB | 处理 (-) | 824,600 | 7.25 | 5,978,350 |
JPG | 人员停职通知 | 1,400,000 | - | - |
MAYBANK | 获得 (+) | 100,000 | 9.80 | 980,000 |
PANAMY | 处理 (-) | 12,700 | 9.99 | 126,873 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 235,200 | 1.54 | 362,208 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 903,000 | 1.54 | 1,390,620 |
SKPRES | 获得 (+) | 12,100 | 0.945 | 11,435 |
SUNREIT | 处理 (-) | 1,351,600 | 2.20 | 2,973,520 |
TOPGLOV | 处理 (-) | 5,000,000 | 0.605 | 3,025,000 |
YINSON | 处理 (-) | 386,500 | 2.36 | 912,140 |
13 Aug
AXREIT | 处理 (-) | 2,000,000 | 2.05 | 4,100,000 |
CIMB | 获得 (+) | 242,500 | 7.20 | 1,746,000 |
IJM | 处理 (-) | 750,000 | 2.89 | 2,167,500 |
KPJ | 获得 (+) | 248,400 | 2.84 | 705,456 |
KPJ | 处理 (-) | 2,000,000 | 2.84 | 5,680,000 |
MALAKOF | 处理 (-) | 2,250,000 | 0.935 | 2,103,750 |
MAYBANK | 获得 (+) | 284,000 | 9.84 | 2,794,560 |
PANAMY | 处理 (-) | 29,200 | 9.96 | 290,832 |
PENTA | 处理 (-) | 300,000 | 3.61 | 1,083,000 |
PETGAS | 处理 (-) | 125,700 | 18.70 | 2,350,590 |
SIME | 获得 (+) | 1,000,000 | 1.66 | 1,660,000 |
SKPRES | 获得 (+) | 25,800 | 0.945 | 24,381 |
SUNREIT | 处理 (-) | 1,049,600 | 2.20 | 2,309,120 |
TENAGA | 获得 (+) | 23,700 | 13.68 | 324,216 |
TOPGLOV | 处理 (-) | 2,000,000 | 0.620 | 1,240,000 |
YINSON | 获得 (+) | 100,400 | 2.35 | 235,940 |
12 Aug
AXREIT | 处理 (-) | 1,000,000 | 2.04 | 2,040,000 |
CIMB | 处理 (-) | 2,795,000 | 7.19 | 20,096,050 |
CIMB | 获得 (+) | 300,000 | 7.19 | 2,157,000 |
FFB | 获得 (+) | 991,800 | 1.81 | 1,795,158 |
FFB | 处理 (-) | 250,000 | 1.81 | 452,500 |
GENP | 获得 (+) | 170,000 | 4.98 | 846,600 |
MAYBANK | 获得 (+) | 300,000 | 9.86 | 2,958,000 |
PANAMY | 处理 (-) | 15,000 | 10.14 | 152,100 |
SDG | 处理 (-) | 100,000 | 4.98 | 498,000 |
SIME | 处理 (-) | 846,000 | 1.67 | 1,412,820 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 670,000 | 1.54 | 1,031,800 |
SKPRES | 获得 (+) | 8,000 | 0.945 | 7,560 |
SUNREIT | 处理 (-) | 712,600 | 2.24 | 1,596,224 |
TENAGA | 获得 (+) | 150,000 | 13.80 | 2,070,000 |
TIMECOM | 获得 (+) | 10,000 | 5.13 | 51,300 |
UCHITEC | 获得 (+) | 10,000 | 3.24 | 32,400 |
WPRTS | 获得 (+) | 213,000 | 5.78 | 1,231,140 |
WPRTS | 处理 (-) | 28,000 | 5.78 | 161,840 |
YINSON | 获得 (+) | 64,900 | 2.34 | 151,866 |
11 Aug
AXREIT | 处理 (-) | 2,000,000 | 2.06 | 4,120,000 |
CTOS | 获得 (+) | 1,000,000 | 0.920 | 920,000 |
E&O | 获得 (+) | 432,200 | 0.850 | 367,370 |
FFB | 获得 (+) | 2,467,500 | 1.79 | 4,416,825 |
IJM | 处理 (-) | 62,000 | 2.96 | 183,520 |
IJM | 获得 (+) | 74,200 | 2.96 | 219,632 |
MALAKOF | 处理 (-) | 500,000 | 0.965 | 482,500 |
MAYBANK | 获得 (+) | 4,104,500 | 9.71 | 39,854,695 |
PENTA | 处理 (-) | 42,400 | 3.59 | 152,216 |
PETGAS | 处理 (-) | 128,700 | 18.76 | 2,414,412 |
SDG | 处理 (-) | 252,700 | 4.94 | 1,248,338 |
SIME | 处理 (-) | 590,100 | 1.62 | 955,962 |
SKPRES | 获得 (+) | 248,100 | 0.935 | 231,974 |
SPSETIA | 处理 (-) | 64,100 | 1.05 | 67,305 |
SUNREIT | 处理 (-) | 132,900 | 2.15 | 285,735 |
TENAGA | 获得 (+) | 174,900 | 13.58 | 2,375,142 |
TIMECOM | 获得 (+) | 500,000 | 5.08 | 2,540,000 |
UCHITEC | 获得 (+) | 100,000 | 3.21 | 321,000 |
10 Aug
AXREIT | 处理 (-) | 2,000,000 | 2.06 | 4,120,000 |
CTOS | 获得 (+) | 751,800 | 0.880 | 661,584 |
FFB | 处理 (-) | 250,000 | 1.76 | 440,000 |
FFB | 获得 (+) | 250,500 | 1.76 | 440,880 |
IJM | 处理 (-) | 155,000 | 3.10 | 480,500 |
IJM | 获得 (+) | 87,500 | 3.10 | 271,250 |
MALAKOF | 处理 (-) | 3,423,900 | 0.940 | 3,218,466 |
MAYBANK | 获得 (+) | 3,130,900 | 9.65 | 30,213,185 |
PANAMY | 处理 (-) | 19,400 | 10.14 | 196,716 |
PAVREIT | 处理 (-) | 306,800 | 1.76 | 539,968 |
PENTA | 处理 (-) | 164,600 | 3.65 | 600,790 |
PENTA | 处理 (-) | 300,000 | 3.65 | 1,095,000 |
SENTRAL | 处理 (-) | 1,305,600 | 0.800 | 1,044,480 |
SKPRES | 获得 (+) | 20,900 | 0.920 | 19,228 |
SPSETIA | 处理 (-) | 675,000 | 1.05 | 708,750 |
SUNREIT | 处理 (-) | 161,700 | 2.19 | 354,123 |
TIMECOM | 获得 (+) | 1,000,000 | 5.11 | 5,110,000 |
WPRTS | 获得 (+) | 15,000 | 5.63 | 84,450 |
07 Aug
CIMB | 获得 (+) | 341,000 | 6.86 | 2,339,260 |
FFB | 获得 (+) | 303,800 | 1.78 | 540,764 |
FFB | 处理 (-) | 500,000 | 1.78 | 890,000 |
KPJ | 处理 (-) | 489,000 | 2.85 | 1,393,650 |
MALAKOF | 处理 (-) | 1,410,300 | 0.965 | 1,360,940 |
MAYBANK | 获得 (+) | 500,000 | 9.61 | 4,805,000 |
PAVREIT | 处理 (-) | 93,100 | 1.75 | 162,925 |
PAVREIT | 获得 (+) | 300,500 | 1.75 | 525,875 |
PETGAS | 处理 (-) | 300,000 | 18.68 | 5,604,000 |
PETGAS | 处理 (-) | 421,300 | 18.68 | 7,869,884 |
SENTRAL | 处理 (-) | 899,100 | 0.800 | 719,280 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 100,000 | 1.49 | 149,000 |
SKPRES | 获得 (+) | 9,600 | 0.925 | 8,880 |
SPSETIA | 处理 (-) | 2,036,500 | 1.05 | 2,138,325 |
SUNREIT | 处理 (-) | 89,300 | 2.22 | 198,246 |
TENAGA | 获得 (+) | 50,000 | 13.80 | 690,000 |
TIMECOM | 获得 (+) | 329,100 | 5.08 | 1,671,828 |
TOPGLOV | 处理 (-) | 1,473,000 | 0.595 | 876,435 |
YINSON | 处理 (-) | 400,200 | 2.33 | 932,466 |
YINSON | 获得 (+) | 640,200 | 2.33 | 1,491,666 |
06 Aug
CLMT | 其他 | 30,000,000 | - | - |
CLMT | 其他 | 13,000,000 | - | - |
DIALOG | 获得 (+) | 314,500 | 1.75 | 550,375 |
FFB | 获得 (+) | 441,600 | 1.77 | 781,632 |
HARTA | 处理 (-) | 400,000 | 1.22 | 488,000 |
IJM | 获得 (+) | 250,000 | 3.02 | 755,000 |
INARI | 处理 (-) | 1,041,800 | 1.89 | 1,969,002 |
KPJ | 处理 (-) | 1,500,000 | 2.80 | 4,200,000 |
MALAKOF | 处理 (-) | 500,000 | 0.965 | 482,500 |
MAYBANK | 获得 (+) | 50,000 | 9.63 | 481,500 |
PENTA | 处理 (-) | 84,400 | 3.83 | 323,252 |
PETGAS | 处理 (-) | 5,000 | 18.16 | 90,800 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 3,000,000 | 1.50 | 4,500,000 |
SKPRES | 获得 (+) | 7,900 | 0.940 | 7,426 |
SPSETIA | 处理 (-) | 432,900 | 1.08 | 467,532 |
TENAGA | 获得 (+) | 786,900 | 13.76 | 10,827,744 |
TOPGLOV | 处理 (-) | 600,900 | 0.615 | 369,554 |
WPRTS | 获得 (+) | 65,300 | 5.70 | 372,210 |
YINSON | 处理 (-) | 2,000 | 2.32 | 4,640 |