KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
11
追随者
追随
| 股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXREIT | - | 2.04 | -1,763,800 | -3,592,409 | 27 Feb 2026 处理 (-) 2天 |
| BAUTO | 0.833 | - | 2,301,900 | 1,911,793 | 03 Mar 2026 获得 (+) 3天 |
| CIMB | 8.10 | 8.34 | 115,500 | 470,171 | 04 Mar 2026 获得 (+) 3天 |
| CLMT | - | 0.661 | -12,560,100 | -8,236,983 | 04 Mar 2026 处理 (-) 6天 |
| CTOS | 0.808 | 0.798 | 72,700 | 67,643 | 27 Feb 2026 获得 (+) |
| DIALOG | - | 1.83 | -4,276,700 | -7,813,868 | 03 Mar 2026 处理 (-) 4天 |
| E&O | 0.726 | 0.726 | 2,462,600 | 1,812,882 | 04 Mar 2026 处理 (-) |
| FFB | 2.64 | 2.73 | -1,949,400 | -5,498,199 | 02 Mar 2026 获得 (+) 2天 |
| HARTA | 0.885 | - | 324,900 | 287,537 | 27 Feb 2026 获得 (+) |
| IGBREIT | - | 2.95 | -294,300 | -860,142 | 27 Feb 2026 处理 (-) 2天 |
| INARI | - | 1.38 | -111,500 | -153,870 | 03 Mar 2026 处理 (-) |
| JPG | 1.53 | - | 36,100 | 55,233 | 03 Mar 2026 获得 (+) |
| KPJ | 3.05 | 3.03 | -7,207,000 | -21,612,660 | 04 Mar 2026 处理 (-) |
| LBS | - | 0.445 | -125,000 | -55,625 | 26 Feb 2026 处理 (-) |
| MALAKOF | - | 0.828 | -400,000 | -331,000 | 26 Feb 2026 处理 (-) 4天 |
| MAYBANK | 11.88 | 12.01 | 1,919,800 | 22,460,132 | 05 Mar 2026 获得 (+) 2天 |
| ORKIM | 1.06 | - | 1,604,400 | 1,686,484 | 27 Feb 2026 获得 (+) 5天 |
| PAVREIT | 1.90 | - | 2,387,300 | 4,533,000 | 03 Mar 2026 获得 (+) 2天 |
| PBBANK | 4.94 | 4.93 | 8,652,100 | 42,791,429 | 04 Mar 2026 获得 (+) 3天 |
| PENTA | - | 3.30 | -300,000 | -988,364 | 03 Mar 2026 处理 (-) 2天 |
| PETGAS | 17.90 | 18.31 | -33,100 | -660,056 | 03 Mar 2026 获得 (+) |
| RHBBANK | 8.45 | - | 1,141,000 | 9,631,438 | 03 Mar 2026 获得 (+) 3天 |
| SDG | 5.76 | 5.67 | -792,900 | -4,468,016 | 04 Mar 2026 获得 (+) |
| SIME | 2.36 | 2.40 | -560,900 | -1,368,010 | 03 Mar 2026 处理 (-) 5天 |
| SIMEPROP | 1.44 | 1.40 | 19,484,200 | 27,761,700 | 03 Mar 2026 获得 (+) |
| SKPRES | - | 0.505 | -204,500 | -103,273 | 26 Feb 2026 处理 (-) |
| SPSETIA | 0.934 | - | 15,942,800 | 14,771,874 | 03 Mar 2026 获得 (+) 5天 |
| SUNREIT | 2.47 | - | 3,610,900 | 8,918,030 | 05 Mar 2026 获得 (+) 4天 |
| TAKAFUL | 3.22 | - | 462,000 | 1,487,371 | 03 Mar 2026 获得 (+) 2天 |
| TENAGA | 14.14 | 14.16 | 912,700 | 12,904,218 | 25 Feb 2026 处理 (-) 2天 |
| TIMECOM | 6.15 | 6.14 | -1,961,400 | -12,118,378 | 03 Mar 2026 处理 (-) |
| UCHITEC | 3.02 | - | 183,800 | 555,076 | 02 Mar 2026 获得 (+) |
| WPRTS | 6.13 | 6.21 | -2,531,600 | -15,727,303 | 05 Mar 2026 获得 (+) 2天 |
5 天前
| CIMB | 获得 (+) | 44,700 | 7.95 | 355,365 |
| CLMT | 处理 (-) | 6,269,100 | 0.650 | 4,074,915 |
| E&O | 获得 (+) | 209,100 | 0.715 | 149,507 |
| E&O | 处理 (-) | 50,000 | 0.715 | 35,750 |
| KPJ | 处理 (-) | 281,200 | 3.10 | 871,720 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 521,800 | 11.66 | 6,084,188 |
| MAYBANK | 获得 (+) | 349,200 | 11.66 | 4,071,672 |
| PBBANK | 获得 (+) | 612,700 | 4.84 | 2,965,468 |
| SDG | 获得 (+) | 1,000,000 | 5.54 | 5,540,000 |
| SUNREIT | 获得 (+) | 1,280,200 | 2.45 | 3,136,490 |
6 天前
| BAUTO | 获得 (+) | 416,900 | 0.825 | 343,943 |
| CIMB | 获得 (+) | 685,300 | 8.02 | 5,496,106 |
| CLMT | 处理 (-) | 3,465,300 | 0.660 | 2,287,098 |
| DIALOG | 处理 (-) | 2,065,700 | 1.84 | 3,800,888 |
| E&O | 处理 (-) | 50,000 | 0.720 | 36,000 |
| E&O | 获得 (+) | 580,600 | 0.720 | 418,032 |
| INARI | 处理 (-) | 111,500 | 1.38 | 153,870 |
| JPG | 获得 (+) | 36,100 | 1.53 | 55,233 |
| KPJ | 获得 (+) | 451,000 | 3.20 | 1,443,200 |
| KPJ | 处理 (-) | 629,200 | 3.20 | 2,013,440 |
| KPJ | 处理 (-) | 1,000,000 | 3.20 | 3,200,000 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 125,000 | 11.84 | 1,480,000 |
| MAYBANK | 获得 (+) | 400,000 | 11.84 | 4,736,000 |
| PAVREIT | 获得 (+) | 195,600 | 1.89 | 369,684 |
| PAVREIT | 获得 (+) | 91,400 | 1.89 | 172,746 |
| PBBANK | 获得 (+) | 234,400 | 4.89 | 1,146,216 |
| PBBANK | 获得 (+) | 2,073,300 | 4.89 | 10,138,437 |
| PENTA | 处理 (-) | 136,400 | 3.30 | 450,120 |
| PETGAS | 获得 (+) | 83,400 | 17.84 | 1,487,856 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 40,300 | 8.60 | 346,580 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 500,000 | 8.60 | 4,300,000 |
| SDG | 处理 (-) | 767,500 | 5.60 | 4,298,000 |
| SDG | 处理 (-) | 250,000 | 5.60 | 1,400,000 |
| SIME | 处理 (-) | 500,000 | 2.40 | 1,200,000 |
| SIMEPROP | 获得 (+) | 6,800,000 | 1.40 | 9,520,000 |
| SIMEPROP | 处理 (-) | 745,600 | 1.40 | 1,043,840 |
| SIMEPROP | 获得 (+) | 1,553,400 | 1.40 | 2,174,760 |
| SPSETIA | 获得 (+) | 11,889,700 | 0.920 | 10,938,524 |
| SUNREIT | 获得 (+) | 1,285,700 | 2.50 | 3,214,250 |
| SUNREIT | 获得 (+) | 140,800 | 2.50 | 352,000 |
| TAKAFUL | 获得 (+) | 435,100 | 3.22 | 1,401,022 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 16,900 | 6.22 | 105,118 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 876,700 | 6.22 | 5,453,074 |
01 Mar
| BAUTO | 获得 (+) | 1,385,200 | 0.830 | 1,149,716 |
| BAUTO | 获得 (+) | 279,800 | 0.830 | 232,234 |
| CIMB | 获得 (+) | 345,900 | 7.94 | 2,746,446 |
| CLMT | 处理 (-) | 1,175,600 | 0.655 | 770,018 |
| DIALOG | 处理 (-) | 1,565,700 | 1.81 | 2,833,917 |
| E&O | 处理 (-) | 12,500 | 0.720 | 9,000 |
| E&O | 获得 (+) | 8,600 | 0.720 | 6,192 |
| FFB | 获得 (+) | 1,000,000 | 2.55 | 2,550,000 |
| JPG | 利益通知 | 71,300 | - | - |
| KPJ | 处理 (-) | 2,000,000 | 3.03 | 6,060,000 |
| KPJ | 处理 (-) | 482,000 | 3.03 | 1,460,460 |
| MAYBANK | 获得 (+) | 432,800 | 11.72 | 5,072,416 |
| PAVREIT | 获得 (+) | 600,300 | 1.90 | 1,140,570 |
| PAVREIT | 获得 (+) | 1,500,000 | 1.90 | 2,850,000 |
| PBBANK | 处理 (-) | 1,000,000 | 4.85 | 4,850,000 |
| PBBANK | 获得 (+) | 237,400 | 4.85 | 1,151,390 |
| PBBANK | 获得 (+) | 3,316,400 | 4.85 | 16,084,540 |
| PENTA | 处理 (-) | 163,600 | 3.29 | 538,244 |
| PETGAS | 处理 (-) | 43,300 | 18.00 | 779,400 |
| SDG | 获得 (+) | 120,000 | 5.64 | 676,800 |
| SDG | 处理 (-) | 1,033,400 | 5.64 | 5,828,376 |
| SIMEPROP | 获得 (+) | 5,000,000 | 1.38 | 6,900,000 |
| SPSETIA | 获得 (+) | 777,100 | 0.920 | 714,932 |
| SUNREIT | 获得 (+) | 470,100 | 2.45 | 1,151,745 |
| TAKAFUL | 获得 (+) | 26,900 | 3.21 | 86,349 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 118,500 | 6.17 | 731,145 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 295,900 | 6.17 | 1,825,703 |
| UCHITEC | 获得 (+) | 183,800 | 3.02 | 555,076 |
| WPRTS | 获得 (+) | 153,900 | 6.02 | 926,478 |
26 Feb
| AXREIT | 处理 (-) | 574,300 | 2.03 | 1,165,829 |
| BAUTO | 获得 (+) | 220,000 | 0.845 | 185,900 |
| CIMB | 处理 (-) | 52,400 | 8.04 | 421,296 |
| CLMT | 处理 (-) | 61,500 | 0.660 | 40,590 |
| CTOS | 获得 (+) | 1,200,000 | 0.790 | 948,000 |
| CTOS | 处理 (-) | 3,245,700 | 0.790 | 2,564,103 |
| E&O | 获得 (+) | 1,347,300 | 0.740 | 997,002 |
| E&O | 处理 (-) | 50,000 | 0.740 | 37,000 |
| FFB | 获得 (+) | 1,100,000 | 2.62 | 2,882,000 |
| HARTA | 获得 (+) | 324,900 | 0.885 | 287,537 |
| IGBREIT | 处理 (-) | 197,700 | 2.88 | 569,376 |
| JPG | 利益通知 | 70,800 | - | - |
| MAYBANK | 处理 (-) | 500,000 | 11.96 | 5,980,000 |
| ORKIM | 获得 (+) | 13,600 | 1.06 | 14,416 |
| PBBANK | 处理 (-) | 500,000 | 4.93 | 2,465,000 |
| PETGAS | 获得 (+) | 32,300 | 17.96 | 580,108 |
| SIME | 处理 (-) | 208,600 | 2.44 | 508,984 |
| SIMEPROP | 获得 (+) | 876,400 | 1.45 | 1,270,780 |
| SPSETIA | 获得 (+) | 415,300 | 0.915 | 380,000 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 299,200 | 6.08 | 1,819,136 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 100,000 | 6.08 | 608,000 |
| WPRTS | 处理 (-) | 1,210,000 | 6.15 | 7,441,500 |
| WPRTS | 处理 (-) | 174,400 | 6.15 | 1,072,560 |
25 Feb
| AXREIT | 处理 (-) | 1,189,500 | 2.04 | 2,426,580 |
| BAUTO | 利益通知 | 1,000,000 | - | - |
| CLMT | 处理 (-) | 1,000,000 | 0.670 | 670,000 |
| CTOS | 处理 (-) | 50,000 | 0.790 | 39,500 |
| CTOS | 获得 (+) | 2,000,000 | 0.790 | 1,580,000 |
| E&O | 获得 (+) | 652,700 | 0.745 | 486,262 |
| E&O | 处理 (-) | 50,000 | 0.745 | 37,250 |
| FFB | 处理 (-) | 3,005,300 | 2.67 | 8,024,151 |
| IGBREIT | 处理 (-) | 96,600 | 3.01 | 290,766 |
| LBS | 处理 (-) | 125,000 | 0.445 | 55,625 |
| MALAKOF | 处理 (-) | 100,000 | 0.810 | 81,000 |
| MAYBANK | 获得 (+) | 895,700 | 12.00 | 10,748,400 |
| ORKIM | 获得 (+) | 86,400 | 1.07 | 92,448 |
| PBBANK | 获得 (+) | 1,602,900 | 5.00 | 8,014,500 |
| PBBANK | 处理 (-) | 1,500,000 | 5.00 | 7,500,000 |
| PETGAS | 处理 (-) | 25,500 | 18.44 | 470,220 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 553,100 | 8.30 | 4,590,730 |
| SDG | 获得 (+) | 206,800 | 5.82 | 1,203,576 |
| SDG | 处理 (-) | 488,800 | 5.82 | 2,844,816 |
| SIME | 处理 (-) | 61,000 | 2.39 | 145,790 |
| SKPRES | 处理 (-) | 204,500 | 0.505 | 103,273 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 704,200 | 6.16 | 4,337,872 |
| WPRTS | 获得 (+) | 39,900 | 6.23 | 248,577 |
| WPRTS | 处理 (-) | 121,000 | 6.23 | 753,830 |
24 Feb
| CIMB | 获得 (+) | 200,000 | 8.47 | 1,694,000 |
| CIMB | 处理 (-) | 585,000 | 8.47 | 4,954,950 |
| CLMT | 处理 (-) | 588,600 | 0.670 | 394,362 |
| CTOS | 处理 (-) | 31,600 | 0.815 | 25,754 |
| DIALOG | 处理 (-) | 183,600 | 1.82 | 334,152 |
| E&O | 处理 (-) | 50,000 | 0.725 | 36,250 |
| FFB | 处理 (-) | 1,159,100 | 2.78 | 3,222,298 |
| KPJ | 处理 (-) | 1,000,000 | 2.88 | 2,880,000 |
| MALAKOF | 处理 (-) | 100,000 | 0.830 | 83,000 |
| MAYBANK | 获得 (+) | 239,700 | 12.36 | 2,962,692 |
| ORKIM | 获得 (+) | 885,400 | 1.05 | 929,670 |
| PBBANK | 获得 (+) | 434,800 | 4.95 | 2,152,260 |
| PETGAS | 处理 (-) | 80,000 | 18.48 | 1,478,400 |
| SIME | 处理 (-) | 144,200 | 2.40 | 346,080 |
| SIMEPROP | 获得 (+) | 2,000,000 | 1.48 | 2,960,000 |
| SPSETIA | 获得 (+) | 1,570,700 | 0.955 | 1,500,019 |
| TENAGA | 处理 (-) | 34,000 | 14.18 | 482,120 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 11,000 | 6.08 | 66,880 |
| WPRTS | 处理 (-) | 580,000 | 6.26 | 3,630,800 |
| WPRTS | 处理 (-) | 44,100 | 6.26 | 276,066 |
23 Feb
| DIALOG | 处理 (-) | 461,700 | 1.83 | 844,911 |
| E&O | 获得 (+) | 8,500 | 0.720 | 6,120 |
| E&O | 处理 (-) | 50,000 | 0.720 | 36,000 |
| FFB | 获得 (+) | 115,000 | 2.75 | 316,250 |
| KPJ | 处理 (-) | 700,000 | 2.90 | 2,030,000 |
| MALAKOF | 处理 (-) | 100,000 | 0.835 | 83,500 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 500,000 | 12.38 | 6,190,000 |
| ORKIM | 获得 (+) | 379,000 | 1.05 | 397,950 |
| PBBANK | 获得 (+) | 140,200 | 5.09 | 713,618 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 47,600 | 8.28 | 394,128 |
| SDG | 获得 (+) | 120,000 | 5.89 | 706,800 |
| SIMEPROP | 获得 (+) | 2,000,000 | 1.49 | 2,980,000 |
| SPSETIA | 获得 (+) | 1,290,000 | 0.960 | 1,238,400 |
| WPRTS | 处理 (-) | 220,000 | 6.16 | 1,355,200 |
| WPRTS | 处理 (-) | 10,000 | 6.16 | 61,600 |
| WPRTS | 获得 (+) | 82,200 | 6.16 | 506,352 |
22 Feb
| CIMB | 处理 (-) | 523,000 | 8.50 | 4,445,500 |
| CTOS | 获得 (+) | 200,000 | 0.845 | 169,000 |
| E&O | 处理 (-) | 50,000 | 0.725 | 36,250 |
| E&O | 获得 (+) | 18,300 | 0.725 | 13,268 |
| KPJ | 处理 (-) | 2,000,000 | 2.90 | 5,800,000 |
| KPJ | 获得 (+) | 434,400 | 2.90 | 1,259,760 |
| MALAKOF | 处理 (-) | 100,000 | 0.835 | 83,500 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 25,000 | 12.20 | 305,000 |
| ORKIM | 获得 (+) | 240,000 | 1.05 | 252,000 |
| PBBANK | 获得 (+) | 3,000,000 | 5.08 | 15,240,000 |
| SDG | 获得 (+) | 300,000 | 5.92 | 1,776,000 |
| SIME | 获得 (+) | 560,500 | 2.36 | 1,322,780 |
| SIME | 处理 (-) | 207,600 | 2.36 | 489,936 |
| SIMEPROP | 获得 (+) | 2,000,000 | 1.50 | 3,000,000 |
| TENAGA | 处理 (-) | 53,300 | 14.14 | 753,662 |
| TENAGA | 获得 (+) | 1,000,000 | 14.14 | 14,140,000 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 100,000 | 6.12 | 612,000 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 109,800 | 6.12 | 671,976 |
| WPRTS | 处理 (-) | 415,200 | 6.26 | 2,599,152 |
| WPRTS | 处理 (-) | 108,200 | 6.26 | 677,332 |