KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
11
追随者
追随
股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
---|---|---|---|---|---|
ATECH | - | 1.08 | -593,400 | -644,222 | 08 Oct 2025 处理 (-) 2天 |
CIMB | 7.60 | - | 761,000 | 5,783,600 | 02 Oct 2025 获得 (+) |
CTOS | 0.949 | - | 3,256,400 | 3,102,769 | 09 Oct 2025 获得 (+) 7天 |
DIALOG | 1.93 | 1.96 | -2,135,200 | -4,092,742 | 10 Oct 2025 处理 (-) |
FFB | - | 2.43 | -793,700 | -1,928,691 | 08 Oct 2025 处理 (-) |
HARTA | - | 1.30 | -300,000 | -390,000 | 09 Oct 2025 处理 (-) |
IGBREIT | 2.77 | - | 5,000,000 | 13,850,000 | 03 Oct 2025 获得 (+) |
IJM | 2.81 | 2.77 | 23,600 | 83,900 | 06 Oct 2025 处理 (-) |
INARI | 2.41 | 2.44 | 1,343,400 | 3,221,988 | 10 Oct 2025 获得 (+) |
KGB | 5.77 | 5.73 | -871,900 | -5,009,062 | 10 Oct 2025 获得 (+) |
KPJ | 2.79 | 2.82 | 2,700,200 | 7,288,925 | 10 Oct 2025 处理 (-) 3天 |
MALAKOF | 1.10 | 1.06 | -4,389,400 | -4,332,234 | 03 Oct 2025 处理 (-) 2天 |
MAYBANK | 9.98 | 9.95 | 1,038,000 | 10,367,190 | 10 Oct 2025 处理 (-) |
PADINI | - | 2.00 | -150,000 | -300,000 | 01 Oct 2025 处理 (-) |
PAVREIT | - | 1.85 | -699,400 | -1,293,473 | 03 Oct 2025 处理 (-) 3天 |
PENTA | 4.14 | - | 964,100 | 3,934,011 | 09 Oct 2025 获得 (+) 4天 |
PETGAS | - | 18.90 | -463,300 | -8,756,370 | 09 Oct 2025 处理 (-) |
RHBBANK | 6.78 | 6.66 | 5,544,500 | 37,764,672 | 08 Oct 2025 获得 (+) 5天 |
SDG | 5.25 | 5.24 | 185,100 | 973,275 | 07 Oct 2025 处理 (-) 2天 |
SENTRAL | - | - | 0 | 0 | 07 Oct 2025 人员停职通知 |
SIME | - | 2.21 | -7,382,800 | -16,141,548 | 09 Oct 2025 处理 (-) 4天 |
SIMEPROP | 1.44 | 1.42 | 10,543,400 | 15,325,904 | 10 Oct 2025 获得 (+) 2天 |
SKPRES | 0.919 | - | 5,292,700 | 4,799,458 | 07 Oct 2025 获得 (+) 5天 |
SPSETIA | 1.03 | - | 12,500,000 | 12,959,110 | 03 Oct 2025 获得 (+) 2天 |
SUNREIT | 2.26 | - | 250,000 | 565,000 | 10 Oct 2025 获得 (+) |
TENAGA | 13.30 | - | 4,588,600 | 60,917,360 | 09 Oct 2025 获得 (+) 7天 |
TIMECOM | 5.00 | - | 20,788,000 | 103,940,000 | 03 Oct 2025 获得 (+) 2天 |
TOPGLOV | - | 0.585 | -732,600 | -428,571 | 02 Oct 2025 处理 (-) 2天 |
WPRTS | 5.29 | 5.30 | 1,079,900 | 5,701,128 | 10 Oct 2025 处理 (-) |
ZETRIX | - | 0.860 | -1,666,700 | -1,433,362 | 02 Oct 2025 处理 (-) 2天 |
5 天前
股票 | 种类 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|
DIALOG | 处理 (-) | 150,000 | 1.99 | 298,500 |
INARI | 获得 (+) | 175,900 | 2.44 | 429,196 |
INARI | 处理 (-) | 783,900 | 2.44 | 1,912,716 |
KGB | 处理 (-) | 175,500 | 5.79 | 1,016,145 |
KGB | 获得 (+) | 45,000 | 5.79 | 260,550 |
KPJ | 处理 (-) | 200,000 | 2.85 | 570,000 |
MAYBANK | 处理 (-) | 150,000 | 9.95 | 1,492,500 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 972,400 | 1.46 | 1,419,704 |
SUNREIT | 获得 (+) | 250,000 | 2.26 | 565,000 |
WPRTS | 处理 (-) | 100,000 | 5.29 | 529,000 |
07 Oct
ATECH | 处理 (-) | 129,200 | 1.07 | 138,244 |
CTOS | 获得 (+) | 234,500 | 0.940 | 220,430 |
FFB | 处理 (-) | 793,700 | 2.43 | 1,928,691 |
INARI | 获得 (+) | 545,000 | 2.37 | 1,291,650 |
KPJ | 获得 (+) | 1,726,200 | 2.80 | 4,833,360 |
KPJ | 处理 (-) | 47,300 | 2.80 | 132,440 |
PENTA | 获得 (+) | 150,000 | 4.30 | 645,000 |
RHBBANK | 获得 (+) | 1,000,000 | 6.78 | 6,780,000 |
SIME | 处理 (-) | 3,832,000 | 2.16 | 8,277,120 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 1,100,000 | 1.42 | 1,562,000 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 500,900 | 1.42 | 711,278 |
TENAGA | 获得 (+) | 1,500,000 | 13.20 | 19,800,000 |
WPRTS | 获得 (+) | 466,900 | 5.30 | 2,474,570 |
06 Oct
ATECH | 处理 (-) | 464,200 | 1.09 | 505,978 |
CTOS | 获得 (+) | 861,600 | 0.965 | 831,444 |
INARI | 获得 (+) | 545,000 | 2.36 | 1,286,200 |
KGB | 处理 (-) | 176,500 | 5.75 | 1,014,875 |
KPJ | 获得 (+) | 1,171,500 | 2.81 | 3,291,915 |
RHBBANK | 获得 (+) | 1,000,000 | 6.79 | 6,790,000 |
SDG | 处理 (-) | 50,000 | 5.22 | 261,000 |
SENTRAL | 人员停职通知 | 935,200 | - | - |
SIMEPROP | 处理 (-) | 162,000 | 1.42 | 230,040 |
SKPRES | 获得 (+) | 217,900 | 0.890 | 193,931 |
TENAGA | 获得 (+) | 25,000 | 13.28 | 332,000 |
TENAGA | 获得 (+) | 500,000 | 13.28 | 6,640,000 |
WPRTS | 获得 (+) | 1,167,100 | 5.28 | 6,162,288 |
05 Oct
CTOS | 获得 (+) | 366,400 | 0.935 | 342,584 |
IJM | 处理 (-) | 126,400 | 2.75 | 347,600 |
KGB | 获得 (+) | 19,600 | 5.74 | 112,504 |
KGB | 处理 (-) | 4,800 | 5.74 | 27,552 |
KPJ | 获得 (+) | 96,900 | 2.82 | 273,258 |
KPJ | 处理 (-) | 530,000 | 2.82 | 1,494,600 |
RHBBANK | 获得 (+) | 1,607,000 | 6.83 | 10,975,810 |
SDG | 处理 (-) | 200,000 | 5.25 | 1,050,000 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 1,285,800 | 1.46 | 1,877,268 |
SKPRES | 获得 (+) | 634,500 | 0.905 | 574,223 |
TENAGA | 获得 (+) | 300,000 | 13.36 | 4,008,000 |
02 Oct
CTOS | 获得 (+) | 718,900 | 0.960 | 690,144 |
DIALOG | 获得 (+) | 750,000 | 1.94 | 1,455,000 |
IGBREIT | 获得 (+) | 5,000,000 | 2.77 | 13,850,000 |
KGB | 处理 (-) | 280,600 | 5.82 | 1,633,092 |
KPJ | 获得 (+) | 4,678,400 | 2.77 | 12,959,168 |
KPJ | 处理 (-) | 1,673,800 | 2.77 | 4,636,426 |
MALAKOF | 处理 (-) | 5,000,000 | 1.00 | 5,000,000 |
PAVREIT | 处理 (-) | 49,700 | 1.87 | 92,939 |
RHBBANK | 获得 (+) | 650,000 | 6.80 | 4,420,000 |
RHBBANK | 获得 (+) | 200,000 | 6.80 | 1,360,000 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 495,200 | 1.44 | 713,088 |
SKPRES | 获得 (+) | 3,883,700 | 0.905 | 3,514,749 |
SPSETIA | 获得 (+) | 1,363,000 | 1.01 | 1,376,630 |
TENAGA | 获得 (+) | 259,400 | 13.28 | 3,444,832 |
TIMECOM | 获得 (+) | 298,000 | 5.00 | 1,490,000 |
TIMECOM | 获得 (+) | 20,000,000 | 5.00 | 100,000,000 |
WPRTS | 处理 (-) | 354,100 | 5.30 | 1,876,730 |
01 Oct
CIMB | 获得 (+) | 111,000 | 7.60 | 843,600 |
CIMB | 获得 (+) | 650,000 | 7.60 | 4,940,000 |
CTOS | 获得 (+) | 616,700 | 0.945 | 582,782 |
DIALOG | 处理 (-) | 5,000,000 | 1.92 | 9,600,000 |
DIALOG | 获得 (+) | 2,030,600 | 1.92 | 3,898,752 |
IJM | 获得 (+) | 650,000 | 2.81 | 1,826,500 |
KGB | 处理 (-) | 171,600 | 5.72 | 981,552 |
KPJ | 获得 (+) | 538,500 | 2.76 | 1,486,260 |
MALAKOF | 处理 (-) | 389,400 | 1.11 | 432,234 |
MAYBANK | 获得 (+) | 1,000,000 | 9.98 | 9,980,000 |
MAYBANK | 获得 (+) | 303,000 | 9.98 | 3,023,940 |
PAVREIT | 处理 (-) | 452,000 | 1.86 | 840,720 |
PENTA | 获得 (+) | 371,200 | 4.10 | 1,521,920 |
RHBBANK | 获得 (+) | 432,000 | 6.80 | 2,937,600 |
RHBBANK | 获得 (+) | 968,800 | 6.80 | 6,587,840 |
SDG | 获得 (+) | 435,100 | 5.25 | 2,284,275 |
SIME | 处理 (-) | 749,600 | 2.22 | 1,664,112 |
SKPRES | 获得 (+) | 518,800 | 0.925 | 479,890 |
SPSETIA | 获得 (+) | 11,137,000 | 1.04 | 11,582,480 |
TENAGA | 获得 (+) | 134,400 | 13.46 | 1,809,024 |
TENAGA | 获得 (+) | 592,000 | 13.46 | 7,968,320 |
TIMECOM | 获得 (+) | 490,000 | 5.00 | 2,450,000 |
TOPGLOV | 处理 (-) | 383,700 | 0.585 | 224,465 |
WPRTS | 处理 (-) | 100,000 | 5.30 | 530,000 |
ZETRIX | 人员停职通知 | 1,666,700 | - | - |
30 Sep
CTOS | 获得 (+) | 320,900 | 0.950 | 304,855 |
DIALOG | 获得 (+) | 234,200 | 1.93 | 452,006 |
IJM | 处理 (-) | 500,000 | 2.79 | 1,395,000 |
KGB | 处理 (-) | 127,500 | 5.56 | 708,900 |
MALAKOF | 获得 (+) | 1,000,000 | 1.10 | 1,100,000 |
MAYBANK | 处理 (-) | 115,000 | 9.95 | 1,144,250 |
PADINI | 处理 (-) | 150,000 | 2.00 | 300,000 |
PAVREIT | 处理 (-) | 197,700 | 1.82 | 359,814 |
PENTA | 获得 (+) | 292,900 | 3.79 | 1,110,091 |
RHBBANK | 处理 (-) | 375,000 | 6.66 | 2,497,500 |
RHBBANK | 获得 (+) | 61,700 | 6.66 | 410,922 |
SIME | 处理 (-) | 483,200 | 2.23 | 1,077,536 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 6,351,100 | 1.46 | 9,272,606 |
SKPRES | 获得 (+) | 37,800 | 0.970 | 36,666 |
TENAGA | 获得 (+) | 300,000 | 13.10 | 3,930,000 |
TOPGLOV | 处理 (-) | 348,900 | 0.585 | 204,107 |
ZETRIX | 处理 (-) | 1,666,700 | 0.860 | 1,433,362 |