KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
11
追随者
追随
| 股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMB | 8.14 | 8.31 | 1,223,300 | 9,746,498 | 16 Jan 2026 处理 (-) |
| DIALOG | - | 1.74 | -1,062,900 | -1,843,509 | 19 Jan 2026 处理 (-) 2天 |
| E&O | - | 0.719 | -400,000 | -288,750 | 16 Jan 2026 处理 (-) 4天 |
| FFB | - | 2.81 | -7,173,600 | -20,258,044 | 15 Jan 2026 处理 (-) 6天 |
| IGBREIT | 2.87 | - | 500,000 | 1,435,000 | 08 Jan 2026 获得 (+) |
| IJM | 2.74 | 2.73 | -349,700 | -947,091 | 09 Jan 2026 获得 (+) 2天 |
| KPJ | - | 2.75 | -2,247,700 | -6,146,129 | 19 Jan 2026 处理 (-) 2天 |
| LBS | - | 0.405 | -214,800 | -86,994 | 15 Jan 2026 处理 (-) 2天 |
| MALAKOF | - | 0.813 | -698,700 | -568,934 | 19 Jan 2026 处理 (-) 6天 |
| MAYBANK | - | 11.07 | -4,408,500 | -48,733,988 | 19 Jan 2026 处理 (-) 5天 |
| PAVREIT | 1.88 | 1.86 | -887,900 | -1,645,885 | 14 Jan 2026 获得 (+) 2天 |
| PENTA | 3.82 | - | 452,000 | 1,733,758 | 15 Jan 2026 获得 (+) 6天 |
| RHBBANK | 7.93 | - | 900,000 | 7,120,000 | 13 Jan 2026 获得 (+) 3天 |
| SDG | 5.69 | 5.78 | 677,600 | 3,769,192 | 19 Jan 2026 获得 (+) 4天 |
| SIME | 2.08 | - | 2,600,000 | 5,416,000 | 14 Jan 2026 获得 (+) 3天 |
| SIMEPROP | 1.44 | - | 5,450,300 | 7,842,935 | 15 Jan 2026 获得 (+) 2天 |
| SUNREIT | - | 2.39 | -3,336,400 | -7,973,996 | 09 Jan 2026 处理 (-) 2天 |
| TENAGA | - | 13.90 | -1,086,000 | -15,087,120 | 16 Jan 2026 处理 (-) 2天 |
| TIMECOM | 5.63 | 5.58 | -796,700 | -4,472,454 | 14 Jan 2026 处理 (-) |
| WPRTS | 5.97 | 5.88 | -535,700 | -3,072,644 | 19 Jan 2026 获得 (+) 3天 |
14 Jan
| FFB | 处理 (-) | 100,000 | 2.75 | 275,000 |
| LBS | 处理 (-) | 100,000 | 0.405 | 40,500 |
| MALAKOF | 处理 (-) | 100,000 | 0.810 | 81,000 |
| PENTA | 获得 (+) | 38,400 | 3.88 | 148,992 |
| SDG | 获得 (+) | 91,200 | 5.60 | 510,720 |
| SIMEPROP | 获得 (+) | 3,000,000 | 1.43 | 4,290,000 |
| TENAGA | 处理 (-) | 86,000 | 13.92 | 1,197,120 |
| TENAGA | 处理 (-) | 500,000 | 13.92 | 6,960,000 |
| WPRTS | 处理 (-) | 1,035,200 | 6.12 | 6,335,424 |
| WPRTS | 获得 (+) | 532,500 | 6.12 | 3,258,900 |
13 Jan
| FFB | 处理 (-) | 587,900 | 2.80 | 1,646,120 |
| MALAKOF | 处理 (-) | 100,000 | 0.815 | 81,500 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 675,000 | 11.04 | 7,452,000 |
| PAVREIT | 获得 (+) | 69,200 | 1.91 | 132,172 |
| PENTA | 获得 (+) | 104,600 | 3.90 | 407,940 |
| SDG | 获得 (+) | 115,000 | 5.70 | 655,500 |
| SIME | 获得 (+) | 600,000 | 2.06 | 1,236,000 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 50,000 | 5.53 | 276,500 |
| WPRTS | 处理 (-) | 793,000 | 5.64 | 4,472,520 |
11 Jan
| CIMB | 获得 (+) | 121,600 | 8.21 | 998,336 |
| CIMB | 处理 (-) | 407,600 | 8.21 | 3,346,396 |
| E&O | 处理 (-) | 50,000 | 0.725 | 36,250 |
| FFB | 处理 (-) | 2,272,100 | 2.84 | 6,452,764 |
| KPJ | 处理 (-) | 2,000,000 | 2.73 | 5,460,000 |
| LBS | 处理 (-) | 114,800 | 0.405 | 46,494 |
| MALAKOF | 处理 (-) | 100,000 | 0.815 | 81,500 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 1,000,000 | 10.94 | 10,940,000 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 517,600 | 10.94 | 5,662,544 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 173,400 | 1.86 | 322,524 |
| PAVREIT | 获得 (+) | 69,200 | 1.86 | 128,712 |
| PENTA | 获得 (+) | 135,800 | 3.83 | 520,114 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 500,000 | 7.90 | 3,950,000 |
| SDG | 处理 (-) | 788,200 | 5.91 | 4,658,262 |
| SIME | 获得 (+) | 1,000,000 | 2.10 | 2,100,000 |
| SIMEPROP | 获得 (+) | 2,450,300 | 1.45 | 3,552,935 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 50,000 | 5.63 | 281,500 |
08 Jan
| CIMB | 获得 (+) | 1,240,000 | 8.15 | 10,106,000 |
| E&O | 处理 (-) | 250,000 | 0.725 | 181,250 |
| FFB | 处理 (-) | 889,500 | 2.81 | 2,499,495 |
| IJM | 获得 (+) | 379,500 | 2.75 | 1,043,625 |
| MALAKOF | 处理 (-) | 198,700 | 0.820 | 162,934 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 526,600 | 1.87 | 984,742 |
| PAVREIT | 获得 (+) | 69,200 | 1.87 | 129,404 |
| PENTA | 获得 (+) | 92,600 | 3.87 | 358,362 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 250,000 | 7.85 | 1,962,500 |
| SDG | 处理 (-) | 575,700 | 5.75 | 3,310,275 |
| SDG | 获得 (+) | 2,000,000 | 5.75 | 11,500,000 |
| SIME | 获得 (+) | 1,000,000 | 2.08 | 2,080,000 |
| SUNREIT | 处理 (-) | 536,400 | 2.39 | 1,281,996 |
07 Jan
| CIMB | 获得 (+) | 789,300 | 8.06 | 6,361,758 |
| DIALOG | 处理 (-) | 630,400 | 1.71 | 1,077,984 |
| FFB | 处理 (-) | 1,126,900 | 2.81 | 3,166,589 |
| IGBREIT | 获得 (+) | 500,000 | 2.87 | 1,435,000 |
| IJM | 处理 (-) | 1,175,300 | 2.73 | 3,208,569 |
| IJM | 获得 (+) | 446,100 | 2.73 | 1,217,853 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 530,900 | 1.85 | 982,165 |
| PAVREIT | 获得 (+) | 66,200 | 1.85 | 122,470 |
| PENTA | 获得 (+) | 48,600 | 3.65 | 177,390 |
| SDG | 处理 (-) | 495,200 | 5.68 | 2,812,736 |
| SUNREIT | 处理 (-) | 2,800,000 | 2.39 | 6,692,000 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 796,700 | 5.62 | 4,477,454 |