KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
11
追随者
追随
| 股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXREIT | 2.05 | - | 863,800 | 1,770,790 | 01 Dec 2025 获得 (+) |
| CIMB | 7.68 | - | 1,288,600 | 9,819,750 | 02 Dec 2025 获得 (+) 4天 |
| CLMT | 0.635 | - | 2,802,400 | 1,779,524 | 02 Dec 2025 获得 (+) |
| CTOS | 0.833 | 0.803 | 2,194,400 | 1,886,799 | 03 Dec 2025 处理 (-) 4天 |
| E&O | 0.710 | 0.757 | 3,631,000 | 2,535,976 | 28 Nov 2025 获得 (+) |
| FFB | 2.68 | 2.60 | -1,630,700 | -4,288,953 | 03 Dec 2025 获得 (+) 5天 |
| HARTA | - | 1.03 | -300,000 | -309,000 | 03 Dec 2025 处理 (-) |
| IGBREIT | - | 2.72 | -1,300,000 | -3,535,000 | 02 Dec 2025 处理 (-) 3天 |
| IJM | 2.29 | - | 615,800 | 1,410,182 | 02 Dec 2025 获得 (+) |
| INARI | 2.02 | 1.93 | 2,548,500 | 5,342,665 | 01 Dec 2025 处理 (-) |
| KPJ | - | 2.60 | -1,802,800 | -4,558,272 | 01 Dec 2025 处理 (-) 2天 |
| LBS | - | 0.395 | -1,609,500 | -635,753 | 02 Dec 2025 处理 (-) |
| MAYBANK | 9.98 | 10.26 | 187,000 | 1,780,830 | 03 Dec 2025 处理 (-) |
| PAVREIT | 1.81 | 1.81 | -4,735,400 | -8,556,294 | 03 Dec 2025 处理 (-) 4天 |
| PETGAS | - | 17.50 | -133,500 | -2,336,250 | 01 Dec 2025 处理 (-) |
| RHBBANK | 7.11 | 6.99 | 2,196,400 | 15,481,408 | 03 Dec 2025 获得 (+) 3天 |
| SDG | 5.28 | 5.30 | -90,000 | -558,409 | 03 Dec 2025 获得 (+) |
| SENTRAL | 0.765 | - | 384,600 | 294,219 | 02 Dec 2025 获得 (+) |
| SIME | - | 1.97 | -6,048,300 | -11,965,973 | 28 Nov 2025 处理 (-) 3天 |
| SIMEPROP | - | 1.37 | -5,712,100 | -7,873,624 | 03 Dec 2025 处理 (-) 5天 |
| SKPRES | 0.612 | 0.617 | -8,604,100 | -5,330,978 | 03 Dec 2025 处理 (-) |
| SUNREIT | 2.29 | 2.27 | 1,195,300 | 2,774,381 | 02 Dec 2025 获得 (+) 2天 |
| TENAGA | 12.84 | - | 555,600 | 7,061,400 | 04 Dec 2025 获得 (+) 3天 |
| TIMECOM | 4.77 | 5.24 | 192,400 | 843,676 | 27 Nov 2025 处理 (-) |
| UCHITEC | 3.17 | - | 227,200 | 722,164 | 02 Dec 2025 获得 (+) 2天 |
| WPRTS | 5.40 | 5.40 | -699,500 | -3,777,300 | 24 Nov 2025 获得 (+) |
4 天前
| CTOS | 处理 (-) | 294,100 | 0.815 | 239,692 |
| FFB | 获得 (+) | 249,400 | 2.85 | 710,790 |
| HARTA | 处理 (-) | 300,000 | 1.03 | 309,000 |
| MAYBANK | 处理 (-) | 300,000 | 10.26 | 3,078,000 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 150,000 | 1.80 | 270,000 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 42,500 | 7.26 | 308,550 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 211,100 | 7.26 | 1,532,586 |
| SDG | 获得 (+) | 110,000 | 5.30 | 583,000 |
| SIMEPROP | 处理 (-) | 4,000,000 | 1.38 | 5,520,000 |
| SKPRES | 处理 (-) | 508,400 | 0.645 | 327,918 |
5 天前
| CIMB | 获得 (+) | 300,000 | 8.00 | 2,400,000 |
| CLMT | 获得 (+) | 2,802,400 | 0.635 | 1,779,524 |
| CTOS | 处理 (-) | 63,600 | 0.785 | 49,926 |
| FFB | 获得 (+) | 279,100 | 2.76 | 770,316 |
| IGBREIT | 处理 (-) | 500,000 | 2.67 | 1,335,000 |
| IJM | 获得 (+) | 615,800 | 2.29 | 1,410,182 |
| LBS | 处理 (-) | 1,609,500 | 0.395 | 635,753 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 905,000 | 1.82 | 1,647,100 |
| SDG | 处理 (-) | 771,000 | 5.32 | 4,101,720 |
| SENTRAL | 获得 (+) | 384,600 | 0.765 | 294,219 |
| SIMEPROP | 处理 (-) | 280,700 | 1.34 | 376,138 |
| SKPRES | 处理 (-) | 2,000,000 | 0.620 | 1,240,000 |
| SKPRES | 处理 (-) | 656,600 | 0.620 | 407,092 |
| SKPRES | 获得 (+) | 308,800 | 0.620 | 191,456 |
| SUNREIT | 获得 (+) | 1,200,000 | 2.29 | 2,748,000 |
| TENAGA | 获得 (+) | 420,000 | 12.74 | 5,350,800 |
| UCHITEC | 获得 (+) | 162,100 | 3.19 | 517,099 |
6 天前
| AXREIT | 获得 (+) | 863,800 | 2.05 | 1,770,790 |
| CTOS | 处理 (-) | 289,800 | 0.790 | 228,942 |
| FFB | 获得 (+) | 74,200 | 2.74 | 203,308 |
| INARI | 获得 (+) | 1,000,000 | 1.93 | 1,930,000 |
| INARI | 获得 (+) | 808,600 | 1.93 | 1,560,598 |
| INARI | 处理 (-) | 891,100 | 1.93 | 1,719,823 |
| KPJ | 处理 (-) | 1,707,700 | 2.52 | 4,303,404 |
| MAYBANK | 获得 (+) | 143,000 | 9.97 | 1,425,710 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 1,116,500 | 1.79 | 1,998,535 |
| PETGAS | 处理 (-) | 133,500 | 17.50 | 2,336,250 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 1,202,000 | 7.04 | 8,462,080 |
| SDG | 获得 (+) | 1,000,000 | 5.24 | 5,240,000 |
| SENTRAL | 利益通知 | 1,430,400 | - | - |
| SIMEPROP | 处理 (-) | 715,500 | 1.38 | 987,390 |
| SKPRES | 获得 (+) | 535,200 | 0.615 | 329,148 |
| SKPRES | 处理 (-) | 761,800 | 0.615 | 468,507 |
| SKPRES | 处理 (-) | 2,000,000 | 0.615 | 1,230,000 |
| SUNREIT | 获得 (+) | 783,600 | 2.27 | 1,778,772 |
| UCHITEC | 获得 (+) | 65,100 | 3.15 | 205,065 |
27 Nov
| CIMB | 获得 (+) | 47,800 | 7.65 | 365,670 |
| CTOS | 获得 (+) | 552,100 | 0.820 | 452,722 |
| CTOS | 处理 (-) | 710,200 | 0.820 | 582,364 |
| E&O | 获得 (+) | 4,531,000 | 0.710 | 3,217,010 |
| FFB | 获得 (+) | 584,000 | 2.71 | 1,582,640 |
| IGBREIT | 处理 (-) | 537,800 | 2.75 | 1,478,950 |
| INARI | 获得 (+) | 1,631,000 | 2.19 | 3,571,890 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 2,250,000 | 1.81 | 4,072,500 |
| SIME | 处理 (-) | 1,807,800 | 1.95 | 3,525,210 |
| SKPRES | 处理 (-) | 795,800 | 0.590 | 469,522 |
| SKPRES | 获得 (+) | 943,600 | 0.590 | 556,724 |
| SKPRES | 处理 (-) | 2,000,000 | 0.590 | 1,180,000 |
| SUNREIT | 处理 (-) | 1,106,700 | 2.26 | 2,501,142 |
26 Nov
| CIMB | 获得 (+) | 800,000 | 7.48 | 5,984,000 |
| FFB | 处理 (-) | 3,400,000 | 2.70 | 9,180,000 |
| FFB | 获得 (+) | 641,300 | 2.70 | 1,731,510 |
| IGBREIT | 处理 (-) | 262,200 | 2.75 | 721,050 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 1,000,000 | 6.99 | 6,990,000 |
| SDG | 获得 (+) | 377,300 | 5.25 | 1,980,825 |
| SDG | 处理 (-) | 250,000 | 5.25 | 1,312,500 |
| SIME | 处理 (-) | 3,059,900 | 2.01 | 6,150,399 |
| SKPRES | 处理 (-) | 655,600 | 0.615 | 403,194 |
| SKPRES | 获得 (+) | 740,500 | 0.615 | 455,408 |
| SUNREIT | 处理 (-) | 93,300 | 2.25 | 209,925 |
| TENAGA | 获得 (+) | 20,000 | 13.28 | 265,600 |
| TIMECOM | 处理 (-) | 157,600 | 5.24 | 825,824 |
25 Nov
| CIMB | 获得 (+) | 140,800 | 7.60 | 1,070,080 |
| CTOS | 获得 (+) | 3,000,000 | 0.845 | 2,535,000 |
| E&O | 处理 (-) | 306,900 | 0.760 | 233,244 |
| FFB | 处理 (-) | 197,800 | 2.59 | 512,302 |
| FFB | 获得 (+) | 1,408,700 | 2.59 | 3,648,533 |
| KPJ | 处理 (-) | 95,100 | 2.68 | 254,868 |
| MAYBANK | 获得 (+) | 344,000 | 9.98 | 3,433,120 |
| PAVREIT | 获得 (+) | 186,100 | 1.81 | 336,841 |
| RHBBANK | 获得 (+) | 240,800 | 6.99 | 1,683,192 |
| RHBBANK | 处理 (-) | 500,000 | 6.99 | 3,495,000 |
| SDG | 获得 (+) | 102,300 | 5.30 | 542,190 |
| SDG | 处理 (-) | 550,000 | 5.30 | 2,915,000 |
| SKPRES | 获得 (+) | 246,000 | 0.620 | 152,520 |
| SUNREIT | 获得 (+) | 1,000,000 | 2.30 | 2,300,000 |
24 Nov
| E&O | 处理 (-) | 491,600 | 0.755 | 371,158 |
| FFB | 处理 (-) | 692,800 | 2.55 | 1,766,640 |
| FFB | 获得 (+) | 50,000 | 2.55 | 127,500 |
| PAVREIT | 处理 (-) | 500,000 | 1.81 | 905,000 |
| SDG | 获得 (+) | 146,200 | 5.32 | 777,784 |
| SIME | 处理 (-) | 1,180,600 | 1.94 | 2,290,364 |
| SIMEPROP | 处理 (-) | 411,800 | 1.40 | 576,520 |
| SKPRES | 处理 (-) | 2,000,000 | 0.645 | 1,290,000 |
| SUNREIT | 处理 (-) | 34,300 | 2.28 | 78,204 |
| TIMECOM | 获得 (+) | 350,000 | 4.77 | 1,669,500 |