KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
11
追随者
追随
股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
---|---|---|---|---|---|
ATECH | 1.07 | - | 43,933,600 | 47,008,952 | 24 Jun 2025 获得 (+) |
AXREIT | - | 1.95 | -555,300 | -1,082,835 | 30 Jun 2025 处理 (-) |
CIMB | 6.79 | - | 694,500 | 4,715,655 | 30 Jun 2025 获得 (+) |
CTOS | 0.925 | - | 797,200 | 732,636 | 25 Jun 2025 获得 (+) 3天 |
DIALOG | 1.63 | - | 830,000 | 1,352,900 | 01 Jul 2025 获得 (+) |
E&O | 0.808 | - | 111,900 | 90,398 | 25 Jun 2025 获得 (+) 3天 |
FFB | 1.84 | - | 50,000 | 92,000 | 25 Jun 2025 获得 (+) |
JPG | - | - | 0 | 0 | 26 Jun 2025 利益通知 |
KPJ | 2.57 | 2.60 | 1,698,400 | 4,335,598 | 30 Jun 2025 处理 (-) 2天 |
MALAKOF | - | 0.793 | -5,922,300 | -4,674,006 | 30 Jun 2025 处理 (-) 3天 |
MAYBANK | 9.72 | - | 1,800,000 | 17,497,500 | 30 Jun 2025 获得 (+) 3天 |
PAVREIT | - | 1.54 | -527,200 | -811,888 | 23 Jun 2025 处理 (-) |
PENTA | 3.14 | - | 292,400 | 922,680 | 02 Jul 2025 获得 (+) 2天 |
SDG | - | 4.70 | -81,000 | -380,700 | 01 Jul 2025 处理 (-) |
SIME | 1.71 | - | 358,000 | 612,180 | 25 Jun 2025 获得 (+) |
SIMEPROP | 1.47 | 1.41 | 1,030,900 | 1,567,097 | 02 Jul 2025 获得 (+) 3天 |
SPSETIA | - | 1.15 | -2,734,900 | -3,137,727 | 03 Jul 2025 处理 (-) 4天 |
SUNREIT | - | 2.12 | -3,761,300 | -7,982,400 | 02 Jul 2025 处理 (-) 5天 |
TENAGA | 14.39 | 14.64 | 1,181,200 | 17,164,592 | 01 Jul 2025 获得 (+) |
WPRTS | 5.31 | 5.34 | -6,559,600 | -35,044,045 | 01 Jul 2025 处理 (-) 4天 |
YINSON | 2.35 | 2.47 | -670,800 | -1,696,380 | 02 Jul 2025 处理 (-) |
ZETRIX | 0.900 | 0.935 | 0 | -70,000 | 25 Jun 2025 处理 (-) |
6 天前
AXREIT | 处理 (-) | 555,300 | 1.95 | 1,082,835 |
CIMB | 获得 (+) | 694,500 | 6.79 | 4,715,655 |
KPJ | 处理 (-) | 50,000 | 2.66 | 133,000 |
MALAKOF | 处理 (-) | 1,000,000 | 0.805 | 805,000 |
MAYBANK | 获得 (+) | 1,100,000 | 9.70 | 10,670,000 |
PENTA | 获得 (+) | 100,000 | 3.07 | 307,000 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 380,000 | 1.44 | 547,200 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 640,800 | 1.44 | 922,752 |
SPSETIA | 处理 (-) | 373,500 | 1.12 | 418,320 |
SUNREIT | 处理 (-) | 884,300 | 2.10 | 1,857,030 |
SUNREIT | 处理 (-) | 1,127,000 | 2.10 | 2,366,700 |
TENAGA | 处理 (-) | 184,000 | 14.38 | 2,645,920 |
WPRTS | 处理 (-) | 558,900 | 5.40 | 3,018,060 |
WPRTS | 处理 (-) | 1,303,300 | 5.40 | 7,037,820 |
YINSON | 获得 (+) | 329,200 | 2.35 | 773,620 |
YINSON | 其他 | 5,062,731 | - | - |
24 Jun
CTOS | 获得 (+) | 203,600 | 0.935 | 190,366 |
E&O | 获得 (+) | 27,800 | 0.810 | 22,518 |
FFB | 获得 (+) | 50,000 | 1.84 | 92,000 |
KPJ | 处理 (-) | 50,000 | 2.56 | 128,000 |
KPJ | 获得 (+) | 233,500 | 2.56 | 597,760 |
MALAKOF | 处理 (-) | 3,922,300 | 0.785 | 3,079,006 |
SIME | 获得 (+) | 358,000 | 1.71 | 612,180 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 25,000 | 1.41 | 35,250 |
SUNREIT | 处理 (-) | 464,500 | 2.13 | 989,385 |
TENAGA | 获得 (+) | 250,000 | 14.24 | 3,560,000 |
WPRTS | 处理 (-) | 540,500 | 5.30 | 2,864,650 |
WPRTS | 获得 (+) | 75,100 | 5.30 | 398,030 |
WPRTS | 处理 (-) | 444,400 | 5.30 | 2,355,320 |
ZETRIX | 处理 (-) | 2,000,000 | 0.935 | 1,870,000 |
23 Jun
ATECH | 获得 (+) | 43,933,600 | 1.07 | 47,008,952 |
CTOS | 获得 (+) | 488,900 | 0.910 | 444,899 |
E&O | 获得 (+) | 48,300 | 0.805 | 38,882 |
KPJ | 获得 (+) | 157,000 | 2.52 | 395,640 |
MAYBANK | 获得 (+) | 450,000 | 9.80 | 4,410,000 |
SIMEPROP | 处理 (-) | 366,700 | 1.39 | 509,713 |
SUNREIT | 处理 (-) | 90,800 | 2.10 | 190,680 |
TENAGA | 获得 (+) | 331,200 | 14.26 | 4,722,912 |
WPRTS | 处理 (-) | 1,234,400 | 5.32 | 6,567,008 |
WPRTS | 获得 (+) | 50,000 | 5.32 | 266,000 |
22 Jun
CTOS | 获得 (+) | 104,700 | 0.930 | 97,371 |
E&O | 获得 (+) | 35,800 | 0.810 | 28,998 |
KPJ | 处理 (-) | 50,000 | 2.62 | 131,000 |
KPJ | 获得 (+) | 32,900 | 2.62 | 86,198 |
MAYBANK | 获得 (+) | 250,000 | 9.67 | 2,417,500 |
PAVREIT | 处理 (-) | 527,200 | 1.54 | 811,888 |
SIMEPROP | 获得 (+) | 245,000 | 1.39 | 340,550 |
SUNREIT | 处理 (-) | 194,700 | 2.15 | 418,605 |
TENAGA | 获得 (+) | 150,000 | 14.30 | 2,145,000 |
WPRTS | 处理 (-) | 475,500 | 5.30 | 2,520,150 |
ZETRIX | 获得 (+) | 2,000,000 | 0.900 | 1,800,000 |