C
16.13
-0.12 (-0.74%)
| 前收盘价格 | 16.25 |
| 成交量 | 787,618 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 22.57 |
| 价格/销量 (P/S) | 10.23 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 5.18 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | 19.91% |
| 营业利益率 (TTM) | 40.17% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.200 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 11.50% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -20.70% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 14.97% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.15 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 162.63 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 97.34 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 10.15% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 18.02% |
|
Capricorn Metals Ltd is a mineral exploration and project evaluation company. The company's reportable segments includes the Karlawinda gold project and the Mount Gibson Gold project. It derives maximum revenue from Karlawinda gold project. |
|
| 部门 | Basic Materials |
| 行业 | Gold |
| 投资方式 | Mid Growth |
| 内部持股比例 | 12.00% |
| 机构持股比例 | 56.58% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合