| 前收盘价格 | 8.24 |
| 成交量 | 7,611,722 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 19.16 |
| 价格/销量 (P/S) | 5.34 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.66 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | 21.33% |
| 营业利益率 (TTM) | 24.63% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.110 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 56.90% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 148.60% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 6.61% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.45 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 201.36 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -18.46 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.99% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 12.19% |
|
Genesis Minerals Ltd is an Australian gold exploration company. The Group’s sole activity is mineral production, exploration and development of mineral interests in the Leonora region, wholly within Australia. It owns an interest in Ulysses Gold Project and Laverton Gold Project. The company generates revenue from the sale of Gold and Silver, with the majority of revenue coming from the sale of Gold. |
|
| 部门 | Basic Materials |
| 行业 | Gold |
| 投资方式 | Mid Growth |
| 内部持股比例 | 7.60% |
| 机构持股比例 | 59.88% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合