H
1.71
0.11 (6.87%)
前收盘价格 | 1.60 |
收盘价格 | 1.60 |
成交量 | 17,864,000 |
平均成交量 (3个月) | 626,700 |
市值 | 866,371,520 |
市盈率 (P/E TTM) | 42.75 |
价格/销量 (P/S) | 0.610 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.62 |
52周波幅 | |
利润日期 | 14 Aug 2025 - 18 Aug 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.34% |
营业毛利率 | 2.33% |
营业利益率 (TTM) | 7.60% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.040 |
季度收入增长率 (YOY) | 9.00% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 26.49% |
流动比率 (MRQ) | 1.34 |
营业现金流 (OCF TTM) | 14.21 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 10.67 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 8.28% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 10.45% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Consumer Electronics (HK) | 混合的 | 混合的 |
Consumer Electronics (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
股票 | HOME CONTROL | - | - |
AIStockmoo 评分
0.3
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -3.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 0.25 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
HOME CONTROL | 866 M | 0.34% | 42.75 | 2.62 |
SKYWORTH GROUP | 6 B | - | 11.37 | 0.290 |
TOWNRAY HLDGS | 836 M | 11.63% | 7.77 | 2.36 |
YUXING INFOTECH | 318 M | - | - | 0.150 |
SUGA INT'L | 299 M | 7.41% | 8.75 | 0.390 |
FUJIKON IND | 260 M | 11.67% | 15.25 | 0.460 |
Home Control International Ltdis an investment holding company. It is involved in providing solutions for sensing and control technologies marketed in the smart home automation, consumer electronics, and set-top-box segments. Geographically, it derives a majority of its revenue from North America and also has a presence in Europe; Asia, and Latin America. |
|
部门 | Technology |
行业 | Consumer Electronics |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 0.35% |
机构持股比例 | 74.02% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合