H
0.335
-0.02 (-4.29%)
前收盘价格 | 0.350 |
收盘价格 | 0.310 |
成交量 | 54,000 |
平均成交量 (3个月) | 2,806 |
市值 | 169,727,744 |
市盈率 (P/E TTM) | 6.70 |
价格/销量 (P/S) | 0.210 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.810 |
52周波幅 | |
利润日期 | 25 Mar 2025 - 31 Mar 2025 |
营业毛利率 | 2.99% |
营业利益率 (TTM) | 9.61% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.050 |
季度收入增长率 (YOY) | 3.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 51.95% |
流动比率 (MRQ) | 1.27 |
营业现金流 (OCF TTM) | 13.62 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 12.24 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 6.11% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 12.62% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Consumer Electronics (HK) | 混合的 | 混合的 |
Consumer Electronics (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | HOME CONTROL | - | - |
AIStockmoo 评分
-2.4
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | -3.5 |
技术振荡指标 | -4.0 |
平均 | -2.38 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
HOME CONTROL | 170 M | - | 6.70 | 0.810 |
SKYWORTH GROUP | 6 B | 1.85% | 5.38 | 0.320 |
TOWNRAY HLDGS | 962 M | 9.74% | 11.65 | 2.85 |
COMPUTIME | 354 M | - | 4.67 | 0.250 |
YUXING INFOTECH | 343 M | - | - | 0.200 |
VITAL INNO | 131 M | - | - | 0.260 |
Home Control International Ltdis an investment holding company. It is involved in providing solutions for sensing and control technologies marketed in the smart home automation, consumer electronics, and set-top-box segments. Geographically, it derives a majority of its revenue from North America and also has a presence in Europe; Asia, and Latin America. |
|
部门 | Technology |
行业 | Consumer Electronics |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 0.35% |
机构持股比例 | 74.02% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合