| 前收盘价格 | 79.65 |
| 收盘价格 | 79.90 |
| 成交量 | 25,860 |
| 平均成交量 (3个月) | 226,999 |
| 市值 | 19,708,434,432 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 5.91 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 5.95 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.59 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.660 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 20 Aug 2025 - 25 Aug 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.98% |
| 营业毛利率 | 20.41% |
| 营业利益率 (TTM) | 27.80% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 10.83 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 0.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 116.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 53.10% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.71 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 639.90 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 445.58 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.53% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 10.79% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Internet Content & Information (HK) | 混合的 | 混合的 |
| Internet Content & Information (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | WB-SW | - | - |
AIStockmoo 评分
-0.1
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 3.5 |
| 技术振荡指标 | -2.0 |
| 平均 | -0.13 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| WB-SW | 20 B | 0.98% | 5.91 | 0.660 |
| AUTOHOME-S | 22 B | 23.29% | 13.65 | 0.810 |
| MAOYAN ENT | 8 B | 4.51% | 88.50 | 0.870 |
| TENCENT | 5 T | 0.72% | 24.67 | 4.28 |
| MEITU | 34 B | 1.17% | 33.95 | 6.50 |
| BIDU-SW | 353 B | - | 11.71 | 1.15 |
|
Weibo Corp is a China-based company mainly engaged in the social media advertising business for people to create, discover and distribute content. The company's activities include Advertising and Marketing, which mainly provides a full range of advertising customization and marketing solutions. The Value-added Services mainly provide services such as membership services on social platforms, online games, live broadcasts, social e-commerce, and others. The Company's main product is the social platform Weibo. |
|
| 部门 | Communication Services |
| 行业 | Internet Content & Information |
| 投资方式 | Mid Value |
| 内部持股比例 | 39.66% |
| 机构持股比例 | 2.46% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合