前收盘价格 | 3.08 |
收盘价格 | 3.08 |
成交量 | 3,294,500 |
平均成交量 (3个月) | 8,982,630 |
市值 | 11,745,032,192 |
市盈率 (P/E TTM) | 51.67 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 33.33 |
价格/销量 (P/S) | 7.76 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.26 |
52周波幅 | |
利润日期 | 24 Feb 2025 - 28 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.81% |
营业毛利率 | 20.30% |
营业利益率 (TTM) | 11.23% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.060 |
季度收入增长率 (YOY) | 11.50% |
季度盈利增长率 (YOY) | -17.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 0.53% |
流动比率 (MRQ) | 7.88 |
营业现金流 (OCF TTM) | 515.47 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 242.51 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.70% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 10.38% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Semiconductor Equipment & Materials (MY) | 看跌 | 看跌 |
Semiconductor Equipment & Materials (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | INARI | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | -2.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.30 |
Inari Amertron Bhd is a Malaysia-based investment holding company that is principally engaged in the outsourced semiconductor assembly and test services and electronics manufacturing services industries through a number of subsidiaries. The company's business segments include an electronic manufacturing services segment, an original design manufacturer of electronic test and measurement equipment segment, and an investment holding segment. The electronic manufacturing services segment contributes the majority of total revenue. The company has a business presence in Malaysia, Singapore, China, Philippines, Taiwan, and elsewhere, with Singapore accounting for substantial part of its total revenue. |
|
部门 | Technology |
行业 | Semiconductor Equipment & Materials |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 16.77% |
机构持股比例 | 44.25% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Insas Bhd | 07 Apr 2023 | 537,010,000 (14.39%) |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 4.21 (PUBLIC BANK, 35.81%) | 购买 |
中 | 3.47 (11.94%) | |
低 | 2.69 (BIMB, -13.23%) | 保留 |
平均值 | 3.50 (12.90%) | |
总计 | 3 购买, 3 保留 | |
平均价格@调整类型 | 2.84 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
TA | 09 Dec 2024 | 4.10 (32.26%) | 购买 | 2.97 |
28 Nov 2024 | 4.10 (32.26%) | 购买 | 2.85 | |
BIMB | 29 Nov 2024 | 2.69 (-13.23%) | 保留 | 2.76 |
28 Nov 2024 | 4.45 (43.55%) | 购买 | 2.85 | |
KENANGA | 29 Nov 2024 | 3.85 (24.19%) | 购买 | 2.76 |
28 Nov 2024 | 4.05 (30.65%) | 购买 | 2.85 | |
MIDF | 28 Nov 2024 | 3.08 (-0.65%) | 保留 | 2.85 |
PUBLIC BANK | 28 Nov 2024 | 4.21 (35.81%) | 购买 | 2.85 |
RHB-OSK | 28 Nov 2024 | 3.06 (-1.29%) | 保留 | 2.85 |
22 Oct 2024 | 3.06 (-1.29%) | 保留 | 2.85 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 3.07 | - | 2,455,000 | 7,540,500 |
INSAS BERHAD | - | 3.04 | -400,000 | -1,218,000 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 3.10 | - | 538,000 | 1,667,800 |
DATO' SRI THONG KOK KHEE | - | 3.04 | -400,000 | -1,218,000 |
累积净数量 | 2,193,000 | |||
累积净值 ($) | 6,772,300 | |||
累积平均购买 ($) | 3.08 | |||
累积平均卖出 ($) | 3.04 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
DATO' SRI THONG KOK KHEE | 董事 | 24 Dec 2024 | 处理 (-) | 100,000 | 3.05 | 305,000 |
INSAS BERHAD | 大股东 | 24 Dec 2024 | 处理 (-) | 100,000 | 3.05 | 305,000 |
DATO' SRI THONG KOK KHEE | 董事 | 23 Dec 2024 | 处理 (-) | 200,000 | 3.05 | 610,000 |
INSAS BERHAD | 大股东 | 23 Dec 2024 | 处理 (-) | 200,000 | 3.05 | 610,000 |
DATO' SRI THONG KOK KHEE | 董事 | 20 Dec 2024 | 处理 (-) | 100,000 | 3.03 | 303,000 |
INSAS BERHAD | 大股东 | 20 Dec 2024 | 处理 (-) | 100,000 | 3.03 | 303,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 20 Dec 2024 | 获得 (+) | 1,000,000 | 3.03 | 3,030,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 16 Dec 2024 | 获得 (+) | 1,455,000 | 3.10 | 4,510,500 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 16 Dec 2024 | 获得 (+) | 538,000 | 3.10 | 1,667,800 |
股息率 (DY TTM) | 2.81% |
5年平均股息收益率 | 2.79% |
股息支付比率 | 104.01% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
11 Dec 2024 | 27 Nov 2024 | 26 Dec 2024 | 0.01 现金 |
11 Sep 2024 | 27 Aug 2024 | 10 Oct 2024 | 0.014 现金 |
07 Jun 2024 | 23 May 2024 | 05 Jul 2024 | 0.019 现金 |
14 Mar 2024 | 26 Feb 2024 | 05 Apr 2024 | 0.022 现金 |
14 Dec 2023 | 22 Nov 2023 | 05 Jan 2024 | 0.022 现金 |
14 Sep 2023 | 29 Aug 2023 | 06 Oct 2023 | 0.02 现金 |
15 Jun 2023 | 25 May 2023 | 07 Jul 2023 | 0.014 现金 |
15 Mar 2023 | 24 Feb 2023 | 06 Apr 2023 | 0.022 现金 |
08 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 06 Jan 2023 | 0.026 现金 |
08 Sep 2022 | 19 Aug 2022 | 06 Oct 2022 | 0.022 现金 |
15 Jun 2022 | 13 May 2022 | 08 Jul 2022 | 0.022 现金 |
17 Mar 2022 | 18 Feb 2022 | 08 Apr 2022 | 0.028 现金 |
09 Dec 2021 | 12 Nov 2021 | 07 Jan 2022 | 0.028 现金 |
08 Sep 2021 | 06 Aug 2021 | 08 Oct 2021 | 0.025 现金 |
08 Jun 2021 | 21 May 2021 | 08 Jul 2021 | 0.018 现金 |
08 Jun 2021 | 21 May 2021 | 08 Jul 2021 | 0.022 现金 |
17 Mar 2021 | 24 Feb 2021 | 08 Apr 2021 | 0.025 现金 |
15 Dec 2020 | 24 Nov 2020 | 08 Jan 2021 | 0.02 现金 |
14 Sep 2020 | 27 Aug 2020 | 09 Oct 2020 | 0.011 现金 |
15 Jun 2020 | 21 May 2020 | 10 Jul 2020 | 0.01 现金 |
17 Mar 2020 | 25 Feb 2020 | 09 Apr 2020 | 0.01 现金 |
18 Dec 2019 | 26 Nov 2019 | 09 Jan 2020 | 0.013 现金 |
19 Sep 2019 | 28 Aug 2019 | 10 Oct 2019 | 0.011 现金 |
13 Jun 2019 | 23 May 2019 | 05 Jul 2019 | 0.01 现金 |
13 Mar 2019 | 21 Feb 2019 | 05 Apr 2019 | 0.015 现金 |
18 Dec 2018 | 26 Nov 2018 | 09 Jan 2019 | 0.016 现金 |
18 Sep 2018 | 28 Aug 2018 | 05 Oct 2018 | 0.016 现金 |
18 Sep 2018 | 28 Aug 2018 | 05 Oct 2018 | 0.004 现金 |
06 Jun 2018 | 22 May 2018 | 06 Jul 2018 | 0.016 现金 |
13 Mar 2018 | 27 Feb 2018 | 06 Apr 2018 | 0.025 现金 |
13 Dec 2017 | 21 Nov 2017 | 08 Jan 2018 | 0.023 现金 |
18 Sep 2017 | 22 Aug 2017 | 06 Oct 2017 | 0.005 现金 |
18 Sep 2017 | 22 Aug 2017 | 06 Oct 2017 | 0.023 现金 |
06 Jun 2017 | 16 May 2017 | 06 Jul 2017 | 0.022 现金 |
15 Mar 2017 | 23 Feb 2017 | 06 Apr 2017 | 0.018 现金 |
13 Dec 2016 | 22 Nov 2016 | 06 Jan 2017 | 0.007 现金 |
13 Dec 2016 | 22 Nov 2016 | 06 Jan 2017 | 0.023 现金 |
13 Sep 2016 | 24 Aug 2016 | 06 Oct 2016 | 0.022 现金 |
08 Jun 2016 | 18 May 2016 | 05 Jul 2016 | 0.01 现金 |
11 Mar 2016 | 23 Feb 2016 | 06 Apr 2016 | 0.024 现金 |
26 Nov 2015 | 12 Nov 2015 | 16 Dec 2015 | 0.005 现金 |
26 Nov 2015 | 12 Nov 2015 | 16 Dec 2015 | 0.023 现金 |
09 Sep 2015 | 20 Aug 2015 | 08 Oct 2015 | 0.023 现金 |
03 Jun 2015 | 14 May 2015 | 03 Jul 2015 | 0.021 现金 |
16 Feb 2015 | 04 Feb 2015 | 17 Mar 2015 | 0.005 现金 |
16 Feb 2015 | 04 Feb 2015 | 17 Mar 2015 | 0.018 现金 |
10 Dec 2014 | 27 Nov 2014 | 02 Jan 2015 | 0.004 现金 |
10 Dec 2014 | 27 Nov 2014 | 02 Jan 2015 | 0.018 现金 |
13 Oct 2014 | 19 Sep 2014 | 13 Nov 2014 | 0.018 现金 |
03 Jun 2014 | 21 May 2014 | 03 Jul 2014 | 0.012 现金 |
03 Jun 2014 | 21 May 2014 | 03 Jul 2014 | 0.008 现金 |
18 Mar 2014 | 05 Mar 2014 | 11 Apr 2014 | 0.011 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.087 | 5 | 2.81 |
2023 | 0.082 | 4 | 2.72 |
2022 | 0.100 | 4 | 3.83 |
2021 | 0.110 | 5 | 2.75 |
2020 | 0.044 | 4 | 1.59 |
2019 | 0.052 | 4 | 3.06 |
2018 | 0.084 | 5 | 5.60 |
2017 | 0.098 | 6 | 4.32 |
2016 | 0.056 | 3 | 5.06 |
2015 | 0.117 | 8 | 9.58 |
2014 | 0.049 | 4 | 7.64 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合