前收盘价格 | 5.70 |
收盘价格 | 5.70 |
成交量 | 279,500 |
平均成交量 (3个月) | 317,104 |
市值 | 5,149,709,824 |
市盈率 (P/E TTM) | 18.52 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 15.46 |
价格/销量 (P/S) | 1.77 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.01 |
52周波幅 | |
利润日期 | 26 Feb 2025 - 3 Mar 2025 |
股息率 (DY TTM) | 3.66% |
营业毛利率 | 9.24% |
营业利益率 (TTM) | 16.95% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.300 |
季度收入增长率 (YOY) | -6.10% |
季度盈利增长率 (YOY) | 19.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 39.94% |
流动比率 (MRQ) | 0.820 |
营业现金流 (OCF TTM) | 708.87 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 197.33 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.12% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 4.91% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Farm Products (MY) | 看涨 | 看涨 |
Farm Products (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | GENP | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.5
分析师共识 | 4.0 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -1.5 |
平均 | -0.50 |
Genting Plantations Bhd is engaged in the oil palm plantation business. It operates in five segments: Plantation, which includes upstream activities relating to oil palm plantations in Malaysia and Indonesia; Property segment includes activities relating to property development and property investment; AgTech segment is into genomics research and development; Downstream Manufacturing segment related to manufacturing and sale of palm oil derivative products; and Others. Geographically, it operates in two segments, namely Malaysia and Indonesia, of which the vast majority of its revenue comes from Malaysia. |
|
部门 | Consumer Defensive |
行业 | Farm Products |
投资方式 | Mid Value |
内部持股比例 | 55.64% |
机构持股比例 | 35.34% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Genting Bhd | 10 Mar 2023 | 488,410,000 (54.43%) |
Genting Equities (Hong Kong) Limited | 10 Mar 2023 | 8,570,000 (0.95%) |
Public Ittikal Sequel Fund | 30 Nov 2022 | 7,900,000 (0.88%) |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 7.55 (AmInvest, 31.53%) | 购买 |
中 | 6.10 (6.27%) | |
低 | 6.00 (KENANGA, 4.53%) | 购买 |
6.00 (BIMB, 4.53%) | 保留 | |
平均值 | 6.49 (13.07%) | |
总计 | 4 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 5.61 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
AmInvest | 28 Nov 2024 | 7.55 (31.53%) | 购买 | 5.61 |
BIMB | 28 Nov 2024 | 6.00 (4.53%) | 保留 | 5.61 |
KENANGA | 28 Nov 2024 | 6.00 (4.53%) | 购买 | 5.61 |
14 Oct 2024 | 6.00 (4.53%) | 购买 | 5.53 | |
MIDF | 28 Nov 2024 | 6.10 (6.27%) | 购买 | 5.61 |
PUBLIC BANK | 28 Nov 2024 | 6.81 (18.64%) | 购买 | 5.61 |
23 Oct 2024 | 6.31 (9.93%) | 保留 | 5.43 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 5.67 | 5.68 | -1,307,900 | -7,409,522 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 5.65 | 5.70 | 230,200 | 1,287,725 |
累积净数量 | -1,077,700 | |||
累积净值 ($) | -6,121,797 | |||
累积平均购买 ($) | 5.66 | |||
累积平均卖出 ($) | 5.68 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 23 Dec 2024 | 处理 (-) | 258,100 | 5.70 | 1,471,170 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 20 Dec 2024 | 获得 (+) | 488,300 | 5.65 | 2,758,895 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 20 Dec 2024 | 处理 (-) | 628,800 | 5.65 | 3,552,720 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 20 Dec 2024 | 获得 (+) | 18,000 | 5.65 | 101,700 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 19 Dec 2024 | 处理 (-) | 223,000 | 5.70 | 1,271,100 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 18 Dec 2024 | 处理 (-) | 340,900 | 5.66 | 1,929,494 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 17 Dec 2024 | 处理 (-) | 400,000 | 5.69 | 2,276,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 17 Dec 2024 | 获得 (+) | 274,100 | 5.69 | 1,559,629 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 16 Dec 2024 | 处理 (-) | 7,300 | 5.69 | 41,537 |
股息率 (DY TTM) | 3.66% |
5年平均股息收益率 | 3.45% |
股息支付比率 | 39.64% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
12 Sep 2024 | 28 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.08 现金 |
14 Mar 2024 | 28 Feb 2024 | 02 Apr 2024 | 0.04 现金 |
14 Mar 2024 | 28 Feb 2024 | 02 Apr 2024 | 0.09 现金 |
08 Sep 2023 | 23 Aug 2023 | 25 Sep 2023 | 0.08 现金 |
09 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 28 Mar 2023 | 0.15 现金 |
09 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 28 Mar 2023 | 0.04 现金 |
09 Sep 2022 | 24 Aug 2022 | 26 Sep 2022 | 0.15 现金 |
02 Jun 2022 | 01 Apr 2022 | 22 Jun 2022 | 0.04 现金 |
10 Mar 2022 | 23 Feb 2022 | 29 Mar 2022 | 0.15 现金 |
09 Sep 2021 | 25 Aug 2021 | 24 Sep 2021 | 0.11 现金 |
02 Jun 2021 | 31 May 2021 | 22 Jun 2021 | 0.04 现金 |
02 Jun 2021 | 01 Apr 2021 | 22 Jun 2021 | 0.04 现金 |
11 Mar 2021 | 24 Feb 2021 | 30 Mar 2021 | 0.11 现金 |
09 Sep 2020 | 26 Aug 2020 | 24 Sep 2020 | 0.06 现金 |
29 Jun 2020 | 22 May 2020 | 20 Jul 2020 | 0.095 现金 |
17 Sep 2019 | 28 Aug 2019 | 09 Oct 2019 | 0.035 现金 |
27 Jun 2019 | 29 Apr 2019 | 19 Jul 2019 | 0.0825 现金 |
13 Sep 2018 | 28 Aug 2018 | 08 Oct 2018 | 0.0475 现金 |
05 Jun 2018 | 29 Mar 2018 | 26 Jun 2018 | 0.095 现金 |
09 Mar 2018 | 26 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.11 现金 |
11 Sep 2017 | 23 Aug 2017 | 02 Oct 2017 | 0.055 现金 |
30 May 2017 | 08 Mar 2017 | 19 Jun 2017 | 0.08 现金 |
07 Mar 2017 | 22 Feb 2017 | 27 Mar 2017 | 0.11 现金 |
28 Sep 2016 | 25 Aug 2016 | 20 Oct 2016 | 0.02 现金 |
28 Jun 2016 | 11 Apr 2016 | 22 Jul 2016 | 0.03 现金 |
28 Sep 2015 | 25 Aug 2015 | 19 Oct 2015 | 0.025 现金 |
26 Jun 2015 | 07 May 2015 | 20 Jul 2015 | 0.04 现金 |
10 Mar 2015 | 25 Feb 2015 | 27 Mar 2015 | 0.03 现金 |
26 Sep 2014 | 27 Aug 2014 | 17 Oct 2014 | 0.03 现金 |
19 Nov 2013 | 07 Nov 2013 | 18 Dec 2013 | 0.44 现金 |
26 Sep 2013 | 28 Aug 2013 | 17 Oct 2013 | 0.0375 现金 |
26 Jun 2013 | 06 May 2013 | 17 Jul 2013 | 0.055 现金 |
12 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 28 Mar 2013 | 0.0275 现金 |
26 Sep 2012 | 28 Aug 2012 | 17 Oct 2012 | 0.0425 现金 |
27 Jun 2012 | 10 May 2012 | 17 Jul 2012 | 0.0575 现金 |
09 Mar 2012 | 27 Feb 2012 | 27 Mar 2012 | 0.0625 现金 |
28 Sep 2011 | 24 Aug 2011 | 18 Oct 2011 | 0.0425 现金 |
28 Jun 2011 | 06 May 2011 | 18 Jul 2011 | 0.055 现金 |
07 Mar 2011 | 22 Feb 2011 | 22 Mar 2011 | 0.03 现金 |
28 Sep 2010 | 25 Aug 2010 | 18 Oct 2010 | 0.04 现金 |
28 Jun 2010 | 05 May 2010 | 15 Jul 2010 | 0.0525 现金 |
28 Sep 2009 | 25 Aug 2009 | 15 Oct 2009 | 0.0375 现金 |
26 Jun 2009 | 12 May 2009 | 15 Jul 2009 | 0.05 现金 |
26 Sep 2008 | 26 Aug 2008 | 16 Oct 2008 | 0.05 现金 |
26 Jun 2008 | 21 May 2008 | 15 Jul 2008 | 0.0475 现金 |
11 Mar 2008 | 28 Feb 2008 | 27 Mar 2008 | 0.06 现金 |
26 Sep 2007 | 23 Aug 2007 | 18 Oct 2007 | 0.0325 现金 |
21 Jun 2007 | 24 Apr 2007 | 17 Jul 2007 | 0.0425 现金 |
27 Sep 2006 | 01 Sep 2006 | 19 Oct 2006 | 0.0275 现金 |
26 Jun 2006 | 19 Apr 2006 | 19 Jul 2006 | 0.0375 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.210 | 3 | 3.66 |
2023 | 0.270 | 3 | 4.75 |
2022 | 0.340 | 3 | 5.31 |
2021 | 0.300 | 4 | 4.48 |
2020 | 0.155 | 2 | 1.57 |
2019 | 0.118 | 2 | 1.11 |
2018 | 0.253 | 3 | 2.56 |
2017 | 0.245 | 3 | 2.33 |
2016 | 0.050 | 2 | 0.46 |
2015 | 0.095 | 3 | 0.90 |
2014 | 0.030 | 1 | 0.30 |
2013 | 0.560 | 4 | 5.07 |
2012 | 0.163 | 3 | 1.81 |
2011 | 0.128 | 3 | 1.48 |
2010 | 0.093 | 2 | 1.05 |
2009 | 0.088 | 2 | 1.40 |
2008 | 0.158 | 3 | 4.45 |
2007 | 0.075 | 2 | 0.87 |
2006 | 0.065 | 2 | 1.52 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合