前收盘价格 | 28.00 |
收盘价格 | 28.00 |
成交量 | 122,400 |
平均成交量 (3个月) | 108,688 |
市值 | 10,269,784,064 |
市盈率 (P/E TTM) | 18.92 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 17.45 |
价格/销量 (P/S) | 1.96 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.87 |
52周波幅 | |
利润日期 | 29 Jan 2025 - 3 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.86% |
营业毛利率 | 10.35% |
营业利益率 (TTM) | 9.54% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.48 |
季度收入增长率 (YOY) | 1.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | -38.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 21.22% |
流动比率 (MRQ) | 2.46 |
营业现金流 (OCF TTM) | 732.73 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 335.55 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 8.38% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 15.69% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Beverages - Non-Alcoholic (MY) | 混合的 | 混合的 |
Beverages - Non-Alcoholic (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | F&N | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 5.0 |
内部交易活动 | 3.5 |
价格波动 | 1.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 1.50 |
Fraser & Neave Holdings Bhd manufactures and sells canned milk, both condensed and evaporated and other dairy products and soft drinks. The company manufactures its products in Malaysia and Thailand and operates through four main segments: F&B Malaysia, which generates maximum revenue, F&B Thailand, Property, and Others. F&B Malaysia and F&B Thailand manufacture both soft drinks and dairies. Its core soft drink brands include 100PLUS, F&N Fun Flavours, F&N NutriSoy, F&N Seasons, F&N Ice Mountain, and others. Its dairy brands include Carnation, Magnolia, Teapot, Farmhouse, Gold Coin, and F&N Fruit Tree, among others. Geographically, the company derives a majority of its revenue from Southeast Asia and the rest from other regions. |
|
部门 | Consumer Defensive |
行业 | Beverages - Non-Alcoholic |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 56.26% |
机构持股比例 | 34.17% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Fraser and Neave Ltd | 15 Nov 2022 | 203,470,000 (55.48%) |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 38.25 (KENANGA, 36.61%) | 购买 |
中 | 36.77 (31.32%) | |
低 | 34.44 (TA, 23.00%) | 购买 |
平均值 | 36.49 (30.32%) | |
总计 | 3 购买 | |
平均价格@调整类型 | 30.47 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
MIDF | 07 Nov 2024 | 36.77 (31.32%) | 购买 | 29.70 |
06 Nov 2024 | 40.47 (44.54%) | 购买 | 30.74 | |
TA | 07 Nov 2024 | 34.44 (23.00%) | 购买 | 29.70 |
06 Nov 2024 | 34.76 (24.14%) | 购买 | 30.74 | |
KENANGA | 03 Oct 2024 | 38.25 (36.61%) | 购买 | 32.00 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 27.75 | - | 95,000 | 2,636,840 |
累积净数量 | 95,000 | |||
累积净值 ($) | 2,636,840 | |||
累积平均购买 ($) | 27.75 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 18 Dec 2024 | 获得 (+) | 15,000 | 27.64 | 414,600 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 16 Dec 2024 | 获得 (+) | 62,000 | 27.76 | 1,721,120 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 Dec 2024 | 获得 (+) | 18,000 | 27.84 | 501,120 |
股息率 (DY TTM) | 2.86% |
5年平均股息收益率 | 2.17% |
股息支付比率 | 42.63% |
预计下次股息支付 | May 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
16 Jan 2025 | 16 Dec 2024 | 10 Feb 2025 | 0.33 现金 |
15 May 2024 | 30 Apr 2024 | 31 May 2024 | 0.3 现金 |
18 Jan 2024 | 18 Dec 2023 | 06 Feb 2024 | 0.33 现金 |
18 Jan 2024 | 18 Dec 2023 | 06 Feb 2024 | 0.17 现金 |
17 May 2023 | 03 May 2023 | 01 Jun 2023 | 0.27 现金 |
19 Jan 2023 | 16 Dec 2022 | 10 Feb 2023 | 0.33 现金 |
13 May 2022 | 27 Apr 2022 | 31 May 2022 | 0.27 现金 |
20 Jan 2022 | 16 Dec 2021 | 09 Feb 2022 | 0.33 现金 |
19 May 2021 | 04 May 2021 | 16 Jun 2021 | 0.27 现金 |
20 Jan 2021 | 18 Dec 2020 | 05 Feb 2021 | 0.33 现金 |
19 May 2020 | 04 May 2020 | 12 Jun 2020 | 0.27 现金 |
22 Jan 2020 | 19 Dec 2019 | 13 Feb 2020 | 0.33 现金 |
21 May 2019 | 29 Apr 2019 | 13 Jun 2019 | 0.27 现金 |
25 Jan 2019 | 21 Dec 2018 | 15 Feb 2019 | 0.305 现金 |
16 May 2018 | 03 May 2018 | 07 Jun 2018 | 0.27 现金 |
25 Jan 2018 | 22 Dec 2017 | 09 Feb 2018 | 0.305 现金 |
19 May 2017 | 03 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.27 现金 |
20 Jan 2017 | 23 Dec 2016 | 06 Feb 2017 | 0.305 现金 |
19 May 2016 | 05 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.27 现金 |
22 Jan 2016 | 23 Dec 2015 | 04 Feb 2016 | 0.355 现金 |
20 May 2015 | 05 May 2015 | 12 Jun 2015 | 0.22 现金 |
28 Jan 2015 | 26 Dec 2014 | 26 Feb 2015 | 0.33 现金 |
16 Jul 2014 | 07 May 2014 | 08 Aug 2014 | 0.22 现金 |
28 Jan 2014 | 27 Dec 2013 | 26 Feb 2014 | 0.1 现金 |
28 Jan 2014 | 27 Dec 2013 | 26 Feb 2014 | 0.3 现金 |
03 Jul 2013 | 07 May 2013 | 01 Aug 2013 | 0.2 现金 |
29 Jan 2013 | 27 Dec 2012 | 27 Feb 2013 | 0.15 现金 |
29 Jan 2013 | 27 Dec 2012 | 27 Feb 2013 | 0.23 现金 |
03 Jul 2012 | 07 May 2012 | 01 Aug 2012 | 0.2 现金 |
18 Jan 2012 | 20 Dec 2011 | 17 Feb 2012 | 0.15 现金 |
18 Jan 2012 | 20 Dec 2011 | 17 Feb 2012 | 0.47 现金 |
05 Jul 2011 | 05 May 2011 | 03 Aug 2011 | 0.2 现金 |
05 Jul 2011 | 05 May 2011 | 03 Aug 2011 | 0.15 现金 |
27 Jan 2011 | 23 Dec 2010 | 23 Feb 2011 | 0.38 现金 |
08 Dec 2010 | 08 Nov 2010 | 06 Jan 2011 | 1.1 现金 |
06 Jul 2010 | 06 May 2010 | 04 Aug 2010 | 0.165 现金 |
02 Feb 2010 | 23 Dec 2009 | 03 Mar 2010 | 0.25 现金 |
07 Jul 2009 | 04 May 2009 | 06 Aug 2009 | 0.17 现金 |
03 Feb 2009 | 23 Dec 2008 | 03 Mar 2009 | 0.3 现金 |
05 Jun 2008 | 07 May 2008 | 08 Jul 2008 | 0.05 现金 |
05 Jun 2008 | 07 May 2008 | 08 Jul 2008 | 0.17 现金 |
29 Jan 2008 | 27 Dec 2007 | 28 Feb 2008 | 0.3 现金 |
21 May 2007 | 03 May 2007 | 22 Jun 2007 | 0.12 现金 |
16 Jan 2007 | 22 Dec 2006 | 05 Feb 2007 | 0.2117 现金 |
22 May 2006 | 04 May 2006 | 05 Jun 2006 | 0.1152 现金 |
18 Jan 2006 | 21 Dec 2005 | 03 Feb 2006 | 0.2016 现金 |
25 May 2005 | 05 May 2005 | 10 Jun 2005 | 0.1 现金 |
24 Jan 2005 | 22 Dec 2004 | 15 Feb 2005 | 0.17 现金 |
11 Jun 2004 | 26 May 2004 | 25 Jun 2004 | 0.08 现金 |
19 Jan 2004 | 24 Dec 2003 | 16 Feb 2004 | 0.1 现金 |
27 May 2003 | 08 May 2003 | 10 Jun 2003 | 0.05 现金 |
27 May 2003 | 08 May 2003 | 10 Jun 2003 | 0.05 现金 |
23 Jan 2003 | 30 Dec 2002 | 24 Feb 2003 | 0.07 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.800 | 3 | 2.86 |
2023 | 0.600 | 2 | 2.13 |
2022 | 0.600 | 2 | 2.78 |
2021 | 0.600 | 2 | 2.43 |
2020 | 0.600 | 2 | 1.87 |
2019 | 0.575 | 2 | 1.65 |
2018 | 0.575 | 2 | 1.72 |
2017 | 0.575 | 2 | 2.13 |
2016 | 0.625 | 2 | 2.66 |
2015 | 0.550 | 2 | 2.97 |
2014 | 0.620 | 3 | 3.56 |
2013 | 0.580 | 3 | 3.14 |
2012 | 0.820 | 3 | 4.55 |
2011 | 1.83 | 4 | 10.06 |
2010 | 0.415 | 2 | 2.77 |
2009 | 0.470 | 2 | 4.43 |
2008 | 0.520 | 3 | 5.88 |
2007 | 0.332 | 2 | 4.17 |
2006 | 0.317 | 2 | 4.20 |
2005 | 0.270 | 2 | 4.36 |
2004 | 0.180 | 2 | 3.60 |
2003 | 0.170 | 3 | 4.25 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合