| 前收盘价格 | 7.70 |
| 收盘价格 | 7.70 |
| 成交量 | 2,837,100 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,744,709 |
| 市值 | 34,727,940,096 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 27.79 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 13.76 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.95 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.960 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 24 Feb 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 4.63% |
| 营业毛利率 | 9.18% |
| 营业利益率 (TTM) | 30.44% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.250 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -22.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -7.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 44.28% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.42 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 4.84 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.24 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.22% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 3.00% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Marine Shipping (MY) | 混合的 | 混合的 |
| Marine Shipping (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | MISC | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | -0.5 |
| 内部交易活动 | -2.0 |
| 价格波动 | -1.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.00 |
|
MISC Bhd is a maritime logistics company domiciled in Malaysia. The company organizes itself into five segments; Gas Assets & Solutions segment includes the provision of liquefied natural gas (LNG) carrier services and non-conventional gas asset solutions, Petroleum & Product Shipping segment includes the provision of petroleum tanker and chemical tanker services, Offshore Business segment owns, lease, operation, and maintenance of offshore, floating, production, and offloading terminals, Marine & Heavy Engineering segment include marine repair, marine conversion, and engineering and construction works, and Others segment includes integrated marine services, port & terminal services, maritime education & training, and other diversified businesses. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Marine Shipping |
| 投资方式 | Large Value |
| 内部持股比例 | 54.46% |
| 机构持股比例 | 37.86% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Penang Development Corporation | 28 Feb 2023 | 50,800,000 (1.14%) |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 8.40 (7.97%) | |
| 总计 | 1 购买 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| TA | 14 Jan 2026 | 8.40 (7.97%) | 购买 | 7.85 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 7.80 | 7.84 | -1,867,400 | -14,677,831 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) (KWAP) | - | 7.81 | -739,500 | -5,770,600 |
| 累积净数量 | -2,606,900 | |||
| 累积净值 ($) | -20,448,431 | |||
| 累积平均购买 ($) | 7.80 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 7.83 | |||
| 内部人员交易波幅 ($) | ||||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) (KWAP) | 大股东 | 16 Jan 2026 | 处理 (-) | 100,000 | 7.80 | 780,000 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 15 Jan 2026 | 处理 (-) | 403,400 | 7.86 | 3,170,724 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 15 Jan 2026 | 处理 (-) | 359,500 | 7.86 | 2,825,670 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 15 Jan 2026 | 处理 (-) | 277,700 | 7.86 | 2,182,722 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 15 Jan 2026 | 处理 (-) | 100,000 | 7.86 | 786,000 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) (KWAP) | 大股东 | 14 Jan 2026 | 处理 (-) | 50,000 | 7.85 | 392,500 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 Jan 2026 | 处理 (-) | 720,500 | 7.85 | 5,655,925 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 Jan 2026 | 处理 (-) | 150,000 | 7.85 | 1,177,500 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 Jan 2026 | 处理 (-) | 3,000 | 7.85 | 23,550 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) (KWAP) | 大股东 | 13 Jan 2026 | 处理 (-) | 50,000 | 7.80 | 390,000 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 Jan 2026 | 处理 (-) | 174,800 | 7.80 | 1,363,440 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) (KWAP) | 大股东 | 09 Jan 2026 | 处理 (-) | 539,500 | 7.80 | 4,208,100 |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) (KWAP) | 大股东 | 09 Jan 2026 | 利益通知 | 1,374,600 | - | - |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 Jan 2026 | 处理 (-) | 3,516,600 | 7.80 | 27,429,480 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 Jan 2026 | 获得 (+) | 3,702,900 | 7.80 | 28,882,620 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 Jan 2026 | 获得 (+) | 135,200 | 7.80 | 1,054,560 |
| 显示更多 | ||||||
| 股息率 (DY TTM) | 4.63% |
| 5年平均股息收益率 | 4.67% |
| 股息支付比率 | 141.18% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08 Dec 2025 | 24 Nov 2025 | 18 Dec 2025 | 0.08 现金 |
| 09 Sep 2025 | 25 Aug 2025 | 25 Sep 2025 | 0.08 现金 |
| 13 Jun 2025 | 28 May 2025 | 26 Jun 2025 | 0.08 现金 |
| 07 Mar 2025 | 21 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | 0.12 现金 |
| 27 Nov 2024 | 14 Nov 2024 | 17 Dec 2024 | 0.08 现金 |
| 06 Sep 2024 | 23 Aug 2024 | 26 Sep 2024 | 0.08 现金 |
| 14 Jun 2024 | 30 May 2024 | 27 Jun 2024 | 0.08 现金 |
| 13 Mar 2024 | 27 Feb 2024 | 26 Mar 2024 | 0.12 现金 |
| 06 Dec 2023 | 22 Nov 2023 | 19 Dec 2023 | 0.07 现金 |
| 11 Sep 2023 | 24 Aug 2023 | 21 Sep 2023 | 0.1 现金 |
| 08 Jun 2023 | 24 May 2023 | 22 Jun 2023 | 0.07 现金 |
| 28 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.12 现金 |
| 01 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 14 Dec 2022 | 0.07 现金 |
| 02 Sep 2022 | 18 Aug 2022 | 14 Sep 2022 | 0.07 现金 |
| 10 Jun 2022 | 26 May 2022 | 22 Jun 2022 | 0.07 现金 |
| 03 Mar 2022 | 17 Feb 2022 | 16 Mar 2022 | 0.12 现金 |
| 02 Dec 2021 | 02 Dec 2021 | 14 Dec 2021 | 0.07 现金 |
| 27 Aug 2021 | 13 Aug 2021 | 14 Sep 2021 | 0.07 现金 |
| 24 May 2021 | 06 May 2021 | 09 Jun 2021 | 0.07 现金 |
| 04 Mar 2021 | 18 Feb 2021 | 16 Mar 2021 | 0.12 现金 |
| 02 Dec 2020 | 17 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.07 现金 |
| 27 Aug 2020 | 13 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | 0.07 现金 |
| 22 May 2020 | 08 May 2020 | 09 Jun 2020 | 0.07 现金 |
| 02 Mar 2020 | 18 Feb 2020 | 17 Mar 2020 | 0.09 现金 |
| 02 Mar 2020 | 18 Feb 2020 | 17 Mar 2020 | 0.03 现金 |
| 26 Nov 2019 | 13 Nov 2019 | 10 Dec 2019 | 0.07 现金 |
| 27 Aug 2019 | 14 Aug 2019 | 18 Sep 2019 | 0.07 现金 |
| 10 Jun 2019 | 24 May 2019 | 25 Jun 2019 | 0.07 现金 |
| 06 Mar 2019 | 22 Feb 2019 | 26 Mar 2019 | 0.09 现金 |
| 30 Nov 2018 | 19 Nov 2018 | 18 Dec 2018 | 0.07 现金 |
| 17 Aug 2018 | 07 Aug 2018 | 14 Sep 2018 | 0.07 现金 |
| 24 May 2018 | 14 May 2018 | 12 Jun 2018 | 0.07 现金 |
| 26 Feb 2018 | 13 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.09 现金 |
| 15 Nov 2017 | 03 Nov 2017 | 30 Nov 2017 | 0.07 现金 |
| 21 Aug 2017 | 09 Aug 2017 | 07 Sep 2017 | 0.07 现金 |
| 19 May 2017 | 04 May 2017 | 31 May 2017 | 0.07 现金 |
| 24 Feb 2017 | 10 Feb 2017 | 16 Mar 2017 | 0.2 现金 |
| 18 Aug 2016 | 04 Aug 2016 | 07 Sep 2016 | 0.1 现金 |
| 18 Apr 2016 | 28 Mar 2016 | 19 May 2016 | 0.1 现金 |
| 22 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | 09 Mar 2016 | 0.125 现金 |
| 18 Aug 2015 | 04 Aug 2015 | 02 Sep 2015 | 0.075 现金 |
| 24 Feb 2015 | 06 Feb 2015 | 11 Mar 2015 | 0.06 现金 |
| 08 Sep 2014 | 06 Aug 2014 | 24 Sep 2014 | 0.04 现金 |
| 20 May 2014 | 25 Apr 2014 | 18 Jun 2014 | 0.05 现金 |
| 26 Sep 2011 | 23 Aug 2011 | 20 Oct 2011 | 0.1 现金 |
| 08 Dec 2010 | 24 Nov 2010 | 23 Dec 2010 | 0.15 现金 |
| 06 Aug 2010 | 28 Jul 2010 | 30 Aug 2010 | 0.2 现金 |
| 08 Dec 2009 | 23 Nov 2009 | 24 Dec 2009 | 0.15 现金 |
| 19 Aug 2009 | 27 Jul 2009 | 28 Aug 2009 | 0.2 现金 |
| 09 Dec 2008 | 20 Nov 2008 | 24 Dec 2008 | 0.15 现金 |
| 15 Aug 2008 | 23 Jul 2008 | 29 Aug 2008 | 0.2 现金 |
| 10 Dec 2007 | 22 Nov 2007 | 24 Dec 2007 | 0.15 现金 |
| 15 Aug 2007 | 25 Jul 2007 | 30 Aug 2007 | 0.2 现金 |
| 11 Dec 2006 | 23 Nov 2006 | 22 Dec 2006 | 0.1 现金 |
| 16 Aug 2006 | 21 Jul 2006 | 30 Aug 2006 | 0.2 现金 |
| 09 Dec 2005 | 22 Nov 2005 | 22 Dec 2005 | 0.1 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.360 | 4 | 4.62 |
| 2024 | 0.360 | 4 | 4.74 |
| 2023 | 0.360 | 4 | 4.94 |
| 2022 | 0.330 | 4 | 4.40 |
| 2021 | 0.330 | 4 | 4.68 |
| 2020 | 0.330 | 5 | 4.80 |
| 2019 | 0.300 | 4 | 3.59 |
| 2018 | 0.300 | 4 | 4.48 |
| 2017 | 0.410 | 4 | 5.53 |
| 2016 | 0.325 | 3 | 4.42 |
| 2015 | 0.135 | 2 | 1.44 |
| 2014 | 0.090 | 2 | 1.25 |
| 2011 | 0.100 | 1 | 1.83 |
| 2010 | 0.350 | 2 | 4.19 |
| 2009 | 0.350 | 2 | 4.31 |
| 2008 | 0.350 | 2 | 4.24 |
| 2007 | 0.350 | 2 | 3.72 |
| 2006 | 0.300 | 2 | 3.53 |
| 2005 | 0.100 | 1 | 1.04 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合